2006年《財富》全球500強排名 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2006年《財富》全球500強排名 (201-300)
排名 | 公司英文名 | 中文常用名稱 | 總部所在地 | 主要業務 | 營業收入百萬美元 |
---|---|---|---|---|---|
201 | Ingram Micro | 英格雷姆麥克羅 | 美國 | 電子辦公設備批發 | 28,808.3 |
202 | China Mobile Communications | 中國移動通信 | 中國 | 電信 | 28,777.8 |
203 | J. Sainsbury | 桑斯博里 | 英國 | 食品、藥品店 | 28,649.0 |
204 | Roche Group | 羅氏 | 瑞士 | 製藥 | 28,495.6 |
205 | DuPont | 杜邦 | 美國 | 化工 | 28,491.0 |
206 | Hon Hai Precision Industry | 鴻海精密 | 中國臺灣 | 電子 | 28,350.1 |
207 | Denso | 電裝 | 日本 | 汽車零件 | 28,160.4 |
208 | Mittal Steel | 米塔爾鋼鐵 | 荷蘭 | 金屬 | 28,132.0 |
209 | Swiss Reinsurance | 瑞士再保險 | 瑞士 | 保險 | 28,092.8 |
210 | New York Life Insurance | 紐約人壽 | 美國 | 保險 | 28,051.0 |
211 | Johnson Controls | 江森自控 | 美國 | 汽車零件 | 28,019.5 |
212 | Gaz de France | 法國燃氣 | 法國 | 天然氣與電力 | 27,826.0 |
213 | UES of Russia | 俄羅斯統一電力 | 俄羅斯 | 天然氣與電力 | 27,768.1 |
214 | RAG | 萊茵集團 | 德國 | 採礦、原油生產 | 27,762.1 |
215 | Marubeni | 丸紅 | 日本 | 貿易 | 27,732.2 |
216 | Coles Myer | Coles Myer | 澳大利亞 | 食品、藥品店 | 27,408.8 |
217 | China Life Insurance | 中國人壽 | 中國 | 保險 | 27,389.2 |
218 | JFE Holdings | JFE Holdings | 日本 | 金屬 | 27,365.9 |
219 | Delphi | 德爾福 | 美國 | 汽車零件 | 27,201.0 |
220 | Hartford Financial Services | 哈特福德金融服務 | 美國 | 保險 | 27,083.0 |
221 | KDDI | KDDI | 日本 | 電信 | 27,034.1 |
222 | Norsk Hydro | 挪威水電 | 挪威 | 金屬 | 27,032.8 |
223 | Vinci | 萬喜 | 法國 | 工程與建築 | 26,991.5 |
224 | Samsung Life Insurance | 三星生命 | 南韓 | 保險 | 26,692.3 |
225 | Alcoa | 美鋁公司 | 美國 | 金屬 | 26,601.0 |
226 | National Australia Bank | 澳洲銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 26,471.4 |
227 | Manulife Financial | 巨集利保險 | 加拿大 | 保險 | 26,446.5 |
228 | Air France-KLM Group | 法航——荷航集團 | 法國 | 航空公司 | 26,098.9 |
229 | SNCF | 法國國營鐵路 | 法國 | 鐵路運輸 | 26,086.4 |
230 | Old Mutual | 耆衛公司 | 英國 | 保險 | 26,084.1 |
231 | Tyson Foods | 泰森食品 | 美國 | 食品生產 | 26,014.0 |
232 | George Weston | 喬治威斯頓 | 加拿大 | 食品、藥品店 | 25,947.2 |
233 | TIAA-CREF | 美國教師退休基金會 | 美國 | 保險 | 25,916.8 |
234 | International Paper | 國際紙業 | 美國 | 林產品、紙製品 | 25,797.0 |
235 | Mazda Motor | 馬自達汽車 | 日本 | 汽車 | 25,788.9 |
236 | POSCO | 埔項制鐵 | 南韓 | 金屬 | 25,677.8 |
237 | Idemitsu Kosan | 出光興產 | 日本 | 煉油 | 25,370.0 |
238 | Centrica | 森特理克 | 英國 | 天然氣與電力 | 25,062.7 |
239 | Vivendi | 威望迪 | 法國 | 娛樂 | 25,061.3 |
240 | Korea Electric Power | 南韓電力 | 南韓 | 天然氣與電力 | 24,841.0 |
241 | Cisco Systems | 思科系統 | 美國 | 網路通訊設備 | 24,801.0 |
242 | Sharp | 夏普 | 日本 | 電子、電氣設備 | 24,705.0 |
243 | Mitsubishi Heavy Industries | 三菱重工 | 日本 | 工農業設備 | 24,660.8 |
244 | HCA | HCA | 美國 | 保健 | 24,455.0 |
245 | Bridgestone | 普利司通 | 日本 | 輪胎橡膠 | 24,440.2 |
246 | St. Paul Travelers | 聖保羅旅行者保險 | 美國 | 保險 | 24,365.0 |
247 | Bunge | 邦奇 | 美國 | 食品生產 | 24,275.0 |
248 | Ladbrokes | 立博 | 英國 | 博彩 | 24,271.0 |
249 | Suzuki Motor | 鈴木汽車 | 日本 | 汽車 | 24,257.6 |
250 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家銀行 | 加拿大 | 銀行 | 24,145.6 |
[編輯]
排名 | 公司英文名 | 中文常用名稱 | 總部所在地 | 主要業務 | 營業收入百萬美元 |
---|---|---|---|---|---|
251 | Woolworths | Woolworths | 澳大利亞 | 食品、藥品店 | 24,035.7 |
225 | La Poste | 法國郵政局 | 法國 | 郵遞 | 24,017.5 |
253 | AstraZeneca | 阿斯利康 | 英國 | 製藥 | 23,950.0 |
254 | Landesbank Baden-Wurttemberg | 巴登-符騰堡州銀行 | 德國 | 銀行 | 23,943.7 |
255 | Bank Of China | 中國銀行 | 中國 | 銀行 | 23,860.1 |
256 | News Corp. | 新聞集團 | 美國 | 娛樂 | 23,859.0 |
257 | Nippon Mining Holdings | 新日礦 | 日本 | 煉油 | 23,615.3 |
258 | Fuji Photo Film | 富士膠片 | 日本 | 科學、攝影設備 | 23,560.2 |
259 | Hutchison Whampoa | 和記黃埔 | 中國香港 | 多元化 | 23,474.8 |
260 | Compass Group | 金巴斯集團 | 英國 | 飲食服務 | 23,468.7 |
261 | TUI | 國際旅游聯盟集團 | 德國 | 旅游 | 23,364.9 |
262 | Federated Dept. Stores | 聯合百貨 | 美國 | 一般商品零售 | 23,347.0 |
263 | Hess | 赫斯 | 美國 | 煉油 | 23,255.0 |
264 | Delhaize Group | 德爾海茲集團 | 比利時 | 食品、藥品店 | 23,162.0 |
265 | PTT | 泰國國家石油 | 泰國 | 煉油 | 23,109.0 |
266 | China Southern Power Grid | 中國南方電網 | 中國 | 電力 | 23,105.0 |
267 | Coca-Cola | 可口可樂 | 美國 | 飲料 | 23,104.0 |
268 | Weyerhaeuser | 惠好 | 美國 | 林產品、紙製品 | 23,000.0 |
269 | Banco Bradesco | Banco Bradesco | 巴西 | 銀行 | 22,920.4 |
270 | East Japan Railway | JR東日本 | 日本 | 鐵路運輸 | 22,896.9 |
271 | Aetna | 安泰 | 美國 | 保險 | 22,885.0 |
272 | KBC Group | 比利時聯合銀行 | 比利時 | 銀行 | 22,879.3 |
273 | Magna International | 瑪格納 | 加拿大 | 汽車零件 | 22,811.0 |
274 | Sumitomo | 住友商事 | 日本 | 貿易 | 22,799.9 |
275 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 麻省人壽 | 美國 | 保險 | 22,798.8 |
276 | Kansai Electric Power | 關西電力 | 日本 | 天然氣與電力 | 22,779.1 |
277 | China Construction Bank | 中國建設銀行 | 中國 | 銀行 | 22,770.6 |
278 | Adecco | 阿第克 | 瑞士 | 人力資源服務 | 22,742.7 |
279 | China Telecommunications | 中國電信 | 中國 | 電信 | 22,735.8 |
280 | Endesa | 恩德薩 | 西班牙 | 天然氣與電力 | 22,650.7 |
281 | ABB | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 電子、電氣設備 | 22,642.0 |
282 | Lufthansa Group | 漢莎集團 | 德國 | 航空公司 | 22,446.9 |
283 | Abbott Laboratories | 雅培 | 美國 | 製藥 | 22,337.8 |
284 | Danske Bank Group | 丹斯克銀行 | 丹麥 | 銀行 | 22,336.5 |
285 | Comcast | 康卡斯特 | 美國 | 電信 | 22,255.0 |
286 | UniCredito Italiano | 義大利聯合信貸銀行 | 義大利 | 銀行 | 22,230.7 |
287 | Bertelsmann | 貝塔斯曼 | 德國 | 出版、娛樂 | 22,229.5 |
288 | PPR | 春天集團 | 法國 | 一般商品零售 | 22,075.0 |
289 | Merck | 默克(默沙東) | 美國 | 製藥 | 22,011.9 |
290 | Power Corp. of Canada | 加拿大鮑爾集團 | 加拿大 | 保險 | 21,962.1 |
291 | William Morrison Supermarkets | William Morrison Supermarkets | 英國 | 食品、藥品店 | 21,939.3 |
292 | Deere | 迪爾 | 美國 | 工農業設備 | 21,930.5 |
293 | Raytheon | 雷神 | 美國 | 航天國防 | 21,894.0 |
294 | Nationwide | Nationwide | 美國 | 保險 | 21,832.0 |
295 | T&D Holdings | T&D Holdings | 日本 | 保險 | 21,588.8 |
296 | Baosteel Group | 寶鋼集團 | 中國 | 金屬 | 21,501.4 |
297 | Washington Mutual | 華盛頓互助 | 美國 | 銀行 | 21,326.0 |
298 | General Dynamics | 通用動力 | 美國 | 航天國防 | 21,290.0 |
299 | Mitsubishi Chemical Holdings | 三菱化學 | 日本 | 化工 | 21,276.6 |
300 | Sanyo Electric | 三洋電機 | 日本 | 電子、電氣設備 | 21,171.3 |
返回2006年《財富》全球500強排名 __NOKEYWORD__