全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,047个条目

2019年《福布斯》全球上市公司2000强 (801-900)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司英文国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
802Shaanxi Coal IndustryChina$8.2 B$1.7 B$17.6 B$13.9 B
802Shanghai Electric GroupChina$15.2 B$459 M$31.9 B$13.2 B
804Saudi British BankSaudi Arabia$2.3 B$1.3 B$46.5 B$15.8 B
805O'Reilly AutomotiveUnited States$9.5 B$1.3 B$8.1 B$31.3 B
806ITCIndia$6.7 B$1.7 B$9.9 B$53.8 B
807Chunghwa TelecomTaiwan,China$7.1 B$1.2 B$15.2 B$27.7 B
808Shenzhen OverseasChina$5.7 B$1.6 B$42.8 B$10.3 B
809EnBW-Energie BadenGermany$24.3 B$394 M$48.4 B$9.6 B
810ComericaUnited States$3.7 B$1.3 B$70.7 B$12.1 B
811Inner Mongolia YiliChina$11.9 B$973 M$6.9 B$27.9 B
812Genuine PartsUnited States$18.7 B$810 M$12.7 B$15.4 B
812PKO Bank PolskiPoland$4.7 B$1 B$86.3 B$12.9 B
814PG&EUnited States$16.8 B$-6.8 B$81.5 B$11.1 B
815DiscoveryUnited States$10.5 B$493 M$32.6 B$15.8 B
815FergusonUnited Kingdom$21.6 B$909 M$10.8 B$16.2 B
817Huishang BankChina$7.4 B$1.3 B$153.1 B$5.3 B
818SanlamSouth Africa$5.8 B$877 M$55.9 B$12.4 B
819WilliamsUnited States$8.7 B$-155 M$46.4 B$34.3 B
820Deutsche WohnenGermany$1.7 B$2.2 B$29 B$16 B
820S&P GlobalUnited States$6.3 B$2 B$9.5 B$53.4 B
820Wanhua Chemical GroupChina$9.1 B$1.9 B$10.5 B$22 B
823FortumFinland$6.2 B$995 M$25.6 B$18.3 B
824Mega Financial HoldingTaiwan,China$3.2 B$925 M$115.2 B$12.4 B
825JBSBrazil$49.7 B$7 M$29.5 B$12.3 B
826China Coal EnergyChina$15.3 B$534 M$38.5 B$9.1 B
827Emaar PropertiesUnited Arab Emirates$7.1 B$1.6 B$30.5 B$9.6 B
828Canadian Pacific RailwayCanada$5.6 B$1.5 B$15.7 B$30.3 B
829Evraz GroupUnited Kingdom$12.8 B$2.4 B$9.4 B$12.5 B
830Mitsubishi MotorsJapan$22.4 B$966 M$17.1 B$8.6 B
831Wuliangye YibinChina$5.2 B$2 B$12.5 B$59.2 B
832IntuitUnited States$6.4 B$1.5 B$5.3 B$66.8 B
833LabCorpUnited States$11.3 B$884 M$16.2 B$14.3 B
834PTT Global ChemicalThailand$16 B$1.2 B$14.4 B$9.8 B
835Bank Negara IndonesiaIndonesia$4.9 B$1.1 B$56.2 B$13.1 B
836Galaxy EntertainmentHong Kong,China$7 B$1.7 B$11.2 B$32.4 B
837GemdaleChina$6.8 B$1.5 B$38.1 B$8.8 B
838E-Trade FinancialUnited States$3.1 B$1.1 B$67.5 B$12.5 B
838Kuehne & Nagel InternationalSwitzerland$21.2 B$787 M$8 B$17.2 B
840KoneFinland$10.7 B$992 M$8.8 B$27.9 B
841Ryanair HoldingsIreland$9.1 B$1.3 B$13.6 B$16.1 B
842Great Wall MotorChina$14.4 B$799 M$16.3 B$12.1 B
842MGM ResortsUnited States$11.8 B$452 M$31 B$14.8 B
844Tokyo GasJapan$17 B$555 M$22.1 B$11.2 B
845YPFArgentina$15.5 B$1.4 B$26.4 B$6 B
846Daiwa SecuritiesJapan$6.7 B$788 M$195.3 B$7.6 B
847ThyssenKrupp GroupGermany$43.3 B$79 M$40.1 B$9.5 B
847Vestas Wind SystemsDenmark$12 B$807 M$13.6 B$17.9 B
849Sabanci HoldingTurkey$11.7 B$790 M$69.9 B$2.8 B
850Mazda MotorJapan$32.1 B$581 M$25.2 B$7.6 B
851DP WorldUnited Arab Emirates$5.6 B$1.3 B$26.5 B$14.2 B
852Bharti AirtelIndia$11.8 B$56 M$38.6 B$20 B
853ValeoFrance$22.6 B$644 M$21.1 B$8.6 B
854AmerenUnited States$6.3 B$815 M$27.2 B$17.3 B
855SecomJapan$9.1 B$846 M$15.9 B$17.9 B
856Brighthouse FinancialUnited States$8 B$865 M$207.6 B$4.8 B
857HiltonUnited States$8.9 B$764 M$14 B$25.5 B
857WiproIndia$8.4 B$1.2 B$11.6 B$24.8 B
859ItaúsaBrazil$1.6 B$2.6 B$16.3 B$24.7 B
860China Huarong Asset ManagementChina$14.9 B$237 M$249.1 B$8.4 B
861AmphenolUnited States$8.2 B$1.2 B$10 B$31.2 B
862Daiichi SankyoJapan$8.4 B$602 M$17.3 B$28.7 B
863JSW SteelIndia$12.2 B$1.3 B$14.3 B$10.4 B
864Schindler HoldingSwitzerland$11.1 B$964 M$10.1 B$23.3 B
865Power Grid of IndiaIndia$4.6 B$1.3 B$36 B$14.7 B
866Scentre GroupAustralia$2 B$1.7 B$28.8 B$14.7 B
867Seagate TechnologyIreland$11.3 B$1.7 B$8.8 B$14.1 B
868OTP BankHungary$4.4 B$1.2 B$52 B$12 B
869AenaSpain$5 B$1.6 B$17 B$26.8 B
869AkbankTurkey$8.3 B$1.2 B$66.7 B$5.7 B
871SVB Financial GroupUnited States$2.7 B$974 M$57 B$12.8 B
872UnumUnited States$11.6 B$523 M$62.6 B$7.8 B
873TowngasHong Kong,China$5 B$1.2 B$16.9 B$36.2 B
874Kuwait Finance HouseKuwait$3.2 B$753 M$58.5 B$15.5 B
875Future Land Development HoldingsChina$8.2 B$1 B$49.1 B$7.2 B
875Hindalco IndustriesIndia$17.8 B$944 M$23.7 B$6.7 B
877China Resources Pharmaceutical GroupHong Kong,China$24.2 B$515 M$22.5 B$9.1 B
877Eastman ChemicalUnited States$10.1 B$1.1 B$16 B$11.7 B
879HCL TechnologiesIndia$8.4 B$1.4 B$8 B$21.5 B
880Conagra BrandsUnited States$8.9 B$621 M$22.7 B$14.8 B
881CP AllThailand$15.7 B$616 M$11.5 B$21.7 B
881Stora EnsoFinland$12.4 B$1.2 B$14.7 B$10.1 B
883Bank LeumiIsrael$3.8 B$906 M$123.3 B$10.1 B
884LearUnited States$21.2 B$1.1 B$11.6 B$9.9 B
885Kohl'sUnited States$20.2 B$800 M$12.5 B$11.5 B
886MOL Hungarian OilHungary$19.1 B$1.1 B$16.4 B$7.4 B
886Xiamen C&DChina$39.1 B$523 M$35.1 B$4.1 B
888S.F. HoldingChina$13.7 B$688 M$10.4 B$22.9 B
889Zijin Mining GroupChina$15.8 B$625 M$16.4 B$11.7 B
890CapitaLandSingapore$4.4 B$1.3 B$47.4 B$11.2 B
891Steinhoff InternationalNetherlands$14.6 B$1.3 B$24.4 B$544 M
892InpexJapan$8.4 B$449 M$43.9 B$13.8 B
893China National Nuclear PowerChina$5.5 B$649 M$46.4 B$14.7 B
894GF SecuritiesChina$3.1 B$660 M$56.7 B$17 B
895ZoetisUnited States$5.8 B$1.4 B$10.8 B$47.5 B
896HalkbankTurkey$8.3 B$919 M$78 B$1.3 B
897Pembina PipelineCanada$5.8 B$986 M$19.5 B$19 B
898ASE Technology HoldingTaiwan,China$12.3 B$838 M$17.4 B$10.2 B
899TaiseiJapan$14.5 B$978 M$15.2 B$9.3 B
899TDKJapan$12.5 B$676 M$18.4 B$11.1 B


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

LuyinT,Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2019年《福布斯》全球上市公司2000强 (801-900)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

官方社群
下载APP

闽公网安备 35020302032707号