全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,007个条目

2019年《福布斯》全球上市公司2000强 (1601-1700)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司英文国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
1601Caltex AustraliaAustralia$16 B$418 M$4.7 B$5.1 B
1602Luzhou Lao JiaoChina$1.7 B$504 M$2.9 B$15.1 B
1602Match GroupUnited States$1.7 B$478 M$2.1 B$16.5 B
1602SS&C TechnologiesUnited States$3.4 B$103 M$16.1 B$16.2 B
1605AutodeskUnited States$2.6 B$-81 M$4.7 B$37.1 B
1606Sun Pharma IndustriesIndia$4.2 B$484 M$9.8 B$16 B
1607North Pacific BankJapan$1.2 B$94 M$87.5 B$980 M
1607UniqaAustria$6.7 B$287 M$32.4 B$3.3 B
1609PirelliItaly$6.1 B$509 M$14.9 B$7.2 B
1610Alexandria Real Estate EquitiesUnited States$1.2 B$371 M$14.5 B$15.7 B
1610Banco DaviviendaColombia$3.8 B$470 M$34.1 B$5.7 B
1610Csc FinancialChina$2.5 B$469 M$28.4 B$6.8 B
1613PBF EnergyUnited States$27.2 B$128 M$8 B$3.9 B
1614Luxshare Precision IndustryChina$5.4 B$411 M$5.3 B$16 B
1615MinebeaJapan$8.4 B$533 M$7.1 B$7.1 B
1615Rajesh ExportsIndia$27.1 B$204 M$3.9 B$2.8 B
1617Bank of KyotoJapan$998 M$175 M$85.2 B$3.2 B
1618Align TechnologyUnited States$2 B$400 M$2.1 B$22.5 B
1619PGE Polska Grupa EnergetycznaPoland$7.2 B$415 M$20.2 B$4.7 B
1620Hiroshima BankJapan$1.1 B$205 M$81.7 B$1.6 B
1620Zhejiang Longsheng GroupChina$2.9 B$621 M$7.6 B$11.3 B
1622Fastighets BalderSweden$772 M$1.1 B$14.4 B$5.8 B
1622INTL FCStoneUnited States$26.3 B$79 M$8.7 B$757 M
1622Latam AirlinesChile$9.9 B$190 M$17.6 B$6.5 B
1625BOK FinancialUnited States$1.9 B$442 M$38.2 B$6.2 B
1626QuilterUnited Kingdom$-3.1 B$264 M$81 B$3.7 B
1627Essex Property TrustUnited States$1.4 B$390 M$12.4 B$18.3 B
1628Cullen/Frost BankersUnited States$1.4 B$452 M$32.3 B$6.5 B
1628Guangdong InvestmentHong Kong,China$1.6 B$584 M$8.7 B$12.1 B
1630China Resources Cement HoldingsHong Kong,China$4.9 B$1 B$7.7 B$7.5 B
1631ShimanoJapan$3.2 B$488 M$4.6 B$15 B
1632Ares CapitalUnited States$1.8 B$858 M$12.9 B$7.4 B
163377 BankJapan$886 M$137 M$77.3 B$1 B
1634Kangmei PharmaceuticalChina$4.9 B$733 M$11.9 B$8.3 B
1635Banque Cantonale VaudoiseSwitzerland$1.2 B$357 M$48.6 B$6.8 B
1635Chugoku BankJapan$1.1 B$156 M$76.1 B$1.9 B
1637TosohJapan$7.8 B$690 M$7.9 B$5.2 B
1637Ultrapar ParticipacoesBrazil$24.8 B$315 M$7.9 B$6.2 B
1639LG UplusSouth Korea$11 B$438 M$12.5 B$5.5 B
1639Metropolitan Bank & TrustPhilippines$2.3 B$418 M$42.7 B$6 B
1641Newell BrandsUnited States$9.8 B$-7.7 B$17.7 B$6.4 B
1642Chongqing Changan AutoChina$11.6 B$387 M$13.8 B$6.2 B
1643Petro RabighSaudi Arabia$10.9 B$178 M$17.1 B$4.8 B
1643Tingyi HoldingChina$9.2 B$376 M$7.7 B$9.1 B
1645SLMUnited States$2 B$519 M$27.6 B$4.3 B
1646National Bank of GreeceGreece$2 B$-96 M$74.4 B$2 B
1647Merlin Properties SOCIMI S.ASpain$624 M$1 B$14.4 B$6.3 B
1648SYNNEXUnited States$20.8 B$360 M$10.8 B$5.5 B
1649CopartUnited States$1.9 B$483 M$2.3 B$14.8 B
1649Gunma BankJapan$1.4 B$235 M$73.6 B$1.7 B
1651Bank MuscatOman$1.5 B$469 M$31.9 B$3.2 B
1651Toll BrothersUnited States$7.3 B$728 M$10 B$5.7 B
1653AccionaSpain$8.9 B$386 M$17.1 B$6 B
1653GPT GroupAustralia$563 M$1.1 B$10.4 B$7.6 B
1655Shenzhen Mindray Bio-Medical ElectronicsChina$1.6 B$383 M$2.4 B$23 B
1656Mr. Cooper GroupUnited States$1.8 B$804 M$17 B$779 M
1657Burlington Stores,United States$6.7 B$415 M$3.1 B$10.9 B
1657Piraeus BankGreece$2.9 B$-186 M$70.7 B$873 M
1659Yunnan Baiyao GroupChina$4 B$500 M$4.4 B$14 B
1660Companhia Brasileira de DistribuicaoBrazil$13.5 B$326 M$13.6 B$6.3 B
1661ErdemirTurkey$5.6 B$1.2 B$7.9 B$5.4 B
1662Avis Budget GroupUnited States$9.1 B$165 M$19.2 B$2.7 B
1663Frasers Property LimitedSingapore$3.5 B$550 M$24.1 B$4 B
1663WhitbreadUnited Kingdom$3.6 B$589 M$6.5 B$11.3 B
1665Invitation HomesUnited States$1.7 B$-55 M$18.1 B$12.7 B
1666Alpha BankGreece$3.8 B$62 M$69.7 B$2.6 B
1666Hyundai GlovisSouth Korea$15.3 B$397 M$7.8 B$4.8 B
1668NovozymesDenmark$2.3 B$511 M$3 B$13.2 B
1669Mizrahi Tefahot BankIsrael$2.2 B$335 M$69 B$5 B
1670W?rtsil?Finland$6.1 B$455 M$6.9 B$10.3 B
1671Foot LockerUnited States$7.9 B$541 M$3.8 B$6.9 B
1672Alaska Air GroupUnited States$8.3 B$437 M$11.5 B$7.6 B
1673SquareUnited States$3.3 B$-38 M$3.3 B$29.7 B
1674Iyo BankJapan$1.1 B$177 M$66.9 B$1.7 B
1675Nippon Steel TradingJapan$22.1 B$210 M$9 B$1.3 B
1676China Longyuan PowerChina$4 B$607 M$21.3 B$5.5 B
1676Eurobank ErgasiasGreece$2.2 B$178 M$66.3 B$1.8 B
1676Ralph LaurenUnited States$6.3 B$441 M$6.1 B$10.3 B
1679Deutsche PfandbriefbankGermany$2.2 B$211 M$66 B$1.9 B
1680SafaricomKenya$2.4 B$593 M$2 B$11 B
1681New Hope LiuheChina$10.4 B$258 M$7 B$8.9 B
1681Unicaja BancoSpain$2 B$180 M$65.7 B$1.8 B
1683Rite AidUnited States$21.6 B$-422 M$7.6 B$525 M
1684Far Eastern New CenturyTaiwan,China$7.6 B$399 M$18.4 B$5.5 B
1684IndustrivardenSweden$624 M$607 M$11.4 B$10.1 B
1686W.P. CareyUnited States$902 M$392 M$14.2 B$13 B
1687Steel Authority of IndiaIndia$8.9 B$-44 M$19.1 B$3.4 B
1688Everbright SecuritiesChina$1.5 B$28 M$30 B$8.4 B
1689WayfairUnited States$6.8 B$-504 M$1.9 B$13.3 B
1690Jiangsu Zhongnan Construction GroupChina$6.1 B$224 M$31.8 B$4.9 B
1690Mercuries & AssociatesTaiwan,China$5.6 B$11 M$37.8 B$443 M
1690Snap-onUnited States$4.1 B$695 M$5.5 B$9.3 B
1693Liuzhou Iron & SteelChina$7.1 B$697 M$3.6 B$2.9 B
1693SuzukenJapan$19.1 B$255 M$11.1 B$5.2 B
1695China Aviation OilSingapore$20.6 B$94 M$1.7 B$914 M
1695China National ChemicalChina$12.2 B$292 M$14.1 B$5 B
1695NielsenUnited States$6.5 B$-712 M$15.2 B$9.3 B
1698Sterling BancorpUnited States$1.3 B$447 M$31.4 B$4.3 B
1699PinduoduoChina$2 B$-1.6 B$6.3 B$27.4 B
1700DGB Financial GroupSouth Korea$3 B$343 M$58.3 B$1.3 B


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

LuyinT,Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2019年《福布斯》全球上市公司2000强 (1601-1700)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号