全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,007个条目

2019年《福布斯》全球上市公司2000强 (601-700)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


601Air Products & ChemicalsUnited States$8.9 B$1.7 B$19.1 B$43.5 B
602Astellas PharmaJapan$11.8 B$1.9 B$17.6 B$26 B
603Asahi KaseiJapan$19.4 B$1.3 B$23.7 B$14.1 B
604EntergyUnited States$11.1 B$863 M$48.3 B$17.8 B
605AgeasBelgium$12.3 B$955 M$115.5 B$10.2 B
606PPGUnited States$15.4 B$1.3 B$16 B$28.3 B
607Shimao Property HoldingsHong Kong,China$13 B$1.3 B$55 B$10.2 B
608Sumitomo ElectricJapan$28.7 B$1.2 B$28.4 B$10.7 B
609Formosa ChemicalsTaiwan,China$13.5 B$1.6 B$19.2 B$20.6 B
610AtlantiaItaly$6.9 B$965 M$91.2 B$21.1 B
611Kotak Mahindra BankIndia$6.3 B$1 B$50.1 B$37.9 B
612Tenaga NasionalMalaysia$12.5 B$923 M$37.2 B$16.7 B
613JD.comChina$69.8 B$-361 M$30.5 B$43.6 B
614WheelockHong Kong,China$6.2 B$2.2 B$75.7 B$14.5 B
615Western DigitalUnited States$19.4 B$841 M$27.9 B$16.1 B
616Industrial Bank of KoreaSouth Korea$11.1 B$1.6 B$259.5 B$7.3 B
617Baxter InternationalUnited States$11.1 B$1.6 B$15.6 B$38 B
618Dongfeng Motor GroupChina$15.9 B$2 B$33 B$9.4 B
619NintendoJapan$10.8 B$1.6 B$16.6 B$36.6 B
620AeonJapan$77.1 B$214 M$90.3 B$15.2 B
621Coca-Cola European PartnersUnited Kingdom$13.6 B$1.1 B$20.8 B$24.7 B
621VonoviaGermany$4.8 B$2.7 B$56.5 B$25.8 B
623Teck ResourcesCanada$9.7 B$2.4 B$29 B$14.1 B
624EvonikGermany$17.7 B$1.1 B$24.7 B$14.3 B
625TELUSCanada$10.9 B$1.2 B$24.2 B$22.4 B
626RWE GroupGermany$24.8 B$395 M$98.3 B$15.8 B
627Devon EnergyUnited States$11.7 B$3.1 B$19.6 B$14.7 B
628Bharat PetroleumIndia$36.5 B$1.4 B$18.8 B$11.3 B
629Eversource EnergyUnited States$8.4 B$1 B$38.2 B$22.2 B
630OneokUnited States$12.7 B$1.2 B$18.2 B$28.5 B
631TD Ameritrade HoldingUnited States$5.7 B$1.8 B$37.2 B$30 B
632Siam Commercial BankThailand$7.1 B$1.2 B$97.9 B$13.7 B
633Edp-energias De PortugalPortugal$18 B$613 M$47.6 B$14.1 B
634Resona HoldingsJapan$7 B$1.6 B$537.4 B$9.7 B
635Sumitomo RealtyJapan$9.1 B$1 B$45.5 B$17.3 B
636Raiffeisen Bank InternationalAustria$8.8 B$1.4 B$160.2 B$8.9 B
637Daqin RailwayChina$10.8 B$2.2 B$19.3 B$18.8 B
638Idemitsu KosanJapan$39.9 B$1.1 B$27.9 B$9.2 B
638Unibail-RodamcoNetherlands$3.2 B$1.2 B$73.8 B$40.3 B
640Parker-HannifinUnited States$14.5 B$1.4 B$15.3 B$24.6 B
641BOE Technology GroupChina$14.5 B$535 M$44.3 B$20.3 B
642NokiaFinland$26.6 B$-402 M$46.6 B$32.3 B
643InfosysIndia$11.6 B$2.2 B$11.9 B$45.1 B
644Public BankMalaysia$5 B$1.4 B$101.6 B$21 B
645KaoJapan$13.7 B$1.4 B$13.3 B$36.2 B
646MapfreSpain$25.2 B$624 M$70.2 B$9.2 B
647Geely Automobile HoldingsHong Kong,China$16.1 B$1.9 B$13.3 B$20.9 B
648Siam CementThailand$14.8 B$1.4 B$18.1 B$17.3 B
649Nan Ya PlasticsTaiwan,China$11 B$1.7 B$18.6 B$19.9 B
650PKN OrlenPoland$30.4 B$1.6 B$17.1 B$11.4 B
651Naturgy Energy GroupSpain$28.7 B$-3.4 B$46.4 B$27.5 B
652KelloggUnited States$13.5 B$1.3 B$17.8 B$20.1 B
653WEC Energy GroupUnited States$7.7 B$1.1 B$34.4 B$24.1 B
654CNPC CapitalChina$5.4 B$1.1 B$129.8 B$18.9 B
655KyoceraJapan$14.9 B$642 M$27.5 B$22.1 B
656TeliaSweden$9.6 B$1.2 B$28 B$18.7 B
657EletrobrásBrazil$6.9 B$3.6 B$46.8 B$11.1 B
658Guangzhou Automobile GroupChina$10.6 B$1.7 B$19.2 B$19.3 B
659CIMB Group HoldingsMalaysia$6.4 B$1.4 B$129.2 B$11.7 B
660PrologisUnited States$2.9 B$1.6 B$38.4 B$46.4 B
661Absa GroupSouth Africa$9.7 B$1.1 B$89.6 B$9.9 B
662SodexoFrance$24.7 B$749 M$20.2 B$16.9 B
663IsbankTurkey$15.3 B$1.5 B$105.5 B$4.6 B
664CarrefourFrance$91.9 B$-663 M$54.2 B$14.7 B
665Republic ServicesUnited States$10 B$1 B$21.6 B$25.4 B
666Publicis GroupeFrance$11.7 B$1.1 B$31 B$13.4 B
667Porsche Automobil HoldingGermany$122 M$4.1 B$38.5 B$22.2 B
668D.R. HortonUnited States$16.3 B$1.6 B$14.5 B$17.3 B
669KasikornbankThailand$6 B$1.2 B$96.9 B$14.5 B
670CapgeminiFrance$15.6 B$861 M$18.9 B$20.9 B
671Ross StoresUnited States$15 B$1.6 B$6.2 B$36.8 B
672Deutsche BoerseGermany$3.7 B$972 M$180.2 B$24.2 B
672Grupo AvalColombia$11.3 B$985 M$80 B$9.1 B
674Husky EnergyCanada$17.1 B$1.1 B$26.6 B$10.9 B
675CGN PowerChina$7.6 B$1.3 B$54.9 B$12.6 B
676West Japan RailwayJapan$13.7 B$904 M$28.7 B$13.9 B
677Legend HoldingChina$54.1 B$668 M$81.3 B$6.5 B
678NutrienCanada$19.6 B$80 M$45.5 B$32.3 B
679Activision BlizzardUnited States$7.5 B$1.8 B$17.8 B$34.6 B
680Toray IndustriesJapan$21.4 B$902 M$25.3 B$11.3 B
681Chubu Electric PowerJapan$27.1 B$511 M$50.6 B$10.8 B
682China Tower Corp.China$10.9 B$400 M$45.9 B$49.4 B
683Analog DevicesUnited States$6.2 B$1.6 B$21.8 B$42.3 B
684Grupa PZUPoland$10.4 B$888 M$87.1 B$9.6 B
685ViacomUnited States$13 B$1.5 B$22.7 B$12.2 B
686Fidelity National InformationUnited States$8.4 B$847 M$23.8 B$35.8 B
687Sekisui HouseJapan$19.6 B$1.2 B$22.2 B$10.9 B
688Akzo NobelNetherlands$10.9 B$1 B$21.8 B$20.2 B
689Huntington BankUnited States$5.2 B$1.4 B$108.8 B$14.3 B
690WH GroupHong Kong,China$22.6 B$943 M$15.3 B$17.2 B
691Molson Coors BrewingUnited States$10.8 B$1.1 B$30.1 B$13.3 B
692Haitong SecuritiesChina$5.8 B$792 M$83.7 B$21.8 B
693AESUnited States$10.7 B$1.2 B$32.5 B$11.7 B
694TeslaUnited States$21.5 B$-976 M$29.7 B$47.2 B
695FalabellaChile$14.4 B$745 M$22.9 B$18.3 B
696FoxUnited States$10.2 B$2.2 B$13.5 B$24.1 B
696Veolia EnvironnementFrance$30.6 B$440 M$43 B$13.1 B
698Link REITHong Kong,China$1.3 B$5.7 B$27.5 B$24.5 B
699Lenovo GroupHong Kong,China$50 B$511 M$31.3 B$11.2 B
700Atlas CopcoSweden$11 B$2.2 B$10.9 B$36.8 B


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

LuyinT,Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2019年《福布斯》全球上市公司2000强 (601-700)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号