全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,047个条目

2019年《福布斯》全球上市公司2000强 (201-300)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司公司英文国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
202ExelonUnited States$36.4 B$2 B$119.7 B$47.7 B
203Delta Air LinesUnited States$44.9 B$4.1 B$61.8 B$38.1 B
204RenaultFrance$67.7 B$3.9 B$131.5 B$20.9 B
205Charter CommunicationsUnited States$43.6 B$1.2 B$149.1 B$80.8 B
206Micron TechnologyUnited States$30 B$13.1 B$47.5 B$48 B
207Qatar National BankQatar$16.1 B$3.8 B$242.3 B$46.4 B
208Deutsche PostGermany$72.6 B$2.4 B$60 B$43.1 B
209HDFC BankIndia$15.7 B$2.9 B$169.2 B$89.9 B
210Altria GroupUnited States$19.6 B$7 B$55.6 B$101.8 B
211Valero EnergyUnited States$117 B$3.1 B$50.7 B$36.8 B
212Philip Morris InternationalUnited States$29.5 B$7.7 B$38 B$131.5 B
213DBSSingapore$13.6 B$4.1 B$404.2 B$51.6 B
214BlackRockUnited States$14.1 B$4.3 B$159.6 B$72.3 B
215Southern CompanyUnited States$23.6 B$2.2 B$116.9 B$54.1 B
2163MUnited States$32.8 B$5.3 B$36.5 B$126.1 B
217SchlumbergerUnited States$32.8 B$2.1 B$70.5 B$63.1 B
218PeugeotFrance$87.3 B$3.3 B$70.8 B$24.9 B
219LindeUnited Kingdom$14.9 B$4.4 B$93.4 B$98.3 B
220Oil & Natural GasIndia$49.9 B$3.4 B$70.6 B$29.6 B
221Dai-ichi Life InsuranceJapan$59.1 B$2.9 B$509.4 B$16.9 B
222Thermo Fisher ScientificUnited States$24.4 B$2.9 B$56.2 B$103.9 B
223AflacUnited States$22.2 B$2.9 B$145.6 B$36.6 B
223AllstateUnited States$39.1 B$2.3 B$113.4 B$32.2 B
225Hyundai MotorSouth Korea$88 B$1.4 B$161.9 B$31.2 B
226TravelersUnited States$30.3 B$2.5 B$105.1 B$36.4 B
227ENGIEFrance$71.5 B$1.2 B$175.7 B$36.2 B
228Mondelēz InternationalUnited States$25.9 B$2.5 B$62.7 B$72.4 B
229Suncor EnergyCanada$29.7 B$2.5 B$65.6 B$52.6 B
230HitachiJapan$85.8 B$1.7 B$88.4 B$31.8 B
231Nordea BankSweden$15 B$3.6 B$630.6 B$33.9 B
232AvivaUnited Kingdom$37.9 B$2 B$533.3 B$22 B
233TargetUnited States$75.4 B$2.9 B$41.3 B$43 B
234Lowe'sUnited States$71.3 B$2.3 B$34.6 B$90.5 B
235General DynamicsUnited States$36.2 B$3.3 B$45.4 B$51.1 B
236RepsolSpain$58.8 B$2.7 B$69.5 B$26 B
237AstraZenecaUnited Kingdom$23.9 B$2.2 B$60.7 B$99.2 B
238Eli LillyUnited States$24.6 B$3.2 B$43.9 B$119.3 B
239ContinentalGermany$52.4 B$3.4 B$47.4 B$35 B
240Charles SchwabUnited States$11.5 B$3.7 B$282.8 B$60.8 B
241National GridUnited Kingdom$20 B$4.4 B$79.2 B$36.3 B
242ProgressiveUnited States$33.9 B$3 B$48.9 B$43.8 B
243TescoUnited Kingdom$84.3 B$1.7 B$65.2 B$31.9 B
244DanoneFrance$29.1 B$2.8 B$50.5 B$51.2 B
245Poly Developments & Holdings GroupChina$27 B$2.9 B$123.3 B$24.8 B
246Volvo GroupSweden$44.9 B$2.9 B$53.5 B$32.8 B
247HCA HealthcareUnited States$46.7 B$3.8 B$39.2 B$39.6 B
248AccentureIreland$42.5 B$4.5 B$27.4 B$113.9 B
249Central Japan RailwayJapan$16.8 B$3.9 B$83.3 B$41.8 B
250East Japan RailwayJapan$27.1 B$2.7 B$74 B$34.7 B
251China UnicomHong Kong,China$44.1 B$1.6 B$79.7 B$37.8 B
252Schneider ElectricFrance$30.3 B$2.8 B$48.3 B$47.6 B
253Midea GroupChina$39.8 B$3.1 B$37.3 B$52.2 B
254KBC GroupBelgium$15 B$2.9 B$324.4 B$31.3 B
255McDonald'sUnited States$21 B$5.9 B$32.8 B$148.8 B
256DensoJapan$48.8 B$2.4 B$51.5 B$34.9 B
257JXTG HoldingsJapan$101.8 B$3.4 B$80.9 B$16.6 B
258FreseniusGermany$39.6 B$2.4 B$64.8 B$30.6 B
259BB&TUnited States$13.2 B$3.2 B$227.7 B$37.7 B
260Gree Electric AppliancesChina$28.5 B$4.3 B$36 B$53.4 B
261Anglo AmericanUnited Kingdom$27.6 B$3.6 B$52.2 B$35.9 B
262M?ller-MaerskDenmark$39 B$3.1 B$56.6 B$28.1 B
263E.ONGermany$35.1 B$3.8 B$64.6 B$24 B
263MS&AD InsuranceJapan$46.2 B$2.1 B$206.6 B$18 B
265Huaxia BankChina$20 B$3.1 B$379.8 B$20.1 B
266Bristol-Myers SquibbUnited States$22.6 B$5 B$35 B$74.4 B
267China Resources LandHong Kong,China$18.4 B$3.6 B$95.5 B$29.9 B
268Air LiquideFrance$24.8 B$2.5 B$48 B$56.9 B
269EDFFrance$81.4 B$700 M$323.7 B$43.4 B
270Baoshan Iron & SteelChina$40 B$3.6 B$50.8 B$25.6 B
271DanaherUnited States$20.1 B$2.4 B$47.8 B$90.7 B
271Legal & General GroupUnited Kingdom$17.5 B$2.4 B$621.2 B$22.6 B
273EXORNetherlands$169.1 B$1.6 B$190.1 B$15.9 B
273Sun Life FinancialCanada$23.4 B$2 B$196 B$24.5 B
275BT GroupUnited Kingdom$31.5 B$2.7 B$60 B$29.6 B
276KB Financial GroupSouth Korea$27.4 B$2.8 B$431.2 B$15.9 B
277Northrop GrummanUnited States$30.1 B$3.2 B$37.7 B$47.8 B
278Seven & I HoldingsJapan$61.5 B$1.8 B$52.1 B$30.3 B
279HPUnited States$58.7 B$4.2 B$32.5 B$31.5 B
280NikeUnited States$38.7 B$4.2 B$22.9 B$224.3 B
281Shinhan Financial GroupSouth Korea$20.1 B$2.8 B$411.9 B$18.7 B
282ABBSwitzerland$34.3 B$2.2 B$44.4 B$44.5 B
283DiageoUnited Kingdom$16.7 B$3.9 B$40.9 B$98 B
284Bank of BeijingChina$17.1 B$3 B$368.1 B$20.2 B
285CNP AssurancesFrance$47.6 B$1.6 B$450.4 B$16.5 B
286Japan TobaccoJapan$20.1 B$3.5 B$49.8 B$41.2 B
286Oversea-Chinese BankingSingapore$11 B$3.3 B$343.1 B$36.9 B
288Indian OilIndia$64.3 B$3.4 B$45.4 B$21.9 B
289InditexSpain$30.7 B$4 B$24.9 B$98 B
290Dominion ResourcesUnited States$13.5 B$2.4 B$77.9 B$59.9 B
291SumitomoJapan$46.9 B$2.7 B$72.7 B$17.9 B
292Occidental PetroleumUnited States$17.6 B$4.1 B$43.9 B$46.2 B
293Reckitt Benckiser GroupUnited Kingdom$16.8 B$2.9 B$48 B$53.5 B
294CRRCChina$32.6 B$1.7 B$52.1 B$37.8 B
295Cathay FinancialTaiwan,China$28.9 B$1.7 B$299.9 B$18 B
296KrogerUnited States$121.2 B$3.1 B$38.7 B$20.6 B
297BaiduChina$15.4 B$4.2 B$43.3 B$59.7 B
298PanasonicJapan$73.8 B$1.9 B$57.1 B$21.3 B
299Johnson Controls InternationalIreland$29.4 B$2.3 B$48 B$33.5 B
300EcopetrolColombia$21.9 B$3.9 B$38.9 B$39.5 B


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助1
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

LuyinT,Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2019年《福布斯》全球上市公司2000强 (201-300)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

官方社群
下载APP

闽公网安备 35020302032707号