2015年《福布斯》中国慈善榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目录 |
2015年《福布斯》中国慈善榜的简介[1]
2015年5月15日,《福布斯》中文版发布2015年中国慈善榜。今年是《福布斯》中文版第十次发布中国慈善榜,上榜的100位企业家(企业)现金捐赠总额为49.2亿元,为近4年来最高;而入围门槛低于去年的500万元,为334万元。
《福布斯》中文版调查中国大陆民营企业家及其企业在2014年度向公益慈善领域的现金捐款情况,并将民营企业家及其企业的捐款额合并计算,编制年度中国慈善榜。每年有100位企业家(企业)入选。
2015年慈善榜中捐赠过亿元的企业家(企业)有14位,他们的捐赠总额占总金额的64.5%。其中中国民生银行的董事长洪崎、新尚集团的董事长唐立新和大连万达集团的董事长王健林分别以3.62亿元、3.45亿元和3.29亿元的现金捐赠总额名列前三位。其中新尚集团为新上榜企业,而民生银行与大连万达均保持了前三的位置。
调查显示,在去年登上福布斯慈善榜的100位企业家中,今年有54位依旧在榜上,而连续3年上榜的则有33位企业家,其中有18位企业家已连续5年上榜;这显示出了他们对慈善事业不懈的热情与关注。而在2014年福布斯中国富豪榜的上榜富豪中,也有37位富豪出现在今年的慈善榜中。
从上榜企业的地域来看,广东、福建和浙江成为捐赠企业最多的前三大慈善省份,集中了53%的企业,其中广东省占所有地区的比例超过五分之一。而从捐赠数额上看,则是北京、广东和福建三地占据了前三大捐赠金额,分别占捐赠总额的25.7%、18.5%和10.4%,总计超过捐赠总额的一半。
从上榜企业的行业来看,房地产是中国富豪最集中的产业,随着房价的飞涨,也被冠以暴利之名。但房地产企业在中国慈善行业中也发挥着重要作用。房地产商在屡屡登上富豪榜的同时,也占据了慈善榜超过三成的席位,捐赠额占比超过四成。尽管近两年房地产资源型暴利时代逐步结束,但房地产企业的慈善捐赠情况并没有明显下滑。
而另一个同样被称为“暴利”的金融业,在慈善榜中却不那么突出,最多时仅有6人(公司)上榜,中国民生银行与中国平安是最常出现在慈善榜上的金融企业。随着民营金融企业的快速发展,会有越来越多企业家们走入慈善捐助的队伍。
福布斯中文版通过多年中国富豪榜的数据,发现中国财富正在向互联网等新兴行业转移。但在公益慈善捐款上,互联网富豪还没有完全展示出相对应的实力。
当然我们也应该注意到,互联网企业在慈善方面的贡献并不仅在于现金捐赠,很多“隐形”的慈善行为,例如提供平台、频道去宣传慈善理念,让更多的大众参与进来,引入了对慈善事业的创新。
2015年福布斯中国慈善榜的调研数据统计显示,中国上榜企业家通过基金会的形式进行的慈善捐款占比已超过1/3,而基金会、教育领域以及慈善总会成为捐款最多的三大流向。
通过基金会进行慈善行为主要有两种方式:一是向现有已成立的基金会注入善款,例如中国扶贫基金会、宋庆龄基金会等;二是成立自己或以企业名义的基金会,例如福耀集团的曹德旺成立了河仁慈善基金会,阿里巴巴、腾讯等企业也都成立了自己的公益基金会。
最近5年中国慈善榜榜单回顾[1]
慈善榜 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|
捐款总额(亿元) | 81.2 | 47.9 | 46.5 | 44.6 | 49.2 |
上榜门槛(万元) | 1400 | 1000 | 427 | 500 | 334 |
首善捐赠额(万元) | 128314 | 38790 | 42006 | 43800 | 36191 |
企业家姓名 | 王健林 | 王健林 | 许家印 | 王健林 | 洪崎(民生银行) |
企业 | 企业家 | 2015排名 | 2014排名 | 2013排名 | 2012排名 | 2011排名 | 最近5年现金捐赠总额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大连万达 | 王健林 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 254024 |
恒大 | 许家印 | 38 | 3 | 1 | 1 | 9 | 124163 |
腾讯 | 马化腾 | 4 | 8 | 6 | 11 | 21 | 77770 |
碧桂园 | 杨国强家族 | 6 | 13 | 11 | 12 | 14 | 69708 |
恒安 | 许连捷*/施文博 | 7 | 26 | 16 | 16 | 13 | 59622 |
雅居乐 | 陈卓林夫妇 | 65 | 22 | 14 | 6 | 11 | 44154 |
内蒙古伊泰 | 张双旺夫妇 | 23 | 43 | 32 | 19 | 17 | 28076 |
苏宁 | 张近东 | 63 | 16 | 32 | 23 | 18 | 25536 |
美的 | 何享健 | 34 | 82 | 35 | 34 | 15 | 21980 |
娃哈哈 | 宗庆后 | 58 | 35 | 10 | 80 | 91 | 18773 |
亨通 | 崔根良父子 | 25 | 36 | 50 | 22 | 89 | 17696 |
中恒 | 许淑清 | 28 | 50 | 20 | 43 | 92 | 17261 |
新奥 | 王玉锁夫妇 | 24 | 45 | 33 | 64 | 45 | 16729 |
复星 | 郭广昌 | 30 | 62 | 55 | 52 | 29 | 15386 |
时代地产 | 岑钊雄 | 38 | 66 | 26 | 94 | 76 | 12745 |
金科 | 黄红云家族 | 49 | 44 | 81 | 71 | 66 | 9670 |
玖龙 | 张茵 | 51 | 48 | 72 | 69 | 69 | 9600 |
龙湖 | 吴亚军 | 78 | 79 | 66 | 67 | 46 | 8633 |
2015年《福布斯》中国慈善榜全榜单[2]
排名 | 姓名 | 单位名称 | 总部所在省市 | 城市 | 行业 | 现金捐赠总额(万元) | 主要捐赠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪崎 | 民生银行 | 北京 | 金融 | 36191 | 向民生美术馆及文化公益项目捐款1亿元 | |
2 | 唐立新 | 新尚集团 | 四川 | 成都 | IT连锁 | 34500 | 3亿元为重庆大学建楼 |
3 | 王健林* | 大连万达集团 | 北京 | 房地产 | 32897 | 1亿元用于捐建四川师范大学广元万达中学,助力广元教育事业 | |
4 | 马化腾* | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 互联网综合服务 | 32634 | 用于腾讯公益慈善基金会 |
4 | 邢福平 | 力旺集团 | 吉林 | 长春 | 房地产 | 31000 | 向吉林大学教育事业发展基金捐赠3.1亿元 |
5 | 杨国强家族* | 碧桂园集团 | 广东 | 佛山 | 房地产 | 28394 | 向广东扶贫基金会捐款2亿元用以扶贫 |
6 | 施文博* | 恒安国际集团 | 福建 | 晋江 | 个人护理用品 | 26667 | 全数捐于晋江慈善总会用以开展慈善活动 |
7 | 陈远东 | 西控产业投资 | 北京 | 金融、能源 | 20000 | 支持景观大楼建设和建筑与景观设计学院教学、科研等 | |
8 | 党彦宝夫妇 | 宁夏宝丰能源集团 | 宁夏 | 银川 | 能源 | 15000 | 第二期捐资助学项目捐赠 |
9 | 陈锦石家族* | 江苏中南控股集团 | 江苏 | 南通 | 房地产、建筑施工 | 14480 | 向海南台风灾区捐赠500万元赈灾 |
10 | 卢志强* | 中国泛海控股 | 北京 | 金融、房地产、投资 | 14381 | 向中华艺文基金会捐赠5000万,开展符合其章程的公益项目 | |
11 | 阎志* | 卓尔控股 | 湖北 | 武汉 | 企业供应链物业服务 | 11089 | 6千万捐助武汉大学体育馆建设 |
12 | 马云* | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 电子商务、网上零售及支付 | 10072 | 向阿里巴巴公益基金会捐赠5000万元 |
13 | 宋治平 | 康乃尔集团 | 吉林 | 吉林 | 化工,医疗,能源 | 10000 | 用于吉林大学新体育馆建设 |
14 | 潘石屹* | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | 9310 | 捐于哈佛大学帮助中国留学生 | |
15 | 王忠善 | 梦金园集团 | 北京 | 珠宝 | 8000 | 用于山东昌乐县公益事业 | |
16 | 陈峰 | 海航集团 | 海南 | 海口 | 航空运输 | 8000 | 3000万元用于海南灾后重建 |
17 | 吴少勋 | 劲牌有限公司 | 湖北 | 黄石 | 食品 | 7830 | 用于劲牌公益基金 |
18 | 林秀成家族* | 福建三安集团 | 福建 | 厦门 | 电子元器件制造、钢铁 | 7415 | 向安溪县慈善总会捐赠1500万元用于公益事业 |
19 | 王尤山 | 南京中脉科技 | 江苏 | 南京 | 医药 | 6625 | 向中国儿童少年基金会捐款500万元 |
20 | 束昱辉 | 权健自然医学集团 | 天津 | 医药 | 5000 | 全数用于发展当地医疗水平 | |
21 | 蒋仁生 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆 | 生物制品 | 5000 | 用于桂林医学院临桂校区图书馆大楼建设 | |
22 | 张双旺 | 内蒙古伊泰集团 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 多元化 | 4630 | 向中国红十字总会捐赠1000万用于云南鲁甸灾区 |
23 | 王玉锁夫妇* | 新奥集团 | 河北 | 廊坊 | 能源、房地产 | 4372 | 中国人民大学“新奥国际教席”项目捐款530万元 |
24 | 崔根良 | 亨通集团 | 江苏 | 苏州 | 通信设备制造、金融、投资 | 4123 | 150万元用于设立“亨通美德专项基金” |
25 | 孙荫环 | 亿达集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产 | 4000 | 向大连慈善总会捐款2500万元 |
26 | 郑伟熙 | 佛山市顺德区雅骏装饰设计工程有限公司 | 广东 | 佛山 | 建筑装饰 | 4000 | 向广东扶贫基金会捐款4000万元 |
27 | 许淑清 | 广西梧州中恒集团 | 广西 | 梧州 | 制药、食品等 | 3839 | 捐资1500万元设立“北京大学中恒发展基金” |
28 | 李爱君 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 3685 | 用于桃源居公益事业发展基金会 |
29 | 郭广昌** | 复星集团 | 上海 | 房地产,医药,金融 | 3414 | 向四川西部自然保护基金会捐赠350万元 | |
30 | 柯希平夫妇* | 厦门恒兴集团 | 福建 | 厦门 | 房地产、矿产 | 3110 | 向福建农林大学安溪茶学院捐赠2000万元 |
31 | 薛行远 | 福建祥兴 | 福建 | 福州 | 箱包制造 | 3000 | 向北京语言大学捐款用于发展该校国际教育事业 |
32 | 牛钢 | 大商集团 | 辽宁 | 大连 | 零售业 | 3000 | 向大连市慈善总会捐款 |
33 | 何享健家族* | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 日用电器制造 | 2500 | 2000万用于扶贫 |
34 | 李如成家族 | 雅戈尔集团 | 浙江 | 宁波 | 品牌服装 | 2336 | 向五水共治捐款1000万元 |
35 | 张刚强 | 湖南皇爷食品 | 湖南 | 益阳 | 食品 | 2100 | 用于在益阳、湘潭两地开展希望工程公益项目 |
36 | 楼永良 | 中天集团 | 浙江 | 杭州 | 土木建筑、地产置业、电子?化工、投资 | 2006 | 向浙江省红十字会捐款300万元 |
37 | 岑钊雄 | 广州市时代地产集团 | 广东 | 广州 | 房地产 | 2000 | 向广东省华南师范大学教育发展基金会捐款500万元 |
38 | 丁国雄 | 乔丹体育 | 福建 | 晋江 | 服装鞋类 | 2000 | 向乔丹体育股份有限公司慈善基金捐赠2000万元 |
39 | 茅理翔父子 | 宁波方太厨具 | 浙江 | 宁波 | 厨具 | 2000 | 向浙江大学教育基金会捐款2000万元 |
40 | 南存辉* | 正泰集团 | 浙江 | 乐清 | 低压电器 | 2000 | 用于浙江五水共治活动 |
41 | 许家印* | 恒大地产 | 广东 | 广州 | 房地产 | 2000 | 积极参与赈灾活动 |
42 | 郭现生 | 林州重机集团 | 河南 | 林州 | 钢铁、能源 | 1880 | 1000万用于希望小学建设 |
43 | 沈国军* | 中国银泰 | 北京 | 多元化 | 1800 | 联合北京大学成立中国首个社会公益管理硕士项目 | |
44 | 蔡金垵家族 | 福建盼盼食品集团 | 福建 | 晋江 | 副食品 | 1800 | 用于盼盼慈善基金 |
45 | 王卫* | 顺丰速运 | 广东 | 深圳 | 物流 | 1800 | 向爱佑慈善基金会捐赠500万元 |
46 | 李东生 | TCL集团 | 广东 | 惠州 | 家电 | 1707 | 向爱佑慈善基金会捐赠400万元 |
47 | 李彦宏* | 百度 | 北京 | 互联网综合服务 | 1680 | 用于百度基金 | |
48 | 黄红云 | 金科实业 | 重庆 | 房地产 | 1650 | 关爱留守儿童及积极开展帮困助学活动 | |
49 | 任元林 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏 | 江阴 | 造船 | 1638 | 830万元用于“光明行”白内障康复工程 |
50 | 张茵* | 玖龙纸业 | 广东 | 东莞 | 造纸及纸制品 | 1600 | 向广东扶贫基金会捐款1000万元,支持地方慈善 |
51 | 俞国屏 | 海宁富盛房地产 | 浙江 | 海宁 | 房地产 | 1500 | 向浙江大学教育基金会捐款1500万元 |
52 | 李思廉/张力 | 富力地产 | 广东 | 广州 | 房地产 | 1450 | 向兴宁市慈善总会捐赠300万元用于帮困 |
53 | 姚振华* | 宝能集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 1412 | 1000万元用于罗湖区扶贫济困公益事业 |
54 | 艾路明 | 武汉当代科技产业集团 | 湖北 | 武汉 | 高科技产业 | 1400 | 向华中师范大学教育发展基金会捐款 |
55 | 蒋锡培 | 远东控股集团 | 江苏 | 宜兴 | 能源、房地产 | 1304 | 帮助宜兴市特困老人生活 |
56 | 刘杰夫 | 广东诚杰投资 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 1291 | 1000万元用于高州市扶贫济困 |
57 | 宗庆后* | 娃哈哈集团 | 浙江 | 杭州 | 食品饮料 | 1200 | 春风行动帮助贫困学子 |
58 | 阮伟祥家族* | 龙盛集团 | 浙江 | 绍兴 | 化工 | 1200 | 向浙江五水共治活动捐款1200万元 |
59 | 洪肇设 | 福建柒牌集团 | 福建 | 晋江 | 服装 | 1150 | 用于柒牌慈善基金 |
60 | 张瑞敏 | 海尔集团 | 山东 | 青岛 | 家电 | 1123 | 向青岛慈善总会捐款600万元用于建设希望小学 |
61 | 周少青 | 广州东企房地产开发 | 广东 | 广州 | 房地产 | 1120 | 用于广东扶贫基金会 |
62 | 张近东* | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 零售业 | 1050 | 500万元用于鲁甸赈灾 |
63 | 兰荣、杨东 | 兴业全球 | 上海 | 金融、保险 | 1006 | 向新华爱心基金会捐赠243万元 | |
64 | 陈爱莲 | 万丰奥特 | 浙江 | 绍兴 | 机械制造 | 1000 | 用于浙江五水共治活动 |
65 | 张建斌 | 江苏瑞华投资控股集团 | 江苏 | 南京 | 金融 | 1000 | 冠名基金助孤助学 |
66 | 陈卓林夫妇* | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 | 1000 | 向广州市慈善总会捐赠用于扶贫 |
67 | 邵根伙* | 大北农集团 | 北京 | 高科技农业 | 1000 | 向中国农业大学教育基金会捐款 | |
68 | 黄伟* | 浙江新湖集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 | 1000 | 向中华少年儿童慈善救助基金会捐款1000万元 |
69 | 冯天裕 | 广州市新力实业 | 广东 | 广州 | 贸易 | 1000 | 向华南理工大学教育发展基金会捐赠1000万元 |
70 | 喻祖洪 | 杭州澳海控股有限公司 | 浙江 | 杭州 | 房地产 | 1000 | 向浙江大学教育基金会捐赠1000万元,用于设立“土木建筑规划教育基金” |
71 | 郑金泉 | 厦门海澳集团 | 福建 | 厦门 | 能源 | 1000 | 用于厦门大学环境与生态学院大楼建设,冠名“金泉楼” |
72 | 南存钿 | 厦门日华科技股份有限公司 | 福建 | 厦门 | 通信设备 | 1000 | 用于厦门大学继续教育学院大楼建设 |
73 | 吴以岭* | 石家庄以岭药业 | 河北 | 石家庄 | 制药 | 1000 | 向南京中医药大学捐赠1000万元设立以岭中医药奖学金 |
74 | 周耀庭* | 红豆集团 | 江苏 | 无锡 | 服装 | 904 | 250万元用于中国光彩事业,支持南疆发展 |
75 | 马明哲 | 中国平安 | 广东 | 深圳 | 金融 | 900 | 积极参与赈灾活动 |
76 | 许世辉 | 福建达利 | 福建 | 泉州 | 食品饮料 | 838 | 资助惠安县贫困学生 |
77 | 吴亚军* | 龙湖地产 | 北京 | 房地产 | 803 | 400万元用于支持残疾人福利事业 | |
78 | 刘志强、翟美卿夫妇* | 香江集团 | 广东 | 广州 | 房地产、家居流通、能源、金融 | 760 | 向广东扶贫基金会捐赠760万元 |
79 | 丁世忠家族* | 安踏集团 | 福建 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 | 710 | 向安踏和木爱心基金捐赠610万元 |
80 | 赵涛家族* | 陕西步长制药 | 陕西 | 西安 | 医药 | 708 | 向共铸中国心基金捐赠708万元 |
81 | 董才平 | 中天钢铁 | 江苏 | 常州 | 钢铁 | 700 | 向武进区慈善总会捐赠100万元 |
82 | 孙俊良 | 陕西恒源煤电集团 | 陕西 | 榆林 | 能源 | 600 | 向陕西慈善总会捐赠600万元 |
83 | 陈兆在 | 连江县永得利房地产开发有限公司 | 福建 | 福州 | 房地产 | 600 | 向福建省慈善总会捐赠500万助学 |
84 | 高德康* | 波司登 | 江苏 | 常熟 | 服装 | 570 | 向德康博爱基金会捐赠570万 |
85 | 马兴田* | 康美药业 | 广东 | 普宁 | 医药 | 554 | 向揭阳市大学生发展基金会捐赠400万元帮助贫困学生 |
86 | 王冬星家族 | 利郎集团 | 福建 | 泉州 | 服装 | 547 | 200万用于晋江一中的改造 |
87 | 张思民 | 深圳海王集团 | 广东 | 深圳 | 医药 | 517 | 向广东扶贫基金会捐赠517万 |
88 | 周少雄 | 福建七匹狼集团 | 福建 | 晋江 | 服装 | 500 | 500万元用于七匹狼慈善基金 |
89 | 卢福明 | 启福置业 | 河南 | 郑州 | 房地产 | 500 | 向郑州慈善总会捐赠300万元 |
90 | 陶立深 | 依波精品 | 广东 | 深圳 | 钟表 | 500 | 向福州市慈善总会捐赠500万元用于体育事业 |
91 | 罗方民 | 宁波医药 | 浙江 | 宁波 | 医药 | 500 | 向浙江大学教育基金会捐款500万元 |
92 | 史烈 | 浙大网新科技产业孵化器有限公司 | 浙江 | 杭州 | 互联网 | 500 | 向浙江大学教育基金会捐款500万元 |
93 | 柳传志 | 融科智地房地产 | 北京 | 房地产 | 500 | 向中国妇女发展基金会捐款500万元 | |
94 | 王阳 | 浙江中坤控股集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 | 500 | 在清华设立王树棠教育发展基金 |
95 | 林积灿 | 厦门创冠集团 | 福建 | 厦门 | 环保 | 500 | 向厦门大学教育发展基金会捐款500万元 |
96 | 俞培俤* | 名城地产 | 福建 | 福州 | 房地产 | 460 | 向福州市慈善总会捐款460万元 |
97 | 王振涛 | 奥康集团 | 浙江 | 温州 | 制鞋 | 413 | 150万元帮助山东大学及哈尔滨工业大学的贫困学生 |
98 | 李文顺 | 吉林宏泰集团 | 吉林 | 四平 | 房地产 | 400 | 400万元用于万亩核桃林 |
99 | 鲁冠球* | 万向集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车零件 | 334 | 向陕西慈善总会捐赠用于公益事业 |
捐了 这么多钱 怎么我还是这么穷 钱都用在哪里了 国家 随便拿出一些 是不是可以 救济一下那些穷人