2012年《福布斯》全球上市公司2000强
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2012年《福布斯》全球上市公司2000强(The World's 2,000 Largest Public Companies 2012)
目录 |
当地时间4月18日,美国《福布斯》杂志公布了最新一期全球2000家大企业排名,中国有136家企业上榜,上榜数在全球排名第3,仅次于美国、日本,利润则居上榜公司首位。石油天然气生产商埃克森美孚问鼎榜单,凭借优异的业绩表现,将之前连续两年占据榜单首位的摩根大通赶下了第一的宝座。 榜单前十大中有两家中国公司上榜,中国工商银行和中国石油分别位居第5位和第7位。 亚太地区上榜企业数量比去年增加32家,总量达到733家,连续5年排名第一。最新一期全球2000家大企业排行榜是根据企业的销售额、利润、资产和市值等各种指标综合评定而评出的。
今年,《福布斯》全球2000强企业总计实现了36万亿美元营收,上涨幅度达12%,利润达到2.64万亿美元,论资产和市值分别达到149万亿和37万亿美元。这些公司在全球范围内雇用的员工达到8300万人。
去年,摩根大通居全球2000大公司首位,今年被原排在第四位的埃克森美孚公司赶超,退居第二。通用电气公司位居第三。榜单前三名全被美国公司占据,其销售额分别达到4335亿美元、1108亿美元和1473亿美元,堪称“最肥”。
在市值方面,苹果以5460亿美元高居第一,而去年其市值只有3243亿美元。市值的大涨让苹果的综合排名也从去年的第47位蹿升到了第22位。 在销售额方面,荷兰的壳牌以4702亿美元居首位;在利润方面领先的则是综合排名第一的埃克森美孚,正是优异的利润表现让这家石化巨头最终击败了所有对手成功登顶;在总资产方面,排名第一的是英国的汇丰银行,达到25500亿美元,该公司近三年的总排名分别是第六、第二和第八。
榜单分为四大地区,包括亚太、欧洲与中东及非洲(EMEA)、美洲(不包括美国)及美国。
亚太地区连续第5年成为上榜公司最多的地区,达到733家,今年这一地区新上榜公司也最多,达到32家,是四个地区中表现最好的。欧洲与中东及非洲公司有605家上榜,仅次于亚太地区。
- 中企上榜数全球第三
榜单显示,在排名前30位的企业中,有6家中国企业,其中有4家是银行,分别是中国工商银行(第5位)、中国建设银行(第13位)、中国农业银行(第19位)、中国银行(第21位),另外两家是中石油(第7位)和中石化(第24位)。
中国工商银行去年尚未进入前25位,今年则打入榜单第5位,其销售额为826亿美元,市值2374亿美元。去年排在第6位的中国石油则下降1位,排在第7位。
《福布斯》中文网总编周建工向记者透露,国有企业占据了上榜中国企业的绝大部分,四大行、两桶油、几大电力公司都位居榜单前列,其次就是诸如宝钢、上汽、神华等国有大型公司。
《福布斯》评论说,中国在大型银行的“引领”下,上榜公司与日俱增,不断拉近与美国和日本的距离。据了解,中国今年新增15家企业上榜,上榜总数达到136家,居亚太第二、全球第三。周建工对记者表示,中国公司上榜增速如此迅猛,主要是受近年来中国公司IPO数量较多且公司本身发展势头良好影响。
- 美国公司包揽前三名
榜单显示,美国公司仍是榜单的最大赢家,上榜公司达到258家。日本以145家紧随其后。榜单前三名全被美国公司占据。埃克森美孚公司的综合评分高居榜首,去年冠军摩根大通今年退居第二,通用电气公司位居第三。
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1900 | 1901-2000
排名 | 企业名称 | 国家 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 美国 | 4335 | 411 | 3311 | 4074 |
2 | 摩根大通/JPMorgan Chase | 美国 | 1108 | 190 | 22658 | 1701 |
3 | 通用电气/General Electric | 美国 | 1473 | 142 | 7172 | 2137 |
4 | 皇家荷兰壳牌集团/Royal Dutch Shell | 荷兰 | 4702 | 309 | 3405 | 2276 |
5 | 中国工商银行/ICBC | 中国 | 826 | 251 | 20391 | 2374 |
6 | 汇丰控股/HSBC Holdings | 英国 | 1020 | 162 | 25500 | 1643 |
7 | 中国石油/PetroChina | 中国 | 3101 | 206 | 3047 | 2947 |
8 | 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway | 美国 | 1437 | 103 | 3926 | 2022 |
9 | 美国富国银行集团/Wells Fargo | 美国 | 876 | 159 | 13139 | 1787 |
10 | 巴西国家石油公司/Petrobras-Petróleo Brasil | 巴西 | 1459 | 201 | 3194 | 1800 |
11 | 英国石油/BP | 英国 | 3755 | 257 | 2925 | 1474 |
12 | 雪佛龙/Chevron | 美国 | 2363 | 269 | 2095 | 2180 |
13 | 中国建设银行/China Construction Bank | 中国 | 687 | 205 | 16378 | 2019 |
14 | 花旗银行/Citigroup | 美国 | 1026 | 111 | 18739 | 1075 |
15 | 俄罗斯天然气公司/Gazprom | 俄罗斯 | 1176 | 317 | 3026 | 1598 |
16 | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 美国 | 4470 | 157 | 1934 | 2084 |
17 | 大众集团/Volkswagen Group | 德国 | 2219 | 215 | 3287 | 795 |
18 | 道达尔/Total | 法国 | 2162 | 159 | 2130 | 1324 |
19 | 中国农业银行/Agricultural Bank of China | 中国 | 624 | 144 | 15639 | 1548 |
20 | 法国巴黎银行/BNP Paribas | 法国 | 1190 | 79 | 25391 | 615 |
21 | 中国银行/Bank of China | 中国 | 608 | 158 | 15837 | 1291 |
22 | 苹果/Apple | 美国 | 1278 | 330 | 1387 | 5460 |
23 | 桑坦德银行/Banco Santander | 西班牙 | 1096 | 69 | 16247 | 756 |
24 | 中国石化/Sinopec-China Petroleum | 中国 | 3914 | 116 | 1798 | 1042 |
25 | 丰田汽车/Toyota Motor | 日本 | 2285 | 49 | 3583 | 1479 |
26 | 三星电子/Samsung Electronics | 韩国 | 1424 | 115 | 1337 | 1620 |
27 | 康菲石油公司/ConocoPhillips | 美国 | 2309 | 124 | 1532 | 988 |
28 | 沃达丰/Vodafone | 英国 | 735 | 128 | 2392 | 1312 |
29 | 意大利埃尼集团/ENI | 意大利 | 1432 | 89 | 1787 | 976 |
30 | 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding | 巴西 | 755 | 74 | 4264 | 912 |
31 | 中国移动/China Mobile | 中国香港 | 817 | 195 | 1512 | 2165 |
32 | 国际商用机器公司/IBM | 美国 | 1069 | 159 | 1164 | 2387 |
33 | 美国电报电话公司/AT&T | 美国 | 1267 | 39 | 2703 | 1873 |
34 | 辉瑞制药/Pfizer | 美国 | 674 | 100 | 1880 | 1654 |
35 | 宝洁/Procter & Gamble | 美国 | 851 | 101 | 1343 | 1852 |
36 | 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial | 日本 | 533 | 70 | 24788 | 745 |
37 | 戴姆勒公司/Daimler | 德国 | 1380 | 73 | 1887 | 663 |
38 | 美国国际集团/American Intl Group | 美国 | 642 | 178 | 5558 | 503 |
39 | 荷兰国际集团/ING Group | 荷兰 | 1390 | 75 | 16530 | 358 |
40 | 雀巢/Nestlé | 瑞士 | 892 | 101 | 1194 | 2054 |
41 | 挪威国家石油公司/Statoil | 挪威 | 1116 | 131 | 1278 | 890 |
42 | 微软/Microsoft | 美国 | 721 | 235 | 1122 | 2735 |
43 | 巴西布拉德斯科银行/Banco Bradesco | 巴西 | 798 | 59 | 3971 | 653 |
44 | 福特汽车/Ford Motor | 美国 | 1363 | 202 | 1783 | 475 |
45 | 安盛集团/AXA Group | 法国 | 1328 | 56 | 9478 | 406 |
45 | 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel | 日本 | 1240 | 61 | 2266 | 608 |
47 | 澳大利亚联邦银行/Commonwealth Bank | 澳大利亚 | 495 | 69 | 7137 | 816 |
47 | 法国燃气苏伊士集团/GDF Suez | 法国 | 1175 | 52 | 2752 | 583 |
49 | 必和必拓/BHP Billiton | 澳大利亚 | 717 | 236 | 1029 | 1875 |
50 | 安联保险/Allianz | 德国 | 1344 | 33 | 8328 | 563 |
50 | 西门子/Siemens | 德国 | 984 | 82 | 1356 | 920 |
52 | 德意志银行/Deutsche Bank | 德国 | 657 | 54 | 28094 | 473 |
53 | 巴克莱银行/Barclays | 英国 | 663 | 47 | 24252 | 491 |
54 | 巴西银行/Banco do Brasil | 巴西 | 724 | 65 | 5163 | 459 |
55 | 美国大都会人寿保险/MetLife | 美国 | 703 | 70 | 7996 | 407 |
56 | 巴西淡水河谷/Vale | 巴西 | 554 | 203 | 1276 | 1268 |
57 | 强生/Johnson & Johnson | 美国 | 650 | 97 | 1136 | 1788 |
57 | 西班牙电信集团/Telefónica | 西班牙 | 814 | 70 | 1599 | 756 |
59 | 本田汽车/Honda Motor | 日本 | 1075 | 64 | 1377 | 708 |
59 | 西太平洋银行/Westpac Banking Group | 澳大利亚 | 441 | 72 | 6517 | 675 |
61 | 宝马集团/BMW Group | 德国 | 958 | 68 | 1600 | 612 |
62 | 诺华/Novartis | 瑞士 | 586 | 91 | 1175 | 1504 |
63 | 通用汽车/General Motors | 美国 | 1503 | 92 | 1446 | 400 |
64 | 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial | 日本 | 459 | 57 | 16549 | 478 |
65 | 中国人寿/China Life Insurance | 中国 | 560 | 51 | 2141 | 765 |
66 | 威瑞森通信/Verizon Communications | 美国 | 1109 | 24 | 2305 | 1122 |
67 | 惠普/Hewlett-Packard | 美国 | 1250 | 59 | 1266 | 484 |
68 | 卢克石油/Lukoil | 俄罗斯 | 1114 | 104 | 906 | 553 |
69 | 力拓/Rio Tinto | 英国 | 605 | 58 | 1195 | 1102 |
70 | 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada | 加拿大 | 359 | 47 | 8127 | 844 |
71 | 俄罗斯石油公司/Rosneft | 俄罗斯 | 592 | 113 | 1060 | 796 |
71 | 瑞银集团/UBS | 瑞士 | 437 | 45 | 15087 | 542 |
73 | 法国电力集团/EDF | 法国 | 846 | 39 | 2975 | 457 |
74 | 巴斯夫/BASF | 德国 | 952 | 80 | 787 | 822 |
75 | 意大利国家电力公司/ENEL | 意大利 | 1032 | 54 | 2204 | 354 |
76 | 澳大利亚国民银行/National Australia Bank | 澳大利亚 | 382 | 50 | 7304 | 563 |
77 | 高盛集团/Goldman Sachs Group | 美国 | 368 | 44 | 9232 | 635 |
78 | 赛诺菲/Sanofi | 法国 | 432 | 74 | 1253 | 1033 |
79 | 澳新银行/ANZ | 澳大利亚 | 347 | 52 | 5772 | 626 |
80 | 美国默克/Merck & Co | 美国 | 480 | 63 | 1051 | 1158 |
81 | 康卡斯特/Comcast | 美国 | 558 | 42 | 1578 | 798 |
82 | 道明银行/TD Bank | 加拿大 | 277 | 58 | 7715 | 761 |
83 | 美国银行/Bank of America | 美国 | 1151 | 14 | 21290 | 1052 |
83 | 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | 西班牙 | 467 | 39 | 7677 | 431 |
85 | 英特尔/Intel | 美国 | 540 | 129 | 711 | 1385 |
85 | 日产汽车/Nissan Motor | 日本 | 1055 | 38 | 1287 | 481 |
87 | 可口可乐/Coca-Cola | 美国 | 465 | 86 | 800 | 1588 |
88 | 百事可乐/PepsiCo | 美国 | 665 | 64 | 729 | 1013 |
88 | 沙特基础工业/Saudi Basic Industries | 沙特 | 506 | 78 | 886 | 844 |
90 | 西伯利亚银行/Sberbank | 俄罗斯 | 318 | 60 | 2824 | 740 |
91 | 思科系统/Cisco Systems | 美国 | 448 | 70 | 893 | 1079 |
92 | 诺瓦斯考地亚银行/Bank of Nova Scotia | 加拿大 | 273 | 53 | 6352 | 622 |
93 | 百威英博/Anheuser-Busch InBev | 比利时 | 390 | 59 | 1124 | 1153 |
94 | 法国兴业银行/Société Générale | 法国 | 986 | 33 | 15311 | 258 |
95 | 三菱集团/Mitsubishi Corp | 日本 | 626 | 56 | 1366 | 397 |
96 | 现代汽车/Hyundai Motor | 韩国 | 703 | 69 | 945 | 436 |
97 | 苏黎士金融服务集团/Zurich Financial Services | 瑞士 | 530 | 35 | 3656 | 390 |
98 | 瑞穗金融集团/Mizuho Financial | 日本 | 322 | 50 | 19344 | 406 |
99 | 嘉能可国际/Glencore International | 瑞士 | 1796 | 39 | 852 | 459 |
100 | 摩根士丹利/Morgan Stanley | 美国 | 393 | 41 | 7499 | 386 |
评论(共19条)
对!
资产总额最高的应该是德意志银行,28094亿美金。
她是基本代表歐盟有多少個國家!,
中国没一个高科技的企业,悲哀..............
面子工程
有上面一个公司就行了 紫轩