2006年全球物流企业100强排名
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
全球商会(Bosslink.com)是全球最大的企业门户和贸易平台,下面是全球商会发布的2006年全球物流企业100强排名,大中华区的COSCO列第七, 中国邮政列23, 东方海外列46, 中外运68入选。
[编辑]
排名 | 英文名称 | 中文名称 | 国家或地区 | 业务范围 |
---|---|---|---|---|
1 | USPS | 美国邮政服务公司 | USA | Mail,express |
2 | DPWN(DHL) | 德国邮政-敦豪丹莎海空 | Germany | Mail,express,logistics,finance |
3 | UPS | 联合包裹服务 | USA | Express,logistics |
4 | Maersk | 马士基 | Denmark | Shipping,Freight forwarding,logistics |
5 | FedEx | 联邦快递 | USA | Express |
6 | La Poste | 法国邮政 | France | Mail,Express |
7 | Cosco | 中国远洋 | China | Shipping |
8 | Japan Post | 日本邮政 | Japan | |
9 | Nippon Express | 日通 | Japan | Freight forwarding,logistics |
10 | Royal Mail | 英国皇家邮政 | UK | Mail,Express |
11 | TPG(TNT) | 荷兰邮政-天地 | Netherlands | Mail,Express,logistics |
12 | Deutsche Bahn inc Schenker | 德国国有铁路公司 | Germany | Rail freight,logistics |
13 | Union Pacific Corp | 联合太平洋 | USA | Rail freight,logistics |
14 | NYK Line(Nippon Yusen KK) | 日本邮船 | Japan | Shipping,freight forwarding,logistics |
15 | Burlington Northern Santa Fe | 北伯林顿三塔铁路公司 | USA | Rail freight,logistics |
16 | Exel | 英运物流-金鹰 | UK | Freight forwarding/logistics |
17 | Yamato Transport | 日本大和运输公司 | Japan | Logistics |
18 | Poste Italiane | 意大利邮政 | Italy | |
19 | Mitsui OSK Lines | 商船三井株式会社 | Japan | Shipping line |
20 | CSX Corp | CSX运输公司 | USA | Rail freight,logistics |
21 | SNCF | 法国铁路联营公司 | France | Rail freight,logistics |
22 | Kuehne & Nagel | 瑞士德讯海空运 | Switzerland | Freight forwarding,logistics |
23 | China Post | 中国邮政 | China | |
24 | Norfolk Southern Corp | 美国诺福克南方铁路 | USA | Rail freight,logistics |
25 | K Line | 日本川崎汽船 | Japan | Shipping line,logistics |
26 | Panalpina | 瑞士泛亚班拿 | Switzerland | Freight forwarding,logistics |
27 | NOL(APL) | 新加坡东方海皇(美集) | Singapore | Shipping line,logistics |
28 | CNF | 美国CNF运输 | USA | Freight forwarding,Road haulage |
29 | Swiss Post | 瑞士邮政 | Switzerland | |
30 | Ryder | 美国莱德 | USA | Leasing,Logistics |
31 | ABX Logistics | 比利时亨利物流公司 | Belgium | Rail freight,logistics |
32 | Canada Post | 加拿大邮政 | Canada | |
33 | Hapag Lloyd | 德国哈帕罗德航运 | Germany | Shipping line,logistics |
34 | Canadian National Railway | 加拿大国家铁路 | Canada | Rail freight,logistics |
35 | Hyundai Merchant Marine | 韩国现代商船株式会社 | Korea | Shipping |
36 | P&O Nedlloyd | 荷兰铁行渣华 | UK/Netherlands | Shipping line |
37 | Geodis | 法国乔达国际 | France | Freight forwarding,express,logistics |
38 | Seino Transportation | 日本西浓货运 | Japan | Logistics |
39 | Canadian Pacific | 加拿大太平洋铁路 | Canada | Rail freight,logistics |
40 | Hanjin Shipping | 韩进海运株式会社 | Korea | Shipping |
41 | Penske | 美国潘世奇物流 | USA | Road haulage,logistics |
42 | CMA-CGM | 法国达飞海运 | France | Shipping line |
43 | Schneider | 美国施奈德物流 | USA | Trucking,logistics |
44 | Posten Sweden | 瑞典邮政 | Sweden | Mail,express,logistics |
45 | Gefco | 法国捷富凯物流 | France | Road haulage,logistics |
46 | OOCL | 中国香港东方海外集装箱 | China | Shipping,logistics |
47 | Yellow(inc. Roadway) | 美国Yellow Roadway货车运输 | USA | Trucking |
48 | Australia Post | 澳大利亚邮政 | Australia | |
49 | Tibbett & Britten | 英国天美百达物流 | UK | Logistics |
50 | DSV | 丹麦得夫得斯国际货运 | Denmark | Freight forwarding,logistics |
51 | CH Robinson | 罗宾逊全球物流 | USA | Freight forwarding |
52 | Expeditors | 美国劲达国际-康捷空货运代理 | USA | Freight forwarding |
53 | Lufthansa Cargo | 德航汉莎货运 | Germany | Air Cargo |
54 | Dachser | 德国超捷物流 | Germany | Road haulage,Logistics |
55 | Wincanton | 英国Wincanton物流 | UK | Logistics |
56 | JB Hunt | 美国JB亨特运输服务公司 | USA | Trucking,logistics |
57 | Hellmann | 德国海尔曼全球物流-汉宏货运 | Germany | Freight forwarding,express,logistics |
58 | Swift Transportation | 美国转运交通公司 | USA | Trucking |
59 | Sirva | 美国Sirva物流 | USA | Removals,logistics |
60 | US Freightways | 美国运输 | USA | Trucking |
61 | Ingram Micro Logistics | 美国英迈物流 | USA | Logistics |
62 | Sankyu Inc | 日本山九株式会社 | Japan | Logistics |
63 | Posten Norway | 挪威邮政 | Norway | |
64 | EGL | 美商恒运国际货运 | USA | Freight forwarding |
65 | De Post | 比利时邮政 | Belgium | |
66 | SCAC SDV | 法国SCAC SDV货运 | France | Freight forwarding |
67 | Ziegler | 比利时Ziegler货运 | Belgium | Freight forwarding |
68 | Sinotrans | 中外运 | China | Logistics |
69 | Thiel | 卢森堡Thiel物流 | Luxembourg | Logistics |
70 | Correos y Telegrafos | 西班牙邮政 | Spain | Mail,express |
71 | Bax Global | 美国伯灵顿全球 | USA | Express,logistics |
72 | Kintetsu Worldwide Express | 日本近铁国际货运 | Japan | Freight forwarding |
73 | Austria Post | 奥地利邮政 | Austria | |
74 | Hays | 英国Hays物流 | UK | Logistics |
75 | Brazil Post | 巴西邮政 | Brazil | |
76 | Air France cargo | 法航货运 | France | Air Cargo |
77 | Post Danmark | 丹麦邮政 | Denmark | |
78 | Caterpillar Logistics | 美国卡特彼勒物流 | USA | Logistics |
79 | Hitachi Transport System Ltd | 日立物流 | Japan | Logistics |
80 | Fiege | 德国飞格国际通运 | Germany | Road haulage,Freight forwarding,logistics |
81 | Landstar Systems Inc | 美国Landstar system货运 | USA | Road freight |
82 | Korean Air | 大韩航空 | Korea | Air Cargo |
83 | Stef TFE | 法国STEF TFE物流 | France | Logistics |
84 | Christian Salvesen | 英国Christian Salvesen物流 | UK | Logistics |
85 | Werner Enterprises | 美国温拿服务 | USA | Road freight |
86 | JAL Cargo | 日本货运航空公司 | Japan | Air Cargo |
87 | Singapore Airlines | 新加坡货运航空公司 | Singapore | Air Cargo |
88 | Groupe Cat | 法国彼得卡特物流 | France | Road haulage,logistics |
89 | Arkansas Best Corp | 美国阿肯色货运 | USA | Trucking |
90 | Hub Group | 美国中心集团 | USA | Road,rail,air |
91 | Yang Ming Line | 台湾阳明海运 | Taiwan,China | Shipping line |
92 | Toll Holdings Ltd | 澳大利亚TOLL物流 | Australia | Logistics |
93 | Hub Group | 美国中心集团 | USA | Road freight |
94 | KLM Cargo | 荷兰皇家航空货运 | Netherlands | Air Cargo |
95 | Norbert Dentressangle | 法国Norbert Dentressangle集团 | France | Logistics |
96 | Senko Co Ltd | 日本Senko物流 | Japan | Road,sea,logistics |
97 | Cathay Pacific | 香港国泰航空 | Hong Kong,China | Air Cargo |
98 | Senator Line | 德国胜利航运 | Germany | Shipping,logistics |
99 | Geologistics | 美国智傲物流 | USA | Freight forwarding |
100 | Autologic | 英国Autologic物流 | UK | Logistics |
满好的吗感觉中国的太少了哦。大部分是美国的