2018年《財富》全球500強排名 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 200 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | ]]50,737.4 | 1,447.9 | 法國 |
| 202 | 238 | 廣州汽車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | ]]50,322.7 | 989.2 | 中國 |
| 203 | 186 | 諾華公司(NOVARTIS) | ]]50,135 | 7,703 | 瑞士 |
| 204 | 215 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | ]]49,732.4 | 3,613.3 | 日本 |
| 205 | 232 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) | ]]49,697.5 | 12,869 | 俄羅斯 |
| 206 | 213 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | ]]49,608.2 | 3,364.3 | 德國 |
| 207 | 175 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | ]]49,520 | -6,084 | 美國 |
| 208 | 234 | 迪奧(DIOR (CHRISTIAN)) | ]]49,221 | 2,525 | 法國 |
| 209 | 193 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | ]]48,731 | 2,565 | 日本 |
| 210 | 244 | Centene公司(CENTENE) | ]]48,572 | 828 | 美國 |
| 211 | 212 | 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | ]]48,124.2 | 839.8 | 德國 |
| 212 | 187 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | ]]48,005 | 9,609 | 美國 |
| 213 | 216 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | ]]47,950.7 | 10,379.4 | 中國 |
| 214 | 195 | 萊茵集團(RWE) | ]]47,832.3 | 2,189.1 | 德國 |
| 215 | 214 | HCA 醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) | ]]47,653 | 2,216 | 美國 |
| 216 | 217 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | ]]47,551.1 | -706.8 | 印度 |
| 217 | 275 | Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) | ]]47,487 | 954 | 美國 |
| 218 | 224 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | ]]47,388.6 | -715.7 | 德國 |
| 219 | 209 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | ]]47,360.3 | 856.4 | 南韓 |
| 220 | 252 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE) | ]]47,318.8 | 2,169.4 | 中國 |
| 221 | 188 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE) | ]]47,094.9 | 1,390.5 | 日本 |
| 222 | 248 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | ]]46,683.5 | -428.6 | 中國 |
| 223 | 189 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | ]]46,511.2 | -846.5 | 德國 |
| 224 | 223 | 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | ]]46,507.8 | 3,966.7 | 西班牙 |
| 225 | 210 | Orange公司(ORANGE) | ]]46,324.1 | 2,148.5 | 法國 |
| 226 | 227 | 萬喜集團(VINCI) | ]]46,301.5 | 3,096.5 | 法國 |
| 227 | 245 | 上海浦東發展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVEL. BANK) | ]]46,295.2 | 8,138.1 | 中國 |
| 228 | 218 | 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) | ]]46,178.9 | 1,156.1 | 澳大利亞 |
| 229 | 236 | 電裝公司(DENSO) | ]]46,106.1 | 2,893.3 | 日本 |
| 230 | 338 | 中國恆大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | ]]46,018.6 | 3,606.1 | 中國 |
| 231 | 225 | 聖戈班集團(SAINT-GOBAIN) | ]]46,001.7 | 1,765.2 | 法國 |
| 232 | 247 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | ]]45,841.7 | 1,394.4 | 印度 |
| 233 | 229 | 邦吉公司(BUNGE) | ]]45,794 | 160 | 美國 |
| 234 | 372 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | ]]45,649.5 | 489.3 | 中國 |
| 235 | 268 | 恆力集團(HENGLI GROUP) | ]]45,562.8 | 1,016 | 中國 |
| 236 | 219 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | ]]45,507.6 | 5,167.5 | 日本 |
| 237 | 230 | 興業銀行(INDUSTRIAL BANK) | ]]45,491 | 8,463.3 | 中國 |
| 238 | 264 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | ]]45,462 | 754 | 美國 |
| 239 | 221 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | ]]45,390.2 | -119.2 | 中國 |
| 240 | 226 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | ]]45,349.9 | -189.3 | 中國 |
| 241 | 250 | 巨集利金融(MANULIFE FINANCIAL) | ]]44,941.1 | 1,621.2 | 加拿大 |
| 242 | 101 | 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | ]]44,785.4 | 739.6 | 中國 |
| 243 | 259 | 中國建材集團(CHINA NATIONAL BLDG. MATERIAL GROUP) | ]]44,701.2 | 15.2 | 中國 |
| 244 | 246 | 韓華集團(HANWHA) | ]]44,590.3 | 358.6 | 南韓 |
| 245 | 233 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | ]]44,431 | 716.3 | 中國 |
| 246 | 249 | 三井物產株式會社(MITSUI) | ]]44,155.3 | 3,777.1 | 日本 |
| 247 | 254 | 美國全國保險公司(NATIONWIDE) | ]]43,939.9 | 246.5 | 美國 |
| 248 | 239 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | ]]43,846.3 | 1,219.3 | 新加坡 |
| 249 | 267 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | ]]43,642 | 6,111 | 美國 |
| 250 | 282 | 住友商事(SUMITOMO) | ]]43,570.2 | 2,784.6 | 日本 |
| 251 | 251 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | ]]43,297.5 | 7,370.3 | 中國 |
| 252 | 277 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | ]]42,970.1 | 1,337.2 | 中國 |
| 253 | 289 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | ]]42,959.3 | 2,540.2 | 印度尼西亞 |
| 254 | 231 | 意昂集團(E.ON) | ]]42,794.7 | 4,424.3 | 德國 |
| 255 | 265 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | ]]42,687 | 17 | 美國 |
| 256 | 334 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | ]]42,638.1 | 471.8 | 中國 |
| 257 | 220 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | ]]42,487 | 398 | 瑞士 |
| 258 | 243 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | ]]42,296 | 1,866.9 | 美國 |
| 259 | 271 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | ]]42,254 | 4,286 | 美國 |
| 260 | 253 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | ]]42,207 | 1,919 | 美國 |
| 261 | 258 | 百思買(BEST BUY) | ]]42,151 | 1,000 | 美國 |
| 262 | 306 | 雷普索爾公司(REPSOL) | ]]41,862.5 | 2,390.8 | 西班牙 |
| 263 | 256 | 信諾(CIGNA) | ]]41,616 | 2,237 | 美國 |
| 264 | 376 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | ]]41,581 | 9,895 | 美國 |
| 265 | 269 | 南蘇格蘭電力(SSE) | ]]41,382.8 | 1,088.8 | 英國 |
| 266 | 257 | 達美航空(DELTA AIR LINES) | ]]41,244 | 3,577 | 美國 |
| 267 | 343 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | ]]41,171.9 | 1,820.3 | 中國 |
| 268 | 263 | 採埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | ]]41,080.2 | 1,221.9 | 德國 |
| 269 | -- | 麥德龍(METRO) | ]]40,957.2 | 358.4 | 德國 |
| 270 | 348 | 物產中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | ]]40,928.6 | 330.7 | 中國 |
| 271 | 240 | 賽諾菲(SANOFI) | ]]40,809.7 | 9,506.9 | 法國 |
| 272 | 441 | 布魯克菲爾德資產管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | ]]40,786 | 1,462 | 加拿大 |
| 273 | 241 | 中國聯合網路通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | ]]40,663.5 | 63 | 中國 |
| 274 | 393 | Facebook公司(FACEBOOK) | ]]40,653 | 15,934 | 美國 |
| 275 | 260 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | ]]40,534 | 1,655 | 美國 |
| 276 | 255 | 默沙東(MERCK) | ]]40,122 | 2,394 | 美國 |
| 277 | 303 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | ]]40,105.2 | 2,664.7 | 德國 |
| 278 | 316 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | ]]40,030 | 8,762 | 英國 |
| 279 | 262 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | ]]39,994.9 | 2,453.9 | 日本 |
| 280 | -- | 招商局集團(CHINA MERCHANTS GROUP) | ]]39,970.8 | 4,039.4 | 中國 |
| 281 | 299 | 沙特基礎工業公司(SABIC) | ]]39,939.1 | 4,914.9 | 沙烏地阿拉伯 |
| 282 | 266 | 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) | ]]39,493.2 | 1,031 | 加拿大 |
| 283 | 279 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | ]]39,456 | 3,785 | 中國 |
| 284 | 281 | 西班牙ACS集團(ACS) | ]]39,337.8 | 904 | 西班牙 |
| 285 | 296 | 和碩(PEGATRON) | ]]39,237.6 | 482.6 | 中國 |
| 286 | 301 | 沃爾沃集團(VOLVO) | ]]39,171.9 | 2,455.2 | 瑞典 |
| 287 | 290 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | ]]38,946 | 2,206 | 加拿大 |
| 288 | 326 | 陝西延長石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM) | ]]38,897.8 | 166.8 | 中國 |
| 289 | 274 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | ]]38,872 | 215.6 | 中國 |
| 290 | 273 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | ]]38,867.8 | 1,972.6 | 英國 |
| 291 | 302 | Talanx公司(TALANX) | ]]38,602.6 | 757.5 | 德國 |
| 292 | 304 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | ]]38,551.2 | 8,735.6 | 加拿大 |
| 293 | 288 | 好事達(ALLSTATE) | ]]38,524 | 3,189 | 美國 |
| 294 | 337 | 陝西煤業化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | ]]38,482.6 | 73.6 | 中國 |
| 295 | 383 | 友邦保險集團(AIA GROUP) | ]]38,330 | 6,120 | 中國 |
| 296 | 350 | 必和必拓(BHP BILLITON) | ]]38,285 | 5,890 | 澳大利亞 |
| 297 | 283 | 泰森食品(TYSON FOODS) | ]]38,260 | 1,774 | 美國 |
| 298 | 335 | 費森尤斯集團(FRESENIUS) | ]]38,196.8 | 2,044.8 | 德國 |
| 299 | 311 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | ]]37,904.5 | 1,208.9 | 加拿大 |
| 300 | 462 | 阿裡巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | ]]37,770.8 | 9,673.1 | 中國 |


