2013年BrandFinance全球品牌價值500強 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
點擊數字索引瀏覽相應的榜單...
Rank | Name | Brand Value (USD $ Millions) | Brand Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
101 | 118 | China Unicom | 9,507 | 7,944 | A+ | A+ |
102 | 120 | Telecom Italia | 9,356 | 7,859 | AA | AA+ |
103 | 111 | Caterpillar | 9,301 | 8,253 | AA- | AA+ |
104 | 105 | H&M | 9,295 | 8,596 | AA | AA |
105 | 97 | Boeing | 9,249 | 9,022 | AA- | AA |
106 | 95 | Time Warner Cable | 9,244 | 9,140 | AA | AA |
107 | 104 | China Life Insurance | 9,143 | 8,600 | AA | AA |
108 | 113 | DHL | 9,056 | 8,169 | AA | AA- |
109 | 138 | Accenture | 9,056 | 6,853 | AA+ | AA |
110 | 86 | BT | 8,977 | 9,820 | AA | AA |
111 | 108 | TimeWarner | 8,918 | 8,453 | AA- | AA+ |
112 | 101 | Carrefour | 8,834 | 8,812 | AA+ | AA- |
113 | 130 | Woolworths | 8,754 | 7,299 | AA+ | AA |
114 | 88 | E.ON | 8,703 | 9,695 | A+ | A+ |
115 | 122 | L'Oréal | 8,696 | 7,744 | AAA- | AAA- |
116 | 142 | Starbucks | 8,523 | 6,750 | AA+ | AA+ |
117 | 123 | EDF | 8,499 | 7,690 | AA+ | AA |
118 | 125 | Costco | 8,477 | 7,598 | AA- | AA- |
119 | 115 | Renault | 8,430 | 8,064 | AA+ | AA |
120 | 131 | FOX | 8,338 | 7,280 | AA+ | AA |
121 | 134 | BBVA | 8,328 | 7,195 | AA | AA- |
122 | 150 | Gazprom | 8,313 | 6,407 | AA | AA |
123 | 100 | Sumitomo | 8,282 | 8,881 | AA | A |
124 | 128 | Johnson & Johnson | 8,236 | 7,329 | AA | AA+ |
125 | 121 | Gillette | 8,068 | 7,806 | AAA- | AA+ |
126 | 144 | Philips | 8,000 | 6,730 | AAA | AA+ |
127 | 112 | DirecTV | 7,995 | 8,212 | AA- | AA |
128 | 93 | Canon | 7,934 | 9,293 | AA+ | AA+ |
129 | 87 | LG | 7,933 | 9,809 | AA- | AA- |
130 | 91 | ASDA | 7,859 | 9,406 | AA- | AA- |
131 | 85 | Unitedhealth | 7,657 | 9,920 | AA- | AA |
132 | 136 | VISA | 7,555 | 7,087 | AAA- | AAA- |
133 | 151 | Morgan Stanley | 7,549 | 6,347 | AA | AA |
134 | 170 | Budweiser | 7,466 | 5,607 | AAA- | AAA- |
135 | 204 | Capital One | 7,456 | 4,947 | AA | AA |
136 | 133 | Danone | 7,435 | 7,241 | AA+ | AAA |
137 | 92 | Goldman Sachs | 7,421 | 9,332 | AAA- | AA+ |
138 | 129 | Rabobank | 7,406 | 7,328 | AA+ | AA+ |
139 | 152 | Macy's | 7,403 | 6,301 | AA | AA- |
140 | 177 | China State Construction | 7,311 | 5,375 | AA- | AA- |
141 | 160 | UBS | 7,290 | 5,944 | AA- | AA |
142 | 214 | Société Générale | 7,248 | 4,734 | AA- | A+ |
143 | 161 | T (Deutsche Telekom in Germany) | 7,155 | 5,867 | AA+ | AA+ |
144 | 143 | Ericsson | 7,133 | 6,735 | AA | AA- |
145 | 164 | Petronas | 7,068 | 5,796 | AA | AA- |
146 | 277 | SK telecom | 7,050 | 3,817 | AA+ | AA+ |
147 | 147 | Honeywell | 7,049 | 6,539 | AA- | AA |
148 | 167 | Scotiabank | 7,036 | 5,717 | AA+ | AA |
149 | 124 | Standard Chartered | 7,022 | 7,624 | AA+ | AAA- |
150 | 173 | Petrobras | 7,015 | 5,511 | AAA- | AA+ |
151 | 226 | telenor | 7,009 | 4,533 | AA | AAA- |
152 | 155 | Neutrogena | 6,940 | 6,248 | AA+ | AAA- |
153 | 148 | Mclane Company | 6,908 | 6,505 | AA- | AA- |
154 | 191 | NBC International | 6,785 | 5,161 | AA | A+ |
155 | 215 | Zara | 6,751 | 4,732 | AA+ | AA- |
156 | 141 | O2 | 6,688 | 6,773 | AA+ | AAA- |
157 | 166 | Claro | 6,663 | 5,721 | AA- | AA- |
158 | 116 | Peugeot | 6,645 | 7,976 | AA- | AA- |
159 | 218 | Statoil | 6,567 | 4,693 | AA+ | AA- |
160 | 149 | Sky | 6,549 | 6,414 | AAA- | AA+ |
161 | 158 | MetLife | 6,544 | 6,109 | AA+ | AA |
162 | 185 | Nordea | 6,538 | 5,253 | AA+ | AA |
163 | 153 | Eni | 6,515 | 6,295 | AA | AA |
164 | 228 | U.S. Bank | 6,497 | 4,514 | AA+ | AA- |
165 | 179 | Bank of Montreal | 6,491 | 5,360 | AA | AA- |
166 | 157 | BHP Billiton | 6,470 | 6,139 | AA | AA |
167 | 197 | au | 6,394 | 5,072 | AA- | AA- |
168 | 159 | Enel | 6,298 | 6,009 | AA+ | AA |
169 | 72 | Dell | 6,224 | 11,605 | A+ | AA |
170 | 140 | Prudential(US) | 6,217 | 6,788 | AA- | AA- |
171 | 237 | Reliance | 6,141 | 4,367 | AA+ | AA- |
172 | 196 | Ping An | 6,137 | 5,085 | AA | AA |
173 | 183 | Telstra | 6,060 | 5,283 | AA+ | AA |
174 | 211 | Chevrolet | 6,033 | 4,789 | AA- | A+ |
175 | 162 | Sainsbury's | 6,013 | 5,849 | AA+ | AA- |
176 | 219 | State Bank of India | 5,995 | 4,687 | AA+ | AA+ |
177 | 165 | Aeon | 5,986 | 5,764 | AA- | A+ |
178 | 207 | Coles | 5,907 | 4,873 | AA | AA |
179 | 203 | CBS | 5,890 | 4,960 | AA- | A+ |
180 | 168 | Union Pacific | 5,864 | 5,670 | AA+ | AA |
181 | 172 | Nivea | 5,843 | 5,574 | AA+ | AA+ |
182 | 176 | Zurich | 5,836 | 5,381 | AA- | AA |
183 | 320 | ANZ | 5,832 | 3,433 | AA+ | AA+ |
184 | 156 | Vinci | 5,827 | 6,181 | AA- | AA |
185 | 169 | Bank of Communications | 5,803 | 5,630 | AA | AA- |
186 | 135 | adidas | 5,790 | 7,150 | AAA- | AAA- |
187 | 201 | Kimberly-Clark | 5,788 | 5,025 | AA | AA+ |
188 | 239 | Fiat | 5,768 | 4,350 | AA- | A+ |
189 | 178 | Heinz | 5,746 | 5,373 | AA | AA |
190 | 146 | Saint Gobain | 5,737 | 6,623 | A+ | AA |
191 | 126 | Iberdrola | 5,713 | 7,468 | AA- | AA |
192 | 193 | Subway | 5,641 | 5,125 | AAA- | AAA- |
193 | 213 | Airbus | 5,636 | 4,755 | AA- | AA- |
194 | 175 | BASF | 5,607 | 5,415 | AA+ | AA+ |
195 | - | AIG | 5,584 | - | A+ | - |
196 | 306 | Cadbury | 5,577 | 3,550 | AA+ | AA |
197 | 102 | 5,572 | 8,792 | AA | AAA- | |
198 | 184 | Bell | 5,539 | 5,258 | AA- | AA+ |
199 | 198 | Munich Re | 5,529 | 5,064 | AA- | AA- |
200 | 194 | Lancôme | 5,508 | 5,095 | AA+ | AA+ |
>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
點擊數字索引瀏覽相應的榜單...