2013年《福布斯》全球上市公司2000強 (901-1000)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999
| Rank | Company | Country | Sales | Profits | Assets | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Genuine Parts | United States | $13 B | $0.6 B | $6.8 B | $11.7 B |
| 901 | Leucadia National | United States | $9.2 B | $0.9 B | $9.3 B | $9.9 B |
| 903 | Formosa Plastics | Taiwan,China | $7.4 B | $0.5 B | $11.8 B | $15.3 B |
| 904 | Uni-President | Taiwan,China | $14.5 B | $0.4 B | $11.6 B | $9.5 B |
| 905 | OTP Bank | Hungary | $6.6 B | $0.5 B | $45.8 B | $5.6 B |
| 906 | Nordstrom | United States | $12.1 B | $0.7 B | $8.1 B | $10.6 B |
| 907 | China Steel | Taiwan,China | $12.1 B | $0.2 B | $21.3 B | $13.7 B |
| 908 | Vornado Realty | United States | $2.8 B | $0.6 B | $22 B | $15.6 B |
| 909 | Ross Stores | United States | $9.7 B | $0.8 B | $3.7 B | $12.5 B |
| 910 | Sabesp | Brazil | $5.5 B | $1 B | $12.8 B | $10.5 B |
| 911 | WW Grainger | United States | $9 B | $0.7 B | $5 B | $15.6 B |
| 912 | International Airlines | United Kingdom | $23.9 B | $-1.2 B | $25.6 B | $7.6 B |
| 913 | Computer Sciences | United States | $15.5 B | $0.5 B | $11.3 B | $7.5 B |
| 914 | Charoen Pokphand Foods | Thailand | $11.7 B | $0.6 B | $10.1 B | $9 B |
| 915 | SM Investments | Philippines | $5.3 B | $0.6 B | $13.6 B | $16.6 B |
| 916 | Mylan | United States | $6.8 B | $0.6 B | $11.9 B | $12.1 B |
| 917 | Whole Foods Market | United States | $12.2 B | $0.5 B | $5.1 B | $16.1 B |
| 918 | Grupo Televisa | Mexico | $5.4 B | $0.7 B | $12.6 B | $14.9 B |
| 919 | American Tower | United States | $2.9 B | $0.6 B | $14.1 B | $29.9 B |
| 920 | Canara Bank | India | $6.7 B | $0.7 B | $74.4 B | $3.5 B |
| 920 | Voestalpine | Austria | $16.1 B | $0.4 B | $16.3 B | $5.8 B |
| 922 | Bank Negara Indonesia | Indonesia | $3.2 B | $0.7 B | $34.6 B | $9 B |
| 923 | Evraz Group | United Kingdom | $16.4 B | $0.5 B | $17 B | $5.4 B |
| 924 | Investec | United Kingdom | $5.8 B | $0.4 B | $82.1 B | $6.5 B |
| 925 | Industrias Pe?oles | Mexico | $7.4 B | $0.8 B | $6.4 B | $17.4 B |
| 926 | Campbell Soup | United States | $8.1 B | $0.7 B | $8.6 B | $13.1 B |
| 926 | Banque Saudi Fransi | Saudi Arabia | $1.6 B | $0.8 B | $42.1 B | $7.4 B |
| 928 | Espirito Santo Financial | Luxembourg | $8.7 B | $0.4 B | $114.5 B | $1.4 B |
| 929 | Marriott International | United States | $11.8 B | $0.6 B | $6.3 B | $12.6 B |
| 930 | Beiersdorf | Germany | $8 B | $0.6 B | $7.2 B | $20.8 B |
| 931 | Weatherford International | Switzerland | $15.2 B | $-0.8 B | $22.8 B | $9.4 B |
| 932 | Secom | Japan | $8.2 B | $0.4 B | $13.2 B | $11.6 B |
| 933 | Daiwa Securities | Japan | $5.1 B | $-0.5 B | $229.9 B | $12 B |
| 934 | Kweichow Moutai | China | $3.8 B | $2.1 B | $6.2 B | $29.6 B |
| 935 | Eletrobrás | Brazil | $17.5 B | $-3.5 B | $84.1 B | $5 B |
| 936 | AngloGold Ashanti | South Africa | $6.1 B | $0.8 B | $12.6 B | $9.5 B |
| 937 | Formosa Chemicals | Taiwan,China | $13.2 B | $0.2 B | $16 B | $14.1 B |
| 938 | Antarchile | Chile | $22.8 B | $0.2 B | $22.3 B | $7.5 B |
| 939 | Rexel | France | $17.7 B | $0.4 B | $13.4 B | $6.4 B |
| 940 | Jeronimo Martins | Portugal | $14 B | $0.5 B | $5.9 B | $12.8 B |
| 941 | Petronas Chemicals | Malaysia | $5.4 B | $1.2 B | $8.3 B | $16.3 B |
| 942 | Invesco | Bermuda | $4.2 B | $0.7 B | $17.5 B | $12.8 B |
| 943 | Electrolux Group | Sweden | $16.9 B | $0.4 B | $11.2 B | $8.1 B |
| 944 | Banco de Sabadell | Spain | $8.5 B | $0.1 B | $213 B | $6.6 B |
| 944 | PartnerRe | Bermuda | $5.6 B | $1.1 B | $23 B | $5.4 B |
| 944 | Best Buy | United States | $49.6 B | $-0.2 B | $16.8 B | $7.2 B |
| 947 | Tyco International | Switzerland | $10.5 B | $0.3 B | $12.1 B | $14.7 B |
| 948 | Daiichi Sankyo | Japan | $11.3 B | $0.1 B | $17.9 B | $13.9 B |
| 948 | Everest Re Group | Bermuda | $4.9 B | $0.8 B | $19.8 B | $7.8 B |
| 948 | Onex | Canada | $27.4 B | $-0.1 B | $36.3 B | $5.3 B |
| 951 | SK Hynix | South Korea | $9.6 B | $-0.1 B | $17.1 B | $18 B |
| 952 | Sinopharm Group | China | $21.5 B | $0.3 B | $12.8 B | $8 B |
| 952 | Insurance Australia Group | Australia | $9.2 B | $0.2 B | $25.4 B | $12.4 B |
| 954 | Chow Tai Fook Jewellery | Hong Kong,China-China | $7.3 B | $0.8 B | $6.1 B | $13.8 B |
| 955 | Weyerhaeuser | United States | $7.1 B | $0.4 B | $12.6 B | $16.6 B |
| 956 | CSL | Australia | $4.5 B | $1 B | $5.8 B | $32 B |
| 957 | Great Wall Motor | China | $6.6 B | $0.9 B | $6.8 B | $14.3 B |
| 957 | Banque Nationale de Belgique | Belgium | $2.4 B | $1.2 B | $165.8 B | $1.4 B |
| 959 | Ryanair Holdings | Ireland | $5.8 B | $0.7 B | $12 B | $10.7 B |
| 960 | Baidu | China | $3.5 B | $1.7 B | $7.3 B | $29.7 B |
| 961 | Hermès International | France | $4.5 B | $1 B | $3.5 B | $34.9 B |
| 962 | GAIL India | India | $8.7 B | $0.9 B | $10 B | $7.6 B |
| 963 | Shizuoka Bank | Japan | $2.4 B | $0.4 B | $117.8 B | $7.3 B |
| 964 | Advanced Info Service | Thailand | $4.6 B | $1.1 B | $3.1 B | $23.2 B |
| 965 | Longfor Properties | China | $4.4 B | $1 B | $16.8 B | $8.6 B |
| 966 | Steinhoff International | South Africa | $9.9 B | $0.7 B | $16.2 B | $5 B |
| 967 | Dassault Aviation | France | $5.1 B | $0.7 B | $13.7 B | $11.9 B |
| 968 | Coca-Cola Enterprises | United States | $8.1 B | $0.7 B | $9.5 B | $10.1 B |
| 969 | Haitong Securities | China | $1.6 B | $0.5 B | $20.3 B | $16.7 B |
| 970 | Ralph Lauren | United States | $6.9 B | $0.7 B | $5.5 B | $15.5 B |
| 971 | Hershey | United States | $6.6 B | $0.7 B | $4.8 B | $18.2 B |
| 972 | Singapore Airlines | Singapore | $11.8 B | $0.3 B | $17.5 B | $10 B |
| 973 | Bank of India | India | $6.3 B | $0.5 B | $76.1 B | $3.4 B |
| 973 | RHB Capital | Malaysia | $2 B | $0.6 B | $61.8 B | $6.8 B |
| 975 | Mitsubishi Motors | Japan | $21.8 B | $0.3 B | $15.9 B | $6.8 B |
| 976 | Finatis | France | $54.9 B | $0.2 B | $40 B | $0.5 B |
| 977 | Lear | United States | $14.6 B | $1.3 B | $8.2 B | $5.4 B |
| 978 | Mechel | Russia | $11.4 B | $0.7 B | $19.3 B | $2.2 B |
| 979 | GKN | United Kingdom | $10.6 B | $0.8 B | $9.7 B | $6.8 B |
| 980 | Wolseley | Switzerland | $21 B | $0.1 B | $10.9 B | $13.7 B |
| 981 | Emirates NBD | United Arab Emirates | $3.8 B | $0.6 B | $83.9 B | $5.8 B |
| 982 | Eastman Chemical | United States | $8.1 B | $0.4 B | $11.6 B | $11.2 B |
| 983 | Shaw Communications | Canada | $5.1 B | $0.8 B | $12.5 B | $10.8 B |
| 984 | Huntington Bancshares | United States | $3 B | $0.6 B | $56.2 B | $6.3 B |
| 985 | DP World | United Arab Emirates | $3.1 B | $0.7 B | $16.4 B | $12 B |
| 985 | Steel Authority of India | India | $9 B | $0.7 B | $15.4 B | $5.3 B |
| 987 | Bidvest Group | South Africa | $16.4 B | $0.5 B | $6.8 B | $8.1 B |
| 987 | Comerica | United States | $2.7 B | $0.5 B | $65.4 B | $6.9 B |
| 989 | Murata Manufacturing | Japan | $7.1 B | $0.4 B | $12 B | $15.6 B |
| 990 | Mattel | United States | $6.4 B | $0.8 B | $6.5 B | $14.5 B |
| 991 | Chongqing Rural Bank | China | $3.6 B | $0.8 B | $69.6 B | $5 B |
| 992 | Bank of Ireland | Ireland | $8.2 B | $-2.4 B | $195.3 B | $6 B |
| 993 | CA | United States | $4.7 B | $0.9 B | $11.6 B | $11.6 B |
| 994 | TD Ameritrade Holding | United States | $2.6 B | $0.6 B | $21 B | $11.5 B |
| 995 | Adobe Systems | United States | $4.4 B | $0.7 B | $10.2 B | $20.6 B |
| 996 | Südzucker | Germany | $9.3 B | $0.5 B | $10.9 B | $8.6 B |
| 997 | Avnet | United States | $25.2 B | $0.5 B | $10.6 B | $5 B |
| 998 | CH Robinson Worldwide | United States | $11.4 B | $0.6 B | $2.8 B | $9.6 B |
| 999 | Land Securities Group | United Kingdom | $1.1 B | $0.8 B | $17.3 B | $9.8 B |
| 1000 | Yamada Denki | Japan | $22.2 B | $0.7 B | $11.2 B | $4 B |
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


