全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,047个条目

2013年《福布斯》全球上市公司2000強 (1201-1300)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


RankCompanyCountrySalesProfitsAssetsMarket Value
1201Portugal TelecomPortugal$8.5 B$0.3 B$26.5 B$4.7 B
1202PetrofacUnited Kingdom$6.5 B$0.6 B$5.3 B$8.1 B
1203MetsoFinland$9.9 B$0.5 B$8.5 B$6.3 B
1203GS HoldingsSouth Korea$8.7 B$0.4 B$12 B$5.4 B
1205FMC TechnologiesUnited States$6.2 B$0.4 B$5.9 B$12.5 B
1206British LandUnited Kingdom$0.6 B$0.8 B$13 B$7.5 B
1207Toppan PrintingJapan$18.2 B$0 B$19.1 B$4.6 B
1208Yamato HoldingsJapan$15.2 B$0.2 B$11 B$7.7 B
1208Metro IncCanada$12.1 B$0.5 B$5.2 B$6 B
1210Turkish AirlinesTurkey$8.3 B$0.6 B$10.5 B$4.8 B
1211CosanBrazil$14.1 B$0.3 B$12.2 B$5.5 B
1212Mitsui OSK LinesJapan$17.3 B$-0.3 B$23.5 B$4.2 B
1213MBIAUnited States$2.4 B$1.2 B$21.7 B$2.3 B
1214Ingram MicroUnited States$37.8 B$0.3 B$11.5 B$3 B
1215Century Tokyo LeasingJapan$8.7 B$0.3 B$27.4 B$2.6 B
1215BorgWarnerUnited States$7.2 B$0.5 B$6.4 B$9.2 B
1217Hindustan PetroleumIndia$32.6 B$0 B$16.8 B$1.9 B
1218Qingdao HaierChina$12.6 B$0.5 B$8 B$5.4 B
1219E-martSouth Korea$11.3 B$0.4 B$11.5 B$5.4 B
1219Stockland AustraliaAustralia$2.1 B$0.5 B$14.9 B$8.8 B
1221Interpublic GroupUnited States$7 B$0.4 B$13.5 B$5.5 B
1222Orascom ConstructionEgypt$5.4 B$0.7 B$9.8 B$7 B
1223Molson Coors BrewingUnited States$3.9 B$0.4 B$16.2 B$8.8 B
1224Shinsei BankJapan$4.5 B$0.1 B$104.4 B$6.6 B
1225IHIJapan$14.8 B$0.3 B$15.7 B$4.5 B
1226Research In MotionCanada$11.1 B$-0.6 B$13.2 B$7.9 B
1227Want Want ChinaChina$3.4 B$0.6 B$3.5 B$19.8 B
1228Royal Caribbean CruisesLiberia$7.7 B$0 B$19.8 B$7.4 B
1229Charter CommunicationsUnited States$7.5 B$-0.3 B$15.6 B$9.1 B
1229VerbundAustria$4.1 B$0.5 B$16.3 B$7.4 B
1231Micron TechnologyUnited States$8 B$-1.1 B$13.9 B$9.6 B
1231Delta ElectronicsTaiwan,China$5.8 B$0.5 B$6.3 B$9.8 B
1233FCCSpain$14.7 B$-1.1 B$25.1 B$1.3 B
1234CCRBrazil$3 B$0.6 B$7 B$17.3 B
1234Oji HoldingsJapan$14.7 B$0.3 B$19.7 B$3.5 B
1234Hyundai GlovisSouth Korea$10.4 B$0.4 B$4 B$6.7 B
1237FiservUnited States$4.5 B$0.6 B$8.5 B$11.4 B
1238Fidelity National FinancialUnited States$7.2 B$0.6 B$9.9 B$5.5 B
1239RemgroSouth Africa$1.7 B$1.1 B$7.1 B$9.9 B
1240HAL TrustNetherlands$5.2 B$0.6 B$8.4 B$9 B
1241Synovus FinancialUnited States$1.3 B$0.8 B$26.8 B$2.2 B
1242AGL EnergyAustralia$7.6 B$0.1 B$14.5 B$9.5 B
1243Mitsubishi MaterialsJapan$17.4 B$0.1 B$21.1 B$3.8 B
1244WendelFrance$8.6 B$0.3 B$18.8 B$5.4 B
1245EnkaTurkey$5.7 B$0.6 B$8.2 B$8.3 B
1246Bank of NanjingChina$2.2 B$0.5 B$44.7 B$4.4 B
1247Wynn ResortsUnited States$5.2 B$0.5 B$7.3 B$12.1 B
1248Medipal HoldingsJapan$33.2 B$0.1 B$15.5 B$3.2 B
1249Coca-Cola AmatilAustralia$5.3 B$0.5 B$7 B$12.1 B
1249KajimaJapan$17.6 B$0 B$20.2 B$2.9 B
1251Power FinanceIndia$2.6 B$0.6 B$26.5 B$4.9 B
1252SQMChile$2.5 B$0.7 B$4.4 B$14.8 B
1252LennarUnited States$4.4 B$0.7 B$10.4 B$7.7 B
1254Qantas AirwaysAustralia$16.1 B$-0.3 B$21.7 B$4.1 B
1255Arab BankJordan$2.1 B$0.3 B$45.6 B$5.9 B
1256OricaAustralia$6.9 B$0.4 B$7.7 B$9.6 B
1257CP AllThailand$6.2 B$0.4 B$2.3 B$13.9 B
1258Valeant PharmaceuticalsCanada$3.5 B$-0.1 B$18 B$21.2 B
1259TUIGermany$23.6 B$-0.1 B$16.8 B$2.8 B
1260MaxisMalaysia$2.9 B$0.6 B$5.8 B$15.6 B
1261YTLMalaysia$6.4 B$0.4 B$16.3 B$5.6 B
1262Sino-Ocean Land HoldingsChina$4.6 B$0.7 B$20.2 B$3.5 B
1263Jacobs EngineeringUnited States$11 B$0.4 B$6.9 B$7 B
1264Boston PropertiesUnited States$1.9 B$0.3 B$15.5 B$16 B
1265CIT GroupUnited States$4 B$-0.6 B$44 B$9 B
1266Kotak Mahindra BankIndia$2.6 B$0.4 B$18.1 B$9.2 B
1267DR HortonUnited States$4.7 B$1 B$7.3 B$7.8 B
1268Family Dollar StoresUnited States$9.6 B$0.4 B$3.7 B$6.9 B
1269Analog DevicesUnited States$2.7 B$0.6 B$5.7 B$13.9 B
1270Banco Comercial PortuguêsPortugal$6.3 B$-1.6 B$116 B$2.8 B
1271Consol EnergyUnited States$5.4 B$0.4 B$12.7 B$7.7 B
1271Fuji Media HoldingsJapan$7.2 B$0.7 B$11.4 B$4 B
1273Mead Johnson NutritionUnited States$3.9 B$0.6 B$3.3 B$14.9 B
1273Cincinnati FinancialUnited States$4.1 B$0.4 B$16.5 B$7.7 B
1275GoodyearUnited States$21 B$0.2 B$17 B$3.4 B
1276Lotte ChemicalSouth Korea$14.1 B$0.3 B$9.8 B$6.5 B
1277United UtilitiesUnited Kingdom$2.5 B$0.5 B$16 B$7.1 B
1278CJ CorpSouth Korea$15.7 B$0.2 B$20.1 B$3.6 B
1279Yamana GoldCanada$2.3 B$0.4 B$11.8 B$11 B
1280Pirelli & CItaly$7.8 B$0.5 B$10 B$5.3 B
1280Randstad HoldingNetherlands$22.5 B$0 B$8.3 B$7.6 B
1282LabCorpUnited States$5.7 B$0.6 B$6.8 B$8.5 B
1283Smith & NephewUnited Kingdom$4.2 B$0.7 B$5.5 B$10.2 B
1284Golden Agri-ResourcesSingapore$6.1 B$0.4 B$13.3 B$6.1 B
1285Coca-Cola HBCGreece$9.3 B$0.3 B$9.5 B$10.2 B
1286Kerry GroupIreland$7.7 B$0.4 B$7 B$9.8 B
1287Nitto DenkoJapan$7.3 B$0.4 B$7.8 B$9.6 B
1288Banco DaviviendaColombia$2.7 B$0.4 B$23.2 B$6.4 B
1288Huadian Power InternationalChina$9.4 B$0.2 B$26.4 B$4.8 B
1290W?rtsil?Finland$6.2 B$0.4 B$6.5 B$9.2 B
1291IDB HoldingIsrael$10.1 B$-0.2 B$32.4 B$0.1 B
1291ActavisUnited States$5.9 B$0.1 B$14.1 B$11.7 B
1293Polyus Gold InternationalUnited Kingdom$2.8 B$0.9 B$5.6 B$9.8 B
1294AutolivSweden$8.3 B$0.5 B$6.6 B$6.6 B
1295Red EléctricaSpain$2.3 B$0.6 B$12 B$7.5 B
1296SaputoCanada$7 B$0.4 B$3.7 B$9.7 B
1296Showa Shell SekiyuJapan$30.3 B$0 B$14 B$2.6 B
1298MediobancaItaly$5 B$0.1 B$98.9 B$5.1 B
1299Community Health SysUnited States$14.5 B$0.3 B$16.6 B$4.1 B
1300City DevelopmentsSingapore$2.7 B$0.6 B$12.8 B$7.8 B


榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


本條目對我有幫助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

Dan,Tracy.

評論(共0條)

提示:評論內容為網友針對條目"2013年《福布斯》全球上市公司2000強 (1201-1300)"展開的討論,與本站觀點立場無關。

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

官方社群
下载APP

闽公网安备 35020302032707号