全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,874个条目

2013年《福布斯》全球上市公司2000強 (1301-1399)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


RankCompanyCountrySalesProfitsAssetsMarket Value
1301ZoetisUnited States$4.3 B$0.4 B$6.3 B$16.7 B
1302Hong Leong FinancialMalaysia$2.3 B$0.4 B$53.6 B$4.8 B
1303Jupiter TelecommunicationsJapan$4.7 B$0.5 B$9.4 B$8.9 B
1303Crown HoldingsUnited States$8.5 B$0.6 B$7.5 B$5.8 B
1305PVHUnited States$6 B$0.4 B$7.8 B$9.6 B
1306Bank LeumiIsrael$4.7 B$0.2 B$100.7 B$5.1 B
1306MediaTekTaiwan,China$3.4 B$0.5 B$7.2 B$15.4 B
1308Manila ElectricPhilippines$6.8 B$0.4 B$5.3 B$9.2 B
1309Fukuoka Financial GroupJapan$3 B$0.3 B$156.6 B$4.1 B
1309Israel CorpIsrael$11.5 B$-0.1 B$15.7 B$5.7 B
1311Crown Castle InternationalUnited States$2.4 B$0.2 B$16.1 B$20.5 B
1312TDCDenmark$4.6 B$0.6 B$11.2 B$6.4 B
1312China Merchants PropertyChina$3.3 B$0.5 B$17.5 B$6.1 B
1314AGCOUnited States$10 B$0.5 B$7.7 B$5.3 B
1315Sekisui ChemicalJapan$11.7 B$0.3 B$9.8 B$5.5 B
1316ObayashiJapan$15 B$0.1 B$19.2 B$3.6 B
1317IOI GroupMalaysia$4.9 B$0.6 B$7.2 B$9.6 B
1318Essar EnergyUnited Kingdom$16.7 B$-0.6 B$17.4 B$2.9 B
1319Tele2Sweden$6.7 B$0.5 B$6.9 B$7.4 B
1320Union Bank of IndiaIndia$4.6 B$0.3 B$51.7 B$2.4 B
1320AurubisGermany$17.7 B$0.5 B$6.3 B$3.1 B
1322Moody'sUnited States$2.7 B$0.7 B$4 B$11.5 B
1322Jiangsu Yanghe BreweryChina$2 B$0.6 B$2.9 B$12.4 B
1324PegatronTaiwan,China$29.8 B$0.2 B$13.5 B$3.3 B
1325Sun Pharma IndustriesIndia$1.6 B$0.5 B$3.1 B$16 B
1325Joy GlobalUnited States$5.7 B$0.8 B$6.2 B$6.6 B
1325ST EngineeringSingapore$5.2 B$0.5 B$6.5 B$10.4 B
1325TaiseiJapan$16 B$0 B$17.7 B$3.2 B
1329Beijing EnterprisesHong Kong,China-China$4.6 B$0.4 B$11.5 B$8.6 B
1330Amadeus IT HoldingsSpain$3.8 B$0.7 B$6.8 B$11.9 B
1331Oil & Gas DevelopmentPakistan$1.8 B$1 B$3.6 B$8.7 B
1332TorchmarkUnited States$3.6 B$0.5 B$18.8 B$5.6 B
1333China Longyuan PowerChina$2.7 B$0.4 B$17.3 B$7.2 B
1334Infineon TechnologiesGermany$5 B$0.5 B$7.2 B$9.3 B
1335AmphenolUnited States$4.3 B$0.6 B$5.2 B$11.6 B
1336First Republic BankUnited States$1.5 B$0.4 B$34.4 B$5 B
1337GF SecuritiesChina$1 B$0.3 B$12.2 B$13.9 B
1338ShimizuJapan$16.1 B$0 B$17 B$2.6 B
1339BallUnited States$8.7 B$0.4 B$7.5 B$6.9 B
1340Zions BancorpUnited States$2.5 B$0.3 B$55.5 B$4.7 B
1341UmicoreBelgium$16.6 B$0.3 B$4.7 B$5.9 B
1342Wuhan Iron & SteelChina$16.1 B$0.2 B$15.5 B$4.5 B
1343Odakyu Electric RailwayJapan$6.1 B$0.2 B$15.9 B$8.8 B
1343US SteelUnited States$19.3 B$-0.1 B$15.2 B$2.9 B
1345Alfresa HoldingsJapan$28.2 B$0.1 B$13.1 B$2.7 B
1346AtosFrance$11.7 B$0.3 B$9.3 B$6.4 B
1347McGraw-Hill CosUnited States$4.4 B$0.4 B$7.1 B$13.6 B
1347Agile Property HoldingsChina$4.8 B$0.8 B$14.7 B$4 B
1349Yuanta Financial HoldingTaiwan,China$1.2 B$0.4 B$25.3 B$5.1 B
1350Eurasian Natural ResourcesUnited Kingdom$6.3 B$-0.8 B$20.2 B$6.8 B
1351AbengoaSpain$10.3 B$0.2 B$25.5 B$1.5 B
1352DSMESouth Korea$12.5 B$0.2 B$15.2 B$5 B
1353GivaudanSwitzerland$4.6 B$0.4 B$6.9 B$11.9 B
1354Hyundai Marine & FireSouth Korea$8.1 B$0.4 B$16 B$2.3 B
1355Host Hotels & ResortsUnited States$5.3 B$0.1 B$13 B$12.9 B
1356MMI HoldingsSouth Africa$6.2 B$0.3 B$36.8 B$4 B
1357CalpineUnited States$5.5 B$0.2 B$16.5 B$9.2 B
1358Henry ScheinUnited States$8.9 B$0.3 B$5.3 B$7.9 B
1359Darden RestaurantsUnited States$8.3 B$0.4 B$7 B$6.4 B
1360AccionaSpain$9.3 B$0.2 B$24.9 B$3.6 B
1361Mitsui ChemicalsJapan$17.6 B$-0 B$15.2 B$2.3 B
1361PaychexUnited States$2.3 B$0.6 B$7.5 B$12.4 B
1363Aéroports de ParisFrance$3.5 B$0.5 B$12.4 B$8.4 B
1364SupervaluUnited States$34.8 B$-0.5 B$11.9 B$0.9 B
1365Axis Capital HoldingsBermuda$3.9 B$0.5 B$18.9 B$5 B
1365Universal HealthUnited States$13.9 B$0.3 B$8.2 B$6.1 B
1367Rockwell CollinsUnited States$4.7 B$0.6 B$5.3 B$8.7 B
1368Thai OilThailand$14.6 B$0.4 B$5.6 B$4.7 B
1369StrabagAustria$17.8 B$0.3 B$13.3 B$2.4 B
1370Raymond James FinancialUnited States$4.2 B$0.3 B$22.3 B$6.7 B
1371Soho ChinaChina$2.5 B$1.7 B$12.6 B$4 B
1372UniqaAustria$7.6 B$-0.3 B$37 B$3 B
1373Korean AirSouth Korea$11.3 B$0.2 B$21.6 B$2.6 B
1374Dongbu InsuranceSouth Korea$8.2 B$0.3 B$15.6 B$2.5 B
1375UCBBelgium$4 B$0.3 B$11.7 B$11.7 B
1376Samsung EngineeringSouth Korea$10.8 B$0.5 B$5.3 B$4.7 B
1377BCV GroupSwitzerland$1.4 B$0.3 B$43.5 B$4.8 B
1378Gudang GaramIndonesia$5.2 B$0.4 B$4.3 B$9.8 B
1379AU OptronicsTaiwan,China$13 B$-1.9 B$18.2 B$3.8 B
1380OlympusJapan$10.2 B$-0.6 B$11.6 B$6.8 B
1381Nippon Paper IndustriesJapan$12.6 B$-0.5 B$18.5 B$1.9 B
1382Check Point SoftwareIsrael$1.4 B$0.6 B$4.5 B$10.3 B
1383Far Eastern New CenturyTaiwan,China$7.8 B$0.4 B$10.9 B$5.4 B
1384Commercial Bank of QatarQatar$1.1 B$0.6 B$22 B$4.5 B
1385Inner Mongolia Rare-EarthChina$1.8 B$0.6 B$2.2 B$11.8 B
1386JGCJapan$6.7 B$0.5 B$6.3 B$6.7 B
1387China Taiping InsuranceHong Kong,China-China$8.1 B$0.1 B$31.3 B$3.1 B
1388GEA GroupGermany$7.4 B$0.4 B$8.5 B$6.6 B
1388Shenzhen OverseasChina$3 B$0.6 B$11.7 B$6.7 B
1390AutoNationUnited States$15.7 B$0.3 B$6.6 B$5.4 B
1391Hua Nan FinancialTaiwan,China$1.6 B$0.3 B$65.2 B$5 B
1392Jabil CircuitUnited States$17.6 B$0.4 B$8.2 B$3.9 B
1393Caesars EntertainmentUnited States$8.6 B$-1.5 B$28 B$2.1 B
1394Silver WheatonCanada$0.8 B$0.6 B$3.2 B$10.8 B
1395Alfa LavalSweden$4.6 B$0.5 B$5.1 B$9.9 B
1395ScanaUnited States$4.2 B$0.4 B$14.6 B$6.6 B
1397CatamaranUnited States$9.9 B$0.1 B$7.4 B$10.7 B
1398AlteraUnited States$1.8 B$0.6 B$4.7 B$11.2 B
1399A2AItaly$8.1 B$0.3 B$15.8 B$1.9 B
1399Caltex AustraliaAustralia$24.2 B$0.1 B$5 B$6.2 B


榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


本條目對我有幫助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

Dan,Tracy.

評論(共0條)

提示:評論內容為網友針對條目"2013年《福布斯》全球上市公司2000強 (1301-1399)"展開的討論,與本站觀點立場無關。

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号