全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,015个条目

2013年《福布斯》全球上市公司2000强 (901-1000)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


RankCompanyCountrySalesProfitsAssetsMarket Value
901Genuine PartsUnited States$13 B$0.6 B$6.8 B$11.7 B
901Leucadia NationalUnited States$9.2 B$0.9 B$9.3 B$9.9 B
903Formosa PlasticsTaiwan,China$7.4 B$0.5 B$11.8 B$15.3 B
904Uni-PresidentTaiwan,China$14.5 B$0.4 B$11.6 B$9.5 B
905OTP BankHungary$6.6 B$0.5 B$45.8 B$5.6 B
906NordstromUnited States$12.1 B$0.7 B$8.1 B$10.6 B
907China SteelTaiwan,China$12.1 B$0.2 B$21.3 B$13.7 B
908Vornado RealtyUnited States$2.8 B$0.6 B$22 B$15.6 B
909Ross StoresUnited States$9.7 B$0.8 B$3.7 B$12.5 B
910SabespBrazil$5.5 B$1 B$12.8 B$10.5 B
911WW GraingerUnited States$9 B$0.7 B$5 B$15.6 B
912International AirlinesUnited Kingdom$23.9 B$-1.2 B$25.6 B$7.6 B
913Computer SciencesUnited States$15.5 B$0.5 B$11.3 B$7.5 B
914Charoen Pokphand FoodsThailand$11.7 B$0.6 B$10.1 B$9 B
915SM InvestmentsPhilippines$5.3 B$0.6 B$13.6 B$16.6 B
916MylanUnited States$6.8 B$0.6 B$11.9 B$12.1 B
917Whole Foods MarketUnited States$12.2 B$0.5 B$5.1 B$16.1 B
918Grupo TelevisaMexico$5.4 B$0.7 B$12.6 B$14.9 B
919American TowerUnited States$2.9 B$0.6 B$14.1 B$29.9 B
920Canara BankIndia$6.7 B$0.7 B$74.4 B$3.5 B
920VoestalpineAustria$16.1 B$0.4 B$16.3 B$5.8 B
922Bank Negara IndonesiaIndonesia$3.2 B$0.7 B$34.6 B$9 B
923Evraz GroupUnited Kingdom$16.4 B$0.5 B$17 B$5.4 B
924InvestecUnited Kingdom$5.8 B$0.4 B$82.1 B$6.5 B
925Industrias Pe?olesMexico$7.4 B$0.8 B$6.4 B$17.4 B
926Campbell SoupUnited States$8.1 B$0.7 B$8.6 B$13.1 B
926Banque Saudi FransiSaudi Arabia$1.6 B$0.8 B$42.1 B$7.4 B
928Espirito Santo FinancialLuxembourg$8.7 B$0.4 B$114.5 B$1.4 B
929Marriott InternationalUnited States$11.8 B$0.6 B$6.3 B$12.6 B
930BeiersdorfGermany$8 B$0.6 B$7.2 B$20.8 B
931Weatherford InternationalSwitzerland$15.2 B$-0.8 B$22.8 B$9.4 B
932SecomJapan$8.2 B$0.4 B$13.2 B$11.6 B
933Daiwa SecuritiesJapan$5.1 B$-0.5 B$229.9 B$12 B
934Kweichow MoutaiChina$3.8 B$2.1 B$6.2 B$29.6 B
935EletrobrásBrazil$17.5 B$-3.5 B$84.1 B$5 B
936AngloGold AshantiSouth Africa$6.1 B$0.8 B$12.6 B$9.5 B
937Formosa ChemicalsTaiwan,China$13.2 B$0.2 B$16 B$14.1 B
938AntarchileChile$22.8 B$0.2 B$22.3 B$7.5 B
939RexelFrance$17.7 B$0.4 B$13.4 B$6.4 B
940Jeronimo MartinsPortugal$14 B$0.5 B$5.9 B$12.8 B
941Petronas ChemicalsMalaysia$5.4 B$1.2 B$8.3 B$16.3 B
942InvescoBermuda$4.2 B$0.7 B$17.5 B$12.8 B
943Electrolux GroupSweden$16.9 B$0.4 B$11.2 B$8.1 B
944Banco de SabadellSpain$8.5 B$0.1 B$213 B$6.6 B
944PartnerReBermuda$5.6 B$1.1 B$23 B$5.4 B
944Best BuyUnited States$49.6 B$-0.2 B$16.8 B$7.2 B
947Tyco InternationalSwitzerland$10.5 B$0.3 B$12.1 B$14.7 B
948Daiichi SankyoJapan$11.3 B$0.1 B$17.9 B$13.9 B
948Everest Re GroupBermuda$4.9 B$0.8 B$19.8 B$7.8 B
948OnexCanada$27.4 B$-0.1 B$36.3 B$5.3 B
951SK HynixSouth Korea$9.6 B$-0.1 B$17.1 B$18 B
952Sinopharm GroupChina$21.5 B$0.3 B$12.8 B$8 B
952Insurance Australia GroupAustralia$9.2 B$0.2 B$25.4 B$12.4 B
954Chow Tai Fook JewelleryHong Kong,China-China$7.3 B$0.8 B$6.1 B$13.8 B
955WeyerhaeuserUnited States$7.1 B$0.4 B$12.6 B$16.6 B
956CSLAustralia$4.5 B$1 B$5.8 B$32 B
957Great Wall MotorChina$6.6 B$0.9 B$6.8 B$14.3 B
957Banque Nationale de BelgiqueBelgium$2.4 B$1.2 B$165.8 B$1.4 B
959Ryanair HoldingsIreland$5.8 B$0.7 B$12 B$10.7 B
960BaiduChina$3.5 B$1.7 B$7.3 B$29.7 B
961Hermès InternationalFrance$4.5 B$1 B$3.5 B$34.9 B
962GAIL IndiaIndia$8.7 B$0.9 B$10 B$7.6 B
963Shizuoka BankJapan$2.4 B$0.4 B$117.8 B$7.3 B
964Advanced Info ServiceThailand$4.6 B$1.1 B$3.1 B$23.2 B
965Longfor PropertiesChina$4.4 B$1 B$16.8 B$8.6 B
966Steinhoff InternationalSouth Africa$9.9 B$0.7 B$16.2 B$5 B
967Dassault AviationFrance$5.1 B$0.7 B$13.7 B$11.9 B
968Coca-Cola EnterprisesUnited States$8.1 B$0.7 B$9.5 B$10.1 B
969Haitong SecuritiesChina$1.6 B$0.5 B$20.3 B$16.7 B
970Ralph LaurenUnited States$6.9 B$0.7 B$5.5 B$15.5 B
971HersheyUnited States$6.6 B$0.7 B$4.8 B$18.2 B
972Singapore AirlinesSingapore$11.8 B$0.3 B$17.5 B$10 B
973Bank of IndiaIndia$6.3 B$0.5 B$76.1 B$3.4 B
973RHB CapitalMalaysia$2 B$0.6 B$61.8 B$6.8 B
975Mitsubishi MotorsJapan$21.8 B$0.3 B$15.9 B$6.8 B
976FinatisFrance$54.9 B$0.2 B$40 B$0.5 B
977LearUnited States$14.6 B$1.3 B$8.2 B$5.4 B
978MechelRussia$11.4 B$0.7 B$19.3 B$2.2 B
979GKNUnited Kingdom$10.6 B$0.8 B$9.7 B$6.8 B
980WolseleySwitzerland$21 B$0.1 B$10.9 B$13.7 B
981Emirates NBDUnited Arab Emirates$3.8 B$0.6 B$83.9 B$5.8 B
982Eastman ChemicalUnited States$8.1 B$0.4 B$11.6 B$11.2 B
983Shaw CommunicationsCanada$5.1 B$0.8 B$12.5 B$10.8 B
984Huntington BancsharesUnited States$3 B$0.6 B$56.2 B$6.3 B
985DP WorldUnited Arab Emirates$3.1 B$0.7 B$16.4 B$12 B
985Steel Authority of IndiaIndia$9 B$0.7 B$15.4 B$5.3 B
987Bidvest GroupSouth Africa$16.4 B$0.5 B$6.8 B$8.1 B
987ComericaUnited States$2.7 B$0.5 B$65.4 B$6.9 B
989Murata ManufacturingJapan$7.1 B$0.4 B$12 B$15.6 B
990MattelUnited States$6.4 B$0.8 B$6.5 B$14.5 B
991Chongqing Rural BankChina$3.6 B$0.8 B$69.6 B$5 B
992Bank of IrelandIreland$8.2 B$-2.4 B$195.3 B$6 B
993CAUnited States$4.7 B$0.9 B$11.6 B$11.6 B
994TD Ameritrade HoldingUnited States$2.6 B$0.6 B$21 B$11.5 B
995Adobe SystemsUnited States$4.4 B$0.7 B$10.2 B$20.6 B
996SüdzuckerGermany$9.3 B$0.5 B$10.9 B$8.6 B
997AvnetUnited States$25.2 B$0.5 B$10.6 B$5 B
998CH Robinson WorldwideUnited States$11.4 B$0.6 B$2.8 B$9.6 B
999Land Securities GroupUnited Kingdom$1.1 B$0.8 B$17.3 B$9.8 B
1000Yamada DenkiJapan$22.2 B$0.7 B$11.2 B$4 B


榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

Dan,Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2013年《福布斯》全球上市公司2000强 (901-1000)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号