全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,015个条目

2013年《福布斯》全球上市公司2000强 (501-600)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


RankCompanyCountrySalesProfitsAssetsMarket Value
501CorningUnited States$8 B$1.7 B$29.4 B$19 B
502Reed ElsevierUnited Kingdom$9.9 B$1.7 B$17.9 B$25.6 B
503Tokio Marine HoldingsJapan$39.4 B$0.1 B$196.4 B$23.5 B
503Dongfeng Motor GroupChina$19.7 B$1.4 B$19.2 B$11.8 B
505SandvikSweden$15.2 B$1.2 B$16 B$20.5 B
506SonyJapan$78.5 B$-5.5 B$160.3 B$17.6 B
507Poly Real EstateChina$9.6 B$1.3 B$40.3 B$12.2 B
508New China Life InsuranceChina$18 B$0.5 B$79.2 B$11.8 B
509AgriumCanada$16.7 B$1.5 B$16 B$15.3 B
510CumminsUnited States$17.3 B$1.5 B$12.5 B$22.3 B
511EOG ResourcesUnited States$11.7 B$0.6 B$27.3 B$35.4 B
512Omnicom GroupUnited States$14.2 B$1 B$22.2 B$15.7 B
513Teck ResourcesCanada$10.4 B$0.8 B$34.8 B$17.4 B
514Qatar National BankQatar$4 B$2.3 B$100.8 B$25.7 B
515TenarisLuxembourg$11.1 B$1.7 B$15.7 B$24.2 B
516Tenaga NasionalMalaysia$11.5 B$1.3 B$28.3 B$12.6 B
517Swire PacificHong Kong,China-China$5.7 B$2.3 B$41.5 B$18.8 B
517Toyota IndustriesJapan$18.6 B$0.7 B$32.2 B$11.7 B
519Liberty InteractiveUnited States$10.1 B$1.5 B$26.3 B$14.6 B
520J SainsburyUnited Kingdom$35.7 B$1 B$19.7 B$10.4 B
520AvivaUnited Kingdom$69 B$-5.1 B$512.7 B$14.5 B
522Anglo AmericanUnited Kingdom$29.4 B$-1.5 B$78.1 B$39.9 B
523Cheung Kong HoldingsHong Kong,China-China$2.5 B$4.1 B$49.4 B$33.7 B
524KasikornbankThailand$6 B$1.2 B$67.8 B$17.5 B
525CarlsbergDenmark$11.6 B$1 B$27.2 B$15.8 B
525Amazon.comUnited States$61.1 B$-0 B$32.6 B$119 B
527Larsen & ToubroIndia$12.6 B$0.9 B$23.8 B$17.2 B
528Principal Financial GroupUnited States$9.2 B$0.8 B$161.9 B$10 B
529Saudi ElectricitySaudi Arabia$9 B$0.7 B$63.6 B$15.3 B
529Waste ManagementUnited States$13.6 B$0.8 B$23.1 B$17.4 B
531Murphy OilUnited States$28.6 B$1 B$17.5 B$11.8 B
532CaixaBankSpain$16.3 B$0.3 B$450.1 B$16.8 B
533TE ConnectivitySwitzerland$13.2 B$1.1 B$18.1 B$17.6 B
534Dai-ichi Life InsuranceJapan$56.5 B$0.2 B$403.2 B$13.4 B
535Nomura HoldingsJapan$22.4 B$0.1 B$431.3 B$23.6 B
536VivendiFrance$38.3 B$0.2 B$76.6 B$27.8 B
537FujitsuJapan$54 B$0.5 B$35 B$9.2 B
538Charles SchwabUnited States$5 B$0.9 B$133.6 B$22.8 B
539Al Rajhi BankSaudi Arabia$4 B$2.1 B$71.3 B$26 B
539SSEUnited Kingdom$50.8 B$0.3 B$31.1 B$21.2 B
541Ingersoll-RandIreland$14 B$1 B$18.5 B$16.4 B
542Sime DarbyMalaysia$15 B$1.3 B$14.9 B$17.3 B
543HalkbankTurkey$6.2 B$1.5 B$61 B$13.3 B
544PhilipsNetherlands$32.7 B$0.3 B$35.8 B$27.5 B
545PPG IndustriesUnited States$15.2 B$0.9 B$15.9 B$20.2 B
546Mitsubishi Heavy IndustriesJapan$34.1 B$0.3 B$48 B$18.8 B
547TransneftRussia$20.8 B$5.8 B$57.8 B$3.6 B
548Korea Electric PowerSouth Korea$43.9 B$-2.8 B$129.3 B$17.4 B
549Marsh & McLennanUnited States$11.9 B$1.2 B$16.3 B$20.3 B
550KT CorpSouth Korea$21.1 B$0.9 B$32.4 B$8.1 B
551KelloggUnited States$14.2 B$1 B$15.2 B$22.5 B
552Aisin SeikiJapan$27.8 B$0.7 B$24.7 B$10.6 B
553EntergyUnited States$10.3 B$0.9 B$43.2 B$11.6 B
553Astellas PharmaJapan$11.7 B$0.9 B$16.6 B$25.9 B
555SK TelecomSouth Korea$14.5 B$1 B$24.1 B$11.5 B
556Simon Property GroupUnited States$4.9 B$1.4 B$32.6 B$49.5 B
557PanasonicJapan$94.8 B$-9.3 B$76.1 B$16.7 B
558AmerisourceBergenUnited States$80.6 B$0.7 B$15.5 B$11.3 B
559GoldcorpCanada$5.4 B$1.7 B$31.2 B$26.4 B
560Xcel EnergyUnited States$10.1 B$0.9 B$31.1 B$14.2 B
561MasterCardUnited States$7.4 B$2.8 B$12.5 B$63.8 B
561HDFCIndia$5.9 B$1.1 B$41.6 B$23.3 B
563Sumitomo RealtyJapan$8.3 B$0.6 B$46.7 B$18.4 B
564SolvayBelgium$16.4 B$0.8 B$23.4 B$12.5 B
565Yara InternationalNorway$15.1 B$1.9 B$14.4 B$13.2 B
566Sumitomo ElectricJapan$24.9 B$0.7 B$25 B$10 B
567Quanta ComputerTaiwan,China$34.4 B$0.8 B$24.6 B$8.5 B
568Regions FinancialUnited States$6 B$1.1 B$121.3 B$11.8 B
569FalabellaChile$11.5 B$0.8 B$17.9 B$26.8 B
570AdidasGermany$19.6 B$0.7 B$14.7 B$21.8 B
570Western DigitalUnited States$15.6 B$2.1 B$13.9 B$12.1 B
572CIC GroupFrance$15.5 B$0.8 B$302.3 B$5.8 B
573CencosudChile$19.1 B$0.6 B$19.7 B$17.4 B
574SanlamSouth Africa$10.8 B$0.7 B$52.3 B$10.7 B
575MS&AD InsuranceJapan$42.2 B$-2 B$173.4 B$14.1 B
576Veolia EnvironnementFrance$38.8 B$0.5 B$57.2 B$6.8 B
576Wm Morrison SupermarketsUnited Kingdom$28.8 B$1 B$16.6 B$9.5 B
578Air Products & ChemicalsUnited States$9.9 B$1.2 B$17.4 B$18.7 B
578NovatekRussia$6.9 B$2.3 B$15.1 B$31.3 B
580PKO Bank PolskiPoland$5.7 B$1.2 B$62.3 B$13.8 B
581Tokyo GasJapan$21.2 B$0.6 B$22.2 B$13.5 B
582Precision CastpartsUnited States$7.9 B$1.3 B$16.7 B$28.5 B
583Fujifilm HoldingsJapan$26.5 B$0.5 B$32.4 B$9.4 B
584Franklin ResourcesUnited States$7.3 B$2 B$14.4 B$31.9 B
585SCASweden$13.1 B$0.7 B$20.2 B$17.3 B
586Telecom ItaliaItaly$37.9 B$-2.1 B$102.3 B$15.2 B
586Williams CosUnited States$7.5 B$0.9 B$24.3 B$24.1 B
586EcolabUnited States$11.8 B$0.7 B$17.6 B$23.5 B
589Dominion ResourcesUnited States$13.1 B$0.3 B$46.8 B$32.7 B
590Tata SteelIndia$26.1 B$1 B$28.8 B$6.4 B
591Tencent HoldingsChina$7 B$2 B$12.1 B$65 B
592SodexoFrance$22.9 B$0.7 B$15.9 B$14.3 B
593Industrial Bank of KoreaSouth Korea$9.3 B$1 B$185.9 B$6.4 B
594Public BankMalaysia$4.2 B$1.3 B$89.8 B$18 B
595HeidelbergCementGermany$18 B$0.4 B$37 B$13.9 B
596FerrovialSpain$10.1 B$0.9 B$27.2 B$11.9 B
597CemigBrazil$9.5 B$2.2 B$19.4 B$10.7 B
598Yum BrandsUnited States$13.6 B$1.6 B$9 B$31.6 B
598Swatch GroupSwitzerland$8.5 B$1.7 B$12 B$32.1 B
600ThalesFrance$18.2 B$0.7 B$28.2 B$8.8 B


榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

Dan,Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2013年《福布斯》全球上市公司2000强 (501-600)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号