全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,047个条目

2013年《福布斯》全球上市公司2000强 (1401-1500)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


RankCompanyCountrySalesProfitsAssetsMarket Value
1401Dassault SystèmesFrance$2.7 B$0.4 B$4.8 B$14.2 B
1401TAQAUnited Arab Emirates$7.5 B$0.2 B$33.3 B$2.2 B
1403Taishin Financial HoldingsTaiwan,China$2.4 B$0.3 B$86.2 B$2.8 B
1403SAICUnited States$11.2 B$0.5 B$5.9 B$4.3 B
1405Millicom InternationalLuxembourg$4.9 B$0.5 B$7.9 B$8.2 B
1406Peabody EnergyUnited States$8.1 B$-0.6 B$15.8 B$5.9 B
1406Taiwan,China MobileTaiwan,China$3.4 B$0.5 B$3.2 B$12 B
1408Alpiq HoldingSwitzerland$13.6 B$-1.1 B$16.2 B$3.3 B
1408FastenalUnited States$3.1 B$0.4 B$1.8 B$15.1 B
1410BilfingerGermany$11.2 B$0.4 B$8.8 B$4.9 B
1411VallourecFrance$7 B$0.3 B$11.9 B$6.6 B
1412Hellenic TelecomGreece$6.2 B$0.6 B$10.7 B$3.7 B
1413Aurizon HoldingsAustralia$3.6 B$0.5 B$10.3 B$9 B
1414RexamUnited Kingdom$7 B$0.3 B$9.9 B$6.3 B
1415ADTUnited States$3.2 B$0.4 B$9.5 B$11.5 B
1416Bajaj AutoIndia$3.7 B$0.6 B$2.2 B$9.9 B
1417Roper IndustriesUnited States$3 B$0.5 B$7.1 B$12.3 B
1418Shanghai ConstructionChina$14.5 B$0.3 B$13.3 B$2.7 B
1419China Merchants HoldingsHong Kong,China-China$1.4 B$0.5 B$10 B$8.6 B
1420KLA-TencorUnited States$3.1 B$0.7 B$5.1 B$8.7 B
1420Rock-TennUnited States$9.2 B$0.3 B$10.5 B$6.5 B
1422SuzukenJapan$22.5 B$0.1 B$11.8 B$3.1 B
1423CernerUnited States$2.7 B$0.4 B$3.7 B$16 B
1424First PacificHong Kong,China-China$6 B$0.3 B$13.9 B$5.3 B
1425Oriental LandJapan$4.4 B$0.4 B$7.5 B$13.3 B
1425EmpireCanada$17.4 B$0.4 B$7 B$4.2 B
1425Semen IndonesiaIndonesia$2.1 B$0.5 B$2.8 B$11.2 B
1425Tobu RailwayJapan$6.6 B$0.2 B$17.6 B$6.2 B
1429Rural ElectrificationIndia$2.1 B$0.6 B$21.7 B$4.1 B
1429Exxaro ResourcesSouth Africa$1.5 B$1.2 B$4.9 B$6.4 B
1431BYDChina$7.4 B$0 B$11 B$8.3 B
1431Advanced SemiconductorTaiwan,China$6.6 B$0.4 B$8.3 B$6.3 B
1431Impala Platinum HoldingsSouth Africa$3.4 B$0.5 B$8.9 B$9.3 B
1434Alliance Data SystemsUnited States$3.6 B$0.4 B$12 B$7.9 B
1435Gold FieldsSouth Africa$3.4 B$0.7 B$11.2 B$5.9 B
1436Denbury ResourcesUnited States$2.5 B$0.5 B$11.1 B$7 B
1436Angang SteelChina$12.3 B$-0.7 B$16.2 B$4.1 B
1438Pioneer Natural ResourcesUnited States$3.2 B$0.2 B$13.1 B$17.3 B
1438First Financial HoldingTaiwan,China$1.5 B$0.3 B$68.7 B$5.1 B
1440NYSE EuronextUnited States$3.7 B$0.3 B$12.6 B$9.2 B
1441CelesioGermany$28.6 B$-0.2 B$10.5 B$3.2 B
1442KT&GSouth Korea$3.7 B$0.7 B$6.3 B$8.4 B
1443Shanxi Taigang StainlessChina$15.3 B$0.3 B$10.5 B$3.1 B
1444Banco BPIPortugal$2.2 B$0.3 B$58.8 B$2 B
1444Hanwha CorpSouth Korea$10.2 B$0.3 B$14.9 B$2.1 B
1446Yang Quan Coal IndustryChina$8 B$0.4 B$4.4 B$5.4 B
1447Hengan International GroupChina$2.4 B$0.5 B$3.8 B$11.9 B
1448Petro RabighSaudi Arabia$16.5 B$0.1 B$12.7 B$4 B
1448Olam InternationalSingapore$13.5 B$0.3 B$10.9 B$3.1 B
1450Petronas GasMalaysia$1.2 B$0.5 B$4.4 B$11.8 B
1451Direct Line InsuranceUnited Kingdom$6.1 B$0.3 B$18.8 B$4.7 B
1452Melco Crown EntertainmentHong Kong,China-China$4.1 B$0.4 B$7.9 B$11.5 B
1453Bank Danamon IndonesiaIndonesia$2.5 B$0.4 B$16.1 B$5.9 B
1454Life TechnologiesUnited States$3.8 B$0.4 B$8.6 B$10.8 B
1455Wyndham WorldwideUnited States$4.5 B$0.4 B$9.5 B$8.6 B
1455Arca ContinentalMexico$4.4 B$0.4 B$4.9 B$12 B
1455Shanghai PharmaceuticalsChina$10.8 B$0.3 B$8.1 B$5.6 B
1455Avon ProductsUnited States$10.7 B$-0 B$7.4 B$8.7 B
1459SNC-Lavalin GroupCanada$7.9 B$0.3 B$9.7 B$6.4 B
1460GPT GroupAustralia$0.7 B$0.6 B$9.7 B$7 B
1461TasneeSaudi Arabia$4.8 B$0.5 B$12.2 B$5.3 B
1462TPK HoldingTaiwan,China$5.9 B$0.5 B$3.4 B$6.7 B
1463Hysan DevelopmentHong Kong,China-China$0.3 B$1.3 B$8.8 B$5.2 B
1464CapitaUnited Kingdom$5.4 B$0.4 B$6.3 B$8.7 B
1465Grupo ElektraMexico$5.3 B$-1.5 B$12.8 B$9.5 B
1466AshlandUnited States$8.1 B$0.1 B$12.4 B$6.4 B
1466Allahabad BankIndia$3.3 B$0.4 B$36 B$1.3 B
1468WorleyParsonsAustralia$7.6 B$0.4 B$4.4 B$6.6 B
1469MexichemMexico$4.9 B$0.4 B$7.6 B$10.8 B
1470American Water WorksUnited States$2.9 B$0.4 B$14.7 B$7.1 B
1471Samsung Electro-MechanicsSouth Korea$7 B$0.4 B$6.5 B$6.4 B
1472Yamaha MotorJapan$13.9 B$0.1 B$11.1 B$4.9 B
1472PetsmartUnited States$6.8 B$0.4 B$2.5 B$6.7 B
1472Brown-FormanUnited States$2.4 B$0.4 B$3.5 B$14.7 B
1475Nomos BankRussia$2.7 B$0.4 B$29.4 B$2.6 B
1475Electric Power DevelopmentJapan$7.9 B$0.2 B$23.9 B$3.8 B
1477SinoPac FinancialTaiwan,China$1.3 B$0.3 B$46.7 B$3.5 B
1477NHNSouth Korea$2.1 B$0.5 B$2.8 B$10.4 B
1479Daelim IndustrialSouth Korea$9.6 B$0.4 B$10.2 B$2.8 B
1480Fortis (Canada)Canada$3.8 B$0.4 B$15 B$6.9 B
1480Tauron GroupPoland$7.6 B$0.5 B$10.1 B$2.5 B
1480HoyaJapan$4.4 B$0.5 B$6.7 B$8.2 B
1483Avago TechnologiesSingapore$2.4 B$0.6 B$2.9 B$8.8 B
1484Protective LifeUnited States$3.6 B$0.3 B$57.4 B$2.7 B
1485China National ChemicalChina$6.9 B$0.4 B$7.2 B$6.7 B
1486HuntsmanUnited States$11.2 B$0.3 B$8.9 B$4.6 B
1487Crown LtdAustralia$2.8 B$0.5 B$5.9 B$9.4 B
1487MondiUnited Kingdom$7.7 B$0.3 B$8.7 B$6.4 B
1489Concho ResourcesUnited States$1.8 B$0.4 B$8.6 B$10.1 B
1489BunzlUnited Kingdom$8.7 B$0.3 B$4.8 B$6.5 B
1491SK NetworksSouth Korea$24.8 B$0 B$10 B$1.7 B
1492Newell RubbermaidUnited States$5.9 B$0.4 B$6.2 B$7.3 B
1493Reliance SteelUnited States$8.4 B$0.4 B$5.9 B$5.3 B
1494Kingdom HoldingSaudi Arabia$0.8 B$0.2 B$11.2 B$19 B
1495Hutchison Port HoldingsSingapore$1.6 B$0.3 B$17.4 B$7.3 B
1496Petronas DaganganMalaysia$9.6 B$0.3 B$3.2 B$7.4 B
1497Jindal Steel & PowerIndia$3.6 B$0.8 B$8.8 B$6.2 B
1498G4SUnited Kingdom$11.9 B$0.1 B$9.1 B$6.4 B
1499PerrigoUnited States$3.3 B$0.4 B$4.3 B$10.9 B
1500XilinxUnited States$2.2 B$0.5 B$4.6 B$10.1 B


榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

Dan,Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2013年《福布斯》全球上市公司2000强 (1401-1500)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

官方社群
下载APP

闽公网安备 35020302032707号