2013年《福布斯》全球上市公司2000强 (601-700)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999
| Rank | Company | Country | Sales | Profits | Assets | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Unum Group | United States | $10.5 B | $0.9 B | $62.2 B | $7.5 B |
| 602 | Investor | Sweden | $3.5 B | $3.7 B | $35.3 B | $22.9 B |
| 603 | Annaly Capital Management | United States | $3.3 B | $1.7 B | $133.5 B | $14.8 B |
| 604 | Toray Industries | Japan | $19.2 B | $0.8 B | $18.8 B | $10.4 B |
| 605 | Starbucks | United States | $13.7 B | $1.4 B | $8.5 B | $43.2 B |
| 606 | Kubota | Japan | $12.2 B | $0.7 B | $18 B | $17.4 B |
| 607 | PTT Global Chemical | Thailand | $18.5 B | $1.1 B | $14.2 B | $11.3 B |
| 608 | BanColombia | Colombia | $5.9 B | $1 B | $55.4 B | $13.5 B |
| 609 | Sprint Nextel | United States | $35.3 B | $-4.3 B | $51.6 B | $17.5 B |
| 610 | Cathay Financial | Taiwan,China | $9.2 B | $0.4 B | $165.3 B | $14.3 B |
| 611 | SLM | United States | $6.1 B | $0.9 B | $181.3 B | $9 B |
| 612 | Samsung Fire & Marine | South Korea | $14.7 B | $0.7 B | $34.5 B | $8.2 B |
| 613 | Bank Central Asia | Indonesia | $4 B | $1.2 B | $46 B | $27.1 B |
| 614 | Grupo P?o de A?úcar | Brazil | $24.9 B | $0.5 B | $16.8 B | $14.1 B |
| 615 | Publicis Groupe | France | $8.7 B | $1 B | $21.8 B | $14.7 B |
| 616 | Kohl's | United States | $19.3 B | $1 B | $13.9 B | $11.4 B |
| 616 | DISH Network | United States | $14.3 B | $0.6 B | $17.4 B | $15.9 B |
| 618 | Chunghwa Telecom | Taiwan,China | $7.4 B | $1.4 B | $15.2 B | $24.3 B |
| 619 | T&D Holdings | Japan | $24.5 B | $0.3 B | $155.1 B | $8.1 B |
| 620 | Stryker | United States | $8.7 B | $1.3 B | $13.2 B | $25.1 B |
| 621 | Isuzu Motors | Japan | $16.9 B | $1.1 B | $14.6 B | $10.5 B |
| 622 | Hartford Financial Services | United States | $26.4 B | $-0 B | $298.5 B | $11.5 B |
| 623 | Unibail-Rodamco | France | $2.3 B | $1.9 B | $39 B | $22.2 B |
| 624 | Yahoo | United States | $5 B | $3.9 B | $17.1 B | $24.3 B |
| 625 | HJ Heinz | United States | $11.6 B | $1 B | $11.9 B | $23.2 B |
| 626 | General Dynamics | United States | $31.5 B | $-0.3 B | $34.3 B | $24.7 B |
| 627 | MTR | Hong Kong,China-China | $4.6 B | $1.7 B | $26.7 B | $23 B |
| 628 | Abertis | Spain | $5.2 B | $1.4 B | $37.2 B | $14.3 B |
| 628 | China National Building | China | $13.8 B | $0.9 B | $31.2 B | $7.5 B |
| 630 | Westfield Group | Australia | $2.5 B | $1.8 B | $35.3 B | $25.4 B |
| 631 | Virgin Media | United States | $6.7 B | $4.6 B | $17.1 B | $12.5 B |
| 631 | Mitsubishi Chemical | Japan | $38.8 B | $0.4 B | $37.4 B | $7.4 B |
| 633 | Siam Cement | Thailand | $13.3 B | $0.8 B | $12.8 B | $20.3 B |
| 634 | M&T Bank | United States | $4.6 B | $1 B | $83 B | $13.4 B |
| 635 | Daqin Railway | China | $7.2 B | $1.9 B | $14.9 B | $18.7 B |
| 636 | Tata Consultancy Services | India | $9.6 B | $2 B | $8.1 B | $56.9 B |
| 637 | Fanuc | Japan | $6.5 B | $1.7 B | $13.7 B | $29.7 B |
| 637 | China Resources Land | Hong Kong,China-China | $5.7 B | $1.4 B | $29.4 B | $14.6 B |
| 639 | Datang International Power | China | $12.2 B | $0.6 B | $42.4 B | $8.4 B |
| 640 | Bangkok Bank | Thailand | $4.3 B | $1.1 B | $79.1 B | $15.1 B |
| 641 | Seagate Technology | Ireland | $16.3 B | $3.2 B | $8.7 B | $12.7 B |
| 642 | Ensco | United Kingdom | $6.8 B | $1.8 B | $18.5 B | $14.1 B |
| 643 | HollyFrontier | United States | $20.1 B | $1.7 B | $10.3 B | $10.8 B |
| 643 | Kingfisher | United Kingdom | $16.8 B | $0.9 B | $15.6 B | $10.3 B |
| 645 | Galp Energia | Portugal | $24.4 B | $0.5 B | $18 B | $13.1 B |
| 646 | George Weston | Canada | $32.8 B | $0.5 B | $21.9 B | $9.1 B |
| 647 | Rostelecom | Russia | $10.4 B | $1.1 B | $17.7 B | $11.3 B |
| 648 | Evergrande Real Estate | China | $10.3 B | $1.5 B | $31.1 B | $6.9 B |
| 649 | Japan Airlines | Japan | $14.6 B | $2.3 B | $13.2 B | $8.7 B |
| 650 | Jiangxi Copper | China | $25 B | $0.8 B | $12.5 B | $10.8 B |
| 651 | PKN Orlen | Poland | $38.8 B | $0.8 B | $16.9 B | $7.4 B |
| 652 | Grupo Aval | Colombia | $6.1 B | $0.7 B | $57.4 B | $13.2 B |
| 653 | China Shipbuilding Industry | China | $9.2 B | $0.7 B | $25.3 B | $12.1 B |
| 654 | Commerzbank | Germany | $25.5 B | $0 B | $838.3 B | $9.2 B |
| 654 | ThyssenKrupp Group | Germany | $51.6 B | $-6 B | $47.4 B | $12.4 B |
| 656 | JBS | Brazil | $38.9 B | $0.4 B | $24.3 B | $10.4 B |
| 657 | Inter Rao | Russia | $18.3 B | $1.2 B | $16.6 B | $7.2 B |
| 657 | China Resources Power | Hong Kong,China-China | $8.1 B | $1 B | $22.9 B | $12.4 B |
| 659 | Barrick Gold | Canada | $14.5 B | $-0.7 B | $47.3 B | $28.7 B |
| 660 | MOL Hungarian Oil | Hungary | $24.6 B | $0.7 B | $21.6 B | $7.5 B |
| 661 | Wheelock & Co | Hong Kong,China-China | $4.3 B | $3.5 B | $49.4 B | $10 B |
| 662 | Daiwa House Industry | Japan | $22.3 B | $0.4 B | $24 B | $11.5 B |
| 663 | American Capital Agency | United States | $2.1 B | $1.3 B | $100.5 B | $13.1 B |
| 663 | Dollar General | United States | $16 B | $1 B | $10.4 B | $15.8 B |
| 665 | Asahi Group Holdings | Japan | $13.1 B | $0.7 B | $20 B | $11.1 B |
| 666 | Spectra Energy | United States | $5.1 B | $0.9 B | $30.6 B | $19.3 B |
| 667 | JFE Holdings | Japan | $38.3 B | $-0.4 B | $47.4 B | $12.6 B |
| 668 | Gree Electric Appliances | China | $13.3 B | $0.8 B | $13.5 B | $13.5 B |
| 669 | Ooredoo Telecom | Qatar | $9.3 B | $0.8 B | $25.9 B | $10 B |
| 670 | Kao Corp | Japan | $15.4 B | $0.7 B | $12 B | $17.4 B |
| 671 | CSN | Brazil | $8.9 B | $2 B | $24.2 B | $7.2 B |
| 672 | Erste Group Bank | Austria | $15.5 B | $-0.9 B | $271.7 B | $12.3 B |
| 672 | Asahi Kasei | Japan | $19 B | $0.7 B | $16.9 B | $9.2 B |
| 674 | Yanzhou Coal Mining | China | $9.2 B | $1 B | $18 B | $11.8 B |
| 675 | Nucor | United States | $19.4 B | $0.5 B | $14.2 B | $14.8 B |
| 675 | Henderson Land | Hong Kong,China-China | $2 B | $2.6 B | $33.9 B | $15.1 B |
| 677 | Parker-Hannifin | United States | $13.1 B | $1 B | $11.5 B | $14.4 B |
| 678 | Axis Bank | India | $5.3 B | $0.8 B | $55.8 B | $11.6 B |
| 679 | Delphi Automotive | United Kingdom | $15.5 B | $1.1 B | $10.2 B | $13.6 B |
| 680 | Stanley Black & Decker | United States | $10.2 B | $0.9 B | $15.8 B | $13 B |
| 681 | PGE | Poland | $9.4 B | $1 B | $18.8 B | $10.5 B |
| 682 | NKSJ Holdings | Japan | $30.9 B | $-1.1 B | $105.2 B | $9.4 B |
| 683 | Fuji Heavy Industries | Japan | $18.3 B | $0.5 B | $16.4 B | $12.9 B |
| 684 | Deutsche Boerse | Germany | $2.8 B | $0.8 B | $285.5 B | $12.5 B |
| 685 | Idemitsu Kosan | Japan | $52.1 B | $0.8 B | $32.4 B | $3.5 B |
| 685 | Telekom Indonesia | Indonesia | $8 B | $1.3 B | $11.5 B | $21.4 B |
| 687 | Liberty Global | United States | $10.3 B | $0.3 B | $38.3 B | $17.8 B |
| 688 | Sekisui House | Japan | $20 B | $0.6 B | $16.9 B | $9.4 B |
| 689 | Nokia | Finland | $39.8 B | $-4.1 B | $37.8 B | $12.5 B |
| 690 | Metro Group | Germany | $88 B | $0 B | $45.8 B | $9.3 B |
| 691 | National Bank of Abu Dhabi | United Arab Emirates | $3.1 B | $1.1 B | $81.8 B | $12.4 B |
| 692 | National Bank of Kuwait | Kuwait | $2.5 B | $1.1 B | $58.4 B | $14.6 B |
| 692 | Lenovo Group | China | $29.6 B | $0.5 B | $15.5 B | $10.4 B |
| 694 | San Miguel | Philippines | $16.6 B | $0.7 B | $25.1 B | $7 B |
| 695 | Samsung C&T | South Korea | $23.8 B | $0.4 B | $24.2 B | $8.5 B |
| 696 | MegaFon | Russia | $8.8 B | $1.2 B | $11.5 B | $17.6 B |
| 697 | Bombardier | Canada | $16.8 B | $0.6 B | $25.8 B | $7.3 B |
| 698 | Becton, Dickinson | United States | $7.8 B | $1.5 B | $11.6 B | $17.9 B |
| 699 | Celgene | United States | $5.5 B | $1.5 B | $11.7 B | $47.1 B |
| 700 | British Sky Broadcasting | United Kingdom | $10.7 B | $1.4 B | $8.6 B | $21.6 B |
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


