全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,047个条目

2013年《福布斯》全球上市公司2000强 (601-700)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


RankCompanyCountrySalesProfitsAssetsMarket Value
601Unum GroupUnited States$10.5 B$0.9 B$62.2 B$7.5 B
602InvestorSweden$3.5 B$3.7 B$35.3 B$22.9 B
603Annaly Capital ManagementUnited States$3.3 B$1.7 B$133.5 B$14.8 B
604Toray IndustriesJapan$19.2 B$0.8 B$18.8 B$10.4 B
605StarbucksUnited States$13.7 B$1.4 B$8.5 B$43.2 B
606KubotaJapan$12.2 B$0.7 B$18 B$17.4 B
607PTT Global ChemicalThailand$18.5 B$1.1 B$14.2 B$11.3 B
608BanColombiaColombia$5.9 B$1 B$55.4 B$13.5 B
609Sprint NextelUnited States$35.3 B$-4.3 B$51.6 B$17.5 B
610Cathay FinancialTaiwan,China$9.2 B$0.4 B$165.3 B$14.3 B
611SLMUnited States$6.1 B$0.9 B$181.3 B$9 B
612Samsung Fire & MarineSouth Korea$14.7 B$0.7 B$34.5 B$8.2 B
613Bank Central AsiaIndonesia$4 B$1.2 B$46 B$27.1 B
614Grupo P?o de A?úcarBrazil$24.9 B$0.5 B$16.8 B$14.1 B
615Publicis GroupeFrance$8.7 B$1 B$21.8 B$14.7 B
616Kohl'sUnited States$19.3 B$1 B$13.9 B$11.4 B
616DISH NetworkUnited States$14.3 B$0.6 B$17.4 B$15.9 B
618Chunghwa TelecomTaiwan,China$7.4 B$1.4 B$15.2 B$24.3 B
619T&D HoldingsJapan$24.5 B$0.3 B$155.1 B$8.1 B
620StrykerUnited States$8.7 B$1.3 B$13.2 B$25.1 B
621Isuzu MotorsJapan$16.9 B$1.1 B$14.6 B$10.5 B
622Hartford Financial ServicesUnited States$26.4 B$-0 B$298.5 B$11.5 B
623Unibail-RodamcoFrance$2.3 B$1.9 B$39 B$22.2 B
624YahooUnited States$5 B$3.9 B$17.1 B$24.3 B
625HJ HeinzUnited States$11.6 B$1 B$11.9 B$23.2 B
626General DynamicsUnited States$31.5 B$-0.3 B$34.3 B$24.7 B
627MTRHong Kong,China-China$4.6 B$1.7 B$26.7 B$23 B
628AbertisSpain$5.2 B$1.4 B$37.2 B$14.3 B
628China National BuildingChina$13.8 B$0.9 B$31.2 B$7.5 B
630Westfield GroupAustralia$2.5 B$1.8 B$35.3 B$25.4 B
631Virgin MediaUnited States$6.7 B$4.6 B$17.1 B$12.5 B
631Mitsubishi ChemicalJapan$38.8 B$0.4 B$37.4 B$7.4 B
633Siam CementThailand$13.3 B$0.8 B$12.8 B$20.3 B
634M&T BankUnited States$4.6 B$1 B$83 B$13.4 B
635Daqin RailwayChina$7.2 B$1.9 B$14.9 B$18.7 B
636Tata Consultancy ServicesIndia$9.6 B$2 B$8.1 B$56.9 B
637FanucJapan$6.5 B$1.7 B$13.7 B$29.7 B
637China Resources LandHong Kong,China-China$5.7 B$1.4 B$29.4 B$14.6 B
639Datang International PowerChina$12.2 B$0.6 B$42.4 B$8.4 B
640Bangkok BankThailand$4.3 B$1.1 B$79.1 B$15.1 B
641Seagate TechnologyIreland$16.3 B$3.2 B$8.7 B$12.7 B
642EnscoUnited Kingdom$6.8 B$1.8 B$18.5 B$14.1 B
643HollyFrontierUnited States$20.1 B$1.7 B$10.3 B$10.8 B
643KingfisherUnited Kingdom$16.8 B$0.9 B$15.6 B$10.3 B
645Galp EnergiaPortugal$24.4 B$0.5 B$18 B$13.1 B
646George WestonCanada$32.8 B$0.5 B$21.9 B$9.1 B
647RostelecomRussia$10.4 B$1.1 B$17.7 B$11.3 B
648Evergrande Real EstateChina$10.3 B$1.5 B$31.1 B$6.9 B
649Japan AirlinesJapan$14.6 B$2.3 B$13.2 B$8.7 B
650Jiangxi CopperChina$25 B$0.8 B$12.5 B$10.8 B
651PKN OrlenPoland$38.8 B$0.8 B$16.9 B$7.4 B
652Grupo AvalColombia$6.1 B$0.7 B$57.4 B$13.2 B
653China Shipbuilding IndustryChina$9.2 B$0.7 B$25.3 B$12.1 B
654CommerzbankGermany$25.5 B$0 B$838.3 B$9.2 B
654ThyssenKrupp GroupGermany$51.6 B$-6 B$47.4 B$12.4 B
656JBSBrazil$38.9 B$0.4 B$24.3 B$10.4 B
657Inter RaoRussia$18.3 B$1.2 B$16.6 B$7.2 B
657China Resources PowerHong Kong,China-China$8.1 B$1 B$22.9 B$12.4 B
659Barrick GoldCanada$14.5 B$-0.7 B$47.3 B$28.7 B
660MOL Hungarian OilHungary$24.6 B$0.7 B$21.6 B$7.5 B
661Wheelock & CoHong Kong,China-China$4.3 B$3.5 B$49.4 B$10 B
662Daiwa House IndustryJapan$22.3 B$0.4 B$24 B$11.5 B
663American Capital AgencyUnited States$2.1 B$1.3 B$100.5 B$13.1 B
663Dollar GeneralUnited States$16 B$1 B$10.4 B$15.8 B
665Asahi Group HoldingsJapan$13.1 B$0.7 B$20 B$11.1 B
666Spectra EnergyUnited States$5.1 B$0.9 B$30.6 B$19.3 B
667JFE HoldingsJapan$38.3 B$-0.4 B$47.4 B$12.6 B
668Gree Electric AppliancesChina$13.3 B$0.8 B$13.5 B$13.5 B
669Ooredoo TelecomQatar$9.3 B$0.8 B$25.9 B$10 B
670Kao CorpJapan$15.4 B$0.7 B$12 B$17.4 B
671CSNBrazil$8.9 B$2 B$24.2 B$7.2 B
672Erste Group BankAustria$15.5 B$-0.9 B$271.7 B$12.3 B
672Asahi KaseiJapan$19 B$0.7 B$16.9 B$9.2 B
674Yanzhou Coal MiningChina$9.2 B$1 B$18 B$11.8 B
675NucorUnited States$19.4 B$0.5 B$14.2 B$14.8 B
675Henderson LandHong Kong,China-China$2 B$2.6 B$33.9 B$15.1 B
677Parker-HannifinUnited States$13.1 B$1 B$11.5 B$14.4 B
678Axis BankIndia$5.3 B$0.8 B$55.8 B$11.6 B
679Delphi AutomotiveUnited Kingdom$15.5 B$1.1 B$10.2 B$13.6 B
680Stanley Black & DeckerUnited States$10.2 B$0.9 B$15.8 B$13 B
681PGEPoland$9.4 B$1 B$18.8 B$10.5 B
682NKSJ HoldingsJapan$30.9 B$-1.1 B$105.2 B$9.4 B
683Fuji Heavy IndustriesJapan$18.3 B$0.5 B$16.4 B$12.9 B
684Deutsche BoerseGermany$2.8 B$0.8 B$285.5 B$12.5 B
685Idemitsu KosanJapan$52.1 B$0.8 B$32.4 B$3.5 B
685Telekom IndonesiaIndonesia$8 B$1.3 B$11.5 B$21.4 B
687Liberty GlobalUnited States$10.3 B$0.3 B$38.3 B$17.8 B
688Sekisui HouseJapan$20 B$0.6 B$16.9 B$9.4 B
689NokiaFinland$39.8 B$-4.1 B$37.8 B$12.5 B
690Metro GroupGermany$88 B$0 B$45.8 B$9.3 B
691National Bank of Abu DhabiUnited Arab Emirates$3.1 B$1.1 B$81.8 B$12.4 B
692National Bank of KuwaitKuwait$2.5 B$1.1 B$58.4 B$14.6 B
692Lenovo GroupChina$29.6 B$0.5 B$15.5 B$10.4 B
694San MiguelPhilippines$16.6 B$0.7 B$25.1 B$7 B
695Samsung C&TSouth Korea$23.8 B$0.4 B$24.2 B$8.5 B
696MegaFonRussia$8.8 B$1.2 B$11.5 B$17.6 B
697BombardierCanada$16.8 B$0.6 B$25.8 B$7.3 B
698Becton, DickinsonUnited States$7.8 B$1.5 B$11.6 B$17.9 B
699CelgeneUnited States$5.5 B$1.5 B$11.7 B$47.1 B
700British Sky BroadcastingUnited Kingdom$10.7 B$1.4 B$8.6 B$21.6 B


榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

Dan,Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2013年《福布斯》全球上市公司2000强 (601-700)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

官方社群
下载APP

闽公网安备 35020302032707号