全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,047个条目

2013年《福布斯》全球上市公司2000强 (701-800)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


RankCompanyCountrySalesProfitsAssetsMarket Value
701KPNNetherlands$16.4 B$0.9 B$27.2 B$5.5 B
702DTE EnergyUnited States$8.8 B$0.6 B$26.3 B$11.4 B
703Fortescue Metals GroupAustralia$7 B$1.6 B$14.9 B$13.2 B
704ConAgra FoodsUnited States$13.8 B$0.7 B$12.5 B$14.4 B
705GapUnited States$15.7 B$1.1 B$7.5 B$17.5 B
706RusHydroRussia$11.3 B$1 B$25.3 B$6.9 B
707VFUnited States$10.9 B$1.1 B$9.6 B$18.2 B
708CME GroupUnited States$2.9 B$0.9 B$38.9 B$21.1 B
709XL GroupIreland$7.2 B$0.7 B$45.4 B$9 B
710CSRChina$14.1 B$0.6 B$16.8 B$9.9 B
711VakifBankTurkey$6.3 B$0.8 B$60.6 B$7.9 B
712ALFAMexico$15.6 B$0.7 B$11.8 B$12.7 B
713Fast RetailingJapan$11.8 B$0.9 B$7.5 B$32.6 B
713Novolipetsk SteelRussia$12.2 B$0.6 B$18.5 B$10.7 B
713Noble GroupHong Kong,China-China$94 B$0.5 B$19.7 B$6.2 B
716Li & FungHong Kong,China-China$20.2 B$0.6 B$12 B$11.5 B
717Punjab National BankIndia$8.2 B$1 B$92.3 B$5 B
718SymantecUnited States$6.8 B$1.1 B$14 B$16.9 B
719Motorola SolutionsUnited States$8.7 B$0.9 B$12.7 B$17.1 B
720Northern TrustUnited States$4.2 B$0.7 B$97.5 B$13 B
721KeyCorpUnited States$4.7 B$0.9 B$89.2 B$9.3 B
722Chubu Electric PowerJapan$29.6 B$-1.1 B$65.8 B$9 B
723Vienna Insurance GroupAustria$12.4 B$0.5 B$50 B$6.6 B
724New World DevelopmentHong Kong,China-China$4.6 B$1.3 B$36.8 B$10.7 B
725SeverstalRussia$14.1 B$0.8 B$15.7 B$8.7 B
725GentingMalaysia$5.6 B$1.4 B$21.5 B$11.6 B
727Bank of BarodaIndia$6.8 B$1 B$89.8 B$5.5 B
728Anhui Conch CementChina$7.2 B$1 B$14 B$15.9 B
729Luxottica GroupItaly$9.3 B$0.7 B$10.9 B$23.7 B
730LG ElectronicsSouth Korea$45.3 B$0.1 B$29.6 B$11.6 B
731RSA Insurance GroupUnited Kingdom$14.4 B$0.6 B$33.4 B$6.3 B
732TechnipFrance$10.8 B$0.7 B$14.9 B$11.8 B
732AdeccoSwitzerland$26.4 B$0.5 B$12.7 B$10.9 B
734BRF-Brasil FoodsBrazil$13.9 B$0.4 B$14.7 B$19.2 B
735Krung Thai BankThailand$4.1 B$0.8 B$73.7 B$12.4 B
736United Continental HoldingsUnited States$37.2 B$-0.7 B$37.6 B$10.3 B
737Industries QatarQatar$5.1 B$2.3 B$11 B$26.5 B
738Osaka GasJapan$15.6 B$0.5 B$17.9 B$8.7 B
739Asahi GlassJapan$14.9 B$0.5 B$21.9 B$7.8 B
740China Yangtze PowerChina$3.3 B$1.2 B$25.2 B$19.4 B
741West Japan RailwayJapan$15.6 B$0.4 B$30.6 B$9.2 B
742SCORFrance$13.4 B$0.6 B$43 B$5.8 B
743ASML HoldingNetherlands$6.2 B$1.5 B$9.7 B$28.9 B
744Daikin IndustriesJapan$14.7 B$0.5 B$14 B$12.5 B
744Newcrest MiningAustralia$4.5 B$1.1 B$20.8 B$17.5 B
746Tyson FoodsUnited States$33.4 B$0.6 B$11.9 B$8.7 B
747Samba Financial GroupSaudi Arabia$2 B$1.2 B$53.1 B$10.8 B
748Biogen IdecUnited States$5.5 B$1.4 B$10.1 B$41.8 B
749TokyuJapan$13.2 B$0.4 B$23.8 B$9.3 B
750Grupo ACSSpain$50.7 B$-2.5 B$51.5 B$7.7 B
751NRG EnergyUnited States$8.4 B$0.6 B$35.1 B$8.4 B
752Reynolds AmericanUnited States$4.4 B$1.3 B$16.6 B$23.8 B
753PearsonUnited Kingdom$8.2 B$0.5 B$18.1 B$14.9 B
754Couche TardCanada$33 B$0.5 B$10.5 B$10.2 B
755BungeBermuda$61 B$0.1 B$24.1 B$11.1 B
756AntofagastaUnited Kingdom$6.7 B$1 B$12.9 B$16.1 B
756AtlantiaItaly$4.4 B$1 B$40.1 B$10.6 B
756SeadrillBermuda$4.5 B$1.1 B$19.6 B$17.6 B
759MagnitRussia$14.4 B$0.8 B$5.5 B$18.8 B
759Marks & SpencerUnited Kingdom$15.9 B$0.8 B$11.6 B$9.1 B
759Kansai Electric PowerJapan$34 B$-2.9 B$86.7 B$7 B
762S-OilSouth Korea$30.8 B$0.5 B$11.7 B$9.4 B
763Northeast UtilitiesUnited States$6.3 B$0.5 B$28.3 B$13.4 B
764Formosa PetrochemicalTaiwan,China$30.2 B$0.1 B$15.4 B$26.5 B
765First Gulf BankUnited Arab Emirates$2.6 B$1.1 B$47.7 B$11.1 B
766TesoroUnited States$33 B$0.7 B$10.7 B$7.8 B
766Grupa PZUPoland$6.3 B$1 B$18.1 B$11.3 B
768Devon EnergyUnited States$9.5 B$-0.2 B$43.3 B$23.6 B
769Grupo ModeloMexico$7.2 B$1 B$9.6 B$29 B
770Bharat Heavy ElectricalsIndia$9.4 B$1.4 B$12.9 B$9 B
771Southwest AirlinesUnited States$17.1 B$0.4 B$18.6 B$9 B
772Edison InternationalUnited States$11.9 B$-0.1 B$44.4 B$16.6 B
773Hyundai SteelSouth Korea$13.3 B$0.7 B$21.4 B$6.3 B
774Sinohydro GroupChina$18 B$0.6 B$25.8 B$5.5 B
775Fairfax FinancialCanada$8 B$0.5 B$36.9 B$8.2 B
776SafewayUnited States$44.2 B$0.6 B$14.7 B$6 B
777Estée Lauder CosUnited States$10 B$0.9 B$7.2 B$24.5 B
778CemexMexico$15.3 B$-0.9 B$35.9 B$13.6 B
779Zoomlion Heavy IndustryChina$7.6 B$1.2 B$13.8 B$10.5 B
780Republic ServicesUnited States$8.1 B$0.6 B$19.6 B$11.5 B
781LG CorpSouth Korea$8.7 B$0.8 B$15.1 B$10.2 B
782Chesapeake EnergyUnited States$12.3 B$-0.8 B$41.6 B$15 B
783Country Garden HoldingsChina$6.6 B$1.1 B$21.9 B$8.2 B
784Akzo NobelNetherlands$20.3 B$-2.9 B$22.6 B$16.2 B
785KGHM Polska MiedzPoland$8.7 B$1.6 B$10.7 B$10.7 B
786Pgnig GroupPoland$8.8 B$0.7 B$15.5 B$11 B
787BroadcomUnited States$8 B$0.7 B$11.2 B$19.7 B
788InfosysIndia$6.6 B$1.6 B$7.5 B$30.5 B
789Citic PacificHong Kong,China-China$12 B$0.9 B$31.9 B$4.7 B
790SistemaRussia$30 B$0.2 B$43.7 B$8.1 B
791Noble EnergyUnited States$4.2 B$1 B$17.6 B$20.8 B
792MobilySaudi Arabia$6.3 B$1.6 B$10.3 B$16.3 B
792Cameron InternationalUnited States$8.5 B$0.8 B$11.2 B$16.5 B
794AlcoaUnited States$23.7 B$0.2 B$40.2 B$9.2 B
795Samsung Heavy IndustriesSouth Korea$12.9 B$0.7 B$15.6 B$7.5 B
796CredicorpPeru$3.6 B$0.8 B$41 B$12.7 B
797IDGC HoldingRussia$19.7 B$0.7 B$27.3 B$2.6 B
798Citic SecuritiesChina$2.2 B$0.7 B$27 B$23.1 B
799GD Power DevelopmentChina$8 B$0.6 B$29.2 B$8 B
800China Resources EnterpriseHong Kong,China-China$16.3 B$0.5 B$16.4 B$7.6 B


榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

Dan,Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2013年《福布斯》全球上市公司2000强 (701-800)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

官方社群
下载APP

闽公网安备 35020302032707号