2013年《福布斯》全球上市公司2000强 (701-800)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999
| Rank | Company | Country | Sales | Profits | Assets | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | KPN | Netherlands | $16.4 B | $0.9 B | $27.2 B | $5.5 B |
| 702 | DTE Energy | United States | $8.8 B | $0.6 B | $26.3 B | $11.4 B |
| 703 | Fortescue Metals Group | Australia | $7 B | $1.6 B | $14.9 B | $13.2 B |
| 704 | ConAgra Foods | United States | $13.8 B | $0.7 B | $12.5 B | $14.4 B |
| 705 | Gap | United States | $15.7 B | $1.1 B | $7.5 B | $17.5 B |
| 706 | RusHydro | Russia | $11.3 B | $1 B | $25.3 B | $6.9 B |
| 707 | VF | United States | $10.9 B | $1.1 B | $9.6 B | $18.2 B |
| 708 | CME Group | United States | $2.9 B | $0.9 B | $38.9 B | $21.1 B |
| 709 | XL Group | Ireland | $7.2 B | $0.7 B | $45.4 B | $9 B |
| 710 | CSR | China | $14.1 B | $0.6 B | $16.8 B | $9.9 B |
| 711 | VakifBank | Turkey | $6.3 B | $0.8 B | $60.6 B | $7.9 B |
| 712 | ALFA | Mexico | $15.6 B | $0.7 B | $11.8 B | $12.7 B |
| 713 | Fast Retailing | Japan | $11.8 B | $0.9 B | $7.5 B | $32.6 B |
| 713 | Novolipetsk Steel | Russia | $12.2 B | $0.6 B | $18.5 B | $10.7 B |
| 713 | Noble Group | Hong Kong,China-China | $94 B | $0.5 B | $19.7 B | $6.2 B |
| 716 | Li & Fung | Hong Kong,China-China | $20.2 B | $0.6 B | $12 B | $11.5 B |
| 717 | Punjab National Bank | India | $8.2 B | $1 B | $92.3 B | $5 B |
| 718 | Symantec | United States | $6.8 B | $1.1 B | $14 B | $16.9 B |
| 719 | Motorola Solutions | United States | $8.7 B | $0.9 B | $12.7 B | $17.1 B |
| 720 | Northern Trust | United States | $4.2 B | $0.7 B | $97.5 B | $13 B |
| 721 | KeyCorp | United States | $4.7 B | $0.9 B | $89.2 B | $9.3 B |
| 722 | Chubu Electric Power | Japan | $29.6 B | $-1.1 B | $65.8 B | $9 B |
| 723 | Vienna Insurance Group | Austria | $12.4 B | $0.5 B | $50 B | $6.6 B |
| 724 | New World Development | Hong Kong,China-China | $4.6 B | $1.3 B | $36.8 B | $10.7 B |
| 725 | Severstal | Russia | $14.1 B | $0.8 B | $15.7 B | $8.7 B |
| 725 | Genting | Malaysia | $5.6 B | $1.4 B | $21.5 B | $11.6 B |
| 727 | Bank of Baroda | India | $6.8 B | $1 B | $89.8 B | $5.5 B |
| 728 | Anhui Conch Cement | China | $7.2 B | $1 B | $14 B | $15.9 B |
| 729 | Luxottica Group | Italy | $9.3 B | $0.7 B | $10.9 B | $23.7 B |
| 730 | LG Electronics | South Korea | $45.3 B | $0.1 B | $29.6 B | $11.6 B |
| 731 | RSA Insurance Group | United Kingdom | $14.4 B | $0.6 B | $33.4 B | $6.3 B |
| 732 | Technip | France | $10.8 B | $0.7 B | $14.9 B | $11.8 B |
| 732 | Adecco | Switzerland | $26.4 B | $0.5 B | $12.7 B | $10.9 B |
| 734 | BRF-Brasil Foods | Brazil | $13.9 B | $0.4 B | $14.7 B | $19.2 B |
| 735 | Krung Thai Bank | Thailand | $4.1 B | $0.8 B | $73.7 B | $12.4 B |
| 736 | United Continental Holdings | United States | $37.2 B | $-0.7 B | $37.6 B | $10.3 B |
| 737 | Industries Qatar | Qatar | $5.1 B | $2.3 B | $11 B | $26.5 B |
| 738 | Osaka Gas | Japan | $15.6 B | $0.5 B | $17.9 B | $8.7 B |
| 739 | Asahi Glass | Japan | $14.9 B | $0.5 B | $21.9 B | $7.8 B |
| 740 | China Yangtze Power | China | $3.3 B | $1.2 B | $25.2 B | $19.4 B |
| 741 | West Japan Railway | Japan | $15.6 B | $0.4 B | $30.6 B | $9.2 B |
| 742 | SCOR | France | $13.4 B | $0.6 B | $43 B | $5.8 B |
| 743 | ASML Holding | Netherlands | $6.2 B | $1.5 B | $9.7 B | $28.9 B |
| 744 | Daikin Industries | Japan | $14.7 B | $0.5 B | $14 B | $12.5 B |
| 744 | Newcrest Mining | Australia | $4.5 B | $1.1 B | $20.8 B | $17.5 B |
| 746 | Tyson Foods | United States | $33.4 B | $0.6 B | $11.9 B | $8.7 B |
| 747 | Samba Financial Group | Saudi Arabia | $2 B | $1.2 B | $53.1 B | $10.8 B |
| 748 | Biogen Idec | United States | $5.5 B | $1.4 B | $10.1 B | $41.8 B |
| 749 | Tokyu | Japan | $13.2 B | $0.4 B | $23.8 B | $9.3 B |
| 750 | Grupo ACS | Spain | $50.7 B | $-2.5 B | $51.5 B | $7.7 B |
| 751 | NRG Energy | United States | $8.4 B | $0.6 B | $35.1 B | $8.4 B |
| 752 | Reynolds American | United States | $4.4 B | $1.3 B | $16.6 B | $23.8 B |
| 753 | Pearson | United Kingdom | $8.2 B | $0.5 B | $18.1 B | $14.9 B |
| 754 | Couche Tard | Canada | $33 B | $0.5 B | $10.5 B | $10.2 B |
| 755 | Bunge | Bermuda | $61 B | $0.1 B | $24.1 B | $11.1 B |
| 756 | Antofagasta | United Kingdom | $6.7 B | $1 B | $12.9 B | $16.1 B |
| 756 | Atlantia | Italy | $4.4 B | $1 B | $40.1 B | $10.6 B |
| 756 | Seadrill | Bermuda | $4.5 B | $1.1 B | $19.6 B | $17.6 B |
| 759 | Magnit | Russia | $14.4 B | $0.8 B | $5.5 B | $18.8 B |
| 759 | Marks & Spencer | United Kingdom | $15.9 B | $0.8 B | $11.6 B | $9.1 B |
| 759 | Kansai Electric Power | Japan | $34 B | $-2.9 B | $86.7 B | $7 B |
| 762 | S-Oil | South Korea | $30.8 B | $0.5 B | $11.7 B | $9.4 B |
| 763 | Northeast Utilities | United States | $6.3 B | $0.5 B | $28.3 B | $13.4 B |
| 764 | Formosa Petrochemical | Taiwan,China | $30.2 B | $0.1 B | $15.4 B | $26.5 B |
| 765 | First Gulf Bank | United Arab Emirates | $2.6 B | $1.1 B | $47.7 B | $11.1 B |
| 766 | Tesoro | United States | $33 B | $0.7 B | $10.7 B | $7.8 B |
| 766 | Grupa PZU | Poland | $6.3 B | $1 B | $18.1 B | $11.3 B |
| 768 | Devon Energy | United States | $9.5 B | $-0.2 B | $43.3 B | $23.6 B |
| 769 | Grupo Modelo | Mexico | $7.2 B | $1 B | $9.6 B | $29 B |
| 770 | Bharat Heavy Electricals | India | $9.4 B | $1.4 B | $12.9 B | $9 B |
| 771 | Southwest Airlines | United States | $17.1 B | $0.4 B | $18.6 B | $9 B |
| 772 | Edison International | United States | $11.9 B | $-0.1 B | $44.4 B | $16.6 B |
| 773 | Hyundai Steel | South Korea | $13.3 B | $0.7 B | $21.4 B | $6.3 B |
| 774 | Sinohydro Group | China | $18 B | $0.6 B | $25.8 B | $5.5 B |
| 775 | Fairfax Financial | Canada | $8 B | $0.5 B | $36.9 B | $8.2 B |
| 776 | Safeway | United States | $44.2 B | $0.6 B | $14.7 B | $6 B |
| 777 | Estée Lauder Cos | United States | $10 B | $0.9 B | $7.2 B | $24.5 B |
| 778 | Cemex | Mexico | $15.3 B | $-0.9 B | $35.9 B | $13.6 B |
| 779 | Zoomlion Heavy Industry | China | $7.6 B | $1.2 B | $13.8 B | $10.5 B |
| 780 | Republic Services | United States | $8.1 B | $0.6 B | $19.6 B | $11.5 B |
| 781 | LG Corp | South Korea | $8.7 B | $0.8 B | $15.1 B | $10.2 B |
| 782 | Chesapeake Energy | United States | $12.3 B | $-0.8 B | $41.6 B | $15 B |
| 783 | Country Garden Holdings | China | $6.6 B | $1.1 B | $21.9 B | $8.2 B |
| 784 | Akzo Nobel | Netherlands | $20.3 B | $-2.9 B | $22.6 B | $16.2 B |
| 785 | KGHM Polska Miedz | Poland | $8.7 B | $1.6 B | $10.7 B | $10.7 B |
| 786 | Pgnig Group | Poland | $8.8 B | $0.7 B | $15.5 B | $11 B |
| 787 | Broadcom | United States | $8 B | $0.7 B | $11.2 B | $19.7 B |
| 788 | Infosys | India | $6.6 B | $1.6 B | $7.5 B | $30.5 B |
| 789 | Citic Pacific | Hong Kong,China-China | $12 B | $0.9 B | $31.9 B | $4.7 B |
| 790 | Sistema | Russia | $30 B | $0.2 B | $43.7 B | $8.1 B |
| 791 | Noble Energy | United States | $4.2 B | $1 B | $17.6 B | $20.8 B |
| 792 | Mobily | Saudi Arabia | $6.3 B | $1.6 B | $10.3 B | $16.3 B |
| 792 | Cameron International | United States | $8.5 B | $0.8 B | $11.2 B | $16.5 B |
| 794 | Alcoa | United States | $23.7 B | $0.2 B | $40.2 B | $9.2 B |
| 795 | Samsung Heavy Industries | South Korea | $12.9 B | $0.7 B | $15.6 B | $7.5 B |
| 796 | Credicorp | Peru | $3.6 B | $0.8 B | $41 B | $12.7 B |
| 797 | IDGC Holding | Russia | $19.7 B | $0.7 B | $27.3 B | $2.6 B |
| 798 | Citic Securities | China | $2.2 B | $0.7 B | $27 B | $23.1 B |
| 799 | GD Power Development | China | $8 B | $0.6 B | $29.2 B | $8 B |
| 800 | China Resources Enterprise | Hong Kong,China-China | $16.3 B | $0.5 B | $16.4 B | $7.6 B |
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-299 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1399 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1899 | 1901-1999


