2007年《銀行家》全球1000家大銀行排名
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2007年7月份最新出版的英國《銀行家》(The Banker)雜誌公佈的2007年全球前1000家銀行的排名。此次排名依據的是各家銀行2006年年終的數據,主要考慮了核心資本指標,同時還綜合考慮了實際利潤增長、資產收益率等大量的相關指標。這個排名完全打破了國家和地域的限制,是國際公認的權威性的評選。
我國共有31家商業銀行進入排名,比去年增加8家。其中前十位分別是工商銀行(7),中國銀行(9),中國建設銀行(14),中國農業銀行(65),中國交通銀行(68),招商銀行(101),中信銀行(160),浦發銀行(191),民生銀行(230),興業銀行(260)。在去年完成上市的工行、中行、招行等國內銀行,其各項數據均已反映上市後的變化,中信銀行由於是2007年4月兩地上市,上市給中信銀行在第一資本等指標中的重大影響尚未得到充分反映,因此中信銀行在未來的排名中仍具有較大上升空間。
招商銀行以68.03億美元的一級資本數額位列榜單101名,比上年度上升了72位,總資產餘額達到1196.22億美元,位列108位,同比上升了6位。
興業銀行今年排名大幅提升,按一級資本排名列260位,比上年提升37位;按資產總額排名列145位,比上年提升19位;按一級資本和總資產排名均列居國內同業第十,平均資本利潤率排名在全國性商業銀行中居首位。
浦發銀行按一級資本排名位列191位,首次躋身世界前200強,同比去年排名上升60位,獲得長足進展。
中信銀行一級資本排名再度提升28位,從去年的188位升至160位;在總資產排名中,由134位升至127位,兩項指標均保持中國銀行業第7位。
排名 | 中文常用名 | 英文名 | 國家 | 總資產($m) |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞銀集團 | UBS | 瑞士(Switzerland) | 1,963,870 |
2 | 巴克萊銀行 | Barclays Bank | 英國(UK) | 1,956,786 |
3 | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | 法國(France) | 1,896,935 |
4 | 花旗集團 | Citigroup | 美國(USA) | 1,882,556 |
5 | 匯豐控股 | HSBC Holdings | 英國(UK) | 1,860,758 |
6 | 法國農業信貸銀行 | Crédit Agricole Group | 法國(France) | 1,818,341 |
7 | 蘇格蘭皇家銀行 | Royal Bank of Scotland | 英國(UK) | 1,710,703 |
8 | 三菱UFJ金融集團 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 日本(Japan) | 1,579,390 |
9 | 德意志銀行 | Deutsche Bank | 德國(Germany) | 1,483,248 |
10 | 美洲銀行 | Bank of America Corp | 美國(USA) | 1,459,737 |
11 | 摩根大通銀行 | JP Morgan Chase & Co | 美國(USA) | 1,351,520 |
12 | 荷蘭銀行 | ABN AMRO Bank | 荷蘭(Netherlands) | 1,299,966 |
13 | 法國興業銀行 | Société Générate | 法國(France) | 1,260,162 |
14 | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial Group | 日本(Japan) | 1,235,443 |
15 | 荷蘭商業銀行 | ING Bank | 荷蘭(Netherlands) | 1,178,697 |
16 | 哈里法克斯銀行 | HBOS | 英國(UK) | 1,160,245 |
17 | 桑坦德銀行 | Santander Gentral Hispano | 西班牙(Spain) | 1,097,213 |
18 | 聯合信貸銀行 | UniCredit | 義大利(Italy) | 1,084,267 |
19 | 瑞士信貸集團 | Credit Suisse Group | 瑞士(Swizerland) | 1,029,219 |
20 | 中國工商銀行 | ICBC | 中國(China) | 961,576 |
21 | 富通銀行 | Fortis Bank | 比利時(Belgium) | 888,570 |
22 | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 日本(Japan) | 826,599 |
23 | 德國商業銀行 | Commerzbank | 德國(Germany) | 801,184 |
24 | 德克夏銀行 | Dexia | 比利時(Belgium) | 888,570 |
25 | 荷蘭合作銀行 | Rabobank Group | 荷蘭(Netherlands) | 732,708 |
市值前25名
排名 | 中文常用名 | 英文名 | 國家 | 市值 | 上一年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 花旗集團 | Citigroup | 美國(USA) | 261,270 | 242,000 |
2 | 美國銀行 | Bank of America | 美國(USA) | 220,379 | 218,637 |
3 | 匯豐控股 | HSBC Holdings | 英國(UK) | 214,934 | 195,356 |
4 | 中國工商銀行 | ICBC | 中國(China) | 209,060 | * |
5 | 摩根大通銀行 | JP Morgan Chase Et CO | 美國(USA) | 168,585 | 141,067 |
6 | 中國銀行 | Bank of China | 中國(China) | 157,343 | * |
7 | 中國建設銀行 | China Construction Bank | 中國(China) | 132,224 | 95,529 |
8 | 瑞銀集團 | UBS | 瑞士(Switzerland) | 128,331 | 113,039 |
9 | 三菱UFJ金融集團 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 日本(Japan) | 126,676 | 128,278 |
10 | 蘇格蘭皇家銀行 | Royal Bank of Scotland | 英國(UK) | 119,808 | 101,820 |
11 | 美國富國銀行 | Wells Fargo & Co | 美國(USA) | 117,492 | 112,427 |
12 | 西班牙國際銀行 | Santander Central Hispano | 西班牙(Spain) | 114,095 | 85,041 |
13 | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | 法國(France) | 109,338 | 81,586 |
14 | 美國瓦喬維亞銀行 | Wachovia | 美國(USA) | 101,312 | 85,041 |
15 | 英國巴克萊銀行 | Barclays | 英國(UK) | 94,732 | 71,672 |
16 | 義大利聯合聖保羅銀行 | Intesa Sanpaolo | 義大利(Italy) | 92,563 | * |
17 | 義大利聯合信貸銀行 | UniCredit | 義大利(Italy) | 91,876 | 75,672 |
18 | 荷蘭銀行 | ABN AMRO Holdings | Netherlands | 90,526 | * |
19 | 交通銀行 | Bank of Communications | 中國(China) | 88,122 | * |
20 | 瑞士信貸 | Credit suisse | 瑞士(Switzerland) | 87,168 | 66,932 |
21 | 法國興業銀行 | Societe Generale | 法國(France) | 85,755 | 59,485 |
22 | 日本瑞穗金融集團 | Mizuho Financial Group | 日本(Japan) | 84,970 | 88,822 |
23 | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行 | BBVA | 西班牙(Spain) | 84,142 | 65,573 |
24 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank of Russia | 俄羅斯(Russia) | 81,700 | * |
25 | 蘇格蘭哈里法克斯銀行 | HBOS | 英國(UK) | 76,249 | 66,153 |
- The Banker: TOP 1OOO World Banks O7
- The Banker Top 1000 World banks 2007 is sponsored by Bahrain Financial Services Development
能搞到2008年排名嗎?