全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,825个条目

2018年《福布斯》全球上市公司2000强 (201-300)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司英文国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
200SK HynixSouth Korea$29.3 B$10.7 B$46.1 B$56.8 B
202HDFC BankIndia$15.7 B$2.9 B$169.1 B$77.6 B
202Suncor EnergyCanada$25.7 B$3 B$70.8 B$65.1 B
204ContinentalGermany$51.4 B$3.5 B$47.8 B$53.2 B
205Deutsche PostGermany$68.2 B$3.1 B$46.7 B$50.8 B
206ItochuJapan$49.7 B$3.6 B$81.5 B$28.8 B
207L'Oréal GroupFrance$29.4 B$4.3 B$42.4 B$134.2 B
208Lockheed MartinUnited States$51.6 B$2.4 B$46.6 B$92.5 B
209Coca-ColaUnited States$33.7 B$1.4 B$93.3 B$179.3 B
210Honeywell InternationalUnited States$41.4 B$1.8 B$60.9 B$110.1 B
211Lowe'sUnited States$68.6 B$3.4 B$35.3 B$72.2 B
211Mondelēz InternationalUnited States$26.2 B$3.2 B$64.5 B$57.9 B
213AstraZenecaUnited Kingdom$22.4 B$3 B$63.4 B$90.6 B
2143MUnited States$32.3 B$4.1 B$38.6 B$121.8 B
215AmgenUnited States$23 B$2.2 B$71.2 B$115.8 B
216Marathon PetroleumUnited States$71.6 B$3.4 B$50.4 B$35.7 B
217Altria GroupUnited States$19.6 B$10.7 B$43.9 B$104.5 B
218China Railway ConstructionChina$103.2 B$2.5 B$131.1 B$20.3 B
219KB Financial GroupSouth Korea$29 B$3.1 B$409.2 B$21.7 B
220CignaUnited States$42.6 B$2.6 B$63.1 B$42.3 B
221Micron TechnologyUnited States$25.9 B$10 B$41.3 B$60.1 B
222DensoJapan$46.1 B$2.9 B$54.2 B$40.6 B
223JXTG HoldingsJapan$92.9 B$3.3 B$79.5 B$22 B
224Danske BankDenmark$18.3 B$3 B$583.8 B$29.1 B
224Delta Air LinesUnited States$42.1 B$3.5 B$54.1 B$37.1 B
226GlaxoSmithKlineUnited Kingdom$39.8 B$1.4 B$78.8 B$98.6 B
227People's InsuranceChina$70 B$2.4 B$147.4 B$20.2 B
228DBS GroupSingapore$11.8 B$3.4 B$404.1 B$56.6 B
228PoscoSouth Korea$55.3 B$2.6 B$75.6 B$26.8 B
230E.ONGermany$43 B$4.9 B$67.9 B$24.2 B
231PanasonicJapan$72 B$2.1 B$59.2 B$34.9 B
232FreseniusGermany$39.3 B$2.1 B$65.8 B$44.1 B
233RepsolSpain$49.7 B$2.3 B$71.6 B$30.2 B
234TravelersUnited States$29.3 B$2.1 B$103.7 B$35.5 B
235East Japan RailwayJapan$26.6 B$2.6 B$76.6 B$37.9 B
236Baoshan Iron & SteelChina$40.7 B$3.1 B$56.2 B$31.7 B
237Qatar National BankQatar$13.8 B$3.7 B$228.9 B$36.4 B
238Volvo GroupSweden$41.5 B$2.6 B$53.1 B$37.1 B
239DanoneFrance$27.8 B$2.8 B$53.2 B$48.9 B
240Thermo Fisher ScientificUnited States$22 B$2.3 B$56.6 B$87.1 B
241McDonald'sUnited States$22.3 B$5.4 B$33.7 B$129.9 B
242TargetUnited States$71.9 B$2.9 B$39 B$37.6 B
243PetrobrasBrazil$90 B$642 M$248 B$92.6 B
244KBC GroupBelgium$13.8 B$2.8 B$351 B$36 B
245Midea GroupChina$37.8 B$2.7 B$40.1 B$55.7 B
246ShireIreland$15.3 B$4.4 B$67.9 B$50.3 B
247HPUnited States$54.2 B$3.9 B$35.2 B$37.3 B
248EXORNetherlands$161.8 B$1.6 B$196.7 B$18.3 B
249National GridUnited Kingdom$18.4 B$3.4 B$77.3 B$38.5 B
250Central Japan RailwayJapan$16.4 B$3.6 B$83.8 B$38.7 B
251General DynamicsUnited States$31.1 B$2.9 B$37.2 B$60.6 B
252CanonJapan$36.7 B$2.2 B$46.8 B$46.4 B
253SumitomoJapan$43.6 B$2.8 B$73.1 B$22 B
254OrixJapan$25.8 B$2.8 B$107.4 B$23.1 B
255BB&TUnited States$12.3 B$2.8 B$220.7 B$42.9 B
256Schneider ElectricFrance$27.9 B$2.4 B$47.9 B$48.4 B
257Air LiquideFrance$23 B$2.5 B$49.3 B$55.1 B
257Japan TobaccoJapan$19.4 B$3.5 B$46.5 B$55 B
259PeugeotFrance$73.6 B$2.2 B$69.8 B$21.4 B
260Cathay FinancialTaiwan,China$23.6 B$1.9 B$296.9 B$23.1 B
261Anglo AmericanUnited Kingdom$26.2 B$3.2 B$54.6 B$32 B
262Bank of BeijingChina$15.9 B$2.9 B$380.3 B$23 B
263Seven & I HoldingsJapan$54.2 B$1.6 B$51.5 B$38.9 B
264ABBSwitzerland$35 B$2.1 B$43.6 B$51.3 B
265Sun Life FinancialCanada$21.8 B$1.8 B$206 B$25.9 B
266Oil & Natural GasIndia$18.7 B$3.1 B$65.5 B$35.7 B
267DanaherUnited States$18.8 B$2.6 B$47.1 B$71.1 B
267Sun Hung Kai PropertiesHong Kong,China$11.3 B$6.9 B$87 B$46.9 B
269Poly Real EstateChina$20.5 B$2.4 B$121 B$25.6 B
270Indian OilIndia$52.9 B$3 B$46.6 B$24.4 B
271Deere & CompanyUnited States$30.5 B$1.4 B$66.6 B$47.7 B
272DiageoUnited Kingdom$15.7 B$4.1 B$40.7 B$89.4 B
273Charles SchwabUnited States$9.4 B$2.6 B$248.3 B$80.2 B
273Shinhan Financial GroupSouth Korea$17.6 B$2.5 B$406.6 B$21.2 B
275HCA HoldingsUnited States$44.4 B$2.7 B$37.3 B$35.6 B
276TescoUnited Kingdom$75.4 B$1.3 B$61.8 B$32.7 B
277AegonNetherlands$35.2 B$2.6 B$452.4 B$14.1 B
277CRRCChina$31.3 B$1.6 B$59.2 B$41 B
279Munich ReGermany$63.4 B$756 M$323.5 B$34.8 B
280Royal Ahold Delhaize N.V.Netherlands$72.4 B$2.2 B$42.2 B$28.8 B
281SK HoldingsSouth Korea$82.5 B$1.5 B$102.5 B$20 B
282BT GroupUnited Kingdom$30.8 B$2.2 B$61.1 B$29.2 B
282Reckitt Benckiser GroupUnited Kingdom$14.8 B$4 B$50.1 B$55 B
284Oversea-Chinese BankingSingapore$10.1 B$3.2 B$351.2 B$41.2 B
284SafranFrance$19.1 B$4.5 B$38.7 B$48.6 B
286Southern CompanyUnited States$23.8 B$1.2 B$111.6 B$45.5 B
287CNP AssurancesFrance$45.8 B$1.4 B$491.5 B$17.1 B
288AccentureIreland$39.1 B$3.6 B$23.1 B$101 B
289Huaxia BankChina$18.7 B$3 B$404.4 B$17.2 B
289InditexSpain$28.9 B$3.8 B$25.2 B$99.5 B
291LyondellBasell IndustriesUnited Kingdom$35.8 B$5.3 B$26.9 B$44.1 B
292State StreetUnited States$11.8 B$2.3 B$250.3 B$37.3 B
293HenkelGermany$23.1 B$2.9 B$36.2 B$54.1 B
294Gree Electric AppliancesChina$23.9 B$3.6 B$34.7 B$45.1 B
295Korea Electric PowerSouth Korea$52.9 B$1.1 B$169.8 B$21.5 B
296Johnson Controls InternationalIreland$30.7 B$2.1 B$50 B$33.6 B
296Saint-GobainFrance$46 B$1.8 B$51.5 B$29.8 B
298Mitsubishi ElectricJapan$40 B$2.5 B$40.1 B$32.4 B
299CaixaBankSpain$11.7 B$2.3 B$472.8 B$30.7 B
300BaiduChina$13.4 B$3.5 B$42.8 B$94.1 B


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

LuyinT,Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2018年《福布斯》全球上市公司2000强 (201-300)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号