全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,007个条目

2018年《福布斯》全球上市公司2000强 (601-700)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司英文国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
601China Eastern AirlinesChina$15.7 B$834 M$36.2 B$15.5 B
602Ally FinancialUnited States$10.1 B$965 M$170 B$11.5 B
602NetflixUnited States$12.8 B$671 M$20.2 B$141.9 B
604CumminsUnited States$21.4 B$928 M$18.4 B$24.1 B
605Sumitomo RealtyJapan$8.6 B$1.1 B$48.8 B$19.3 B
606Teck ResourcesCanada$9.5 B$2.1 B$29.4 B$16 B
607Henderson LandHong Kong,China$3.2 B$3.9 B$52.7 B$25.9 B
608LafargeHolcimSwitzerland$26.5 B$-1.7 B$65.3 B$31.6 B
609AtlantiaItaly$6.1 B$1.3 B$48.7 B$27.5 B
610China Fortune Land DevelopmentChina$8.5 B$1.4 B$59.7 B$13.4 B
611EvonikGermany$16.8 B$997 M$25 B$17.4 B
612KyoceraJapan$14.2 B$738 M$29.7 B$22.8 B
613Astellas PharmaJapan$11.7 B$1.5 B$17.5 B$30.1 B
614AeonJapan$75.3 B$220 M$88.6 B$16.5 B
615Dollar GeneralUnited States$23.5 B$1.5 B$12.6 B$25.1 B
615NucorUnited States$21 B$1.3 B$16.1 B$20.1 B
617Nan Ya PlasticsTaiwan,China$10.5 B$1.9 B$19.7 B$22.7 B
618Zimmer BiometUnited States$7.9 B$1.7 B$27.2 B$23.7 B
619Ingersoll RandIreland$14.6 B$1.3 B$18.4 B$22 B
620Banco de SabadellSpain$8.4 B$987 M$269.4 B$11.5 B
620CIMB Group HoldingsMalaysia$6.6 B$1 B$125.3 B$16.4 B
622Raiffeisen Bank InternationalAustria$8.1 B$1.2 B$162.3 B$11.2 B
623Siam Commercial BankThailand$6.8 B$1.3 B$97.7 B$14.3 B
624Omnicom GroupUnited States$15.3 B$1.1 B$23.5 B$17.1 B
625CovestroGermany$16.7 B$2.6 B$13.9 B$18.4 B
626CBSUnited States$14.1 B$1.2 B$20.6 B$19.9 B
627Adobe SystemsUnited States$7.7 B$1.9 B$15 B$119.1 B
627Kotak Mahindra BankIndia$6 B$962 M$51.8 B$35.8 B
629Royal Caribbean CruisesUnited States$8.8 B$1.6 B$24 B$22.7 B
630AonUnited Kingdom$10.7 B$742 M$27.8 B$35.2 B
630Otsuka HoldingJapan$11.3 B$1 B$22.8 B$26 B
632Murata ManufacturingJapan$12.4 B$1.3 B$16.9 B$29.5 B
632NokiaFinland$26.5 B$-1.4 B$48.3 B$35.7 B
634T&D HoldingsJapan$16.2 B$602 M$135.5 B$10.3 B
635Axis BankIndia$8.6 B$590 M$94.2 B$21.1 B
636Daqin RailwayChina$9.2 B$2.2 B$20.9 B$20.7 B
637Suncorp GroupAustralia$10.7 B$759 M$76.5 B$13.6 B
638ValeoFrance$20.9 B$999 M$20.9 B$16.2 B
639PPLUnited States$7.6 B$1.2 B$42.4 B$19.4 B
640All Nippon AirwaysJapan$17.8 B$1.3 B$24.1 B$12.8 B
641VonoviaGermany$3.8 B$2.8 B$54.3 B$24.1 B
642Best BuyUnited States$42.2 B$1 B$13.3 B$21.9 B
643CNH IndustrialUnited Kingdom$28.4 B$427 M$49.8 B$16.9 B
644Cenovus EnergyCanada$14.1 B$1.1 B$30.9 B$13.4 B
645Coal IndiaIndia$12.6 B$1.3 B$17.8 B$25 B
646Public BankMalaysia$4.7 B$1.3 B$102.9 B$23.3 B
647Garanti BankTurkey$9.5 B$1.7 B$92.9 B$9 B
648FalabellaChile$13.8 B$785 M$23.4 B$23.6 B
649NXP SemiconductorsNetherlands$9.3 B$968 M$24.1 B$34 B
650JD.comChina$53.9 B$-23 M$28.3 B$44.5 B
651Sinopharm GroupChina$41.1 B$781 M$26 B$11.7 B
652MylanUnited Kingdom$11.9 B$717 M$35.2 B$19.8 B
653InfosysIndia$10.9 B$2.5 B$12.3 B$38.3 B
654Siam CementThailand$13.7 B$1.5 B$18.7 B$17.7 B
655LennarUnited States$13.3 B$900 M$27.9 B$17.7 B
656Hartford Financial ServicesUnited States$18.5 B$283 M$216.7 B$18.8 B
657AgeasBelgium$12.9 B$703 M$123.2 B$10.6 B
658Akzo NobelNetherlands$13.9 B$988 M$20.4 B$22.4 B
659Unibail-RodamcoFrance$2.3 B$2.8 B$51.9 B$23.3 B
660NintendoJapan$9.5 B$1.3 B$15.4 B$59.8 B
660Norilsk NickelRussia$9.2 B$2.1 B$16.6 B$27.5 B
660ViacomUnited States$12.9 B$2.2 B$23 B$12.2 B
663Iqvia HoldingsUnited States$10 B$1.3 B$23.2 B$21.4 B
664Devon EnergyUnited States$14.3 B$635 M$29.3 B$21.4 B
665CapgeminiFrance$14.4 B$925 M$19.3 B$23.3 B
666Weichai PowerChina$23.4 B$1.1 B$31.2 B$9.6 B
667TransneftRussia$15.2 B$3.3 B$50.5 B$4.4 B
668The Estée Lauder CompaniesUnited States$13.3 B$1.2 B$12.8 B$51.5 B
669Becton DickinsonUnited States$13.5 B$47 M$54.6 B$60.2 B
670Sekisui HouseJapan$19.3 B$1.2 B$22.2 B$12.7 B
671Yanzhou Coal MiningChina$21.2 B$1.1 B$31.7 B$9.9 B
672Bharat PetroleumIndia$30 B$1.3 B$17 B$12.9 B
672KelloggUnited States$13.1 B$1.5 B$16.7 B$21.3 B
672Molson Coors BrewingUnited States$10.9 B$1.5 B$30.2 B$13.1 B
675Porsche Automobil HoldingGermany$38 M$3.8 B$38.1 B$25.7 B
676Republic ServicesUnited States$10.1 B$1.3 B$21.1 B$22.3 B
677IsbankTurkey$14.3 B$1.6 B$115.8 B$6.2 B
678Toray IndustriesJapan$19.9 B$865 M$24.4 B$13.7 B
679Kinder MorganUnited States$13.7 B$261 M$79 B$36.4 B
679West Japan RailwayJapan$13.5 B$997 M$28.9 B$14.2 B
681TELUSCanada$10.2 B$1.1 B$23.6 B$21.3 B
682ZTEChina$16.8 B$765 M$22.1 B$19.5 B
683Geely Automobile HoldingsHong Kong,China$13.8 B$1.6 B$13.1 B$26.9 B
683Stanley Black & DeckerUnited States$13.2 B$1 B$19.7 B$22.2 B
685CarrefourFrance$91.3 B$-599 M$57.4 B$15 B
686Kao CorpJapan$13.5 B$1.4 B$12.8 B$34.4 B
687Lam ResearchUnited States$10.3 B$1.9 B$13.7 B$33.1 B
687WEC Energy GroupUnited States$7.6 B$1.2 B$31.8 B$19.5 B
689Deutsche BoerseGermany$3.4 B$985 M$179.7 B$26 B
690CommerzbankGermany$16.2 B$160 M$547.9 B$16.1 B
691Guangzhou Automobile GroupChina$10.8 B$1.6 B$18.8 B$18.6 B
692Legend HoldingChina$46.9 B$746 M$51.5 B$7.7 B
693Cnpc CapitalChina$5 B$1.1 B$130.8 B$18.8 B
694BYDChina$16.3 B$532 M$28.9 B$21.4 B
695Air Products & ChemicalsUnited States$8.7 B$1.1 B$18.5 B$36.5 B
696Guotai Junan SecuritiesChina$3.7 B$1.4 B$72.2 B$24 B
697Publicis GroupeFrance$10.9 B$972 M$28.6 B$16.8 B
698Eversource EnergyUnited States$7.9 B$998 M$37 B$18.4 B
699SodexoFrance$23.5 B$862 M$19.1 B$14.8 B
700AptivUnited Kingdom$15.7 B$1.3 B$12.6 B$25.5 B
700Lotte ChemicalSouth Korea$14.4 B$1.9 B$18.3 B$12.4 B


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

LuyinT,Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2018年《福布斯》全球上市公司2000强 (601-700)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号