全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,034个条目

2018年《福布斯》全球上市公司2000强 (901-1000)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司英文国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
901China Grand Automotive ServicesChina$25.2 B$608 M$20 B$8.5 B
902SecomJapan$8.8 B$785 M$16.2 B$16.5 B
903Bank Negara IndonesiaIndonesia$4.9 B$1 B$50.8 B$11.1 B
904Genworth FinancialUnited States$8.2 B$783 M$103.8 B$1.5 B
904Power Grid of IndiaIndia$3.8 B$1.1 B$32.4 B$16.1 B
906Swatch GroupSwitzerland$8.1 B$745 M$13.8 B$25.5 B
907Bank of JinzhouChina$6 B$1.3 B$111.1 B$6.2 B
907InvescoUnited States$5.4 B$1.1 B$31.6 B$11.6 B
909WiproIndia$8.5 B$1.2 B$11.7 B$18.3 B
910Riyad BankSaudi Arabia$2.6 B$1.1 B$57.7 B$11.5 B
910Xiamen C&DChina$34.1 B$527 M$32.8 B$5 B
912Bank LeumiIsrael$4.8 B$882 M$129.9 B$9.3 B
913Schindler HoldingSwitzerland$10.3 B$837 M$8.9 B$23 B
914Baloise GroupSwitzerland$9.6 B$557 M$86.3 B$7.4 B
915DP WorldUnited Arab Emirates$4.7 B$1.2 B$23.2 B$18.3 B
916InpexJapan$8.4 B$364 M$40 B$18.5 B
917HollyFrontierUnited States$15.3 B$1.1 B$10.9 B$11.9 B
918CP AllThailand$13.9 B$567 M$11.1 B$24.1 B
919Asahi GlassJapan$13.5 B$668 M$20.5 B$9.9 B
919Kohl'sUnited States$19.1 B$859 M$13.3 B$10.1 B
921MOL Hungarian OilHungary$15.8 B$1 B$16.8 B$8 B
921Yamaha MotorJapan$15.2 B$923 M$13.2 B$10.9 B
923Hyundai SteelSouth Korea$17.4 B$499 M$31.2 B$8 B
924Wuliangye YibinChina$4.4 B$1.7 B$12.7 B$47.2 B
925United RentalsUnited States$7 B$1.4 B$14.7 B$14 B
926South32Australia$7.2 B$1.2 B$14.8 B$15.2 B
927Regeneron PharmaceuticalsUnited States$6.1 B$1.4 B$9.4 B$33.1 B
928Genuine PartsUnited States$17 B$633 M$12.8 B$13.4 B
929Mohawk IndustriesUnited States$9.7 B$980 M$12.6 B$15.9 B
930Abu Dhabi Commercial BankUnited Arab Emirates$3.5 B$1.1 B$72.6 B$9.7 B
931CapitaLandSingapore$4 B$1.1 B$47.4 B$11.6 B
932Bank HapoalimIsrael$5 B$740 M$130.9 B$9.6 B
933GecinaFrance$799 M$2.1 B$24.1 B$12.8 B
934MediobancaItaly$2.6 B$912 M$86.6 B$10.3 B
935VakifBankTurkey$6.8 B$1.1 B$69.1 B$3.3 B
936HCL TechnologiesIndia$7.8 B$1.4 B$7.4 B$19.3 B
936TechnipfmcUnited Kingdom$14.8 B$227 M$28.5 B$14.8 B
938Westlake ChemicalUnited States$8.2 B$1.4 B$11.6 B$15.2 B
939China GezhoubaChina$15.6 B$708 M$31 B$5.8 B
940CorningUnited States$10.2 B$-1.2 B$26.8 B$23.3 B
941Suntory Beverage & FoodJapan$11 B$697 M$14.5 B$14.3 B
942Asr NederlandNetherlands$7.2 B$1 B$65.9 B$6.5 B
943Shanghai Electric GroupChina$11.9 B$396 M$31.6 B$12 B
944JM SmuckerUnited States$7.4 B$1.3 B$15.3 B$12.8 B
945SVB Financial GroupUnited States$2.1 B$584 M$53.5 B$17 B
946Aluminum Corp of ChinaChina$26.3 B$195 M$32.2 B$10.1 B
947Zijin Mining GroupChina$14.8 B$546 M$14.5 B$13.8 B
948KlepierreFrance$1.6 B$1.4 B$30.2 B$12.4 B
949Db InsuranceSouth Korea$13.6 B$585 M$44.6 B$4.1 B
950FortiveUnited States$6.9 B$1.1 B$10.7 B$26.4 B
951Hindustan PetroleumIndia$27.9 B$1.2 B$12.5 B$7.2 B
952OTP BankHungary$4 B$1 B$51.1 B$10.9 B
952Yum! BrandsUnited States$5.8 B$1.5 B$4.8 B$27.4 B
954STMicroelectronicsSwitzerland$8.7 B$928 M$10.1 B$21.2 B
955FiservUnited States$5.7 B$1.4 B$10.2 B$29.8 B
956CemexMexico$14 B$487 M$29.2 B$8.8 B
957China Coal EnergyChina$13.1 B$406 M$39.6 B$9.4 B
958Hormel FoodsUnited States$9.2 B$915 M$7.9 B$19.2 B
959TowngasHong Kong$4.2 B$1.1 B$16.8 B$30 B
960Crown Castle InternationalUnited States$4.6 B$439 M$32.3 B$43 B
961TDKJapan$11.5 B$573 M$17.9 B$11.9 B
962Bank of IrelandIreland$4 B$722 M$147.2 B$9.7 B
963L3 TechnologiesUnited States$10.3 B$717 M$12.9 B$15.4 B
964SnamItaly$2.8 B$1 B$26.7 B$15.6 B
965Boston ScientificUnited States$9.3 B$112 M$19.2 B$41.4 B
966St. James's PlaceUnited Kingdom$11.6 B$188 M$121.6 B$8.5 B
967BungeUnited States$45.3 B$92 M$23.1 B$10 B
968CieloBrazil$3.6 B$1.3 B$25 B$13.7 B
968Franklin ResourcesUnited States$6.7 B$674 M$17.7 B$18 B
968Seagate TechnologyIreland$10.8 B$835 M$9 B$16.3 B
971TokyuJapan$10.3 B$633 M$21.3 B$10.2 B
972WestfieldAustralia$1.4 B$1.5 B$21.3 B$14.2 B
973Guangdong Wens Foodstuffs GroupChina$8.4 B$1 B$8 B$18.1 B
974Voya FinancialUnited States$9.3 B$-429 M$219.8 B$8.9 B
975Daito Trust ConstructionJapan$14 B$792 M$7.9 B$12.8 B
976GapUnited States$15.9 B$848 M$8 B$11.4 B
977China Resources PowerHong Kong$9.4 B$593 M$28.3 B$9.2 B
978BeiersdorfGermany$8 B$758 M$9.9 B$26.3 B
979IntuitUnited States$5.4 B$950 M$4.9 B$49.7 B
980Zions BancorpUnited States$2.8 B$688 M$66.5 B$11.4 B
981CeconomyGermany$25 B$1.1 B$13.7 B$3.5 B
982SeverstalRussia$8.3 B$1.5 B$7.1 B$13.4 B
983AmerenUnited States$6.2 B$572 M$26.1 B$13.9 B
983QBE Insurance GroupAustralia$12.7 B$-1.2 B$44.4 B$10.5 B
985Amadeus IT GroupSpain$5.5 B$1.1 B$9.5 B$33.6 B
986SMCJapan$5.1 B$1.2 B$12.1 B$26.5 B
987Banque Saudi FransiSaudi Arabia$2.2 B$944 M$49.1 B$10.3 B
987Sumitomo Metal MiningJapan$8.4 B$827 M$16 B$11.7 B
989Dr Pepper Snapple GroupUnited States$6.8 B$1.1 B$10.2 B$21.5 B
990American Financial GroupUnited States$6.7 B$467 M$60.7 B$10 B
991ZoetisUnited States$5.4 B$978 M$8.7 B$40.9 B
992CencosudChile$16.1 B$678 M$16.8 B$8.1 B
993FinatisFrance$43.6 B$-66 M$48.2 B$337 M
993Roper TechnologiesUnited States$4.7 B$1 B$14.1 B$28.8 B
995HersheyUnited States$7.6 B$1 B$7.3 B$18.8 B
995T Rowe PriceUnited States$5 B$1.5 B$7.4 B$28.6 B
997Activision BlizzardUnited States$7.3 B$347 M$18.4 B$54.6 B
998TextronUnited States$14.4 B$395 M$15 B$16.8 B
999Dassault AviationFrance$5.5 B$800 M$18.3 B$16.8 B
1000China Resources Pharmaceutical GroupHong Kong$22.1 B$447 M$20.6 B$8.5 B


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

LuyinT.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2018年《福布斯》全球上市公司2000强 (901-1000)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

官方社群
下载APP

闽公网安备 35020302032707号