2016年《财富》全球500强排名
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目录 |
财富中文网于北京时间2016年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。沃尔玛连续三年排名第一,2015年营业收入达4,821亿美元,同比微降0.7%。前5位中有3家中国公司。大石油公司的营业收入因油价暴跌而大幅下滑,令国家电网排名跃升至第2位,尽管其营业收入也下跌了2.9%。中石油和中石化紧随其后,分列第3和第4。苹果首次进入前10位,排名第9,2015年营业收入大涨27.9%,是前10位中唯一实现营收正增长的企业。
中国上榜公司数量继续增长,今年达到了110家。13家中国内地公司首次上榜,其中包括电子商务公司京东、家电巨头美的集团,以及三大房地产公司:万科、大连万达、恒大。
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。今年,上榜500家公司的总营业收入为27.6万亿美元,净利润之和为1.48万亿美元,同比分别下降11.5%和11.3%。入围门槛为209.2亿美元,比去年的237.2亿美元下降11.8%。去年榜单最后一名的营业收入在今年可以排到第449位。
本年上榜的中国企业共计110家,含台湾地区7家。国家电网、中石油、中石化分列2-4位。中国的新上榜和重新上榜企业共13家,其中万科、大连万达、恒大等知名房地产公司、电子商务公司京东、家电巨头美的集团都是首次上榜。
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 总部所在城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 329601.3 | 北京 |
3 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 299270.6 | 北京 |
4 | 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 294344.4 | 北京 |
15 | 18 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 167227.2 | 北京 |
22 | 29 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 147910.2 | 北京 |
25 | 31 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141213.1 | 台北 |
27 | 37 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 140158.8 | 北京 |
29 | 36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 133419.2 | 北京 |
35 | 45 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 122336.6 | 北京 |
41 | 96 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 110307.9 | 深圳 |
45 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106760.6 | 北京 |
46 | 60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 106684.4 | 上海 |
54 | 94 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 101273.6 | 北京 |
57 | 71 | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99434.7 | 北京 |
62 | 79 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95651.6 | 北京 |
81 | 109 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82816.7 | 武汉 |
91 | 115 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 76573.7 | 香港 |
95 | 113 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 74696.9 | 广州 |
99 | 156 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 73046.9 | 南京 |
102 | -- | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 70080.9 | 北京 |
105 | 143 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 69636.7 | 北京 |
109 | 72 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 67799.4 | 北京 |
110 | 165 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 67764.0 | 北京 |
116 | 77 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 66712.4 | 香港 |
119 | 174 | 中国人民保险集团股份有限公司(People's Insurance Co. of China) | 64606.1 | 北京 |
121 | 272 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 64515.5 | 北京 |
122 | 146 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 64232.3 | 天津 |
129 | 228 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 62855.4 | 深圳 |
130 | 107 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 62852.4 | 长春 |
132 | 160 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 61795.8 | 北京 |
134 | 144 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61621.2 | 北京 |
139 | 105 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 60655.8 | 北京 |
143 | 159 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 60252.1 | 北京 |
153 | 190 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57068.2 | 上海 |
156 | 186 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55938.1 | 北京 |
160 | 207 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 54932.9 | 北京 |
163 | 234 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 53026.1 | 滨州 |
189 | 235 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 48459.3 | 深圳 |
190 | 247 | 正威国际集团(Amer International Group) | 47795.1 | 深圳 |
195 | 271 | 兴业银行(Industrial Bank) | 46446.4 | 福州 |
200 | 253 | 中国电力建设集团有限公司(PowerChina) | 45606.8 | 北京 |
201 | 239 | 河钢集团有限公司(HeSteel Group) | 45265.7 | 石家庄 |
202 | 231 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 44912.1 | 北京 |
205 | 276 | 中国医药集团(Sinopharm) | 44324.9 | 北京 |
207 | 227 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44085.1 | 上海 |
217 | 224 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 43223.9 | 北京 |
221 | 281 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 42449.0 | 北京 |
227 | 296 | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 42030.0 | 上海 |
229 | 342 | 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) | 41845.0 | 上海 |
234 | 265 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 41412.4 | 北京 |
251 | 328 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 39335.8 | 上海 |
259 | 355 | 和硕(Pegatron) | 38238.9 | 台北 |
262 | 240 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 37995.5 | 北京 |
266 | -- | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 37837.2 | 北京 |
267 | 315 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37816.6 | 邢台 |
270 | 196 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 37611.5 | 北京 |
273 | 282 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37007.0 | 香港 |
275 | 218 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 36607.9 | 上海 |
281 | 371 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 36012.2 | 北京 |
290 | 326 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35314.3 | 北京 |
293 | 288 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 35134.1 | 北京 |
303 | 362 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 34440.3 | 广州 |
309 | 391 | 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) | 33223.3 | 北京 |
311 | 258 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 33023.6 | 上海 |
313 | 420 | 中国光大集团(China Everbright Group) | 32901.4 | 北京 |
314 | 274 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32751.4 | 张家港 |
318 | 344 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 32567.3 | 北京 |
322 | 341 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | 31958.2 | 大同 |
323 | 198 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 31883.2 | 北京 |
325 | 380 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 31754.9 | 西安 |
326 | 389 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 31734.3 | 桃园 |
327 | 270 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 31705.5 | 北京 |
328 | 354 | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | 31554.9 | 贵溪 |
329 | 366 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31537.0 | 北京 |
331 | 345 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 31436.8 | 北京 |
337 | 264 | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 31038.5 | 太原 |
342 | 403 | 国家电力投资集团公司(State Power Investment) | 30616.1 | 北京 |
344 | 437 | 中国航天科技集团公司(China Aerospace Science & Technology) | 30554.4 | 北京 |
345 | 343 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 30515.2 | 北京 |
347 | 416 | 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 30331.3 | 西安 |
349 | -- | 中国船舶工业集团公司(China State Shipbuilding) | 30190.9 | 北京 |
353 | 464 | 海航集团(HNA Group) | 29562.1 | 海口 |
356 | -- | 万科企业股份有限公司(China Vanke) | 29329.3 | 深圳 |
359 | 339 | 浙江物产集团(Wuchan Zhongda Group) | 29051.8 | 杭州 |
366 | -- | 京东(JD.com) | 28847.1 | 北京 |
370 | 358 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | 28642.4 | 长治 |
374 | 409 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 28309.5 | 阳泉 |
381 | -- | 中国航天科工集团公司(China Aerospace Science & Industry) | 27867.3 | 北京 |
383 | 426 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) | 27667.4 | 北京 |
384 | 379 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 27571.9 | 晋城 |
385 | -- | 大连万达集团(Dalian Wanda Group) | 27376.9 | 北京 |
386 | 390 | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 27188.9 | 北京 |
400 | 423 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 26694.9 | 台北 |
401 | 457 | 中国保利集团(China Poly Group) | 26675.3 | 北京 |
403 | 472 | 台积电(Taiwan,China Semiconductor Manufacturing) | 26575.0 | 新竹 |
406 | 392 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 26440.1 | 北京 |
408 | -- | 中国电子科技集团(China Electronics Technology Group) | 26410.4 | 北京 |
410 | 477 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 26303.8 | 杭州 |
426 | 373 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 25136.4 | 济南 |
427 | -- | 新华人寿保险股份有限公司(New China Life Insurance) | 25128.5 | 北京 |
443 | 316 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 24361.8 | 台北 |
456 | 467 | 友邦保险(AIA Group) | 23274.0 | 香港 |
465 | 432 | 中国远洋海运集团有限公司(China COSCO Shipping) | 22965.4 | 上海 |
468 | 471 | 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 22881.2 | 台北 |
473 | -- | 长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings) | 22714.8 | 香港 |
481 | -- | 美的集团股份有限公司(Midea Group) | 22173.5 | 佛山 |
484 | 321 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 22101.2 | 北京 |
489 | 402 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 21513.7 | 北京 |
495 | -- | 万洲国际有限公司(WH Group) | 21209.0 | 香港 |
496 | -- | 恒大集团(Evergrande Real Estate Group) | 21184.2 | 广州 |
苹果以534亿美元的利润超过工商银行,重返利润榜冠军宝座,“工建农中”四大行仅随其后,分列2-5位。
排名 | 公司名称(中英文) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|
9 | 苹果公司(APPLE) | 53,394 | 美国 |
15 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 44,098.2 | 中国 |
22 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 36,303.3 | 中国 |
29 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 28,734.9 | 中国 |
35 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 27,185.5 | 中国 |
55 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 24,442 | 美国 |
11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 24,083 | 美国 |
67 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 22,894 | 美国 |
8 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 19,264.2 | 日本 |
316 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 18,108 | 美国 |
30 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 17,879 | 美国 |
175 | 诺华公司(NOVARTIS) | 17,783 | 瑞士 |
70 | 花旗集团(CITIGROUP) | 17,242 | 美国 |
13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 16,531.9 | 韩国 |
94 | Alphabet公司(Alphabet) | 16,348 | 美国 |
6 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 16,150 | 美国 |
64 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 15,888 | 美国 |
103 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 15,409 | 美国 |
473 | 长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings) | 15,294.6 | 中国 |
1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 14,694 | 美国 |
68 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 13,522 | 英国 |
23 | 美国电话电报公司(AT&T) | 13,345 | 美国 |
82 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 13,190 | 美国 |
56 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 12,882 | 俄罗斯 |
278 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 12,867.2 | 英国 |
63 | 微软(MICROSOFT) | 12,193 | 美国 |
172 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 11,751.7 | 韩国 |
158 | 英特尔公司(INTEL) | 11,420 | 美国 |
40 | 房利美(FANNIE MAE) | 10,954 | 美国 |
153 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 10,586.2 | 中国 |
2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 10,201.4 | 中国 |
45 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 10,144.2 | 中国 |
260 | 甲骨文公司(ORACLE) | 9,938 | 美国 |
20 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 9,687 | 美国 |
403 | 台积电(Taiwan,China Semiconductor Manufacturing) | 9,541.5 | 中国 |
66 | 雀巢公司(NESTLé) | 9,423.4 | 瑞士 |
16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 9,344.5 | 德国 |
167 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 9,212.4 | 瑞士 |
189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 9,180.8 | 中国 |
183 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 8,981 | 美国 |
41 | 中国平安保险(集团)股份有限公司]](PING AN INSURANCE) | 8,625 | 中国 |
164 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 8,382 | 美国 |
71 | 西门子(SIEMENS) | 8,338 | 德国 |
360 | 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 8,306 | 美国 |
211 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 8,273 | 比利时 |
96 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 8,163 | 美国 |
227 | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 8,052.3 | 中国 |
195 | 兴业银行(Industrial Bank) | 7,989.1 | 中国 |
297 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 7,979.3 | 加拿大 |
191 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 7,925 | 日本 |
2016年最新的《财富》世界500强企业排行榜发布了。我们从中不仅可以了解过去一年全球企业的发展状况,也可以了解中国企业经营发展状况。
1.2015年度世界500强公司经营状况不甚理想
2015年,西欧、北美和东亚三大经济区块都遭遇了困难。中国经济进入转型期,西欧经济还没有走出金融危机带来的困难,美国经济也受累于全球市场的不景气。
今年的世界500强公司榜单反映出,全球企业在2015年的经营状况不甚理想。世界500强公司的总营业收入为276,340亿美元,比上年下降了11.5%,净利润也下降了11%左右。从2009年以来,全球500强公司销售收入第一次出现两位数下降。世界500强公司上榜门槛也由2015年的237.2亿美元下降到今年的209.2亿美元。
在世界500强公司中,仅有137家企业在2015年度实现营业收入正增长,其他363家企业则出现负增长。如此大面积企业负增长反映了全球企业经营陷入困境。
2.中国企业在排行榜中地位稳步增强
全球企业经营状况不佳,但是中国企业在世界500强公司排行榜中的地位却进一步上升。
在今年的排行榜上,中国两岸三地一共有110家企业上榜,含台湾企业7家。这一数量创下历史新高,在榜上仅次于美国而稳居全球第二位。
近年来,日本企业在500强公司排行榜中的数量逐步下降,目前仅有52家,是上榜中国企业数量的一半。欧洲三强德、英、法加起来一共有84家,也远不及中国企业上榜总量。
今年的世界500强上榜公司的平均营业收入为553亿美元,平均利润30亿美元;上榜中国企业平均营业收入和利润分别为571亿美元和32亿美元,略超过世界500强公司平均水平。
3.中国企业的竞争力尚需进一步提升
尽管2016年上榜中国企业在一些主要数据上达到甚至超过世界500强公司的平均水平。但是,与先进企业特别是与美国企业相比,上榜中国企业还存在差距。
与上榜的美国企业相比,中国企业的盈利能力还不强。上榜美国公司平均营业收入632亿美元,平均利润达到51亿美元,远远高于上榜中国企业。
值得注意的是,上榜中国企业中有10家银行。这10家银行的利润达到1,816亿美元,占上榜103家中国企业总利润55%。如果我们把10家银行的利润计算在外,那么,其他93家上榜企业的总利润仅剩1,475亿美元,每家非银行企业平均利润仅有16亿美元。如果再减去上榜的5家保险公司的201亿美元利润,那么,88家非金融类企业平均利润就进一步下降到14.5亿美元了。这个盈利水平就低于许多国家企业的盈利水平了。
在上榜的中国传统产业里的企业盈利能力低下特别明显。进入2016年榜单的中国企业中有6家金属行业企业,包括有色金属和钢铁企业,它们总计亏损21亿美元。
上榜中国企业中有6家汽车制造企业,即上汽、一汽、东风、北汽、广汽和吉利,一共盈利114亿美元。上榜的通用与福特两家美国汽车企业的利润171亿美元。中国6家企业不及美国两家企业的利润,其中原因在于现代企业的竞争已经上升全球价值链的竞争,两家美国企业具有整合与影响全球价值链的能力,而中国6家公司缺乏这个能力。
4.中国面临产业转型升级的严峻挑战
从产业角度看,上榜中国企业反映的产业结构也存在缺陷。比如,上榜中国企业中有相当数量集中在煤炭、钢铁等传统产业,而这类行业的上榜美国企业比较少。
食品行业和医疗保健行业关系未来市场巨大。在这两个行业上榜美国企业具有极大优势。上榜美国企业中有12家企业与食品行业相关。上榜中国企业中只有万洲国际一家。
医疗保健和制药行业也是关系民生的重要行业。上榜美国企业中有8家在医疗保健行业,5家在制药业。上榜中国企业中只有一家在制药业,即中国医药集团。在医疗保健行业中没有一家中国企业上榜。
从上榜企业所处产业,我们可以看到中美两国产业结构的差异。改革开放以来,中国全面实现工业化和推进城市化,因此钢铁煤炭以及房地产业迅速发展,从而造就了大批特大型煤钢企业以及房地产企业。现在这些传统产业面临转型升级的压力,而中国经济可持续发展也面临着严峻的产业转型升级的挑战。
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 482,130 | 14,694 | 美国 |
2 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 329,601.3 | 10,201.4 | 中国 |
3 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 299,270.6 | 7,090.6 | 中国 |
4 | 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 294,344.4 | 3,594.8 | 中国 |
5 | 3 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 272,156 | 1,939 | 荷兰 |
6 | 5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 246,204 | 16,150 | 美国 |
7 | 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 236,599.8 | -1,519.7 | 德国 |
8 | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 236,591.6 | 19,264.2 | 日本 |
9 | 15 | 苹果公司(APPLE) | 233,715 | 53,394 | 美国 |
10 | 6 | 英国石油公司(BP) | 225,982 | -6,482 | 英国 |
11 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 210,821 | 24,083 | 美国 |
12 | 16 | 麦克森公司(MCKESSON) | 192,487 | 2,258 | 美国 |
13 | 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 177,440.2 | 16,531.9 | 韩国 |
14 | 10 | 嘉能可(GLENCORE) | 170,497 | -4,964 | 瑞士 |
15 | 18 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 167,227.2 | 44,098.2 | 中国 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 165,800.2 | 9,344.5 | 德国 |
17 | 35 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 157,107 | 5,813 | 美国 |
18 | 30 | CVS Health公司(CVS Health) | 153,290 | 5,237 | 美国 |
19 | 19 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 152,591 | 825.3 | 意大利 |
20 | 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 152,356 | 9,687 | 美国 |
21 | 27 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 149,558 | 7,373 | 美国 |
22 | 29 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 147,910.2 | 36,303.3 | 中国 |
23 | 33 | 美国电话电报公司(AT&T) | 146,801 | 13,345 | 美国 |
24 | 11 | 道达尔公司(TOTAL) | 143,421 | 5,087 | 法国 |
25 | 31 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141,213.1 | 4,627.1 | 中国 |
26 | 24 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 140,389 | -6,126 | 美国 |
27 | 37 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 140,158.8 | 2,251.3 | 中国 |
28 | 46 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 135,961.8 | -134.9 | 美国 |
29 | 36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 133,419.2 | 28,734.9 | 中国 |
30 | 41 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,620 | 17,879 | 美国 |
31 | 12 | 雪佛龙(CHEVRON) | 131,118 | 4,587 | 美国 |
32 | 22 | 意昂集团(E.ON) | 129,277.3 | -7,763.8 | 德国 |
33 | 20 | 安盛(AXA) | 129,249.6 | 6,230.8 | 法国 |
34 | 32 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 122,947.8 | 7,339 | 德国 |
35 | 45 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 122,336.6 | 27,185.5 | 中国 |
36 | 44 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 121,624.3 | 2,869.9 | 日本 |
37 | 38 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 118,762.1 | 3,548.3 | 日本 |
38 | 52 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 116,199 | 2,377 | 美国 |
39 | 42 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 111,531.1 | 7,425.5 | 法国 |
40 | 50 | 房利美(FANNIE MAE) | 110,359 | 10,954 | 美国 |
41 | 96 | 中国平安保险(集团)股份有限公司]](PING AN INSURANCE) | 110,307.9 | 8,625 | 中国 |
42 | 54 | 克罗格(KROGER) | 109,830 | 2,039 | 美国 |
43 | 49 | 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) | 107,736.3 | 4,438.2 | 法国 |
44 | 88 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 107,006 | 596 | 美国 |
45 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106,760.6 | 10,144.2 | 中国 |
46 | 60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 106,684.4 | 4,740.9 | 中国 |
47 | 114 | 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) | 103,444 | 4,220 | 美国 |
48 | 53 | 惠普公司(HP) | 103,355 | 4,554 | 美国 |
49 | 48 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 102,567 | 2,251.8 | 意大利 |
50 | 84 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 102,531 | 1,215 | 美国 |
51 | 56 | 宝马集团(BMW Group) | 102,247.6 | 7,065 | 德国 |
52 | 66 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 101,751.8 | 2,476.4 | 美国 |
53 | 59 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 101,536 | 4,363.5 | 日本 |
54 | 94 | 中国人寿保险(集团)公司]](CHINA LIFE INSURANCE) | 101,273.6 | 4,170.3 | 中国 |
55 | 61 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 101,006 | 24,442 | 美国 |
56 | 26 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 99,464.4 | 12,882 | 俄罗斯 |
57 | 71 | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99,434.7 | 983.1 | 中国 |
58 | 28 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 97,314 | -8,450 | 巴西 |
59 | 40 | 托克集团(Trafigura Group) | 97,236.5 | 1,235.9 | 新加坡 |
60 | 65 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 96,133.9 | 6,145.2 | 日本 |
61 | 85 | 波音(BOEING) | 96,114 | 5,176 | 美国 |
62 | 79 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95,651.6 | 1,105.8 | 中国 |
63 | 95 | 微软(MICROSOFT) | 93,580 | 12,193 | 美国 |
64 | 80 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 93,056 | 15,888 | 美国 |
65 | 25 | 埃尼石油公司(ENI) | 92,985.1 | -9,742.8 | 意大利 |
66 | 70 | 雀巢公司(NESTLé) | 92,285.1 | 9,423.4 | 瑞士 |
67 | 90 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 90,033 | 22,894 | 美国 |
68 | 81 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 89,061 | 13,522 | 英国 |
69 | 101 | 家得宝(HOME DEPOT) | 88,519 | 7,009 | 美国 |
70 | 86 | 花旗集团(CITIGROUP) | 88,275 | 17,242 | 美国 |
71 | 63 | 西门子(SIEMENS) | 87,660 | 8,338 | 德国 |
72 | 62 | 乐购(TESCO) | 87,633.3 | 208.7 | 英国 |
73 | 64 | 家乐福(CARREFOUR) | 87,474.2 | 1,087.1 | 法国 |
74 | 23 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 87,169 | 4,227 | 美国 |
75 | 67 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 84,885.2 | 6,617.9 | 西班牙 |
76 | 43 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 84,676.9 | 4,765.1 | 俄罗斯 |
77 | 58 | 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) | 84,098.7 | 3,900.2 | 法国 |
78 | 69 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 83,925.6 | 2,436 | 意大利 |
79 | 89 | 日立(HITACHI) | 83,583.5 | 1,434 | 日本 |
80 | 78 | 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 83,202.4 | 1,316.7 | 法国 |
81 | 109 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82,816.7 | 1,479.8 | 中国 |
82 | 82 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 82,461 | 13,190 | 美国 |
83 | 34 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 81,824 | 3,990 | 美国 |
84 | 99 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 81,320.2 | 5,674.9 | 韩国 |
85 | 120 | Anthem公司(Anthem) | 79,156.5 | 2,560 | 美国 |
