2016年《财富》全球500强排名 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
401 | 457 | 中国保利集团(China Poly Group) | 26,675.3 | 839.6 | 中国 |
402 | 465 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 26,596.1 | 862.8 | 日本 |
403 | 472 | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 26,575 | 9,541.5 | 中国 |
404 | 359 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 26,569.4 | -79.9 | 意大利 |
405 | 436 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 26,494.2 | 971.8 | 日本 |
406 | 392 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 26,440.1 | 183.5 | 中国 |
407 | 351 | Enbridge公司(Enbridge) | 26,435.5 | 196.3 | 加拿大 |
408 | -- | 中国电子科技集团(China Electronics Technology Group) | 26,410.4 | 1,636.9 | 中国 |
409 | 427 | Tech Data公司(TECH DATA) | 26,379.8 | 265.7 | 美国 |
410 | 477 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 26,303.8 | 286.6 | 中国 |
411 | 475 | CRH公司(CRH) | 26,217.8 | 803.1 | 爱尔兰 |
412 | 307 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 26,147.2 | -299.8 | 日本 |
413 | 331 | Achmea公司(Achmea) | 25,762.9 | 424.9 | 荷兰 |
414 | 445 | 乐天百货(Lotte Shopping) | 25,757.9 | -338.8 | 韩国 |
415 | 468 | BAE系统公司(BAE SYSTEMS) | 25,647.2 | 1,402.5 | 英国 |
416 | 405 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 25,641.5 | 223.7 | 德国 |
417 | 312 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 25,609 | -12,129 | 巴西 |
418 | 408 | 法国邮政(LA POSTE) | 25,563.3 | 704.4 | 法国 |
419 | 381 | KOC集团(KO? HOLDING) | 25,515.2 | 1,309.9 | 土耳其 |
420 | 434 | 麦当劳(MCDONALD'S) | 25,413 | 4,529.3 | 美国 |
421 | 443 | 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 25,355.8 | 1,658.4 | 英国 |
422 | 448 | 高通(Qualcomm) | 25,281 | 5,271 | 美国 |
423 | -- | Rajesh Exports公司(Rajesh Exports) | 25,237.4 | 162.9 | 印度 |
424 | 454 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 25,224.1 | 256.3 | 日本 |
425 | 383 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | 25,146 | -1,129 | 美国 |
426 | 373 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 25,136.4 | -27.7 | 中国 |
427 | -- | 新华人寿保险股份有限公司(New China Life Insurance) | 25,128.5 | 1,368.6 | 中国 |
428 | 417 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 25,118.9 | 5,639 | 加拿大 |
429 | 473 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 25,100.2 | 854.7 | 韩国 |
430 | 496 | 第一资本金融公司(Capital One Financial) | 25,098 | 4,050 | 美国 |
431 | 302 | GS加德士(GS CALTEX) | 25,060.7 | 859.4 | 韩国 |
432 | 223 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 24,988.7 | -1,173.6 | 奥地利 |
433 | 422 | 达能(DANONE) | 24,861.1 | 1,422.1 | 法国 |
434 | 399 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 24,795.1 | 786.2 | 西班牙 |
435 | 455 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 24,708 | 2,825 | 英国 |
436 | 487 | EMC公司(EMC) | 24,704 | 1,990 | 美国 |
437 | 431 | 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 24,522 | 337.7 | 英国 |
438 | -- | LafargeHolcim公司(LafargeHolcim) | 24,513.7 | -1,526.9 | 瑞士 |
439 | 456 | 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 24,500.7 | 1,071.1 | 韩国 |
440 | 461 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 24,432 | 758 | 日本 |
441 | 453 | 伟创力(FLEXTRONICS INTERNATIONAL) | 24,418.9 | 444.1 | 新加坡 |
442 | 446 | 德科集团(ADECCO GROUP) | 24,415.2 | 8.9 | 瑞士 |
443 | 316 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 24,361.8 | -44.6 | 中国 |
444 | 492 | 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) | 24,360.5 | 2,272 | 美国 |
445 | 394 | 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP) | 24,019.2 | 976.2 | 荷兰 |
446 | 462 | 杜克能源(Duke Energy) | 24,002 | 2,816 | 美国 |
447 | 476 | 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) | 23,883.1 | 2,043.4 | 日本 |
448 | 419 | 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 23,773.6 | 1,413.9 | 日本 |
449 | 369 | 哈里伯顿公司(HALLIBURTON) | 23,633 | -671 | 美国 |
450 | 494 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 23,526 | 1,990 | 美国 |
451 | 458 | 米其林公司(MICHELIN) | 23,515.6 | 1,295.6 | 法国 |
452 | 444 | 日本电气公司(NEC) | 23,499.8 | 572.7 | 日本 |
453 | 424 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 23,479.5 | 138.5 | 德国 |
454 | 353 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 23,437.5 | 752.7 | 波兰 |
455 | -- | 艾睿电子(Arrow Electronics) | 23,282 | 497.7 | 美国 |
456 | 467 | 友邦保险(AIA Group) | 23,274 | 2,691 | 中国 |
457 | -- | 雷神公司(RAYTHEON) | 23,247 | 2,074 | 美国 |
458 | 317 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 23,217.3 | -1,560.6 | 加拿大 |
459 | 463 | 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) | 23,208.3 | 1,061.6 | 荷兰 |
460 | 249 | Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) | 23,152 | 118 | 美国 |
461 | -- | US Foods Holding公司(US Foods Holding) | 23,127.5 | 167.5 | 美国 |
462 | -- | SAP公司(SAP) | 23,065.2 | 3,398.8 | 德国 |
463 | -- | Inditex公司(Inditex) | 23,052.8 | 3,170.6 | 西班牙 |
464 | 332 | 韩国天然气公司(KOREA GAS) | 23,038.7 | 282.3 | 韩国 |
465 | 432 | 中国远洋海运集团有限公司(China COSCO Shipping) | 22,965.4 | 1,144.5 | 中国 |
466 | 485 | 索迪斯(SODEXO) | 22,941.5 | 810.4 | 法国 |
467 | 469 | 途易(TUI) | 22,913.6 | 389.8 | 德国 |
468 | 471 | 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 22,881.2 | 1,204.9 | 中国 |
469 | -- | 艾伯维(AbbVie) | 22,859 | 5,144 | 美国 |
470 | -- | Centene公司(Centene) | 22,795 | 355 | 美国 |
471 | 486 | 英国国家电网(NATIONAL GRID) | 22,757.6 | 3,901.1 | 英国 |
472 | -- | Emirates Group公司(Emirates Group) | 22,734 | 1,940 | 阿拉伯联合酋长国 |
473 | -- | 长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings) | 22,714.8 | 15,294.6 | 中国 |
474 | 414 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 22,694.6 | 451 | 巴西 |
475 | -- | Community Health Systems公司(Community Health Systems) | 22,678 | 158 | 美国 |
476 | 495 | 美铝公司(ALCOA) | 22,534 | -322 | 美国 |
477 | 474 | Greenergy Fuels Holdings公司(Greenergy Fuels Holdings) | 22,479.4 | 3.9 | 英国 |
478 | 404 | 俄罗斯外贸银行(VTB Bank) | 22,449.4 | 175.1 | 俄罗斯 |
479 | 450 | 国际纸业(INTERNATIONAL PAPER) | 22,365 | 938 | 美国 |
480 | 484 | 艾默生电气(EMERSON ELECTRIC) | 22,304 | 2,710 | 美国 |
481 | -- | 美的集团股份有限公司(Midea Group) | 22,173.5 | 2,021.9 | 中国 |
482 | 481 | 澳大利亚电信(TELSTRA) | 22,126.3 | 3,518.5 | 澳大利亚 |
483 | 490 | Onex公司(ONEX) | 22,104 | -573 | 加拿大 |
484 | 321 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 22,101.2 | 334.3 | 中国 |
485 | 493 | 联合太平洋(Union Pacific) | 21,813 | 4,772 | 美国 |
486 | -- | 英国沃斯利集团(WOLSELEY) | 21,719.6 | 332.4 | 瑞士 |
487 | -- | 安进(Amgen) | 21,662 | 6,939 | 美国 |
488 | -- | H&M Hennes & Mauritz公司(H&M Hennes & Mauritz) | 21,627.2 | 2,499 | 瑞典 |
489 | 402 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 21,513.7 | -320.4 | 中国 |
490 | -- | 美国合众银行(U.S. BANCORP) | 21,494 | 5,879 | 美国 |
491 | 406 | Unipol Group公司(Unipol Group) | 21,477.8 | 301.5 | 意大利 |
492 | -- | 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS) | 21,460.9 | 291.3 | 日本 |
493 | -- | Swiss Life公司(Swiss Life) | 21,365.3 | 906.4 | 瑞士 |
494 | -- | 任仕达控股公司(RANDSTAD HOLDING) | 21,319.4 | 575.5 | 荷兰 |
495 | -- | 万洲国际有限公司(WH Group) | 21,209 | 786 | 中国 |
496 | -- | 恒大集团(Evergrande Real Estate Group) | 21,184.2 | 2,474.1 | 中国 |
497 | -- | 史泰博(STAPLES) | 21,059 | 379.2 | 美国 |
498 | 479 | 渣打银行(STANDARD CHARTERED) | 20,976 | -2,194 | 英国 |
499 | 498 | 罗尔斯·罗伊斯公司(Rolls-Royce Holdings) | 20,969.1 | 126.8 | 英国 |
500 | 466 | 英国耆卫保险公司(OLD MUTUAL) | 20,923.3 | 938.1 | 英国 |
看来银行还是稳赚啊!