2011年BrandFinance全球品牌价值500强 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
Rank | Name | Country |
Brand Value |
Brand Rating |
Market Cap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
101 | 222 | China Life Insurance | China | 9,212 | 3,714 | AA- | AA | 209,407 | 131,323 | |
102 | 87 | BT | United Kingdom | 9,061 | 8,685 | AA+ | AA | 31,986 | 36,239 | |
103 | 93 | Philips | Netherlands | 9,033 | 8,321 | AA | AA+ | 31,807 | 27,094 | |
104 | 53 | BP | United Kingdom | 8,754 | 12,114 | BB | AA+ | 131,469 | 178,840 | |
105 | 113 | ING | Netherlands | 8,703 | 7,051 | AA | AA | 40,835 | 27,609 | |
106 | 148 | Petrobras | Brazil | 8,697 | 5,592 | AA+ | A+ | 262,223 | 245,460 | |
107 | 90 | Time Warner | United States | 8,571 | 8,469 | AA+ | AA+ | 40,611 | 32,816 | |
108 | 171 | DIRECTV | United States | 8,548 | 5,065 | AA+ | AA | 40,765 | 17,230 | |
109 | - | Mclane Company | United States | 8,528 | - | AA | - | 57,368 | - | |
110 | 85 | Telecom Italia | Italy | 8,315 | 8,866 | AA+ | AA+ | 58,991 | 83,992 | |
111 | 183 | Iberdrola | Spain | 8,221 | 4,575 | AA+ | AA+ | 53,769 | 66,321 | |
112 | 59 | Société Générale | France | 8,153 | 8,635 | AA- | AA- | 30,080 | 33,303 | |
113 | 104 | SAP | Germany | 8,037 | 7,584 | AAA- | AAA- | 60,809 | 58,379 | |
114 | 175 | PetroChina | China | 8,031 | 4,879 | AA | AA- | 217,181 | 257,843 | |
115 | 166 | eBay | United States | 8,002 | 5,148 | AAA | AAA- | 17,711 | 18,756 | |
116 | 135 | Caterpillar | United States | 7,911 | 6,190 | AA+ | AAA- | 76,632 | 64,826 | |
117 | 105 | Deloitte | United States | 7,841 | 7,374 | AAA | AA | - | - | |
118 | 114 | Renault | France | 7,801 | 7,042 | AA | AA | 40,283 | 42,880 | |
119 | - | Gillette | United States | 7,784 | - | AAA- | - | 20,237 | - | |
120 | - | Mckinsey | United States | 7,728 | - | AAA- | - | 18,000 | - | |
121 | 32 | L'Oréal | France | 7,630 | 5,809 | AAA- | AAA- | 23,935 | 24,205 | |
122 | 98 | Kellogg's | United States | 7,507 | 7,982 | AAA+ | AAA+ | 23,520 | 24,725 | |
123 | 111 | ZURICH | Switzerland | 7,463 | 7,160 | AA | AA | 30,600 | 29,947 | |
124 | 139 | Woolworths | Australia | 7,443 | 6,003 | AA | AA | 31,092 | 25,805 | |
125 | 146 | Rabobank | Netherlands | 7,423 | 5,627 | AA- | AA+ | - | - | |
126 | 106 | Standard Chartered | United Kingdom | 7,419 | 7,332 | AAA- | AAA- | - | 51,466 | |
127 | 119 | TEPCO | Japan | 7,365 | 6,653 | AA | AA- | 115,170 | 59,052 | |
128 | 127 | MUFG | Japan | 7,336 | 6,393 | A+ | A+ | 66,316 | 56,607 | |
129 | 115 | China Telecom | China | 7,261 | 7,027 | AA- | AA+ | 53,470 | 46,823 | |
130 | 202 | Sinopec | China | 7,135 | 4,152 | BBB | A- | 139,982 | 175,677 | |
131 | 165 | RBC | Canada | 7,069 | 5,170 | AA+ | AA | 76,611 | 71,697 | |
132 | 86 | Johnson & Johnson | United States | 7,037 | 8,715 | AA | AA+ | 63,662 | 85,322 | |
133 | 108 | Reliance | India | 6,994 | 7,250 | A+ | AA- | 86,811 | 87,757 | |
134 | 100 | Morgan Stanley | United States | 6,857 | 7,907 | AA- | A+ | 35,022 | 45,930 | |
135 | 124 | Ernst and Young | United States | 6,848 | 6,480 | AAA- | AAA- | - | - | |
136 | 168 | Yahoo! | United States | 6,804 | 5,116 | AA- | AA | 36,911 | 17,178 | |
137 | 481 | NTT DATA | Japan | 6,788 | 1,967 | AA | AA | 142,139 | 10,511 | |
138 | 128 | Enel | Italy | 6,758 | 6,380 | AA | AA | 114,972 | 122,657 | |
139 | 144 | adidas | Germany | 6,754 | 5,702 | AAA- | AAA- | 10,631 | 11,232 | |
140 | 130 | FOX | United States | 6,746 | 6,277 | AA | AA | 23,757 | 21,185 | |
141 | 192 | Peugeot | France | 6,625 | 4,485 | AA- | AA | 19,513 | 23,768 | |
142 | 92 | UniCredit | Italy | 6,621 | 5,325 | AA- | A+ | 24,315 | 28,523 | |
143 | 164 | TD | Canada | 6,604 | 5,179 | AA- | AA+ | 63,962 | 50,040 | |
144 | 129 | Sainsbury's | United Kingdom | 6,595 | 6,346 | A+ | A+ | 13,817 | 12,754 | |
145 | 251 | Nivea | Germany | 6,569 | 3,424 | AA+ | AA | 10,177 | 7,981 | |
146 | 137 | O2 | Spain | 6,558 | 6,117 | AAA- | AA+ | 44,407 | 203,347 | |
147 | 173 | VISA | United States | 6,555 | 5,037 | AAA- | AAA- | 48,779 | 55,159 | |
148 | 140 | Best Buy | United States | 6,534 | 6,000 | A+ | A+ | 14,186 | 16,228 | |
149 | - | Saint Gobain | France | 6,507 | - | AA | - | 36,143 | - | |
150 | 123 | Danone | France | 6,458 | 6,544 | AAA- | AAA- | 25,788 | 35,463 | |
151 | 169 | ConocoPhillips | United States | 6,392 | 5,085 | AA- | A+ | 111,423 | 107,214 | |
152 | 201 | Aeon | Japan | 6,368 | 4,153 | AA- | AA- | 14,599 | 12,654 | |
153 | - | Neutrogena | United States | 6,350 | - | AAA | - | 14,466 | - | |
154 | 143 | China Unicom | Hong Kong | 6,315 | 5,704 | A+ | A+ | 44,435 | 36,222 | |
155 | 156 | VINCI SA | France | 6,208 | 5,449 | AA+ | AA | 45,100 | 42,608 | |
156 | 141 | AVIVA | United Kingdom | 6,175 | 5,882 | AA | A+ | 15,376 | 17,104 | |
157 | 154 | Accenture | Bermuda | 6,169 | 5,501 | A+ | A+ | 27,774 | 26,261 | |
158 | 315 | Thomson Reuters | United Kingdom | 6,164 | 2,880 | AA | AA | 37,663 | 13,935 | |
159 | 210 | BHP Billiton | United Kingdom | 6,111 | 4,034 | AA- | AA | 432,338 | 203,609 | |
160 | 150 | Morrisons | United Kingdom | 6,101 | 5,581 | AA | AA | 14,035 | 13,716 | |
161 | 178 | Metro Cash and Carry | Germany | 6,098 | 4,776 | A+ | AA- | 15,417 | 16,120 | |
162 | 136 | T-Home | Germany | 6,085 | 6,121 | AA- | AA- | 36,721 | 140,069 | |
163 | 131 | Costco | United States | 6,067 | 6,259 | AA- | AA- | 25,946 | 24,782 | |
164 | 189 | macy's | United States | 6,027 | 4,533 | AA- | AA- | 15,341 | 13,571 | |
165 | 195 | Honeywell | United States | 6,006 | 4,351 | AA- | AA- | 39,112 | 35,077 | |
166 | - | Schneider Electric | France | 5,870 | - | AA+ | - | 41,030 | - | |
167 | 277 | Sky | United Kingdom | 5,782 | 3,231 | AAA- | AA | 21,851 | - | |
168 | 203 | LG Electronics | Korea, Republic of | 5,767 | 4,149 | A+ | AA+ | 30,719 | 11,867 | |
169 | 191 | Nordea | Sweden | 5,741 | 4,509 | AA+ | AA | 43,856 | 43,057 | |
170 | - | Lanc?me | France | 5,685 | - | AA+ | - | 12,300 | - | |
171 | 187 | State Bank of India | India | 5,670 | 4,551 | AAA- | AA+ | 46,417 | 29,808 | |
172 | 155 | Fujitsu | Japan | 5,634 | 5,497 | AA- | AA | 17,742 | 16,372 | |
173 | 188 | SoftBank | Japan | 5,587 | 4,539 | AA- | AA- | 62,877 | 54,353 | |
174 | - | Co-operative | United Kingdom | 5,587 | 4,660 | AA- | A+ | - | - | |
175 | 133 | Motorola | United States | 5,585 | 6,254 | AA | AA- | 15,359 | 16,097 | |
176 | 250 | eni | Italy | 5,571 | 3,440 | AA | AA | 85,267 | 94,871 | |
177 | 167 | NEC | Japan | 5,553 | 5,129 | A+ | AA- | 13,002 | 12,627 | |
178 | - | Mitsui | Japan | 5,551 | - | AA | - | 56,337 | - | |
179 | 177 | Sharp | Japan | 5,517 | 4,805 | AA- | AA | 17,967 | 18,278 | |
180 | 246 | SMFG | Japan | 5,512 | 3,462 | A+ | A | 37,945 | 33,856 | |
181 | - | Marlboro | United States | 5,510 | - | AA+ | - | 65,732 | - | |
182 | 110 | Ericsson | Sweden | 5,504 | 5,697 | AA- | AA | 23,529 | 19,275 | |
183 | 273 | Bank of Communications | China | 5,476 | 3,269 | AA- | AA | 56,876 | 64,382 | |
184 | 163 | Starbucks | United States | 5,462 | 5,187 | AA | AA- | 15,446 | 14,860 | |
185 | 286 | Randstad | Netherlands | 5,446 | 3,163 | AA+ | A+ | 9,775 | 9,170 | |
186 | 172 | Kroger | United States | 5,442 | 5,049 | AA- | AA- | 9,545 | 8,818 | |
187 | 220 | U.S. Bank | United States | 5,416 | 3,777 | AA | AA | 42,867 | 45,983 | |
188 | 231 | Petronas | Malaysia | 5,352 | 3,578 | AAA- | AAA | - | 48,552 | |
189 | 230 | Jardines | Hong Kong | 5,162 | 3,594 | AA- | AA- | 24,386 | 17,145 | |
190 | - | Union Pacific | United States | 5,125 | - | AA | - | 50,156 | - | |
191 | - | Oi | Brazil | 5,046 | 4,342 | AA+ | AA | 25,514 | 24,912 | |
192 | - | Itochu | Japan | 5,045 | - | AA | - | 40,060 | - | |
193 | 247 | China State Construction | China | 5,018 | 3,459 | A | AA- | 21,765 | 19,142 | |
194 | 260 | PNC | United States | 4,993 | 3,383 | AA | AA- | 27,898 | 23,236 | |
195 | 405 | BOMBARDIER | Canada | 4,980 | 2,318 | A+ | A+ | 11,382 | 9,342 | |
196 | - | Heinz | United States | 4,952 | - | AA- | - | 19,375 | - | |
197 | 134 | RWE | Germany | 4,928 | 6,194 | A+ | AA | 38,921 | 59,716 | |
198 | 198 | NESCAFé | Switzerland | 4,927 | 4,297 | AA | AA- | 23,200 | 19,109 | |
199 | - | NBC International | United States | 4,923 | - | A | - | 52,785 | - | |
200 | 179 | MTN | South Africa | 4,920 | 4,693 | AAA | AA | 34,809 | 30,229 |
返回2011年BrandFinance全球品牌价值500强
__NOKEYWORD__