2011年BrandFinance全球品牌价值500强 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
Rank | Name | Country |
Brand Value |
Brand Rating |
Market Cap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
201 | 209 | Kimberly-Clark | United States | 4,833 | 4,045 | AA+ | AA+ | 20,129 | 20,302 | |
202 | 248 | EMC2 | United States | 4,828 | 3,447 | AA | AA | 33,747 | 28,558 | |
203 | 186 | Publix | United States | 4,796 | 4,556 | A | AA- | - | - | |
204 | - | Prudential | United Kingdom | 4,780 | 4,130 | A+ | A+ | 23,850 | 20,384 | |
205 | 182 | CBS | United States | 4,744 | 4,582 | A+ | AA- | 16,552 | 14,349 | |
206 | 197 | Telstra | Australia | 4,741 | 4,308 | AA | AA- | 40,226 | 52,335 | |
207 | 159 | Safeway | United States | 4,720 | 5,318 | AA- | A+ | 10,328 | 11,305 | |
208 | 142 | Xbox | United States | 4,715 | 5,744 | AAA- | AA+ | 16,390 | 30,551 | |
209 | 145 | Gazprom | Russian Federation | 4,675 | 5,694 | AA+ | AA+ | 174,147 | 188,582 | |
210 | 437 | Kraft | United States | 4,644 | 2,168 | AA | AA | 22,857 | 6,277 | |
211 | 227 | Swiss Re | Switzerland | 4,610 | 3,630 | A+ | A+ | 17,775 | 15,498 | |
212 | 349 | Kohl's | United States | 4,557 | 2,623 | AA- | AA- | 16,032 | 6,711 | |
213 | 219 | Medtronic | United States | 4,537 | 3,784 | AA+ | AA | 42,863 | 52,926 | |
214 | - | Loblaws | Canada | 4,536 | - | AA- | - | 9,850 | - | |
215 | 430 | Warner Bros. | United States | 4,521 | 2,217 | AA- | AA- | 20,039 | 10,938 | |
216 | 199 | M&S | United Kingdom | 4,519 | 4,285 | AA | AA+ | 13,697 | 14,236 | |
217 | - | Dove | United Kingdom | 4,517 | - | AA | - | 8,714 | - | |
218 | 229 | MetLife | United States | 4,510 | 3,599 | AA- | AA- | 35,252 | 27,989 | |
219 | 212 | Zara | Spain | 4,505 | 3,963 | A+ | AA- | 31,184 | 25,535 | |
220 | 256 | Sanyo | Japan | 4,501 | 3,402 | AA- | AA- | 13,440 | 12,182 | |
221 | 121 | Münchener Rück | Germany | 4,487 | 4,300 | AA- | AA- | 15,923 | 18,655 | |
222 | - | au | Japan | 4,479 | - | A+ | - | 27,613 | - | |
223 | 275 | Texas Instruments | United States | 4,461 | 3,260 | AA- | AA- | 31,644 | 28,858 | |
224 | 308 | Citroën | France | 4,456 | 2,937 | AA- | AA- | 16,687 | 16,890 | |
225 | 194 | Fiat | Italy | 4,447 | 4,439 | A+ | AA- | 15,173 | 16,564 | |
226 | 184 | SYSCO | United States | 4,447 | 4,570 | A+ | AA- | 14,721 | 13,853 | |
227 | - | Marubeni | Japan | 4,433 | - | AA- | - | 33,881 | - | |
228 | 240 | BASF | Germany | 4,393 | 3,497 | AA+ | AA | 80,408 | 15,344 | |
229 | 176 | ArcelorMittal | Luxembourg=Luxembourg | 4,388 | 4,848 | AA- | AA- | 78,440 | 87,520 | |
230 | 213 | HYUNDAI | Korea, Republic of | 4,376 | 3,905 | AA+ | AA- | 27,835 | 13,440 | |
231 | - | Colgate | United States | 4,373 | - | A+ | - | 16,214 | - | |
232 | 303 | Emerson | United States | 4,366 | 2,956 | AA | AA+ | 43,839 | 34,161 | |
233 | 204 | BlackBerry | Canada | 4,362 | 4,122 | AAA- | AAA | 19,898 | 25,859 | |
234 | - | Indian Oil Corporation | India | 4,351 | 4,074 | AA- | A+ | 30,154 | 21,428 | |
235 | 375 | Mizuho | Japan | 4,349 | 2,508 | A+ | A+ | 33,214 | 28,205 | |
236 | 282 | SUZUKI | Japan | 4,320 | 3,211 | AA | AA | 11,546 | 12,688 | |
237 | - | Chevrolet | United States | 4,314 | - | AA- | - | 15,481 | - | |
238 | - | Budweiser | Belgium | 4,304 | - | AA+ | - | 15,736 | - | |
239 | 174 | DZ BANK | Germany | 4,303 | 4,953 | AA- | A | - | - | |
240 | 278 | ERSTE | Austria | 4,293 | 3,229 | AA | AA- | 16,084 | 13,404 | |
241 | 426 | Vivo | Brazil | 4,286 | 2,240 | AA- | AA- | 31,399 | 15,386 | |
242 | 233 | VEOLIA | France | 4,268 | 3,559 | A+ | AA | 29,172 | 30,961 | |
243 | - | Sumitomo | Japan | 4,260 | - | AA | - | 55,077 | - | |
244 | 216 | Swisscom | Switzerland | 4,255 | 3,829 | AA | AA- | 30,564 | 30,020 | |
245 | 208 | Staples | United States | 4,250 | 4,066 | AA- | AA- | 10,344 | 11,742 | |
246 | 205 | Beeline | Russian Federation | 4,189 | 4,116 | AA+ | AA- | 23,250 | 25,254 | |
247 | 207 | National Australia Bank | Australia | 4,176 | 4,073 | AA- | A+ | 35,214 | 37,071 | |
248 | 382 | The Bank of New York Mellon | United States | 4,156 | 2,477 | AA- | A+ | 32,123 | 33,306 | |
249 | 266 | Media Markt & Saturn | Germany | 4,134 | 3,327 | AA- | A+ | 8,832 | 9,235 | |
250 | 360 | Scotiabank | Canada | 4,120 | 2,579 | AA- | A | 52,472 | 42,689 | |
251 | - | SFR | France | 4,101 | - | AA+ | - | 24,870 | - | |
252 | - | Purina | Switzerland | 4,099 | - | A | - | 28,415 | - | |
253 | 353 | AIRBUS | Netherlands | 4,080 | 2,605 | AA | A+ | 9,861 | 5,204 | |
254 | 161 | CNP Assurances | France | 4,058 | 5,272 | A+ | AA- | 11,443 | 15,972 | |
255 | - | Coles | Australia | 4,056 | - | AA | - | 23,272 | - | |
256 | 385 | Allstate | United States | 4,045 | 2,455 | AA- | AA- | 17,449 | 13,717 | |
257 | - | BAE Systems | United Kingdom | 4,042 | - | AA- | - | 20,664 | - | |
258 | - | BBC | United Kingdom | 4,019 | 3,648 | AAA- | AA+ | - | - | |
259 | 270 | Louis Vuitton | France | 3,996 | 3,293 | AAA | AAA | 10,377 | 8,029 | |
260 | - | SPC | Sri Lanka | 857 | 506 | AA | AA- | 6,896 | 3,654 | |
261 | 224 | ABB | Switzerland | 3,950 | 3,690 | AA | A+ | 44,890 | 38,453 | |
262 | 294 | Fresenius Medical Care | Germany | 3,949 | 3,027 | AA | AA | 24,162 | 21,829 | |
263 | 312 | Deutsche Post | Germany | 3,949 | 2,892 | A | AA- | 5,407 | 7,124 | |
264 | - | MasterCard | United States | 3,931 | 3,186 | AA+ | AA+ | 25,753 | 28,520 | |
265 | 120 | Nintendo | Japan | 3,928 | 6,585 | AA+ | AAA- | 11,056 | 23,535 | |
266 | - | WPP | Ireland=Ireland | 3,922 | - | A+ | - | 19,156 | - | |
267 | 218 | telenor | Norway | 3,918 | 3,813 | AA- | A+ | 21,036 | 30,354 | |
268 | 410 | 7-Eleven | Japan | 3,905 | 2,302 | AA | A+ | 7,927 | 8,731 | |
269 | - | Mountain Dew/Mtn Dew | United States | 3,882 | - | AA | - | 19,853 | - | |
270 | 211 | Aegon | Netherlands | 3,874 | 3,986 | AA- | AA | 10,735 | 11,575 | |
271 | 244 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 3,858 | 3,475 | AAA- | AA+ | 54,746 | 59,573 | |
272 | 237 | Raytheon | United States | 3,829 | 3,514 | AA | AA | 17,084 | 19,702 | |
273 | 276 | Ping An | China | 3,827 | 3,237 | AA | AA- | 71,399 | 64,228 | |
274 | 243 | Lufthansa | Germany | 3,801 | 3,477 | AA+ | AA- | 8,592 | 8,979 | |
275 | 334 | Bank of Montreal | Canada | 3,797 | 2,767 | A+ | A+ | 32,990 | 26,076 | |
276 | 259 | StatoilHydro | Norway | 3,758 | 3,387 | A+ | A+ | 72,716 | 90,927 | |
277 | 225 | Singapore Airlines | Singapore | 3,757 | 3,654 | AAA- | AAA | 12,157 | 10,281 | |
278 | 488 | Vale | Brazil | 3,749 | 1,937 | A+ | A | 185,138 | 153,418 | |
279 | 257 | Audi | Germany | 3,739 | 3,398 | AA- | AA- | 23,613 | - | |
280 | 181 | Crédit Agricole | France | 3,706 | 4,617 | AA- | A+ | 13,250 | 21,075 | |
281 | - | Bell | Canada | 3,702 | 3,364 | AA | AA- | 31,136 | 31,921 | |
282 | 193 | edp | Portugal=Portugal | 3,692 | 4,449 | AA- | AA | 36,318 | 41,608 | |
283 | - | United States | 3,690 | - | A | - | - | - | ||
284 | - | Airtel | India | 3,686 | 3,159 | AA- | AA | 28,861 | 27,737 | |
285 | 288 | KEPCO | Korea, Republic of | 3,683 | 3,160 | AA- | A+ | 38,097 | 36,351 | |
286 | - | Nokia Siemens Network | Finland | 3,664 | - | AA | - | 11,147 | - | |
287 | 373 | Carlsberg | Denmark | 3,646 | 2,525 | AA+ | AA | 9,561 | 7,990 | |
288 | 402 | ROGERS | Canada | 3,643 | 2,344 | AA+ | AA | 30,564 | 24,928 | |
289 | 314 | Aetna | United States | 3,632 | 2,885 | AA | AA- | 13,045 | 12,412 | |
290 | - | Bank of America Merrill Lynch | United States | 3,629 | 2,694 | A | A+ | 13,355 | 18,192 | |
291 | - | Emirates Airlines | United Arab Emirates | 3,622 | 3,518 | AAA- | AAA- | - | 12,131 | |
292 | 324 | Rio Tinto | United Kingdom | 3,613 | 2,838 | AA- | A+ | 157,461 | 160,719 | |
293 | - | Champion | United States | 3,603 | - | A | - | 7,434 | - | |
294 | 268 | KitKat | Switzerland | 3,594 | 3,307 | AA- | AA- | 20,549 | 22,117 | |
295 | 449 | FUJIFILM | Japan | 3,586 | 2,131 | AA | AA | 16,988 | 10,866 | |
296 | 336 | Capital One | United States | 3,584 | 2,758 | AA- | A | 17,937 | 17,885 | |
297 | 414 | Chūbu Electric Power | Japan | 3,579 | 2,285 | AA | AA | 46,265 | 24,047 | |
298 | 300 | endesa | Spain | 3,569 | 2,986 | AA+ | AA- | 45,653 | 57,412 | |
299 | - | British Gas | United Kingdom | 3,560 | 2,415 | A+ | A+ | 17,784 | 16,393 | |
300 | 323 | Sprint | United States | 3,535 | 2,843 | AA | AA- | 22,929 | 27,159 |
返回2011年BrandFinance全球品牌价值500强 __NOKEYWORD__