2011年BrandFinance全球品牌价值500强 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
Rank | Name | Country |
Brand Value |
Brand Rating |
Market Cap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
401 | 371 | ![]() | Pearson | United Kingdom ![]() | 2,755 | 2,535 | AA- | AA- | 11,115 | 9,607 |
402 | - | ![]() | Empresas Copec | Chile ![]() | 2,740 | - | AA- | - | 26,426 | - |
403 | - | ![]() | Pao de Açucar | Brazil ![]() | 2,723 | - | A+ | - | 10,839 | - |
404 | - | ![]() | Genting | Malaysia=Malaysia ![]() | 2,721 | 2,583 | AAA- | AAA- | 15,637 | 7,809 |
405 | 347 | ![]() | Rolls-Royce | United Kingdom ![]() | 2,720 | 2,643 | AA- | AA- | 15,611 | 12,230 |
406 | 408 | ![]() | Schindler | Switzerland ![]() | 2,717 | 2,306 | AA | A+ | 11,537 | - |
407 | - | ![]() | HERSHEY'S | United States ![]() | 2,715 | - | AA- | - | 12,202 | - |
408 | 453 | ![]() | CSX | United States ![]() | 2,706 | 2,108 | AA | AA- | 29,086 | 25,552 |
409 | - | ![]() | FPCC (Formosa Petrochemical Corporation) | Province of China Image:Flags tw.png | 2,690 | - | A | - | 29,753 | - |
410 | 339 | ![]() | J.C Penney | United States ![]() | 2,683 | 2,696 | A+ | A+ | 8,832 | 8,041 |
411 | 304 | ![]() | Crédit mutuel | France ![]() | 2,677 | 2,955 | AA- | A- | - | - |
412 | - | ![]() | Norfolk | United States ![]() | 2,675 | - | AA | - | 27,838 | - |
413 | - | ![]() | Lipton | United Kingdom ![]() | 2,669 | - | A | - | 5,938 | - |
414 | 431 | ![]() | ACE | Switzerland ![]() | 2,667 | 2,216 | AA- | A+ | 20,054 | 16,386 |
415 | 441 | ![]() | KYOCERA | Japan ![]() | 2,660 | 2,162 | AA- | AA | 17,000 | 11,111 |
416 | 416 | ![]() | SK telecom | Korea, Republic of ![]() | 2,651 | 2,282 | AA | AA | 15,865 | 15,381 |
417 | - | ![]() | Nomura | Japan ![]() | 2,651 | 1,767 | A+ | A- | 20,289 | 25,131 |
418 | - | ![]() | Halifax | United Kingdom ![]() | 2,632 | 1,738 | A- | BB | 18,439 | 8,713 |
419 | 332 | ![]() | Qualcomm | United States ![]() | 2,632 | 2,781 | AA- | AA- | 62,606 | 63,896 |
420 | - | ![]() | MAN | Germany ![]() | 2,631 | - | AA | - | 17,672 | - |
421 | - | ![]() | SUEZ | France ![]() | 2,610 | - | A+ | - | 20,699 | - |
422 | 317 | ![]() | Bouygues | France ![]() | 2,608 | 2,872 | AA | AA- | 12,713 | 21,006 |
423 | - | ![]() | Magnit | Russian Federation ![]() | 2,606 | - | A | - | 10,681 | - |
424 | 309 | ![]() | Harley-Davidson | United States ![]() | 2,592 | 2,928 | AA | AAA+ | 12,397 | 10,477 |
425 | - | ![]() | BlackRock | United States ![]() | 2,591 | 1,580 | AA+ | AA | 32,739 | 29,722 |
426 | 442 | ![]() | GAP | United States ![]() | 2,589 | 2,161 | AA | AA+ | 3,686 | 5,141 |
427 | - | ![]() | Glaxosmithkline | United Kingdom ![]() | 2,587 | - | AAA- | - | 121,855 | - |
428 | - | ![]() | Lay's Potato Chips | United States ![]() | 2,577 | - | A+ | - | 21,563 | - |
429 | 461 | ![]() | Marriott | United States ![]() | 2,576 | 2,071 | AA | AA | 8,671 | 7,030 |
430 | - | ![]() | Raiffeisen Bank | Austria ![]() | 2,575 | 1,851 | AA- | A | 8,001 | 9,728 |
431 | - | ![]() | Ergo | Germany ![]() | 2,561 | - | AA- | - | 11,065 | - |
432 | 396 | ![]() | Bed Bath & Beyond | United States ![]() | 2,559 | 2,388 | A | AA- | 9,514 | 8,735 |
433 | 397 | ![]() | LOCKHEED MARTIN | United States ![]() | 2,555 | 2,382 | AA | AA | 9,439 | 10,676 |
434 | 460 | ![]() | CN | Canada ![]() | 2,553 | 2,071 | AA+ | AA+ | 35,776 | 30,803 |
435 | - | ![]() | Tyco Electronics | Switzerland ![]() | 2,540 | - | AA | - | 14,025 | - |
436 | - | ![]() | China Southern Airlines | China ![]() | 2,533 | 1,792 | AA- | AA | 18,273 | 15,371 |
437 | - | ![]() | Optus | Australia ![]() | 2,530 | - | AA | - | 28,412 | - |
438 | - | ![]() | 7UP | United States ![]() | 2,526 | - | AA | - | 12,987 | - |
439 | - | ![]() | Adobe | United States ![]() | 2,524 | - | AA- | - | 12,849 | - |
440 | - | ![]() | Eletrobras | Brazil ![]() | 2,519 | - | AA- | - | 18,538 | - |
441 | 459 | ![]() | Sodexo | France ![]() | 2,509 | 2,078 | AA- | A | 12,601 | 11,157 |
442 | - | ![]() | Postbank | Germany ![]() | 2,506 | 1,475 | AA- | A | 7,596 | 7,534 |
443 | - | ![]() | Stop & Shop | Netherlands ![]() | 2,505 | - | A | - | 5,487 | - |
444 | 440 | ![]() | ICICI Bank | India ![]() | 2,501 | 2,164 | AA | AA- | 28,809 | 19,807 |
445 | - | ![]() | Arcon | Switzerland ![]() | 2,496 | - | AA | - | 47,745 | - |
446 | - | ![]() | Garnier | France ![]() | 2,493 | - | AA | - | 6,440 | - |
447 | - | ![]() | Korea Gas Corp | Korea, Republic of ![]() | 2,482 | - | A | - | 14,620 | - |
448 | - | ![]() | Cepsa | Spain ![]() | 2,479 | 544 | A | BBB | 7,634 | 2,631 |
449 | - | ![]() | COSCO | China ![]() | 2,468 | 266 | AA- | AA | 19,212 | 24,796 |
450 | 394 | ![]() | STC | Saudi Arabia ![]() | 2,468 | 2,393 | A+ | A+ | 27,984 | 32,607 |
451 | 320 | ![]() | KBC | Belgium ![]() | 2,466 | 2,864 | A | BBB | 16,616 | 15,912 |
452 | - | ![]() | CenturyLink | United States ![]() | 2,464 | 1,545 | AA- | AA- | 19,571 | 18,398 |
453 | 486 | ![]() | KEPCO | Japan ![]() | 2,453 | 1,956 | AA- | A+ | 57,507 | 30,471 |
454 | 398 | ![]() | CHS | United States ![]() | 2,452 | 2,380 | AA- | A+ | 11,827 | 11,743 |
455 | 492 | ![]() | TELUS | Canada ![]() | 2,451 | 1,930 | AA | A+ | 20,136 | 14,973 |
456 | 399 | ![]() | Winston | United States ![]() | 2,446 | 2,378 | A | A | 7,012 | 5,887 |
457 | - | ![]() | PICC | China ![]() | 2,441 | 1,315 | A | A | 15,649 | 9,301 |
458 | 483 | ![]() | DnB NOR | Norway ![]() | 2,433 | 1,964 | AA | A+ | 21,924 | 16,537 |
459 | - | ![]() | Dia | Spain ![]() | 2,421 | 1,139 | A | A+ | 5,380 | - |
460 | - | ![]() | MURPHY | United States ![]() | 2,416 | - | AA- | - | 12,283 | - |
461 | - | ![]() | KT | Korea, Republic of ![]() | 2,407 | 1,837 | AA | AA | 16,417 | 14,844 |
462 | - | ![]() | Banamex | United States ![]() | 2,406 | 1,356 | A+ | A+ | 18,692 | 13,759 |
463 | 358 | ![]() | Agip | Italy ![]() | 2,405 | 2,591 | AA- | A+ | 24,715 | 27,499 |
464 | 152 | ![]() | AIG | United States ![]() | 2,390 | 5,536 | A | A+ | 13,177 | 14,856 |
465 | - | ![]() | CATHAY PACIFIC | Hong Kong ![]() | 2,383 | - | AA+ | - | 11,518 | - |
466 | 311 | ![]() | Air France | France ![]() | 2,382 | 2,909 | AA+ | A+ | 8,926 | 6,300 |
467 | 338 | ![]() | Thales | France ![]() | 2,377 | 2,713 | AA- | AA- | 8,277 | 10,640 |
468 | 462 | ![]() | BYD | China ![]() | 2,374 | 2,065 | A+ | AA | 17,454 | 22,785 |
469 | - | ![]() | Danaher | United States ![]() | 2,371 | - | AA | - | 28,447 | - |
470 | 433 | ![]() | JR West | Japan ![]() | 2,367 | 2,210 | AA- | AA- | 19,081 | 18,503 |
471 | - | ![]() | Astra International | Indonesia ![]() | 2,360 | - | A | - | 28,463 | - |
472 | - | ![]() | HBO | United States ![]() | 2,357 | - | AA- | - | 10,019 | - |
473 | 395 | ![]() | Ferrovial | Spain ![]() | 2,355 | 2,393 | AA | AA- | 40,630 | 42,018 |
474 | 456 | ![]() | EIFFAGE | France ![]() | 2,354 | 2,086 | A+ | AA- | 21,882 | 23,554 |
475 | 479 | ![]() | UNITED | United States ![]() | 2,352 | 1,972 | AA- | A | - | 4,996 |
476 | - | ![]() | WIPRO | India ![]() | 2,352 | 2,492 | A+ | AA | 24,737 | 19,993 |
477 | - | ![]() | Telia | Sweden ![]() | 2,351 | 2,180 | AAA- | AA | 15,312 | 41,167 |
478 | - | ![]() | Turner | United States ![]() | 2,349 | - | AA- | - | 10,019 | - |
479 | - | ![]() | Luxottica | Italy ![]() | 2,347 | - | AA | - | 16,084 | - |
480 | - | ![]() | China CITIC Bank | China ![]() | 2,342 | 1,866 | A+ | A+ | 29,348 | 33,903 |
481 | 419 | ![]() | Kuehne + Nagel | Switzerland ![]() | 2,330 | 2,262 | AA | AA+ | 13,908 | 11,179 |
482 | - | ![]() | PROGRESSIVE | United States ![]() | 2,329 | 1,872 | AA- | AA- | 14,086 | 11,306 |
483 | - | ![]() | Legrand | France ![]() | 2,325 | - | AA- | - | 11,013 | - |
484 | - | ![]() | Aveeno | United States ![]() | 2,319 | - | AA | - | 10,458 | - |
485 | - | ![]() | Denso | Japan ![]() | 2,310 | - | A+ | - | 22,709 | - |
486 | 482 | ![]() | ADP | United States ![]() | 2,308 | 1,967 | AA | AA | 19,136 | 20,351 |
487 | 413 | ![]() | Colruyt | Belgium ![]() | 2,300 | 2,286 | A+ | AA | 8,683 | 8,113 |
488 | - | ![]() | Dairy Farm-900 | Hong Kong ![]() | 2,299 | - | AA- | - | 10,604 | - |
489 | - | ![]() | BD | United States ![]() | 2,295 | - | AA | - | 17,591 | - |
490 | 313 | ![]() | zain | Kuwait ![]() | 2,293 | 2,889 | AA- | AA- | 20,193 | 24,170 |
491 | - | ![]() | Shoppers Drug Mart | Canada ![]() | 2,291 | - | A- | - | - | - |
492 | 475 | ![]() | PUMA | Germany ![]() | 2,291 | 1,990 | AA+ | AA | 4,838 | 4,544 |
493 | 261 | ![]() | Universal Music Group | France ![]() | 2,286 | 3,368 | AA- | AA- | 8,700 | 15,775 |
494 | - | ![]() | Ameriprise Financial | United States ![]() | 2,283 | 1,498 | AA | A | 12,552 | 9,207 |
495 | - | ![]() | Isbank | Turkey ![]() | 2,280 | 1,662 | AA | AA- | 19,221 | 12,703 |
496 | - | ![]() | KLine | Japan ![]() | 2,279 | - | AA- | - | 7,845 | - |
497 | - | ![]() | Natura | Brazil ![]() | 2,274 | - | AA- | - | 12,721 | - |
498 | - | ![]() | GUCCI | France ![]() | 2,272 | - | AA | - | 3,783 | - |
499 | 500 | ![]() | KOMATSU | Japan ![]() | 2,270 | 1,898 | AA+ | AA | 28,480 | 25,475 |
500 | - | ![]() | Vestas | Denmark ![]() | 2,267 | - | A+ | - | 8,781 | - |
返回2011年BrandFinance全球品牌价值500强 __NOKEYWORD__