2010年《福布斯》全球亿万富豪排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2010年《福布斯》全球亿万富豪排行榜(The Forbes World's Billionaires 2010)
目录 |
2010福布斯全球富豪排行榜2010年3月10日在纽约发布,比尔·盖茨从榜首位置跌落到第二,中国大陆则首次以64名富豪人数,居美国之后排名第二。
这是福布斯第24次发布这一全球身价十亿美元以上富豪的榜单。与去年的位列第三相比,墨西哥电信运营商卡洛斯·斯利姆今年以535亿美元身价位列榜单第一,比尔·盖茨以530亿美元位列第二,沃伦·巴菲特以470亿美元位列第三。这也是自1994年以来,该榜榜首首次被非美国人占据。
这份以十亿美元为底线的全球富豪榜,共列出了全世界1011名富豪的名字,相比去年金融危机时的793人增长了不少,但是依旧没有超过2008年的1125名。美国富豪以403人占据了其中的大多数。
不过中国大陆富豪们的表现尤为抢眼,从2009年的28人,增加到了今年的64人,增幅引人注目,超过俄罗斯的62名,其中的27人更是首次出现在这一榜单上。
中国大陆位列第一的是娃哈哈集团董事长宗庆后,他以70亿美元身价位列榜单第103位,其后的希望集团董事长刘永行以50亿美元身价位列榜单154位,苏宁电器董事长张近东45亿美元位列176位,比亚迪董事长王传福 44亿美元紧随其后。
中国香港共有25人位列榜单,李嘉诚以210亿美元位列榜单14位,李兆基185亿美元位列22位。
台湾共有18人上榜。两岸三地富豪人数占到富豪榜的1/10强。
榜单首页 | 1-100 | 101-197 | 201-297 | 297-400 | 400-488 | 488-582 | 582-655 | 655-773 | 773-880 | 880-937 | 中国内地富豪榜
Rank | Chinese Name | Name | Citizenship | Age | Net Worth ($bil) | Residence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | Carlos Slim Helu & family | Mexico | 70 | 53.5 | Mexico |
2 | 比尔·盖茨 | William Gates III | United States | 54 | 53 | United States |
3 | 沃伦·巴菲特 | Warren Buffett | United States | 79 | 47 | United States |
4 | 穆凯什·阿姆巴尼 | Mukesh Ambani | India | 52 | 29 | India |
5 | 拉克希米·米塔尔 | Lakshmi Mittal | India | 59 | 28.7 | United Kingdom |
6 | 拉里·埃利森 | Lawrence Ellison | United States | 65 | 28 | United States |
7 | 伯纳德·阿诺特 | Bernard Arnault | France | 61 | 27.5 | France |
8 | 埃克·巴蒂斯塔 | Eike Batista | Brazil | 53 | 27 | Brazil |
9 | 阿曼西奥·奥尔特加·高纳 | Amancio Ortega | Spain | 74 | 25 | Spain |
10 | 卡尔·阿尔巴切特 | Karl Albrecht | Germany | 90 | 23.5 | Germany |
11 | 英瓦尔·坎普拉德 | Ingvar Kamprad & family | Sweden | 83 | 23 | Switzerland |
12 | 克里斯蒂·沃顿 | Christy Walton & family | United States | 55 | 22.5 | United States |
13 | 史蒂芬·佩尔森 | Stefan Persson | Sweden | 62 | 22.4 | Sweden |
14 | 李嘉诚 | Li Ka-shing | Hong Kong | 81 | 21 | Hong Kong |
15 | 吉姆·沃尔顿 | Jim Walton | United States | 62 | 20.7 | United States |
16 | 爱丽丝·沃尔顿 | Alice Walton | United States | 60 | 20.6 | United States |
17 | 利利雅娜·贝当古 | Liliane Bettencourt | France | 87 | 20 | France |
18 | S-罗伯森·沃尔顿 | S. Robson Walton | United States | 66 | 19.8 | United States |
19 | 阿尔瓦利德·本·塔拉尔 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | Saudi Arabia | 55 | 19.4 | Saudi Arabia |
20 | 大卫·汤姆森 | David Thomson & family | Canada | 52 | 19 | Canada |
21 | 迈克尔·奥托 | Michael Otto & family | Germany | 66 | 18.7 | Germany |
22 | 李兆基 | Lee Shau Kee | Hong Kong | 82 | 18.5 | Hong Kong |
23 | 迈克尔·彭博 | Michael Bloomberg | United States | 68 | 18 | United States |
24 | 谢尔盖·布林 | Sergey Brin | United States | 36 | 17.5 | United States |
24 | 查尔斯·科赫 | Charles Koch | United States | 74 | 17.5 | United States |
24 | 大卫·霍克 | David Koch | United States | 69 | 17.5 | United States |
24 | 拉里·佩奇 | Larry Page | United States | 37 | 17.5 | United States |
28 | 米开力·费列罗 | Michele Ferrero & family | Italy | 83 | 17 | Monaco |
28 | 郭氏家族 | Kwok family | Hong Kong | NA | 17 | Hong Kong |
28 | 阿齐姆·普莱姆基 | Azim Premji | India | 64 | 17 | India |
31 | 西奥·阿尔布雷希特 | Theo Albrecht | Germany | 88 | 16.7 | Germany |
32 | 弗拉吉米尔·拉辛 | Vladimir Lisin | Russia | 53 | 15.8 | Russia |
33 | 史蒂夫·鲍尔默 | Steven Ballmer | United States | 54 | 14.5 | United States |
33 | 郭鹤年 | Robert Kuok | Malaysia | 86 | 14.5 | Hong Kong |
35 | 乔治·索罗斯 | George Soros | United States | 79 | 14 | United States |
36 | 阿尼尔·阿姆巴尼 | Anil Ambani | India | 50 | 13.7 | India |
37 | 保罗·艾伦 | Paul Allen | United States | 57 | 13.5 | United States |
37 | 迈克尔·戴尔 | Michael Dell | United States | 45 | 13.5 | United States |
39 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | Mikhail Prokhorov | Russia | 44 | 13.4 | Russia |
40 | 比尔吉德·劳辛家族 | Birgit Rausing & family | Sweden | 86 | 13 | Switzerland |
40 | 沙市和拉维 | Shashi & Ravi Ruia | India | 66 | 13 | India |
42 | 米哈依尔·弗里德曼 | Mikhail Fridman | Russia | 45 | 12.7 | Russia |
43 | 杰夫·贝索斯 | Jeffrey Bezos | United States | 46 | 12.3 | United States |
44 | [[]] | Savitri Jindal | India | 60 | 12.2 | India |
45 | 唐纳德·布伦 | Donald Bren | United States | 77 | 12 | United States |
45 | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳 | Gerald Cavendish Grosvenor & family | United Kingdom | 58 | 12 | United Kingdom |
45 | 约翰·保尔森 | John Paulson | United States | 54 | 12 | United States |
48 | 阿比盖尔·约翰逊 | Abigail Johnson | United States | 48 | 11.5 | United States |
48 | [[]] | Jorge Paulo Lemann | Brazil | 70 | 11.5 | Brazil |
50 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | Roman Abramovich | Russia | 43 | 11.2 | Russia |
51 | 苏珊娜·克拉腾 | Susanne Klatten | Germany | 47 | 11.1 | Germany |
52 | 伊里斯家族 | Iris Fontbona & family | Chile | NA | 11 | Chile |
52 | 小弗雷斯特·玛尔斯 | Forrest Mars Jr | United States | 78 | 11 | United States |
52 | 杰奎琳·马氏 | Jacqueline Mars | United States | 70 | 11 | United States |
52 | 约翰·马氏 | John Mars | United States | 73 | 11 | United States |
52 | 罗纳德·雷曼 | Ronald Perelman | United States | 67 | 11 | United States |
57 | 奥列格·德里帕斯卡 | Oleg Deripaska | Russia | 42 | 10.7 | Russia |
58 | 瓦吉特·阿莱克波罗夫 | Vagit Alekperov | Russia | 59 | 10.6 | Russia |
59 | 莱昂纳多•德尔•维奇奥 | Leonardo Del Vecchio | Italy | 74 | 10.5 | Italy |
59 | 卡尔·伊坎 | Carl Icahn | United States | 74 | 10.5 | United States |
61 | 弗拉基米尔·波塔宁 | Vladimir Potanin | Russia | 49 | 10.3 | Russia |
62 | 菲尔·耐特 | Philip Knight | United States | 72 | 10.2 | United States |
63 | 里卡多·萨利纳斯·普里戈 | Ricardo Salinas Pliego & family | Mexico | 54 | 10.1 | Mexico |
64 | 穆罕默德·阿毛迪 | Mohammed Al Amoudi | Saudi Arabia | 65 | 10 | Saudi Arabia |
64 | 尔纳斯特·伯德瑞利 | Ernesto Bertarelli & family | Switzerland | 44 | 10 | Switzerland |
64 | 安妮·科克斯·钱伯斯 | Anne Cox Chambers | United States | 90 | 10 | United States |
64 | 乔治·凯撒 | George Kaiser | United States | 67 | 10 | United States |
64 | 汉斯·雷辛 | Hans Rausing | Sweden | 84 | 10 | United Kingdom |
64 | [[]] | Joseph Safra | Brazil | 71 | 10 | Brazil |
70 | 阿列克谢·莫尔达绍夫 | Alexei Mordashov | Russia | 44 | 9.9 | Russia |
71 | 维克多·拉什尼科夫 | Viktor Rashnikov | Russia | 61 | 9.8 | Russia |
72 | [[]] | German Larrea Mota Velasco & family | Mexico | 56 | 9.7 | Mexico |
73 | 谢尔登·阿德尔森 | Sheldon Adelson | United States | 76 | 9.3 | United States |
74 | 西尔维奥·贝卢斯科尼 | Silvio Berlusconi & family | Italy | 73 | 9 | Italy |
74 | 丹·邓肯 | Dan Duncan | United States | 77 | 9 | United States |
74 | K.P.辛格 | Kushal Pal Singh | India | 78 | 9 | India |
77 | 纳赛尔·阿尔·卡拉菲 | Nasser Al-Kharafi & family | Kuwait | 66 | 8.7 | Kuwait |
77 | 弗朗克斯·皮诺特 | Francois Pinault & family | France | 73 | 8.7 | France |
79 | 迪米特·瑞博罗沃洛夫 | Dmitry Rybolovlev | Russia | 43 | 8.6 | Russia |
80 | 伊斯坎德尔·马克穆多夫 | Iskander Makhmudov | Russia | 46 | 8.5 | Russia |
80 | 詹姆斯·西蒙斯 | James Simons | United States | 71 | 8.5 | United States |
82 | 阿尔贝托家族 | Alberto Bailleres & family | Mexico | 77 | 8.3 | Mexico |
83 | 戈尔曼·罕 | German Khan | Russia | 48 | 8.2 | Russia |
84 | [[]] | Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte | Chile | 64 | 8.1 | Chile |
85 | 爱德华·约翰逊三世 | Edward Johnson III | United States | 79 | 8 | United States |
86 | 库玛·贝拉 | Kumar Birla | India | 42 | 7.9 | India |
87 | 苏尼尔·米塔尔 | Sunil Mittal | India | 52 | 7.8 | India |
88 | 约翰·弗雷德里克森 | John Fredriksen | Cyprus | 65 | 7.7 | United Kingdom |
89 | 塞日尔·达索 | Serge Dassault & family | France | 84 | 7.6 | France |
89 | 克纳 | Petr Kellner | Czech Republic | 45 | 7.6 | Czech Republic |
89 | 阿南达•克里斯南 | Ananda Krishnan | Malaysia | 71 | 7.6 | Malaysia |
89 | 柳井正 | Tadashi Yanai & family | Japan | 61 | 7.6 | Japan |
93 | 穆罕默德·本·伊萨·阿尔·贾巴尔 | Mohamed Bin Issa Al Jaber | Saudi Arabia | 51 | 7.5 | Saudi Arabia |
93 | 列昂纳德·布拉瓦特尼克 | Leonard Blavatnik | United States | 52 | 7.5 | United Kingdom |
93 | [[]] | David & Simon Reuben | United Kingdom | 67 | 7.5 | United Kingdom |
93 | 佐治信忠 | Nobutada Saji & family | Japan | 64 | 7.5 | Japan |
93 | 阿兰·维德摩尔和吉拉德·维德摩尔 | Alain Wertheimer& Gerard Wertheimer | France | NA | 7.5 | NA |
93 | 弗拉基米尔·叶夫图申科夫 | Vladimir Yevtushenkov | Russia | 61 | 7.5 | Russia |
99 | 奥格斯特·冯·芬克 | August von Finck | Germany | 80 | 7.3 | Switzerland |
100 | 李健熙 | Lee Kun-Hee | South Korea | 68 | 7.2 | South Korea |
评论(共13条)
我都认识不少亿万富翁了,可惜对方没一个认识我。哈哈~ 3楼的也不看看李嘉诚的长江实业集团(旗下4个上市公司)的市值是多少~ 整一个航空母舰级的,最大股东能没钱嘛 再说了,李嘉诚07年的时候还排到第9去了 这年头,基本上是有钱的越有钱
李嘉诚还那么有钱了??
人家的财富是实打实的!没有泡沫的!
提升认知,在帮助他人赚钱的过程让他们替你赚钱,这样在未来的某一天你也有可能入福布斯富豪榜。
小日本的社会很均富啊