2006年《銀行家》全球1000家大銀行排名/香港銀行
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
銀行名稱 | 2006年排名 | 2005年排名 | 一級資本($m) | 資產總額 | 資本資產比率(%) | 稅前盈利($m) | 實際利潤增長率 (%) | 平均資本回報率 (%) | 資產回報率 (%) | 成本收入比率(%) | 資本充足率(%) | 不良借貸比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
($m) | 排名 | ||||||||||||
香港上海匯豐銀行/Hongkong and Shanghai Banking Corp(12/05) | fo | fo | 18,696 | 334,709 | 5.42 | 5,836 | -0.4 | 32.5 | 1.69 | 33.66 | 12.40 | na | |
香港中國銀行/Bank of China (Hongkong)(12/05) | fo | fo | 8,282 | 106,037 | 7.81 | 2,111 | 13.5 | 26.2 | 1.99 | 32.05 | 15.33 | 1.28 | |
渣打銀行(香港)/Standard Chartered Bank (Hongkong)(12/05) | fo | 2,917 | 43,488 | 6.71 | 706 | 62.9 | na | 1.62 | 42.39 | 15.00 | 1.70 | ||
東亞銀行/Bank of East Asia (12/05) | 207 | 220 | 2,351 | 30,801 | 248 | 7.63 | 414 | 12.6 | 18.2 | 1.35 | 50.20 | 17.40 | 1.03 |
星展銀行香港分行/DBS Bank (Hongkong) (12/04) | fo | fo | 2,203 | 23,433 | 9.40 | 380 | 24.3 | 18.6 | 1.62 | 42.08 | 19.04 | 1.69 | |
香港上海商業銀行/Shanghai Commercial Bank(12/05) | 310 | 316 | 1,449 | 10,409 | 517 | 13.92 | 231 | 15.0 | 16.8 | 2.22 | 32.29 | 23.00 | 0.65 |
香港中國工商銀行/Industrial & Commercial Bank of China (Asia) (12/05) | fo | fo | 1,038 | 14,884 | 6.98 | 156 | 27.6 | 15.8 | 1.05 | 43.79 | 15.74 | 0.90 | |
永隆銀行/Wing Lung Bank(12/05) | 423 | 422 | 891 | 9,638 | 540 | 9.24 | 168 | 5.3 | 18.9 | 1.75 | 29.91 | 17.60 | 0.67 |
香港永亨銀行/Wing Hang Bank(12/05) | 451 | 468 | 808 | 13,456 | 448 | 6.01 | 208 | 13.3 | 27.0 | 1.55 | 37.23 | 14.90 | 1.03 |
中信嘉華銀行/CITIC Ka Wah Bank (12/04) | 471 | 460 | 757 | 10,328 | 520 | 7.33 | 124 | 28.2 | 18.0 | 1.20 | 49.20 | 16.02 | 3.60 |
香港大新銀行/Dah Sing Financial Holdings(12/04) | 482 | 474 | 730 | 9,556 | 543 | 7.64 | 296 | 105.8 | 42.6 | 3.10 | 35.62 | 17.25 | 0.96 |
廖創興銀行/Liu Chong Hing Bank (12/05) | 538 | 535 | 648 | 6,446 | 678 | 10.06 | 60 | 10.7 | 9.4 | 0.94 | 50.84 | 15.20 | 2.65 |
富邦銀行/Fubon Bank(Hong Kong)(12/04) | fo | 476 | 5,886 | 8.09 | 44 | 127.0 | 9.0 | 0.74 | 72.00 | na | na |
- 由於一些銀行跨國域的合併,1000強的排名只將其母公司排行如榜,因而部分的銀行從千強的名單中被除去,但部分這些子銀行在其國家區域裡面仍有較為顯著的表現。
- “fo”表明這些銀行達到了進入全球前1000強的最低要求:2億美元的一級資產額,但未被列入排名。