2021年《财富》中国500强
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目录 |
2021年《财富》中国500强的简介[1]
财富于北京时间2021年7月21日发布了最新的《财富》中国500强排行榜。该榜单由《财富》(中文版)与中金公司财富管理部合作编制,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到53万亿元人民币,较去年增长5%;净利润达到了4.3万亿元,较去年增长约2%。和上一年的榜单相比,今年上榜公司营收和净利润涨幅均大幅下降。
今年上榜公司的年营收门槛接近174亿元。受到新冠疫情影响,今年的上榜公司年收入门槛相比去年近178亿元的门槛降低了2.3%。
去年中国GDP突破100万亿元,今年榜上500家上市公司的收入总和达53万亿元,超过了中国当年GDP的一半。
今年榜单前三的格局并未改变,榜单头部公司依次是:中石化、中石油和中国建筑。中国平安位列第四,仍是非国有企业第一位。两家民营上市企业京东和阿里巴巴的排名均有提升,其中京东升至第11位,阿里巴巴名列第14位。
今年一共有31家新上榜和重新上榜公司,其中贝壳首次上榜,并以704.8亿元的总收入排名第164位。农夫山泉也首次上榜,并以约228.8亿元的营收位列第421位。
2021年《财富》中国500强的亮点[1]
在盈利能力方面,与去年情况相同,最赚钱的10家上榜公司除了几大商业银行和保险公司之外,仍是阿里巴巴集团控股有限公司、中国移动有限公司和腾讯控股有限公司。这十家公司在去年的总利润约为1.74万亿元,超过全部上榜公司利润总和的40%。
此次,《财富》中国500强中共计有26家上市公司未能盈利,亏损总额约1675亿元,为上一年的两倍。居亏损榜首位的是海南航空,亏损额超过640亿元。同样因为受疫情影响,另外三家航空公司,中国国际航空、东方航空、南方航空位列亏损榜第2至4位。这4家航空公司共计亏损超过1010亿元。(下载安装“财富Plus”APP,免费获取“行业榜”、“新上榜公司”、“最赚钱公司榜”、“亏损公司榜”等子榜单。)
在所有上榜公司中,位居净资产收益率(ROE)榜榜首的是牧原股份,得益于2020年猪肉价格的走高,该公司ROE接近54.5%。ROE榜第二位是刚刚重组改名的冠捷电子,ROE超过49%。ROE最高的10家公司中房地产企业占了5家,其中仁恒置地集团有限公司ROE为35%,位居ROE榜第三。
疫情导致增长分化,受疫情影响较小的线上活动相关服务实现良好增长。在过去一年中,按照《财富》(中文版)的行业划分标准,500强榜单公司中,互联网服务行业上榜公司的收入同比增长19%,而交通运输、物流、仓储业、港口、纺织服装等行业整体收入则受到疫情较为明显的冲击。作为数字经济新型基础建设的电子和电子元器件、计算机、通讯和通讯设备等行业整体则录得较为稳健的增长,新基建目前占比仍较小,未来空间广阔。
数字经济成为中国经济增长的重要引擎。排名不断攀升的京东、阿里巴巴、腾讯,以及新上榜的公司贝壳,都是数字经济的典型代表。并且,数字经济已经被提升到国家战略高度,在传统行业担当经济稳定增长的基石同时,数字经济将为中国高质量的经济发展提供动力。
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,105,984 | 32,924 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,933,836 | 19,002 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,615,023.33 | 44,944.25 |
4 | 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,218,315 | 143,099 |
5 | 6 | 中国中铁股份有限公司 | 974,748.79 | 25,187.79 |
6 | 8 | 中国铁建股份有限公司 | 910,324.76 | 22,392.98 |
7 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 882,665 | 315,906 |
8 | 10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 824,961 | 50,268 |
9 | 9 | 中国移动有限公司 | 768,070 | 107,843 |
10 | 11 | 中国建设银行股份有限公司 | 755,858 | 271,050 |
11 | 13 | 京东集团股份有限公司 | 745,801.89 | 49,405.22 |
12 | 7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 742,132.45 | 20,431.04 |
13 | 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 657,961 | 215,925 |
14 | 18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 644,208 | 158,949 |
15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 627,586.19 | 16,206.01 |
16 | 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 583,696 | 20,069 |
17 | 16 | 中国银行股份有限公司 | 565,531 | 192,870 |
18 | 20 | 中国恒大集团 | 507,248 | 8,076 |
19 | 17 | 中国中信股份有限公司 | 491,737.55 | 50,359.28 |
20 | 25 | 腾讯控股有限公司 | 482,064 | 159,847 |
21 | 19 | 碧桂园控股有限公司 | 462,856 | 35,022 |
22 | 22 | 国药控股股份有限公司 | 456,414.61 | 7,187.28 |
23 | 21 | 绿地控股集团股份有限公司 | 456,061.99 | 14,997.77 |
24 | 31 | 厦门建发股份有限公司 | 432,949.49 | 4,503.87 |
25 | 24 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 422,182 | 24,584 |
26 | 27 | 万科企业股份有限公司 | 419,111.68 | 41,515.54 |
27 | 23 | 联想控股股份有限公司 | 417,566.85 | 3,868.01 |
28 | 28 | 物产中大集团股份有限公司 | 403,966.35 | 2,745.72 |
29 | 29 | 中国电力建设股份有限公司 | 401,955.48 | 7,987.17 |
30 | 30 | 中国冶金科工股份有限公司 | 400,114.62 | 7,862.18 |
31 | 26 | 中国电信股份有限公司 | 393,561 | 20,850 |
32 | 37 | 厦门象屿股份有限公司 | 360,214.78 | 1,299.67 |
33 | 48 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 351,088.95 | 2,612.03 |
34 | 32 | 海航科技股份有限公司 | 336,693.94 | -9,788.6 |
35 | 43 | 江西铜业股份有限公司 | 318,563.17 | 2,320.39 |
36 | 34 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 303,838.07 | 5,521.31 |
37 | 38 | 招商银行股份有限公司 | 290,482 | 97,342 |
38 | 36 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 286,202 | 64,199 |
39 | 35 | 美的集团股份有限公司 | 285,709.73 | 27,222.97 |
40 | 33 | 宝山钢铁股份有限公司 | 284,436.5 | 12,676.78 |
41 | 41 | 中国能源建设股份有限公司 | 270,327.66 | 4,680.28 |
42 | 40 | 中国建材股份有限公司 | 254,762 | 12,552.78 |
43 | 39 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 252,295.67 | -4,274.7 |
44 | 46 | 交通银行股份有限公司 | 246,200 | 78,274 |
45 | 50 | 小米集团 | 245,865.63 | 20,355.5 |
46 | 44 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 243,207.86 | 28,948.43 |
47 | 49 | 中国太平保险控股有限公司 | 240,211.71 | 5,824.01 |
48 | 42 | 中国神华能源股份有限公司 | 233,263 | 39,170 |
49 | 51 | 上海建工集团股份有限公司 | 231,327.23 | 3,350.85 |
50 | 66 | 融创中国控股有限公司 | 230,587.34 | 35,643.78 |
51 | 47 | 中国中车股份有限公司 | 227,656.04 | 11,331.05 |
52 | 53 | 兖州煤业股份有限公司 | 214,991.82 | 7,121.64 |
53 | 52 | 海尔智家股份有限公司 | 209,725.82 | 8,876.59 |
54 | 62 | 新华人寿保险股份有限公司 | 206,538 | 14,294 |
55 | 58 | 兴业银行股份有限公司 | 203,137 | 66,626 |
56 | 63 | 潍柴动力股份有限公司 | 197,491.09 | 9,207.13 |
57 | 55 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 196,384 | 58,325 |
58 | 57 | 上海医药集团股份有限公司 | 191,909.16 | 4,496.22 |
59 | 56 | 中国铝业股份有限公司 | 185,994.25 | 741 |
60 | 59 | 中国民生银行股份有限公司 | 184,951 | 34,309 |
61 | 71 | 龙湖集团控股有限公司 | 184,547.3 | 20,002.02 |
62 | 72 | 华润置地有限公司 | 179,587.27 | 29,809.96 |
63 | 60 | 华润医药集团有限公司 | 178,236.19 | 2,932.13 |
64 | 61 | 北京汽车股份有限公司 | 176,973 | 2,028.81 |
65 | 67 | 万洲国际有限公司 | 176,502.69 | 5,711.21 |
66 | 68 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 176,242.68 | 35,129.69 |
67 | 77 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 171,501.34 | 6,508.55 |
68 | 70 | 中远海运控股股份有限公司 | 171,258.83 | 9,927.1 |
69 | 54 | 珠海格力电器股份有限公司 | 170,497.42 | 22,175.11 |
70 | 64 | 华能国际电力股份有限公司 | 169,439.19 | 4,564.99 |
71 | 74 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 168,195.12 | 5,710.53 |
72 | 65 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 158,442.1 | 1,515.72 |
73 | 80 | 比亚迪股份有限公司 | 156,597.69 | 4,234.27 |
74 | 45 | 中国海洋石油有限公司 | 155,372 | 24,956 |
75 | 91 | 顺丰控股股份有限公司 | 153,986.87 | 7,326.08 |
76 | 99 | 恒力石化股份有限公司 | 152,373.4 | 13,461.79 |
77 | 82 | 中升集团控股有限公司 | 148,348.07 | 5,539.8 |
78 | 116 | 新城发展控股有限公司 | 146,118.72 | 10,178.25 |
79 | 78 | 中国光大银行股份有限公司 | 142,479 | 37,824 |
80 | 79 | 中国中煤能源股份有限公司 | 140,961.3 | 5,904.17 |
81 | 81 | 上海电气集团股份有限公司 | 137,285.06 | 3,758.18 |
82 | 73 | 复星国际有限公司 | 136,629.48 | 8,017.94 |
83 | 88 | 京东方科技集团股份有限公司 | 135,552.57 | 5,035.63 |
84 | 92 | 世茂集团控股有限公司 | 135,352.76 | 12,627.68 |
85 | 101 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 129,620.82 | 12,252.86 |
86 | -- | 陕西建工集团股份有限公司 | 127,723.08 | 2,829.28 |
87 | 86 | 中国通信服务股份有限公司 | 122,648.94 | 3,081.48 |
88 | 94 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 116,527.98 | 6,395.16 |
89 | 87 | 国电电力发展股份有限公司 | 116,421.16 | 2,633.09 |
90 | 102 | 美团 | 114,794.51 | 4,708.31 |
91 | 341 | 一汽解放集团股份有限公司 | 113,681.09 | 2,671.71 |
92 | 151 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 112,981.02 | 2,328.79 |
93 | 100 | 九州通医药集团股份有限公司 | 110,859.51 | 3,075.05 |
94 | 97 | 中国化学工程股份有限公司 | 109,994.81 | 3,658.84 |
95 | 126 | 新希望六和股份有限公司 | 109,825.22 | 4,944.19 |
96 | 89 | 昆仑能源有限公司 | 109,251 | 5,873 |
97 | 136 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 108,976.53 | 555.14 |
98 | 110 | 北京金隅集团股份有限公司 | 108,004.88 | 2,843.77 |
99 | 98 | 东风汽车集团股份有限公司 | 107,964 | 10,792 |
100 | 84 | 河钢股份有限公司 | 107,657.06 | 1,697.85 |
备注:
1.《财富》中国500强排行榜由中金公司财富管理部与《财富》(中文版)合作编制完成。中金公司财富管理业务致力于为高端个人及企业投资者提供具有国际水准的财富管理服务,依托专业的财富研究团队,为客户提供全方位的资本市场综合解决方案,并多次荣获“中国最佳财富管理机构”等专业奖项。
2.本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
3.本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露的最新年报。
4.本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,营收与利润所涉及人民币汇率均按2020年平均汇率(中国人民银行公布的交易中间价)换算,其中:1港币=0.8893元人民币;1美元=6.8976元人民币;1新加坡元=4.9991元人民币;总资产与股东权益所涉及人民币汇率均按2020年最后一个交易日中国人民银行公布的交易中间价换算。
5.本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
6.本榜所采用的市值数据以该公司2020年最后一个交易日收盘价数据为准,对于多地上市公司,区分不同地区上市的股份价格和股份数量分别计算市值,然后加总。2021年新上市公司,采用上市首日收盘价计算市值。
7.本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。
8.凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据,如阿里巴巴,玖龙纸业等。
9.因好未来无法调整为自然年对应数据,并且财务年截至日为2021年2月28日,因此统计口径调整为2020年3月1日至2021年2月28日。
10.本排行榜统计截止日为2021年5月15日,部分公司因未发最新年报未纳入统计范围。
11.上市公司市值仅供参考。
- 2020年《财富》中国500强
- 2018年《财富》中国500强
- 2017年《财富》中国500强
- 2016年《财富》中国500强
- 2015年《财富》中国500强
- 2014年《财富》中国500强
- 2013年《财富》中国500强
- 2012年《财富》中国500强