2019年中国企业500强
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目录 |
2019年9月1日,中国企业联合会、中国企业家协会发布2019年中国企业500强榜单,其中制造业企业244家,服务业企业173家,中国石油化工集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、国家电网有限公司分列前三位。
榜单显示,2019中国企业500强营业收入总额79.10万亿元,比上年500强增加了11.14%。千亿俱乐部企业数量上,2019中国企业500强中,营业收入超过1000亿元的企业有194家,相比2018年增加22家,其中6家企业的营业收入超过了万亿元门槛,分别是中国石化、中国石油、国家电网、中国建筑、中国工商银行、中国平安。
在净利润(归属母公司所有者净利润)方面,2019中国企业500强净利润较上年增长10.28%,增速回落3个百分点,2019中国服务业企业500强净利润增长3.45%,增速回落8.63个百分点,2019中国制造业企业500强净利润增长19.44%,增速提高0.26个百分点。
与此同时,2019中国企业500强的净资产利润率为9.65%,比世界500强低2.68个百分点,比美国500强低5.51个百分点。自2012年开始,中国企业500强的净资产利润率就低于美国500强,且二者之间的差距呈现逐年扩大的态势。
在研发投入上,填报数据的 426家企业共投入研发费用9765.48亿元,与自身同口径比,同比增长21.71%。与此同时,2019中国企业500强中有396家企业提供了专利数据,比上年多了14家;共申报专利110.80万件,较上年增长15.97%,增速较上年下降13.63个百分点;共申报发明专利40.56万件,比上年500强增长了17.40%。其中,华为继续在专利数量、发明专利数量方面保持领先地位。
在国际地位方面,2019中国企业500强的收入总规模已相当于美国500强的87.1%,资产总规模已相当于美国500强的89.5%。入围世界500强的内地企业数量增至116家,加上港台企业,数量首次超过美国成为世界第一。
在国际布局上,2018年中国境内投资者共对全球161个国家和地区的5735家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资1205亿美元,同比增长0.3%。其中,租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、采矿业的投资分别占总投资的37%、15.6%、8.8%和7.7%,而房地产业、体育和娱乐业海外投资没有新增项目[1]。
2019年中国企业500强榜单[1]
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 名次 | 企业名称 | 地区 | 营业收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油化工集团有限公司 | 北京 | 27427.80 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 北京 | 25994.17 |
| 3 | 国家电网有限公司 | 北京 | 25602.54 |
| 4 | 中国建筑股份有限公司 | 北京 | 11993.25 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 北京 | 11664.11 |
| 6 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 广东 | 10821.46 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 北京 | 9735.02 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 北京 | 9229.05 |
| 9 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海 | 9021.94 |
| 10 | 中国银行股份有限公司 | 北京 | 8447.90 |
| 11 | 中国人寿保险(集团)公司 | 北京 | 7684.38 |
| 12 | 中国铁路工程集团有限公司 | 北京 | 7417.23 |
| 13 | 中国移动通信集团有限公司 | 北京 | 7414.80 |
| 14 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 北京 | 7306.31 |
| 15 | 华为投资控股有限公司 | 广东 | 7212.02 |
| 16 | 中国海洋石油集团有限公司 | 北京 | 7152.49 |
| 17 | 国家开发银行股份有限公司 | 北京 | 6817.95 |
| 18 | 中国华润有限公司 | 广东 | 6085.09 |
| 19 | 苏宁控股集团 | 江苏 | 6024.56 |
| 20 | 东风汽车集团有限公司 | 湖北 | 6015.01 |
| 21 | 中国第一汽车集团有限公司 | 吉林 | 5940.30 |
| 22 | 中国交通建设集团有限公司 | 北京 | 5830.24 |
| 23 | 中国中化集团公司 | 北京 | 5810.76 |
| 24 | 太平洋建设集团有限公司 | 江苏 | 5729.81 |
| 25 | 中国邮政集团公司 | 北京 | 5664.02 |
| 26 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 北京 | 5422.57 |
| 27 | 中国南方电网有限责任公司 | 广东 | 5355.49 |
| 28 | 中国五矿集团有限公司 | 北京 | 5296.80 |
| 29 | 正威国际集团有限公司 | 广东 | 5051.18 |
| 30 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 北京 | 5037.99 |
| 31 | 北京汽车集团有限公司 | 北京 | 4807.38 |
| 32 | 中粮集团有限公司 | 北京 | 4711.20 |
| 33 | 中国中信集团有限公司 | 北京 | 4673.87 |
| 34 | 恒大集团有限公司 | 广东 | 4661.96 |
| 35 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 北京 | 4620.20 |
| 36 | 中国兵器工业集团有限公司 | 北京 | 4549.43 |
| 37 | 中国电信集团有限公司 | 北京 | 4544.92 |
| 38 | 中国化工集团有限公司 | 北京 | 4458.14 |
| 39 | 中国航空工业集团有限公司 | 北京 | 4388.04 |
| 40 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 上海 | 4386.20 |
| 41 | 交通银行股份有限公司 | 上海 | 4340.46 |
| 42 | 中国电力建设集团有限公司 | 北京 | 4049.78 |
| 43 | 中国医药集团有限公司 | 北京 | 3967.50 |
| 44 | 碧桂园控股有限公司 | 广东 | 3790.79 |
| 45 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 浙江 | 3768.44 |
| 46 | 恒力集团有限公司 | 江苏 | 3717.36 |
| 47 | 招商银行股份有限公司 | 广东 | 3656.48 |
| 48 | 广州汽车工业集团有限公司 | 广东 | 3640.54 |
| 49 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 上海 | 3543.63 |
| 50 | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海 | 3484.26 |
| 51 | 中国建材集团有限公司 | 北京 | 3480.02 |
| 52 | 山东能源集团有限公司 | 山东 | 3389.74 |
| 53 | 联想集团有限公司 | 北京 | 3376.01 |
| 54 | 兴业银行股份有限公司 | 福建 | 3372.92 |
| 55 | 河钢集团有限公司 | 河北 | 3368.24 |
| 56 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海 | 3343.82 |
| 57 | 国美控股集团有限公司 | 北京 | 3340.98 |
| 58 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江 | 3285.21 |
| 59 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京 | 3199.89 |
| 60 | 腾讯控股有限公司 | 广东 | 3126.94 |
| 61 | 中国保利集团公司 | 北京 | 3056.46 |
| 62 | 中国船舶重工集团有限公司 | 北京 | 3050.32 |
| 63 | 招商局集团有限公司 | 北京 | 3037.84 |
| 64 | 物产中大集团股份有限公司 | 浙江 | 3005.38 |
| 65 | 中国机械工业集团有限公司 | 北京 | 3004.65 |
| 66 | 中国铝业集团有限公司 | 北京 | 3002.00 |
| 67 | 万科企业股份有限公司 | 广东 | 2970.83 |
| 68 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 陕西 | 2951.37 |
| 69 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 北京 | 2921.85 |
| 70 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东 | 2844.87 |
| 71 | 厦门建发集团有限公司 | 福建 | 2826.21 |
| 72 | 中国远洋海运集团有限公司 | 北京 | 2818.37 |
| 73 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 陕西 | 2805.87 |
| 74 | 中国航空油料集团有限公司 | 北京 | 2802.71 |
| 75 | 中国华能集团有限公司 | 北京 | 2786.27 |
| 76 | 中国光大集团有限公司 | 北京 | 2770.21 |
| 77 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 福建 | 2740.96 |
| 78 | 雪松控股集团有限公司 | 广东 | 2688.26 |
| 79 | 海尔集团公司 | 山东 | 2661.18 |
| 80 | 美的集团股份有限公司 | 广东 | 2618.00 |
| 81 | 兖矿集团有限公司 | 山东 | 2572.28 |
| 82 | 中国航天科工集团有限公司 | 北京 | 2504.97 |
| 83 | 中国航天科技集团有限公司 | 北京 | 2495.56 |
| 84 | 厦门象屿集团有限公司 | 福建 | 2414.61 |
| 85 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏 | 2410.45 |
| 86 | 冀中能源集团有限责任公司 | 河北 | 2362.85 |
| 87 | 潍柴控股集团有限公司 | 山东 | 2353.73 |
| 88 | 江西铜业集团有限公司 | 江西 | 2306.54 |
| 89 | 中国中车集团有限公司 | 北京 | 2293.51 |
| 90 | 青山控股集团有限公司 | 浙江 | 2265.01 |
| 91 | 国家电力投资集团有限公司 | 北京 | 2264.15 |
| 92 | 中国能源建设集团有限公司 | 北京 | 2260.67 |
| 93 | 中国兵器装备集团有限公司 | 北京 | 2242.10 |
| 94 | 中南控股集团有限公司 | 江苏 | 2225.43 |
| 95 | 阳光龙净集团有限公司 | 福建 | 2208.96 |
| 96 | 金川集团股份有限公司 | 甘肃 | 2208.75 |
| 97 | 中国电子科技集团公司 | 北京 | 2204.27 |
| 98 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 北京 | 2183.67 |
| 99 | 鞍钢集团有限公司 | 辽宁 | 2157.67 |
| 100 | 中国华电集团有限公司 | 北京 | 2144.58 |



有没有中国企业纳税排行榜。