2019年中国企业500强 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 名次 | 企业名称 | 地区 | 营业收入 |
|---|---|---|---|
| 201 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东 | 953.67 |
| 202 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 浙江 | 953.26 |
| 203 | 新华联集团有限公司 | 北京 | 952.96 |
| 204 | 浙江省能源集团有限公司 | 浙江 | 936.47 |
| 205 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 广东 | 934.98 |
| 206 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 四川 | 931.18 |
| 207 | 无锡产业发展集团有限公司 | 江苏 | 930.54 |
| 208 | 北京控股集团有限公司 | 北京 | 925.39 |
| 209 | 万达控股集团有限公司 | 山东 | 923.15 |
| 210 | 马钢(集团)控股有限公司 | 安徽 | 917.84 |
| 211 | 江苏悦达集团有限公司 | 江苏 | 914.66 |
| 212 | 湖南建工集团有限公司 | 湖南 | 909.78 |
| 213 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 广东 | 909.43 |
| 214 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 四川 | 907.96 |
| 215 | 中国国际技术智力合作有限公司 | 北京 | 907.31 |
| 216 | 云南省能源投资集团有限公司 | 云南 | 904.32 |
| 217 | 敬业集团有限公司 | 河北 | 901.14 |
| 218 | 中天控股集团有限公司 | 浙江 | 900.16 |
| 219 | 上海银行股份有限公司 | 上海 | 898.28 |
| 220 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 广西 | 891.61 |
| 221 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江 | 889.94 |
| 222 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江 | 879.26 |
| 223 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 北京 | 875.56 |
| 224 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北 | 871.36 |
| 225 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 内蒙古 | 870.69 |
| 226 | 中国化学工程集团有限公司 | 北京 | 869.51 |
| 227 | 阳光保险集团股份有限公司 | 北京 | 865.73 |
| 228 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏 | 863.41 |
| 229 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江 | 860.03 |
| 230 | 利华益集团股份有限公司 | 山东 | 853.79 |
| 231 | 福中集团有限公司 | 江苏 | 853.79 |
| 232 | 传化集团有限公司 | 浙江 | 851.33 |
| 233 | 腾邦集团有限公司 | 广东 | 845.15 |
| 234 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江 | 839.90 |
| 235 | 卓尔控股有限公司 | 湖北 | 822.63 |
| 236 | 山东黄金集团有限公司 | 山东 | 821.40 |
| 237 | 百度网络技术有限公司 | 北京 | 819.12 |
| 238 | 神州数码集团股份有限公司 | 北京 | 818.58 |
| 239 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 内蒙古 | 814.32 |
| 240 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江 | 812.68 |
| 241 | 中融新大集团有限公司 | 山东 | 807.60 |
| 242 | 扬子江药业集团 | 江苏 | 805.68 |
| 243 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古 | 795.53 |
| 244 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东 | 794.78 |
| 245 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏 | 793.47 |
| 246 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 山西 | 785.58 |
| 247 | 正邦集团有限公司 | 江西 | 780.25 |
| 248 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 贵州 | 771.99 |
| 249 | 弘阳集团有限公司 | 江苏 | 763.24 |
| 250 | 开滦(集团)有限责任公司 | 河北 | 760.47 |
| 251 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京 | 758.30 |
| 252 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北 | 758.18 |
| 253 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 北京 | 757.99 |
| 254 | 华泰集团有限公司 | 山东 | 737.82 |
| 255 | 荣盛控股股份有限公司 | 河北 | 728.42 |
| 256 | 深圳市投资控股有限公司 | 广东 | 717.55 |
| 257 | 山东高速集团有限公司 | 山东 | 706.27 |
| 258 | 通威集团 | 四川 | 705.62 |
| 259 | 永辉超市股份有限公司 | 福建 | 705.17 |
| 260 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江 | 704.64 |
| 261 | 广州市建筑集团有限公司 | 广东 | 701.24 |
| 262 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 广东 | 700.72 |
| 263 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 上海 | 695.18 |
| 264 | 福建省能源集团有限责任公司 | 福建 | 694.85 |
| 265 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 广西 | 691.85 |
| 266 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津 | 690.01 |
| 267 | 奇瑞控股集团有限公司 | 安徽 | 689.85 |
| 268 | 三房巷集团有限公司 | 江苏 | 675.54 |
| 269 | 网易公司 | 北京 | 671.56 |
| 270 | 北京住总集团有限责任公司 | 北京 | 666.70 |
| 271 | 北京能源集团有限责任公司 | 北京 | 666.42 |
| 272 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 云南 | 664.19 |
| 273 | 红豆集团有限公司 | 江苏 | 663.29 |
| 274 | 远大物产集团有限公司 | 浙江 | 660.25 |
| 275 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 浙江 | 656.75 |
| 276 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 陕西 | 654.55 |
| 277 | 互诚信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 652.27 |
| 278 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏 | 646.15 |
| 279 | 前海人寿保险股份有限公司 | 广东 | 644.05 |
| 280 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏 | 643.41 |
| 281 | 三一集团有限公司 | 湖南 | 641.95 |
| 282 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西 | 633.98 |
| 283 | 云天化集团有限责任公司 | 云南 | 633.91 |
| 284 | 本钢集团有限公司 | 辽宁 | 633.66 |
| 285 | 中国铁路物资集团有限公司 | 北京 | 631.82 |
| 286 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 河北 | 631.31 |
| 287 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 安徽 | 628.27 |
| 288 | 百联集团有限公司 | 上海 | 625.89 |
| 289 | 南通四建集团有限公司 | 江苏 | 624.71 |
| 290 | 山东海科化工集团有限公司 | 山东 | 620.25 |
| 291 | 白银有色集团股份有限公司 | 甘肃 | 619.47 |
| 292 | 青建集团 | 山东 | 613.85 |
| 293 | 新奥能源控股有限公司 | 河北 | 606.98 |
| 294 | 万华化学集团股份有限公司 | 山东 | 606.21 |
| 295 | 上海华谊(集团)公司 | 上海 | 605.98 |
| 296 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西 | 605.33 |
| 297 | 新余钢铁集团有限公司 | 江西 | 605.23 |
| 298 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 甘肃 | 604.73 |
| 299 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 辽宁 | 600.34 |
| 300 | 天津泰达投资控股有限公司 | 天津 | 599.78 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500


