2019年中国企业500强 (301-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
[编辑]
| 名次 | 企业名称 | 地区 | 营业收入 |
|---|---|---|---|
| 301 | 武安市文安钢铁有限公司 | 河北 | 599.73 |
| 302 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 山东 | 596.67 |
| 303 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北 | 591.48 |
| 304 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北 | 584.09 |
| 305 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 浙江 | 583.89 |
| 306 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 广东 | 583.05 |
| 307 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江 | 578.79 |
| 308 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 江苏 | 575.19 |
| 309 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东 | 574.60 |
| 310 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东 | 572.36 |
| 311 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 福建 | 570.16 |
| 312 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东 | 569.84 |
| 313 | 昆明钢铁控股有限公司 | 云南 | 568.82 |
| 314 | 四川华西集团有限公司 | 四川 | 565.64 |
| 315 | 隆鑫控股有限公司 | 重庆 | 564.14 |
| 316 | 德力西集团有限公司 | 浙江 | 563.08 |
| 317 | 广东省广新控股集团有限公司 | 广东 | 562.90 |
| 318 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江 | 561.81 |
| 319 | 蓝润集团有限公司 | 四川 | 560.86 |
| 320 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古 | 557.61 |
| 321 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 山西 | 551.47 |
| 322 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 浙江 | 550.52 |
| 323 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏 | 550.22 |
| 324 | 重庆商社(集团)有限公司 | 重庆 | 546.15 |
| 325 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北 | 541.04 |
| 326 | 中天科技集团有限公司 | 江苏 | 538.33 |
| 327 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆 | 537.28 |
| 328 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东 | 535.12 |
| 329 | 渤海银行股份有限公司 | 天津 | 534.40 |
| 330 | 珠海华发集团有限公司 | 广东 | 532.79 |
| 331 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津 | 531.47 |
| 332 | 四川省川威集团有限公司 | 四川 | 530.27 |
| 333 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东 | 529.36 |
| 334 | 河北省物流产业集团有限公司 | 河北 | 528.94 |
| 335 | 稻花香集团 | 湖北 | 525.35 |
| 336 | 永锋集团有限公司 | 山东 | 522.73 |
| 337 | 山东招金集团有限公司 | 山东 | 522.29 |
| 338 | 东旭集团有限公司 | 河北 | 518.60 |
| 339 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 湖北 | 513.21 |
| 340 | 山西建设投资集团有限公司 | 山西 | 512.44 |
| 341 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 河南 | 512.03 |
| 342 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽 | 511.07 |
| 343 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 重庆 | 506.32 |
| 344 | 旭阳控股有限公司 | 北京 | 506.05 |
| 345 | 江苏华西集团有限公司 | 江苏 | 504.44 |
| 346 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东 | 503.21 |
| 347 | 北京首都创业集团有限公司 | 北京 | 500.26 |
| 348 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁 | 496.40 |
| 349 | 上海城建(集团)公司 | 上海 | 493.21 |
| 350 | 东华能源股份有限公司 | 江苏 | 489.43 |
| 351 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东 | 488.83 |
| 352 | 龙光交通集团有限公司 | 广东 | 486.25 |
| 353 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 广西 | 485.99 |
| 354 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 广东 | 484.05 |
| 355 | 晶科能源有限公司 | 上海 | 483.40 |
| 356 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏 | 482.41 |
| 357 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南 | 480.86 |
| 358 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 山东 | 474.69 |
| 359 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏 | 472.96 |
| 360 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京 | 472.59 |
| 361 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 重庆 | 471.11 |
| 362 | 广东省交通集团有限公司 | 广东 | 470.37 |
| 363 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 四川 | 468.86 |
| 364 | 重庆化医控股(集团)公司 | 重庆 | 467.72 |
| 365 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北 | 467.36 |
| 366 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川 | 467.01 |
| 367 | 盛京银行股份有限公司 | 辽宁 | 464.71 |
| 368 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北 | 464.64 |
| 369 | 杉杉控股有限公司 | 浙江 | 464.10 |
| 370 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 重庆 | 459.35 |
| 371 | 山河控股集团有限公司 | 湖北 | 459.07 |
| 372 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 河北 | 458.46 |
| 373 | 广东省能源集团有限公司 | 广东 | 458.31 |
| 374 | 天元建设集团有限公司 | 山东 | 456.71 |
| 375 | 重庆机电控股(集团)公司 | 重庆 | 455.82 |
| 376 | 中运富通控股集团有限公司 | 上海 | 452.33 |
| 377 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江 | 451.88 |
| 378 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北 | 450.87 |
| 379 | 西王集团有限公司 | 山东 | 450.37 |
| 380 | 太极集团有限公司 | 重庆 | 450.37 |
| 381 | 威高集团有限公司 | 山东 | 449.55 |
| 382 | 广州越秀集团有限公司 | 广东 | 448.21 |
| 383 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 广东 | 447.39 |
| 384 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏 | 445.74 |
| 385 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆 | 445.47 |
| 386 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 安徽 | 443.97 |
| 387 | 江西省建工集团有限责任公司 | 江西 | 442.66 |
| 388 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北 | 439.60 |
| 389 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东 | 439.33 |
| 390 | 广东省广物控股集团有限公司 | 广东 | 438.84 |
| 391 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 四川 | 438.33 |
| 392 | 老凤祥股份有限公司 | 上海 | 437.84 |
| 393 | 郑州宇通企业集团 | 河南 | 436.74 |
| 394 | 成都兴城投资集团有限公司 | 四川 | 436.64 |
| 395 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 北京 | 434.23 |
| 396 | 金浦投资控股集团有限公司 | 江苏 | 432.30 |
| 397 | 人民电器集团有限公司 | 浙江 | 432.15 |
| 398 | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东 | 430.43 |
| 399 | 中科电力装备集团有限公司 | 安徽 | 430.18 |
| 400 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江 | 430.01 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500


