2019年中国企业500强 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 名次 | 企业名称 | 地区 | 营业收入 |
|---|---|---|---|
| 401 | 安徽建工集团控股有限公司 | 安徽 | 428.80 |
| 402 | 通鼎集团有限公司 | 江苏 | 428.38 |
| 403 | 福佳集团有限公司 | 辽宁 | 427.34 |
| 404 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 北京 | 426.53 |
| 405 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江 | 425.67 |
| 406 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 山东 | 425.12 |
| 407 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 上海 | 423.20 |
| 408 | 申能(集团)有限公司 | 上海 | 422.19 |
| 409 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东 | 421.57 |
| 410 | 环嘉集团有限公司 | 辽宁 | 421.45 |
| 411 | 山东渤海实业股份有限公司 | 山东 | 419.86 |
| 412 | 石横特钢集团有限公司 | 山东 | 418.93 |
| 413 | 山东科达集团有限公司 | 山东 | 418.86 |
| 414 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江 | 416.86 |
| 415 | 物美科技集团有限公司 | 北京 | 413.19 |
| 416 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川 | 412.44 |
| 417 | 山东玉皇化工有限公司 | 山东 | 412.16 |
| 418 | 山东金岭集团有限公司 | 山东 | 410.32 |
| 419 | 河南森源集团有限公司 | 河南 | 408.38 |
| 420 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东 | 408.31 |
| 421 | 重庆力帆控股有限公司 | 重庆 | 407.76 |
| 422 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东 | 406.67 |
| 423 | 天音通信有限公司 | 广东 | 402.39 |
| 424 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 云南 | 402.05 |
| 425 | 富通集团有限公司 | 浙江 | 401.53 |
| 426 | 福建永荣控股集团有限公司 | 福建 | 401.45 |
| 427 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东 | 401.29 |
| 428 | 恒申控股集团有限公司 | 福建 | 400.24 |
| 429 | 通州建总集团有限公司 | 江苏 | 400.05 |
| 430 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南 | 398.94 |
| 431 | 江苏中利能源控股有限公司 | 江苏 | 398.74 |
| 432 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北 | 395.31 |
| 433 | 上海仪电(集团)有限公司 | 上海 | 393.02 |
| 434 | 步步高投资集团股份有限公司 | 湖南 | 390.13 |
| 435 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 江苏 | 389.83 |
| 436 | 创维集团有限公司 | 广东 | 389.82 |
| 437 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏 | 389.45 |
| 438 | 双良集团有限公司 | 江苏 | 389.11 |
| 439 | 沂州集团有限公司 | 山东 | 388.37 |
| 440 | 广州万宝集团有限公司 | 广东 | 385.24 |
| 441 | 西部矿业集团有限公司 | 青海 | 383.20 |
| 442 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 上海 | 382.20 |
| 443 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏 | 381.68 |
| 444 | 滨化集团 | 山东 | 381.33 |
| 445 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏 | 381.07 |
| 446 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上海 | 380.43 |
| 447 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 湖北 | 380.34 |
| 448 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东 | 379.99 |
| 449 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南 | 377.20 |
| 450 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 湖北 | 375.01 |
| 451 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏 | 373.40 |
| 452 | 远东控股集团有限公司 | 江苏 | 372.18 |
| 453 | 陕西投资集团有限公司 | 陕西 | 371.77 |
| 454 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北 | 371.75 |
| 455 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江 | 371.61 |
| 456 | 红太阳集团有限公司 | 江苏 | 371.36 |
| 457 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 河南 | 370.02 |
| 458 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 湖北 | 369.66 |
| 459 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 广东 | 368.43 |
| 460 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 山东 | 367.95 |
| 461 | 维维集团股份有限公司 | 江苏 | 367.22 |
| 462 | 北京市政路桥集团有限公司 | 北京 | 366.17 |
| 463 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 新疆 | 365.80 |
| 464 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东 | 365.73 |
| 465 | 北京江南投资集团有限公司 | 北京 | 365.60 |
| 466 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江 | 365.36 |
| 467 | 山东博汇集团有限公司 | 山东 | 362.77 |
| 468 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 广西 | 362.09 |
| 469 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江 | 361.45 |
| 470 | 新疆天业(集团)有限公司 | 新疆 | 358.71 |
| 471 | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东 | 358.50 |
| 472 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 安徽 | 358.47 |
| 473 | 徐州矿务集团有限公司 | 江苏 | 358.12 |
| 474 | 广州国资发展控股有限公司 | 广东 | 357.44 |
| 475 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 广东 | 356.84 |
| 476 | 山东九羊集团有限公司 | 山东 | 352.59 |
| 477 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 上海 | 352.42 |
| 478 | 山东清源集团有限公司 | 山东 | 352.17 |
| 479 | 新华锦集团 | 山东 | 351.83 |
| 480 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 重庆 | 351.59 |
| 481 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江 | 350.25 |
| 482 | 晶龙实业集团有限公司 | 河北 | 349.91 |
| 483 | 深圳市中农网有限公司 | 广东 | 349.73 |
| 484 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 江西 | 348.19 |
| 485 | 波司登股份有限公司 | 江苏 | 347.05 |
| 486 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建 | 343.67 |
| 487 | 远景能源(江苏)有限公司 | 江苏 | 341.97 |
| 488 | 万基控股集团有限公司 | 河南 | 341.86 |
| 489 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 山东 | 339.19 |
| 490 | 澳洋集团有限公司 | 江苏 | 338.67 |
| 491 | 岚桥集团有限公司 | 山东 | 338.54 |
| 492 | 天津银行股份有限公司 | 天津 | 332.13 |
| 493 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 北京 | 330.28 |
| 494 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 江苏 | 329.72 |
| 495 | 香江集团有限公司 | 广东 | 329.23 |
| 496 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆 | 326.67 |
| 497 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 浙江 | 326.59 |
| 498 | 富海集团有限公司 | 山东 | 325.98 |
| 499 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 浙江 | 323.78 |
| 500 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川 | 323.25 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500


