2019年中國企業500強 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 名次 | 企業名稱 | 地區 | 營業收入 |
|---|---|---|---|
| 401 | 安徽建工集團控股有限公司 | 安徽 | 428.80 |
| 402 | 通鼎集團有限公司 | 江蘇 | 428.38 |
| 403 | 福佳集團有限公司 | 遼寧 | 427.34 |
| 404 | 北京首都開發控股(集團)有限公司 | 北京 | 426.53 |
| 405 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江 | 425.67 |
| 406 | 山東恆源石油化工股份有限公司 | 山東 | 425.12 |
| 407 | 上海新增鼎資產管理有限公司 | 上海 | 423.20 |
| 408 | 申能(集團)有限公司 | 上海 | 422.19 |
| 409 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣東 | 421.57 |
| 410 | 環嘉集團有限公司 | 遼寧 | 421.45 |
| 411 | 山東渤海實業股份有限公司 | 山東 | 419.86 |
| 412 | 石橫特鋼集團有限公司 | 山東 | 418.93 |
| 413 | 山東科達集團有限公司 | 山東 | 418.86 |
| 414 | 浙江中成控股集團有限公司 | 浙江 | 416.86 |
| 415 | 物美科技集團有限公司 | 北京 | 413.19 |
| 416 | 四川科倫實業集團有限公司 | 四川 | 412.44 |
| 417 | 山東玉皇化工有限公司 | 山東 | 412.16 |
| 418 | 山東金嶺集團有限公司 | 山東 | 410.32 |
| 419 | 河南森源集團有限公司 | 河南 | 408.38 |
| 420 | 廣東聖豐集團有限公司 | 廣東 | 408.31 |
| 421 | 重慶力帆控股有限公司 | 重慶 | 407.76 |
| 422 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 山東 | 406.67 |
| 423 | 天音通信有限公司 | 廣東 | 402.39 |
| 424 | 雲南省城市建設投資集團有限公司 | 雲南 | 402.05 |
| 425 | 富通集團有限公司 | 浙江 | 401.53 |
| 426 | 福建永榮控股集團有限公司 | 福建 | 401.45 |
| 427 | 山東創新金屬科技有限公司 | 山東 | 401.29 |
| 428 | 恆申控股集團有限公司 | 福建 | 400.24 |
| 429 | 通州建總集團有限公司 | 江蘇 | 400.05 |
| 430 | 大漢控股集團有限公司 | 湖南 | 398.94 |
| 431 | 江蘇中利能源控股有限公司 | 江蘇 | 398.74 |
| 432 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 河北 | 395.31 |
| 433 | 上海儀電(集團)有限公司 | 上海 | 393.02 |
| 434 | 步步高投資集團股份有限公司 | 湖南 | 390.13 |
| 435 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 江蘇 | 389.83 |
| 436 | 創維集團有限公司 | 廣東 | 389.82 |
| 437 | 江蘇華巨集實業集團有限公司 | 江蘇 | 389.45 |
| 438 | 雙良集團有限公司 | 江蘇 | 389.11 |
| 439 | 沂州集團有限公司 | 山東 | 388.37 |
| 440 | 廣州萬寶集團有限公司 | 廣東 | 385.24 |
| 441 | 西部礦業集團有限公司 | 青海 | 383.20 |
| 442 | 中國大地財產保險股份有限公司 | 上海 | 382.20 |
| 443 | 江蘇陽光集團有限公司 | 江蘇 | 381.68 |
| 444 | 濱化集團 | 山東 | 381.33 |
| 445 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 江蘇 | 381.07 |
| 446 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 上海 | 380.43 |
| 447 | 宜昌興發集團有限責任公司 | 湖北 | 380.34 |
| 448 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東 | 379.99 |
| 449 | 天瑞集團股份有限公司 | 河南 | 377.20 |
| 450 | 武漢金融控股(集團)有限公司 | 湖北 | 375.01 |
| 451 | 龍信建設集團有限公司 | 江蘇 | 373.40 |
| 452 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 372.18 |
| 453 | 陝西投資集團有限公司 | 陝西 | 371.77 |
| 454 | 河北建工集團有限責任公司 | 河北 | 371.75 |
| 455 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 浙江 | 371.61 |
| 456 | 紅太陽集團有限公司 | 江蘇 | 371.36 |
| 457 | 河南豫光金鉛集團有限責任公司 | 河南 | 370.02 |
| 458 | 武漢商聯(集團)股份有限公司 | 湖北 | 369.66 |
| 459 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 | 廣東 | 368.43 |
| 460 | 齊魯交通發展集團有限公司 | 山東 | 367.95 |
| 461 | 維維集團股份有限公司 | 江蘇 | 367.22 |
| 462 | 北京市政路橋集團有限公司 | 北京 | 366.17 |
| 463 | 新疆生產建設兵團建設工程(集團)有限責任公司 | 新疆 | 365.80 |
| 464 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 廣東 | 365.73 |
| 465 | 北京江南投資集團有限公司 | 北京 | 365.60 |
| 466 | 卧龍控股集團有限公司 | 浙江 | 365.36 |
| 467 | 山東博彙集團有限公司 | 山東 | 362.77 |
| 468 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 廣西 | 362.09 |
| 469 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 浙江 | 361.45 |
| 470 | 新疆天業(集團)有限公司 | 新疆 | 358.71 |
| 471 | 立訊精密工業股份有限公司 | 廣東 | 358.50 |
| 472 | 安徽省皖北煤電集團有限責任公司 | 安徽 | 358.47 |
| 473 | 徐州礦務集團有限公司 | 江蘇 | 358.12 |
| 474 | 廣州國資發展控股有限公司 | 廣東 | 357.44 |
| 475 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | 廣東 | 356.84 |
| 476 | 山東九羊集團有限公司 | 山東 | 352.59 |
| 477 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 上海 | 352.42 |
| 478 | 山東清源集團有限公司 | 山東 | 352.17 |
| 479 | 新華錦集團 | 山東 | 351.83 |
| 480 | 重慶輕紡控股(集團)公司 | 重慶 | 351.59 |
| 481 | 浙江龍盛控股有限公司 | 浙江 | 350.25 |
| 482 | 晶龍實業集團有限公司 | 河北 | 349.91 |
| 483 | 深圳市中農網有限公司 | 廣東 | 349.73 |
| 484 | 南昌市政公用投資控股有限責任公司 | 江西 | 348.19 |
| 485 | 波司登股份有限公司 | 江蘇 | 347.05 |
| 486 | 融信(福建)投資集團有限公司 | 福建 | 343.67 |
| 487 | 遠景能源(江蘇)有限公司 | 江蘇 | 341.97 |
| 488 | 萬基控股集團有限公司 | 河南 | 341.86 |
| 489 | 瑞康醫葯集團股份有限公司 | 山東 | 339.19 |
| 490 | 澳洋集團有限公司 | 江蘇 | 338.67 |
| 491 | 嵐橋集團有限公司 | 山東 | 338.54 |
| 492 | 天津銀行股份有限公司 | 天津 | 332.13 |
| 493 | 北京金融街投資(集團)有限公司 | 北京 | 330.28 |
| 494 | 金東紙業(江蘇)股份有限公司 | 江蘇 | 329.72 |
| 495 | 香江集團有限公司 | 廣東 | 329.23 |
| 496 | 重慶華宇集團有限公司 | 重慶 | 326.67 |
| 497 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 浙江 | 326.59 |
| 498 | 富海集團有限公司 | 山東 | 325.98 |
| 499 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 浙江 | 323.78 |
| 500 | 中國東方電氣集團有限公司 | 四川 | 323.25 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500


