2019年中國企業500強 (1-100)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 名次 | 企業名稱 | 地區 | 營業收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國石油化工集團有限公司 | 北京 | 27427.80 |
| 2 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 北京 | 25994.17 |
| 3 | 國家電網有限公司 | 北京 | 25602.54 |
| 4 | 中國建築股份有限公司 | 北京 | 11993.25 |
| 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 北京 | 11664.11 |
| 6 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 廣東 | 10821.46 |
| 7 | 中國建設銀行股份有限公司 | 北京 | 9735.02 |
| 8 | 中國農業銀行股份有限公司 | 北京 | 9229.05 |
| 9 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上海 | 9021.94 |
| 10 | 中國銀行股份有限公司 | 北京 | 8447.90 |
| 11 | 中國人壽保險(集團)公司 | 北京 | 7684.38 |
| 12 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 北京 | 7417.23 |
| 13 | 中國移動通信集團有限公司 | 北京 | 7414.80 |
| 14 | 中國鐵道建築集團有限公司 | 北京 | 7306.31 |
| 15 | 華為投資控股有限公司 | 廣東 | 7212.02 |
| 16 | 中國海洋石油集團有限公司 | 北京 | 7152.49 |
| 17 | 國家開發銀行股份有限公司 | 北京 | 6817.95 |
| 18 | 中國華潤有限公司 | 廣東 | 6085.09 |
| 19 | 蘇寧控股集團 | 江蘇 | 6024.56 |
| 20 | 東風汽車集團有限公司 | 湖北 | 6015.01 |
| 21 | 中國第一汽車集團有限公司 | 吉林 | 5940.30 |
| 22 | 中國交通建設集團有限公司 | 北京 | 5830.24 |
| 23 | 中國中化集團公司 | 北京 | 5810.76 |
| 24 | 太平洋建設集團有限公司 | 江蘇 | 5729.81 |
| 25 | 中國郵政集團公司 | 北京 | 5664.02 |
| 26 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 北京 | 5422.57 |
| 27 | 中國南方電網有限責任公司 | 廣東 | 5355.49 |
| 28 | 中國五礦集團有限公司 | 北京 | 5296.80 |
| 29 | 正威國際集團有限公司 | 廣東 | 5051.18 |
| 30 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 北京 | 5037.99 |
| 31 | 北京汽車集團有限公司 | 北京 | 4807.38 |
| 32 | 中糧集團有限公司 | 北京 | 4711.20 |
| 33 | 中國中信集團有限公司 | 北京 | 4673.87 |
| 34 | 恆大集團有限公司 | 廣東 | 4661.96 |
| 35 | 北京京東世紀貿易有限公司 | 北京 | 4620.20 |
| 36 | 中國兵器工業集團有限公司 | 北京 | 4549.43 |
| 37 | 中國電信集團有限公司 | 北京 | 4544.92 |
| 38 | 中國化工集團有限公司 | 北京 | 4458.14 |
| 39 | 中國航空工業集團有限公司 | 北京 | 4388.04 |
| 40 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 上海 | 4386.20 |
| 41 | 交通銀行股份有限公司 | 上海 | 4340.46 |
| 42 | 中國電力建設集團有限公司 | 北京 | 4049.78 |
| 43 | 中國醫葯集團有限公司 | 北京 | 3967.50 |
| 44 | 碧桂園控股有限公司 | 廣東 | 3790.79 |
| 45 | 阿裡巴巴集團控股有限公司 | 浙江 | 3768.44 |
| 46 | 恆力集團有限公司 | 江蘇 | 3717.36 |
| 47 | 招商銀行股份有限公司 | 廣東 | 3656.48 |
| 48 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 廣東 | 3640.54 |
| 49 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 上海 | 3543.63 |
| 50 | 綠地控股集團股份有限公司 | 上海 | 3484.26 |
| 51 | 中國建材集團有限公司 | 北京 | 3480.02 |
| 52 | 山東能源集團有限公司 | 山東 | 3389.74 |
| 53 | 聯想集團有限公司 | 北京 | 3376.01 |
| 54 | 興業銀行股份有限公司 | 福建 | 3372.92 |
| 55 | 河鋼集團有限公司 | 河北 | 3368.24 |
| 56 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 上海 | 3343.82 |
| 57 | 國美控股集團有限公司 | 北京 | 3340.98 |
| 58 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江 | 3285.21 |
| 59 | 中國民生銀行股份有限公司 | 北京 | 3199.89 |
| 60 | 騰訊控股有限公司 | 廣東 | 3126.94 |
| 61 | 中國保利集團公司 | 北京 | 3056.46 |
| 62 | 中國船舶重工集團有限公司 | 北京 | 3050.32 |
| 63 | 招商局集團有限公司 | 北京 | 3037.84 |
| 64 | 物產中大集團股份有限公司 | 浙江 | 3005.38 |
| 65 | 中國機械工業集團有限公司 | 北京 | 3004.65 |
| 66 | 中國鋁業集團有限公司 | 北京 | 3002.00 |
| 67 | 萬科企業股份有限公司 | 廣東 | 2970.83 |
| 68 | 陝西延長石油(集團)有限責任公司 | 陝西 | 2951.37 |
| 69 | 中國聯合網路通信集團有限公司 | 北京 | 2921.85 |
| 70 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 山東 | 2844.87 |
| 71 | 廈門建發集團有限公司 | 福建 | 2826.21 |
| 72 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 北京 | 2818.37 |
| 73 | 陝西煤業化工集團有限責任公司 | 陝西 | 2805.87 |
| 74 | 中國航空油料集團有限公司 | 北京 | 2802.71 |
| 75 | 中國華能集團有限公司 | 北京 | 2786.27 |
| 76 | 中國光大集團有限公司 | 北京 | 2770.21 |
| 77 | 廈門國貿控股集團有限公司 | 福建 | 2740.96 |
| 78 | 雪松控股集團有限公司 | 廣東 | 2688.26 |
| 79 | 海爾集團公司 | 山東 | 2661.18 |
| 80 | 美的集團股份有限公司 | 廣東 | 2618.00 |
| 81 | 兗礦集團有限公司 | 山東 | 2572.28 |
| 82 | 中國航天科工集團有限公司 | 北京 | 2504.97 |
| 83 | 中國航天科技集團有限公司 | 北京 | 2495.56 |
| 84 | 廈門象嶼集團有限公司 | 福建 | 2414.61 |
| 85 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇 | 2410.45 |
| 86 | 冀中能源集團有限責任公司 | 河北 | 2362.85 |
| 87 | 濰柴控股集團有限公司 | 山東 | 2353.73 |
| 88 | 江西銅業集團有限公司 | 江西 | 2306.54 |
| 89 | 中國中車集團有限公司 | 北京 | 2293.51 |
| 90 | 青山控股集團有限公司 | 浙江 | 2265.01 |
| 91 | 國家電力投資集團有限公司 | 北京 | 2264.15 |
| 92 | 中國能源建設集團有限公司 | 北京 | 2260.67 |
| 93 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 北京 | 2242.10 |
| 94 | 中南控股集團有限公司 | 江蘇 | 2225.43 |
| 95 | 陽光龍凈集團有限公司 | 福建 | 2208.96 |
| 96 | 金川集團股份有限公司 | 甘肅 | 2208.75 |
| 97 | 中國電子科技集團公司 | 北京 | 2204.27 |
| 98 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 北京 | 2183.67 |
| 99 | 鞍鋼集團有限公司 | 遼寧 | 2157.67 |
| 100 | 中國華電集團有限公司 | 北京 | 2144.58 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500


