2013年BrandFinance全球品牌价值500强 (1-100)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
Rank | LOGO | Name | Brand Value (USD $ Millions) | Brand Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||
1 | 1 | Apple | 87,304 | 70,605 | AAA | AAA+ | |
2 | 6 | Samsung | 58,771 | 38,197 | AAA | AAA- | |
3 | 2 | 52,132 | 47,463 | AAA+ | AAA+ | ||
4 | 3 | Microsoft | 45,535 | 45,812 | AAA- | AAA+ | |
5 | 5 | Walmart | 42,303 | 38,320 | AA+ | AA | |
6 | 4 | IBM | 37,721 | 39,135 | AA+ | AA+ | |
7 | 7 | GE | 37,161 | 33,214 | AA | AA+ | |
8 | 10 | Amazon.com | 36,788 | 28,665 | AAA- | AA+ | |
9 | 8 | Coca-Cola | 34,205 | 31,082 | AAA+ | AAA+ | |
10 | 12 | Verizon | 30,729 | 27,616 | AA+ | AA | |
11 | 11 | AT&T | 30,406 | 28,379 | AA+ | AA+ | |
12 | 19 | Shell | 29,752 | 22,021 | AAA- | AAA- | |
13 | 9 | Vodafone | 27,009 | 30,044 | AAA | AAA+ | |
14 | 16 | Wells Fargo | 26,044 | 23,229 | AA+ | AA+ | |
15 | 15 | Toyota | 25,979 | 24,461 | AA+ | AA | |
16 | 14 | NTT Group | 25,602 | 26,324 | AA | AAA- | |
17 | 35 | Volkswagen | 23,666 | 17,758 | AAA- | AA | |
18 | 23 | The Home Depot | 23,423 | 20,902 | AA- | AA- | |
19 | 28 | Chase | 23,408 | 18,964 | AAA- | AA+ | |
20 | 34 | China Mobile | 23,296 | 17,919 | AA+ | AA | |
21 | 22 | BMW | 23,236 | 21,262 | AAA | AAA- | |
22 | 13 | HSBC | 22,865 | 27,597 | AAA- | AAA | |
23 | 17 | Bank of America | 22,397 | 19,537 | AA+ | AA+ | |
24 | 29 | Citi | 21,677 | 18,639 | AA+ | AA+ | |
25 | 18 | McDonald's | 21,642 | 22,230 | AAA- | AAA | |
26 | 20 | Intel | 21,139 | 21,908 | AA+ | AA+ | |
27 | 50 | Walt Disney | 20,548 | 15,392 | AAA | AAA | |
28 | 26 | Mercedes-Benz | 20,298 | 19,762 | AAA- | AAA- | |
29 | 25 | Santander | 20,119 | 19,969 | AAA- | AAA- | |
30 | 63 | Hyundai | 19,906 | 16,501 | AA+ | AA+ | |
31 | 54 | ICBC | 19,820 | 15,164 | AA+ | AA+ | |
32 | 27 | Mitsubishi | 19,723 | 19,488 | AA- | AA | |
33 | 46 | Siemens | 19,647 | 16,320 | AAA- | AA+ | |
34 | 36 | Ford | 19,623 | 17,559 | AA+ | AA+ | |
35 | 32 | American Express | 19,004 | 18,231 | AAA- | AAA- | |
36 | 38 | Pepsi | 18,701 | 17,096 | AAA- | AAA- | |
37 | 40 | BNP Paribas | 18,573 | 16,809 | AAA- | AA+ | |
38 | 43 | ExxonMobil | 18,302 | 16,419 | AA | AAA- | |
39 | 45 | Tata | 18,169 | 16,343 | AAA- | AAA- | |
40 | 41 | Nestlé | 18,075 | 16,661 | AA+ | AAA- | |
41 | 24 | Tesco | 17,918 | 20,051 | AAA- | AAA- | |
42 | 59 | Nissan | 17,646 | 14,167 | AA+ | AA- | |
43 | 37 | Chevron | 17,579 | 17,511 | AA+ | AA+ | |
44 | 51 | Target | 17,460 | 15,267 | AA | AA | |
45 | 49 | Mitsui | 17,358 | 15,405 | AA | AA- | |
46 | 48 | China Construction Bank | 16,949 | 15,464 | AA | AA | |
47 | 42 | GDF Suez | 16,686 | 16,598 | AA+ | AA | |
48 | 44 | Hitachi | 16,588 | 16,391 | AA- | AA- | |
49 | 33 | UPS | 16,572 | 18,083 | AA | AA+ | |
50 | 52 | IKEA | 16,570 | 15,211 | AA | AA- | |
51 | 57 | PwC | 16,375 | 14,296 | AAA+ | AAA+ | |
52 | 31 | Orange | 16,342 | 18,557 | AA+ | AA+ | |
53 | 55 | Honda | 16,114 | 14,963 | AA+ | AA | |
54 | 21 | HP | 16,112 | 21,707 | A+ | AA+ | |
55 | 39 | Oracle | 16,047 | 17,031 | AA- | AA+ | |
56 | 84 | Agricultural Bank of China | 15,967 | 9,929 | AA- | A+ | |
57 | 53 | Marlboro | 15,964 | 15,171 | AAA- | AAA- | |
58 | 66 | Cisco | 15,468 | 12,865 | AAA- | AAA- | |
59 | 61 | AXA | 15,031 | 13,406 | AA | AA- | |
60 | 30 | Nike | 14,943 | 18,619 | AAA | AAA | |
61 | 58 | Toshiba | 14,715 | 14,185 | AA | AA- | |
62 | 65 | Deutsche Bank | 14,572 | 12,906 | AAA- | AA+ | |
63 | 78 | Sberbank | 14,160 | 10,772 | AA+ | AA+ | |
64 | 67 | Bank of China | 14,145 | 12,857 | AA+ | AA- | |
65 | 73 | JP Morgan | 13,775 | 11,602 | AA+ | AA+ | |
66 | 47 | Bradesco | 13,610 | 15,692 | AAA- | AAA- | |
67 | 114 | Sinopec | 13,518 | 8,127 | A+ | A- | |
68 | 60 | Barclays | 13,436 | 13,552 | AA | AA+ | |
69 | 64 | Total | 13,311 | 12,968 | AA- | AA- | |
70 | 90 | CVS | 13,136 | 9,421 | AA | AA- | |
71 | 81 | PetroChina | 12,994 | 10,491 | AA | AA | |
72 | 89 | Deloitte | 12,812 | 9,660 | AAA- | AAA- | |
73 | 137 | ING | 12,787 | 13,256 | AA | AA | |
74 | 68 | Comcast | 12,765 | 12,473 | AA+ | AA+ | |
75 | 77 | Allianz | 12,657 | 10,951 | AA+ | AA | |
76 | 75 | Sam's Club | 12,466 | 11,517 | AA+ | AA- | |
77 | 62 | Itaú | 12,442 | 13,171 | AA+ | AA | |
78 | 74 | Walgreens | 12,330 | 11,564 | AA- | AA- | |
79 | 70 | T Mobile | 7,155 | 5,867 | AA+ | AA+ | |
80 | 82 | BP | 11,940 | 10,222 | A+ | A | |
81 | 71 | Olay | 11,709 | 11,756 | AA+ | AA | |
82 | 110 | MUFG | 11,596 | 8,315 | AA | AA- | |
83 | 79 | 3M | 11,472 | 10,717 | AA | AA+ | |
84 | 56 | Movistar | 11,135 | 14,412 | AAA- | AAA- | |
85 | 80 | KPMG | 10,986 | 10,555 | AAA- | AAA- | |
86 | 98 | eBay | 10,893 | 8,959 | AAA- | AAA | |
87 | 83 | FedEx | 10,572 | 10,072 | AA | AA+ | |
88 | 96 | SAP | 10,511 | 9,042 | AA+ | AAA- | |
89 | 107 | TD | 10,401 | 8,499 | AAA | AA- | |
90 | 103 | RBC | 10,277 | 8,647 | AAA- | AA+ | |
91 | 76 | Generali | 10,183 | 11,168 | AA | AA | |
92 | 106 | Ernst and Young | 10,052 | 8,538 | AAA- | AAA- | |
93 | 127 | China Telecom | 9,974 | 7,357 | AA- | AA- | |
94 | 132 | Banco do Brasil | 9,883 | 7,264 | AAA- | AA | |
95 | 139 | SoftBank | 9,869 | 6,841 | AA- | A+ | |
96 | 109 | Credit Suisse | 9,820 | 8,368 | AA+ | AA+ | |
97 | 99 | Lowe's | 9,612 | 8,882 | AA | AA- | |
98 | 69 | Sony | 9,597 | 12,358 | AA | AA+ | |
99 | 94 | Panasonic | 9,589 | 9,233 | AA- | AA- | |
100 | 117 | Kellogg's | 9,522 | 7,955 | AAA- | AAA- |
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...