2013年BrandFinance全球品牌价值500强 (301-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
Rank | Name | Brand Value (USD $ Millions) | Brand Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
301 | 352 | GMC | 3,874 | 3,209 | AA- | A+ |
302 | 286 | Estée Lauder | 3,870 | 3,716 | AA+ | AA |
303 | 319 | Pfizer | 3,869 | 3,433 | AA+ | AA+ |
304 | 300 | NEC | 3,868 | 3,599 | A+ | A+ |
305 | 394 | Lockheed Martin | 3,833 | 2,884 | AA | AA |
306 | 325 | Polo Ralph Lauren | 3,829 | 3,367 | AAA- | AA- |
307 | 373 | ESPN | 3,807 | 3,035 | AA+ | AA |
308 | 259 | ArcelorMittal | 3,806 | 4,027 | AA+ | AA |
309 | 254 | Veolia | 3,782 | 4,077 | AA | AA- |
310 | 224 | Yahoo! | 3,765 | 4,550 | AA | AA |
311 | 308 | Southern Company | 3,754 | 3,518 | AAA- | AAA- |
312 | 293 | Indian Oil Corporation | 3,753 | 3,666 | A+ | AA- |
313 | 187 | Airtel | 3,746 | 5,221 | AA | AA |
314 | 315 | International Paper | 3,743 | 3,462 | AA- | AA |
315 | 326 | Nippon Steel | 3,723 | 3,367 | AA | AA |
316 | 316 | WellPoint | 3,720 | 3,460 | AA- | AA |
317 | - | Bank of America Merrill Lynch | 3,702 | 3,392 | AA- | AA |
318 | 333 | DZ BANK | 3,700 | 3,330 | A | A |
319 | 356 | Rolls-Royce | 3,700 | 3,175 | AA | AA+ |
320 | 309 | OMV | 3,683 | 3,504 | AA | AA- |
321 | 281 | Allstate | 3,660 | 3,763 | AA- | AA |
322 | 317 | Aegon | 3,657 | 3,460 | AA | A+ |
323 | 376 | TELUS | 3,653 | 3,019 | AA | AA |
324 | - | Ferrari | 3,640 | - | AAA+ | - |
325 | 341 | Lufthansa | 3,638 | 3,296 | AA+ | AA+ |
326 | 314 | Swisscom | 3,636 | 3,465 | AA- | AA- |
327 | - | UNIQLO | 3,612 | - | AA | - |
328 | 266 | Safeway | 3,601 | 3,947 | AA- | A+ |
329 | 311 | Mountain Dew | 3,573 | 3,487 | AA | AA |
330 | 397 | Ergo | 3,571 | 2,860 | AA | AA- |
331 | 382 | AutoZone | 3,553 | 2,975 | AA- | A+ |
332 | 410 | Paypal | 3,540 | 2,792 | AA | AA |
333 | 360 | COACH | 3,539 | 3,134 | AAA- | AA |
334 | 444 | GRUPO BIMBO | 3,526 | 2,634 | AA | AA+ |
335 | 403 | Nomura | 3,520 | 2,841 | AA- | AA- |
336 | 305 | Schneider Electric | 3,513 | 3,550 | AA- | AA- |
337 | 334 | General Dynamics | 3,512 | 3,330 | AA- | AA- |
338 | 322 | National Grid | 3,492 | 3,401 | AA | AA- |
339 | 312 | Xerox | 3,478 | 3,485 | AA- | AA- |
340 | - | DBS | 3,476 | 2,316 | AA | AA |
341 | - | Hess | 3,467 | - | AA+ | - |
342 | 371 | Burberry | 3,461 | 3,050 | AAA- | AA+ |
343 | 330 | Victoria's Secret | 3,452 | 3,345 | AA+ | AA- |
344 | 335 | Mazda | 3,445 | 3,325 | AA- | A+ |
345 | - | ABN Amro | 3,439 | 3,800 | AA- | AA- |
346 | 451 | Magnit | 3,413 | 2,613 | A+ | A |
347 | 372 | Emerson | 3,412 | 3,042 | AA- | AA- |
348 | 304 | British Gas | 3,405 | 3,562 | AA- | A+ |
349 | 364 | CPIC | 3,401 | 3,115 | AA- | A+ |
350 | 366 | Pall Mall | 3,393 | 3,087 | AA | AA |
351 | 275 | Raytheon | 3,387 | 3,856 | AA | AA |
352 | 240 | Vivo | 3,386 | 4,316 | AA- | AA- |
353 | 386 | Motorola | 3,383 | 2,940 | A+ | AA- |
354 | 267 | Vale | 3,381 | 3,942 | AA+ | AA- |
355 | 457 | Holcim | 3,378 | 2,587 | AA | AA+ |
356 | 332 | Biore | 3,378 | 3,336 | AA | AA- |
357 | 380 | Adecco | 3,356 | 2,998 | AA- | AA |
358 | 462 | Subaru | 3,356 | 2,566 | AA- | A |
359 | 358 | NYK | 3,351 | 3,147 | A+ | AA- |
360 | 280 | Staples | 3,330 | 3,764 | AA- | AA- |
361 | 310 | MTS | 3,327 | 3,491 | AA | AA |
362 | 338 | Korea Electric Power Corporation | 3,327 | 3,302 | AA | A+ |
363 | - | KFC | 3,319 | - | AA- | - |
364 | 456 | Korea Gas Corp | 3,318 | 2,590 | AA- | A |
365 | 400 | STC | 3,310 | 2,847 | AA- | AA- |
366 | - | 3 Mobile | 3,302 | - | AA- | - |
367 | 349 | Manulife Financial | 3,302 | 3,261 | AA+ | AA+ |
368 | 378 | Delta | 3,289 | 3,013 | AAA- | AA |
369 | 412 | MAN | 3,276 | 2,783 | A+ | AA |
370 | 404 | Black & Decker | 3,271 | 2,835 | AA | AA- |
371 | 339 | Endesa | 3,009 | 3,300 | AA- | AA- |
372 | 487 | Baidu | 3,245 | 2,427 | AA- | AA- |
373 | 415 | Sodexo | 3,245 | 2,777 | AA | AA- |
374 | 362 | Continental | 3,241 | 3,118 | AA- | AA- |
375 | - | EXPRESS SCRIPTS | 3,237 | - | AA- | - |
376 | 414 | Oi | 3,232 | 2,782 | AA | AA- |
377 | 385 | Whole Foods | 3,226 | 2,947 | AA | AA+ |
378 | 429 | Lloyds TSB | 3,225 | 2,701 | AA | AA- |
379 | 431 | Goodyear | 3,210 | 2,691 | AA- | AA- |
380 | 393 | Corona Extra | 3,201 | 2,886 | AAA- | AA+ |
381 | 264 | Suning | 3,199 | 3,977 | A+ | A+ |
382 | 398 | ABC | 3,198 | 2,854 | AA- | AA |
383 | 377 | Travelers | 3,194 | 3,018 | AA | AA |
384 | 407 | JR-Central | 3,189 | 2,802 | AA | AA- |
385 | 307 | QVC | 3,187 | 3,536 | A | A |
386 | 192 | Nokia | 3,178 | 5,128 | AA | AA |
387 | 411 | TUI Travel | 3,162 | 2,791 | A+ | A |
388 | 365 | Chūbu Electric Power | 3,162 | 3,090 | AA | AA |
389 | 363 | Etisalat | 3,159 | 3,117 | AA | AA- |
390 | 344 | Fujifilm | 3,153 | 3,287 | AA- | A+ |
391 | 374 | Danaher | 3,152 | 3,029 | AA- | AA |
392 | 390 | Adobe | 3,152 | 2,900 | AA | AA |
393 | 402 | Crédit Agricole | 3,151 | 2,841 | AA+ | AA- |
394 | 490 | KYOCERA | 3,144 | 2,407 | A+ | A+ |
395 | - | lenovo | 3,132 | - | AA | - |
396 | - | VALERO | 3,129 | - | AA- | - |
397 | 351 | Singapore Airlines | 3,117 | 3,218 | AAA- | AAA- |
398 | 340 | Camel | 3,110 | 3,296 | AA+ | AA+ |
399 | 426 | Lexus | 3,110 | 2,725 | AAA- | AA |
400 | 420 | Gucci | 3,109 | 2,755 | AAA | AA |
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...