2013年BrandFinance全球品牌价值500强 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
Rank | Name | Brand Value (USD $ Millions) | Brand Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
401 | - | Repsol | 3,099 | - | AA | - |
402 | 355 | Shaw | 3,060 | 3,191 | AA- | AA- |
403 | - | Volvo | 3,058 | - | AA | - |
404 | 391 | Mild Seven | 3,046 | 2,893 | AA | AA- |
405 | 425 | Maersk | 3,044 | 2,725 | AA- | AA |
406 | 458 | Mckinsey | 3,043 | 2,578 | AAA- | AAA- |
407 | 488 | Chunghwa Telecom | 3,037 | 2,418 | AA | AA+ |
408 | 384 | TIFFANY & CO. | 3,033 | 2,953 | AAA- | AAA- |
409 | 381 | Scottish and Southern Energy | 3,023 | 2,990 | A+ | A+ |
410 | 205 | Best Buy | 3,019 | 4,936 | A+ | A+ |
411 | 439 | J.C Penney | 3,009 | 2,652 | AA- | AA- |
413 | 434 | Falabella | 3,000 | 2,666 | A+ | AA- |
414 | 375 | CSX | 2,999 | 3,029 | AA- | AA |
415 | 423 | Dollar General | 2,999 | 2,734 | AA- | A |
416 | 419 | United | 2,992 | 2,763 | AA+ | A+ |
417 | 408 | Fanta | 2,988 | 2,792 | AA+ | AA+ |
418 | 436 | MINI | 2,983 | 2,654 | AA+ | AA |
419 | - | CMBC | 2,977 | 2,107 | AA- | A+ |
420 | 468 | Optus | 2,974 | 2,528 | AA | AA |
421 | 492 | Qualcomm | 2,967 | 2,397 | AA | AA- |
422 | 464 | Christian Dior | 2,952 | 2,540 | AAA | AAA- |
423 | 494 | DnB | 2,937 | 2,395 | AA- | AA- |
424 | 442 | Pantene | 2,910 | 2,643 | AA | AA |
425 | - | CJ CheilJedang | 2,899 | 1,284 | A+ | AA- |
426 | 455 | Glaxosmithkline | 2,893 | 2,592 | AAA- | AAA- |
427 | 435 | CN | 2,890 | 2,664 | AA- | AA |
428 | 416 | Berkshire Hathaway | 2,889 | 2,770 | AA | AA |
429 | 433 | Gatorade | 2,873 | 2,681 | AA+ | AA+ |
430 | 466 | RICOH | 2,866 | 2,535 | A+ | A+ |
431 | - | Skanska | 2,865 | - | AA | - |
432 | 437 | Pearson | 2,862 | 2,653 | AA | AA- |
433 | - | Megafon | 2,848 | 2,270 | A | AA- |
434 | 473 | Vauxhall | 2,847 | 2,485 | AA- | A+ |
435 | 485 | Isuzu | 2,843 | 2,431 | A+ | A |
436 | 489 | Dai-Ichi Life | 2,842 | 2,411 | A+ | AA- |
437 | 343 | edp | 2,841 | 3,288 | AA | AA- |
438 | - | NH Bank | 2,840 | - | A- | - |
439 | 337 | Thyssenkrupp | 2,840 | 3,320 | AA- | AA- |
440 | 405 | Genting | 2,839 | 2,825 | AAA- | AAA- |
441 | 450 | BB&T | 2,832 | 2,616 | AA+ | AA+ |
442 | 469 | Newport | 2,828 | 2,517 | AA- | AA- |
443 | 369 | Novartis | 2,825 | 3,070 | AA+ | AA+ |
444 | 301 | Bouygues | 2,817 | 3,590 | AA- | AA- |
445 | - | ITC | 2,817 | - | AA+ | - |
446 | - | Wolseley | 2,815 | - | A+ | - |
447 | - | Dow | 2,797 | - | AA | - |
448 | 313 | TEPCO | 2,795 | 3,479 | A- | BBB |
449 | 498 | Aveeno | 2,793 | 2,384 | AA | AA+ |
450 | 460 | next | 2,782 | 2,568 | AA | AA |
451 | 479 | ACE | 2,777 | 2,449 | AA- | AA- |
452 | 497 | Roche | 2,776 | 2,388 | AA+ | AA+ |
453 | 368 | DFM | 2,771 | 3,083 | A+ | A |
454 | 447 | Deutsche Post | 2,768 | 2,627 | AA- | A |
455 | - | gasNatural | 2,764 | - | AA+ | - |
456 | 244 | Media Markt & Saturn | 2,762 | 4,202 | AA- | AA- |
457 | - | Kookmin | 2,758 | 2,061 | AA- | AA- |
458 | 401 | CAP GEMINI | 2,757 | 2,845 | AA- | AA- |
459 | 438 | KPN | 2,757 | 2,653 | AA- | AA |
460 | 417 | China Southern Airlines | 2,752 | 2,765 | AA+ | AA- |
461 | 353 | Wilmar | 2,741 | 3,206 | AA- | AA |
462 | - | Discover | 2,737 | 1,291 | AA- | A+ |
463 | 396 | Bed Bath & Beyond | 2,732 | 2,868 | AA- | A+ |
464 | - | Alcon | 2,732 | - | AA | - |
465 | 483 | BlackRock | 2,730 | 2,433 | AA- | AA- |
466 | 449 | Harley-Davidson | 2,726 | 2,617 | AA | AA |
467 | 452 | Tropicana Beverages | 2,726 | 2,607 | AA+ | AA |
468 | 350 | C.H. ROBINSON | 2,718 | 3,241 | AA- | AA- |
469 | 445 | MAPFRE | 2,703 | 2,634 | AA- | A+ |
470 | 428 | Expedia.com | 2,701 | 2,702 | AA+ | AA+ |
471 | 399 | Nielsen | 2,700 | 2,851 | A+ | AA- |
472 | 422 | Aflac | 2,699 | 2,737 | A+ | AA |
473 | - | Sherwin-Williams | 2,689 | - | A | - |
474 | - | Commerzbank | 2,689 | 2,328 | AAA- | AA- |
475 | 379 | ENBW | 2,677 | 3,008 | A+ | A |
476 | - | China CITIC Bank | 2,665 | 2,295 | A+ | A+ |
477 | 496 | COSCO | 2,665 | 2,390 | AA- | A+ |
478 | 453 | Symantec | 2,663 | 2,606 | AA | AA |
479 | 461 | Covidien | 2,652 | 2,568 | A+ | AA- |
480 | 418 | PICC | 2,637 | 2,763 | AA- | A+ |
481 | - | Braskem | 2,632 | - | AA | - |
482 | 470 | State Street | 2,626 | 2,517 | AA+ | AA |
483 | - | Eiffage | 2,625 | - | AA- | - |
484 | 499 | Kansai Electric Power Company | 2,623 | 2,377 | AA | AA- |
485 | 443 | Du Pont | 2,619 | 2,638 | A+ | AA- |
486 | 392 | Activision Blizzard | 2,616 | 2,892 | A+ | A+ |
487 | - | HypoVereinsbank | 2,609 | 1,825 | AA- | A+ |
488 | 331 | Sears | 2,605 | 3,336 | A | A+ |
489 | - | Daiwa House Industry | 2,602 | - | AA- | - |
490 | - | GAP | 2,601 | - | AA | - |
491 | 459 | Komatsu | 2,587 | 2,575 | AA | AA |
492 | 471 | Cummins | 2,578 | 2,499 | AA- | AA- |
493 | - | Carmax | 2,571 | - | AA- | - |
494 | - | Sandvik | 2,565 | - | AA- | - |
495 | - | Campbell's | 2,563 | - | AAA- | - |
496 | - | PTT | 2,561 | - | AA | - |
497 | - | JR West | 2,556 | - | A+ | - |
498 | - | Ameriprise Financial | 2,556 | 2,314 | AA | AA |
499 | 465 | Marriott | 2,553 | 2,539 | AA+ | AA+ |
500 | 441 | Yamada | 2,552 | 2,647 | AA- | AA- |
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...