全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,047个条目

2016年《福布斯》全球上市公司2000強 (301-400)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司名國家/地區銷售額(億美元)利潤(億美元)資產(億美元)市值(億美元)
301WPPUnited Kingdom$18.7 B$1.8 B$42.4 B$30.1 B
302Power Corp of CanadaCanada$31.5 B$1.4 B$300.7 B$11.3 B
303Dominion ResourcesUnited States$11.6 B$1.9 B$58.8 B$43.2 B
303EricssonSweden$29 B$1.7 B$34.6 B$27.4 B
305NatixisFrance$14.4 B$1.5 B$543.4 B$17.2 B
306M?ller-MaerskDenmark$40.3 B$736 M$64.1 B$30.7 B
307DNBNorway$9.5 B$3 B$293.6 B$21.1 B
308BCECanada$16.8 B$2.1 B$34.6 B$39.9 B
309Citic SecuritiesChina$9.1 B$3.2 B$94.9 B$31.1 B
310InditexSpain$23.1 B$3.2 B$18.8 B$103.2 B
311CarnivalUnited States$15.8 B$1.9 B$38.4 B$37.8 B
312EtisalatUnited Arab Emirates$14.1 B$2.2 B$34.9 B$45.2 B
313Air LiquideFrance$18.2 B$1.9 B$31.4 B$40.5 B
314Synchrony FinancialUnited States$11.2 B$2.2 B$81.7 B$25.4 B
315EatonIreland$20.9 B$2 B$31 B$28.9 B
316HenkelGermany$20.1 B$2.1 B$24.7 B$46.5 B
317Standard Bank GroupSouth Africa$15.4 B$1.9 B$127.7 B$14.4 B
318Cathay FinancialTaiwan,China$14.4 B$1.8 B$230.3 B$14.1 B
319Northrop GrummanUnited States$23.5 B$2 B$24.5 B$36.4 B
320SingTelSingapore$12.5 B$2.8 B$30.9 B$46.7 B
321LindeGermany$19.9 B$1.3 B$40.5 B$28.3 B
322Poly Real EstateChina$19.4 B$2 B$63.8 B$15.2 B
323Greenland Holdings GroupChina$21 B$773 M$90.5 B$24.2 B
323Huaneng Power InternationalChina$20.3 B$2.2 B$46.6 B$16.3 B
325Discover Financial ServicesUnited States$10.1 B$2.3 B$88.1 B$23.4 B
326HumanaUnited States$54.3 B$1.3 B$25.2 B$26.1 B
327Emerson ElectricUnited States$21.4 B$2.5 B$21.6 B$35.7 B
328Qatar National BankQatar$6.6 B$3.1 B$151.1 B$32.7 B
329PG&EUnited States$16.8 B$888 M$65.8 B$28.2 B
330Fuji Heavy IndustriesJapan$26.7 B$3.4 B$20.2 B$27.6 B
330MerckGermany$14.2 B$1.2 B$42.1 B$40 B
332United Overseas BankSingapore$7.7 B$2.3 B$222.8 B$23.4 B
333CommerzbankGermany$18.7 B$1.2 B$587.6 B$11.8 B
334Ameriprise FinancialUnited States$12.2 B$1.6 B$145.3 B$16.8 B
334Haitong SecuritiesChina$8.7 B$2.5 B$88.8 B$25.1 B
336Reckitt Benckiser GroupUnited Kingdom$13.6 B$2.7 B$22.5 B$68 B
337PTT PCLThailand$59.1 B$561 M$61.4 B$25.3 B
338SEBSweden$8.1 B$2 B$296.1 B$21.7 B
339NN GroupNetherlands$15.3 B$1.7 B$175.9 B$11.5 B
340China Resources LandHong Kong,China$13.7 B$2.3 B$50.2 B$17.4 B
341Fannie MaeUnited States$112 B$11 B$3,221.9 B$2 B
342Southwest AirlinesUnited States$20.2 B$2.2 B$22.2 B$30.2 B
343AegonNetherlands$33 B$687 M$441.3 B$13 B
343Macquarie GroupAustralia$11.2 B$1.5 B$146.8 B$17.6 B
345SunTrust BanksUnited States$8.2 B$1.9 B$190.8 B$21.2 B
346BAE SystemsUnited Kingdom$25.6 B$1.4 B$29.6 B$22.4 B
347CaixaBankSpain$12.5 B$903 M$374 B$18.8 B
348China Huarong Asset ManagementChina$11.3 B$2.3 B$118.5 B$14.3 B
349BaiduChina$10.5 B$5.3 B$22.8 B$66.1 B
350Charles SchwabUnited States$6.7 B$1.6 B$191 B$39.3 B
351KB Financial GroupSouth Korea$13.8 B$1.4 B$282 B$12.1 B
352Old MutualUnited Kingdom$18 B$970 M$192.9 B$13.7 B
353PeugeotFrance$60.6 B$997 M$53.8 B$12.4 B
354Automatic DataUnited States$11.2 B$1.4 B$39.9 B$41 B
355Evergrande Real EstateChina$21.6 B$1.7 B$116.6 B$10 B
356Saudi TelecomSaudi Arabia$13.6 B$2.5 B$25.8 B$32.6 B
357Svenska HandelsbankenSweden$6.7 B$1.9 B$352.4 B$25.2 B
358Tyson FoodsUnited States$39.7 B$1.4 B$23.3 B$22.9 B
359Wilmar InternationalSingapore$38.8 B$1.1 B$37.9 B$16.8 B
360NokiaFinland$14.5 B$2.7 B$23 B$34.6 B
361TransneftRussia$13.3 B$2.3 B$36.7 B$20.4 B
362MaybankMalaysia$7.6 B$1.7 B$165 B$22.7 B
363Cheil IndustriesSouth Korea$11.8 B$2.4 B$36.1 B$22.9 B
364Novo NordiskDenmark$16 B$5.2 B$13.4 B$144.9 B
365MarubeniJapan$61.7 B$1.2 B$64.3 B$9.5 B
366Standard LifeUnited Kingdom$13.8 B$2.2 B$252.3 B$9.6 B
367Freddie MacUnited States$66.5 B$6.4 B$1,986.1 B$1 B
368Canadian National RailwayCanada$9.9 B$2.8 B$26.7 B$51.6 B
368SSEUnited Kingdom$51.1 B$748 M$34.2 B$21.5 B
370BPUnited Kingdom$218.7 B$6.5 B$261.8 B$99 B
371Indian OilIndia$70.6 B$803 M$38.1 B$15.6 B
372Sinohydro GroupChina$26.4 B$1 B$60.8 B$13.3 B
373SwedbankSweden$6.6 B$1.9 B$254.9 B$23.7 B
374China Cinda Asset ManagementChina$11.5 B$2.2 B$110 B$12.2 B
375TescoUnited Kingdom$82.3 B$463 M$61.2 B$21.9 B
376CRHIreland$26.2 B$803 M$34.8 B$23.4 B
377CSXUnited States$11.4 B$1.9 B$34.6 B$26.3 B
377SK HynixSouth Korea$16.6 B$3.8 B$25.3 B$17.5 B
379International AirlinesUnited Kingdom$25.3 B$1.7 B$30.7 B$15.4 B
380Principal Financial GroupUnited States$11.9 B$1.2 B$218.7 B$12.8 B
381Toyota IndustriesJapan$18.8 B$1.5 B$39.4 B$14.8 B
382Mitsui FudosanJapan$13.2 B$1 B$43.6 B$26.3 B
383General MillsUnited States$16.9 B$1.5 B$21.6 B$36 B
384Biogen IdecUnited States$10.9 B$3.5 B$19.5 B$61.9 B
385Tata Consultancy ServicesIndia$16.6 B$3.7 B$13.5 B$71.6 B
386ProgressiveUnited States$21.5 B$1.2 B$30.7 B$19.2 B
387NKSJ HoldingsJapan$26.7 B$820 M$85.4 B$11.9 B
388PhilipsNetherlands$26.9 B$715 M$33.6 B$26.3 B
389StarbucksUnited States$20.2 B$2.5 B$12.9 B$85.3 B
390FemsaMexico$19.4 B$1.1 B$23.7 B$33.6 B
391Daiwa House IndustryJapan$25.4 B$1.3 B$26.7 B$18.8 B
392Michelin GroupFrance$23.5 B$1.3 B$26 B$19.6 B
393Consolidated EdisonUnited States$12.5 B$1.2 B$45.6 B$21 B
394Texas InstrumentsUnited States$13 B$2.9 B$16.2 B$59 B
395VodafoneUnited Kingdom$64.5 B$2.1 B$182.4 B$87.3 B
396Lincoln NationalUnited States$14 B$1.2 B$254 B$10.6 B
397CelgeneUnited States$9.1 B$1.6 B$27.1 B$86.4 B
398Magna InternationalCanada$32.7 B$2 B$19.7 B$17.3 B
399Edison InternationalUnited States$11.5 B$1 B$50.3 B$22.4 B
400NTPCIndia$13.3 B$1.6 B$37.1 B$17.7 B


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本條目對我有幫助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

Tracy.

評論(共0條)

提示:評論內容為網友針對條目"2016年《福布斯》全球上市公司2000強 (301-400)"展開的討論,與本站觀點立場無關。

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

官方社群
下载APP

闽公网安备 35020302032707号