2012年BrandFinance全球品牌價值500強 (301-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
點擊數字索引瀏覽相應的榜單...
| Rank | Name | Brand Value (USD $ Millions) | Brand Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| 301 | 422 | Bouygues | 3,590 | 2,608 | AA- | AA |
| 302 | - | Skoda | 3,580 | - | AA- | - |
| 303 | 314 | Westpac | 3,570 | 3,384 | AA | AA |
| 304 | 299 | British Gas | 3,562 | 3,560 | A+ | A+ |
| 305 | 166 | Schneider Electric | 3,550 | 5,870 | AA- | AA+ |
| 306 | 398 | Cadbury | 3,550 | 2,784 | AA | AA- |
| 307 | 302 | QVC | 3,536 | 3,526 | A | A |
| 308 | 335 | Southern Company | 3,518 | 3,170 | AAA- | AA+ |
| 309 | 347 | OMV | 3,504 | 3,096 | AA- | A+ |
| 310 | 306 | MTS | 3,491 | 3,458 | AA | AA- |
| 311 | 269 | Mountain Dew | 3,487 | 3,172 | AA | AA- |
| 312 | - | Xerox | 3,485 | - | AA- | - |
| 313 | 127 | TEPCO | 3,479 | 7,365 | BBB | AA |
| 314 | 244 | Swisscom | 3,465 | 4,255 | AA- | AA |
| 315 | 323 | International Paper | 3,462 | 3,304 | AA | AA |
| 316 | 342 | WellPoint | 3,460 | 3,125 | AA | AA |
| 317 | 270 | Aegon | 3,460 | 3,874 | A+ | AA- |
| 318 | 315 | JR-East | 3,459 | 3,373 | AA | AA |
| 319 | 355 | Pfizer | 3,433 | 3,037 | AA+ | AAA- |
| 320 | 365 | ANZ | 3,433 | 2,977 | AA+ | AA+ |
| 321 | 339 | Hermès | 3,430 | 3,151 | AAA | AAA- |
| 322 | 361 | National Grid | 3,401 | 3,012 | AA- | AA |
| 323 | 380 | Bayer | 3,401 | 2,912 | AA+ | AA- |
| 324 | 235 | Mizuho | 3,377 | 4,349 | AA- | A+ |
| 325 | 337 | Polo Ralph Lauren | 3,367 | 3,162 | AA- | AA- |
| 326 | 313 | Nippon Steel | 3,367 | 3,391 | AA | AA |
| 327 | 403 | Pao de A?ucar | 3,361 | 2,723 | AA- | A+ |
| 328 | 305 | Alcatel-Lucent | 3,349 | 3,461 | AA- | A+ |
| 329 | - | Prada | 3,346 | - | AA+ | - |
| 330 | - | Victoria's Secret | 3,345 | - | AA- | - |
| 331 | - | Sears | 3,336 | - | A+ | - |
| 332 | 359 | Biore | 3,336 | 3,014 | AA- | AA- |
| 333 | 239 | DZ BANK | 3,330 | 4,303 | A | AA- |
| 334 | - | General Dynamics | 3,330 | - | AA- | - |
| 335 | 375 | Mazda | 3,325 | 2,932 | A+ | AA- |
| 336 | 372 | Rosneft | 3,324 | 2,943 | A | A+ |
| 337 | - | Thyssenkrupp | 3,320 | - | AA- | - |
| 338 | 285 | Korea Electric Power Corporation | 3,302 | 3,683 | A+ | AA- |
| 339 | 298 | Endesa | 3,300 | 3,569 | AA- | AA+ |
| 340 | 373 | Camel | 3,296 | 2,942 | AA+ | A |
| 341 | 274 | Lufthansa | 3,296 | 3,801 | AA+ | AA+ |
| 342 | 233 | BlackBerry | 3,293 | 4,362 | AA- | AAA- |
| 343 | 282 | edp | 3,288 | 2,755 | AA- | AA- |
| 344 | 295 | Fujifilm | 3,287 | 3,586 | A+ | AA |
| 345 | 223 | Texas Instruments | 3,283 | 4,461 | AA | AA- |
| 346 | 294 | KitKat | 3,279 | 3,594 | AA | AA- |
| 347 | 321 | CIGNA | 3,271 | 3,310 | AA- | AA- |
| 348 | - | Metallurgical Corp of China | 3,268 | 445 | A+ | A |
| 349 | 388 | Manulife Financial | 3,261 | 2,823 | AA+ | AA |
| 350 | 325 | C.H. ROBINSON | 3,241 | 3,277 | AA- | AA- |
| 351 | 277 | Singapore Airlines | 3,218 | 3,757 | AAA- | AAA- |
| 352 | - | GMC | 3,209 | - | A+ | - |
| 353 | 345 | Wilmar | 3,206 | 3,101 | AA | AA |
| 354 | 341 | Asahi | 3,202 | 3,134 | AA | AA+ |
| 355 | - | Shaw | 3,191 | 2,181 | AA- | AA |
| 356 | 405 | Rolls-Royce | 3,175 | 2,720 | AA+ | AA- |
| 357 | - | Cartier | 3,161 | - | AAA- | - |
| 358 | 324 | NYK | 3,147 | 3,303 | AA- | AA |
| 359 | 332 | Nestle Pure Life | 3,144 | 3,213 | AA | A |
| 360 | - | COACH | 3,134 | - | AA | - |
| 361 | - | Green Mountain Coffee | 3,124 | - | AA- | - |
| 362 | 390 | Continental | 3,118 | 2,821 | AA- | A+ |
| 363 | 362 | Etisalat | 3,117 | 3,002 | AA- | AA- |
| 364 | - | CPIC | 3,115 | 2,749 | A+ | A+ |
| 365 | 297 | Chūbu Electric Power | 3,090 | 3,579 | AA | AA |
| 366 | - | Pall Mall | 3,087 | - | AA | - |
| 367 | 351 | George Weston | 3,085 | 3,075 | AA- | AA |
| 368 | - | DFM | 3,083 | 1,160 | A | AA- |
| 369 | - | Novartis | 3,070 | - | AA+ | - |
| 370 | 407 | Hershey's | 3,053 | 2,715 | AA | AA- |
| 371 | - | Burberry | 3,050 | 2,165 | AA+ | AAA- |
| 372 | 232 | Emerson | 3,042 | 4,366 | AA- | AA |
| 373 | 358 | ESPN | 3,035 | 3,031 | AA | AA |
| 374 | 469 | Danaher | 3,029 | 2,371 | AA | AA |
| 375 | 408 | CSX | 3,029 | 2,706 | AA | AA |
| 376 | 455 | TELUS | 3,019 | 2,451 | AA | AA |
| 377 | 370 | Travelers | 3,018 | 2,956 | AA | AA- |
| 378 | 346 | Delta | 3,013 | 3,100 | AA | AA |
| 379 | 378 | ENBW | 3,008 | 2,917 | A | A |
| 380 | 311 | Adecco | 2,998 | 3,404 | AA | AA- |
| 381 | 369 | Scottish and Southern Energy | 2,990 | 2,958 | A+ | A+ |
| 382 | - | AutoZone | 2,975 | - | A+ | - |
| 383 | 293 | Champion | 2,963 | 3,603 | A | A |
| 384 | - | TIFFANY & CO. | 2,953 | - | AAA- | - |
| 385 | - | Whole Foods | 2,947 | - | AA+ | - |
| 386 | 175 | Motorola | 2,940 | 5,585 | AA- | AA |
| 387 | 366 | Shiseido | 2,907 | 2,972 | AA+ | AA+ |
| 388 | 473 | Ferrovial | 2,905 | 2,355 | AA | AA |
| 389 | 363 | Tyco | 2,902 | 2,987 | AA | AA+ |
| 390 | 439 | Adobe | 2,900 | 2,524 | AA | AA- |
| 391 | - | Mild Seven | 2,893 | - | AA- | - |
| 392 | - | Activision Blizzard | 2,892 | - | A+ | - |
| 393 | - | Corona Extra | 2,886 | - | AA+ | - |
| 394 | 433 | Lockheed Martin | 2,884 | 2,555 | AA | AA |
| 395 | - | Glencore | 2,870 | - | A+ | - |
| 396 | 432 | Bed Bath & Beyond | 2,868 | 2,559 | A+ | A |
| 397 | 431 | Ergo | 2,860 | 2,561 | AA- | AA- |
| 398 | 387 | ABC | 2,854 | 2,851 | AA | AA |
| 399 | - | Nielsen | 2,851 | - | AA- | - |
| 400 | 450 | STC | 2,847 | 2,468 | AA- | A+ |
>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
點擊數字索引瀏覽相應的榜單...


