2008中國企業500強 (1-100)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2008中國企業500強 (1-100)
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
|---|---|---|
| 1 | 中國石油化工集團公司 | 122786322 |
| 2 | 國家電網公司 | 101073254 |
| 3 | 中國石油天然氣集團公司 | 100067727 |
| 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 39003400 |
| 5 | 中國移動通信集團公司 | 35790506 |
| 6 | 中國人壽保險(集團)公司 | 33040422 |
| 7 | 中國建設銀行股份有限公司 | 31418300 |
| 8 | 中國銀行 | 31004900 |
| 9 | 中國農業銀行 | 25905700 |
| 10 | 中國南方電網有限責任公司 | 25755016 |
| 11 | 中國中化集團公司 | 22973070 |
| 12 | 寶鋼集團有限公司 | 22771594 |
| 13 | 中國電信集團公司 | 21187787 |
| 14 | 中國第一汽車集團公司 | 20073218 |
| 15 | 鴻富錦精密工業(深圳)有限公司 | 18738695 |
| 16 | 中國中鐵股份有限公司 | 18050682 |
| 17 | 中國鐵建股份有限公司 | 17748729 |
| 18 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 17194895 |
| 19 | 中國建築股份有限公司 | 16830580 |
| 20 | 東風汽車公司 | 16795159 |
| 21 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 16520400 |
| 22 | 中國海洋石油總公司 | 16204043 |
| 23 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 15851351 |
| 24 | 中國五礦集團公司 | 15605595 |
| 25 | 百聯集團有限公司 | 15488739 |
| 26 | 中糧集團有限公司 | 15487213 |
| 27 | 中國交通建設集團有限公司 | 15205052 |
| 28 | 聯想控股有限公司 | 14620055 |
| 29 | 中國兵器裝備集團公司 | 14114846 |
| 30 | 中國兵器工業集團公司 | 13387505 |
| 31 | 中國鋁業公司 | 13369068 |
| 32 | 中國冶金科工集團公司 | 13321765 |
| 33 | 中國中鋼集團公司 | 12353117 |
| 34 | 海爾集團公司 | 11822731 |
| 35 | 中國華能集團公司 | 11560675 |
| 36 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 11550416 |
| 37 | 華潤(集團)有限公司 | 11330190 |
| 38 | 中國中信集團公司 | 10935227 |
| 39 | 首鋼總公司 | 10900000 |
| 40 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 10809320 |
| 41 | 中國化工集團公司 | 10749002 |
| 42 | 神華集團有限責任公司 | 10706758 |
| 43 | 中國航空工業第一集團公司 | 10481315 |
| 44 | 國美電器有限公司 | 10230000 |
| 45 | 中國聯合通信有限公司 | 10153281 |
| 46 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 10032607 |
| 47 | 天津市中環電子信息集團有限公司 | 9762135 |
| 48 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 9300800 |
| 49 | 華為技術有限公司 | 9201206 |
| 50 | 上海電氣(集團)總公司 | 9053734 |
| 51 | 唐山鋼鐵集團有限責任公司 | 8718811 |
| 52 | 中國大唐集團公司 | 8666538 |
| 53 | 蘇寧電器股份有限公司 | 8547546 |
| 54 | 浙江省物產集團公司 | 8440002 |
| 55 | 中國人民保險集團公司 | 8393822 |
| 56 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 8252992 |
| 57 | 中國船舶重工集團公司 | 8210503 |
| 58 | 中國郵政集團公司 | 8166372 |
| 59 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 8145124 |
| 60 | 中國鐵路物資總公司 | 7913380 |
| 61 | 中國海運(集團)總公司 | 7633212 |
| 62 | 中國航空油料集團公司 | 7506756 |
| 63 | 中國國電集團公司 | 7375406 |
| 64 | 中國華電集團公司 | 7274512 |
| 65 | 京東方科技集團股份有限公司 | 7088447 |
| 66 | 中國電子信息產業集團公司 | 6849176 |
| 67 | 中國機械工業集團公司 | 6830273 |
| 68 | 北京汽車工業控股有限責任公司 | 6781991 |
| 69 | 美的集團有限公司 | 6746430 |
| 70 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 6656603 |
| 71 | 天津市物資集團總公司 | 6457971 |
| 72 | 交通銀行股份有限公司 | 6232232 |
| 73 | 天津汽車工業(集團)有限公司 | 6056754 |
| 74 | 上海建工(集團)總公司 | 6050533 |
| 75 | 中國對外貿易運輸(集團)總公司 | 5954454 |
| 76 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 5867498 |
| 77 | 中國中煤能源集團公司 | 5771835 |
| 78 | 中國南方航空集團公司 | 5661743 |
| 79 | 益海嘉里投資有限公司 | 5552540 |
| 80 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 5175081 |
| 81 | 濟鋼集團有限公司 | 5096589 |
| 82 | 中國航空集團公司 | 5092077 |
| 83 | 中國航天科工集團公司 | 5059378 |
| 84 | 中國水利水電建設集團公司 | 5039868 |
| 85 | 大連大商集團有限公司 | 5021921 |
| 86 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 5016024 |
| 87 | 江西銅業集團公司 | 5010332 |
| 88 | 珠海振戎公司 | 4886550 |
| 89 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 4876083 |
| 90 | 北台鋼鐵(集團)有限責任公司 | 4841348 |
| 91 | 山西煤炭運銷集團股份有限公司 | 4841106 |
| 92 | 北京鐵路局 | 4820470 |
| 93 | 陝西延長石油(集團)有限責任公司 | 4707774 |
| 94 | 海信集團有限公司 | 4693865 |
| 95 | 光明食品(集團)有限公司 | 4646035 |
| 96 | 黑龍江北大荒農墾集團總公司 | 4640201 |
| 97 | 沈陽鐵路局 | 4559139 |
| 98 | 廣東物資集團公司 | 4524602 |
| 99 | 江蘇華西集團公司 | 4511274 |
| 100 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | 4481000 |
返回2008中國企業500強 __NOKEYWORD__


