全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,017个条目

2016年《福布斯》全球上市公司2000强 (601-700)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司名国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
601Franklin ResourcesUnited States$7.7 B$1.9 B$16.2 B$24.1 B
602T&D HoldingsJapan$16.3 B$666 M$123.1 B$6.7 B
603Unibail-RodamcoFrance$2.3 B$2.6 B$41.4 B$26.4 B
604Eversource EnergyUnited States$8 B$879 M$30.6 B$17.6 B
605Fairfax FinancialCanada$11.1 B$586 M$41.5 B$13.8 B
606Northern TrustUnited States$4.9 B$969 M$117.8 B$16.6 B
607China Eastern AirlinesChina$14.9 B$730 M$30.1 B$10.9 B
607Daiichi SankyoJapan$8.4 B$2.9 B$16.2 B$16.9 B
607Tokyo GasJapan$17 B$1.1 B$18.3 B$11 B
610AtlantiaItaly$5.8 B$946 M$37.7 B$22.2 B
611Legend HoldingChina$49.3 B$747 M$47.2 B$5.9 B
612Grupo MexicoMexico$8.2 B$1.2 B$22.2 B$18.5 B
613Sumitomo ElectricJapan$24.5 B$730 M$24.3 B$9.8 B
614DTE EnergyUnited States$10.4 B$727 M$28.7 B$15.4 B
614FalabellaChile$12.8 B$794 M$17.8 B$18.4 B
616TELUSCanada$9.7 B$1.1 B$19 B$18.5 B
617Delphi AutomotiveUnited Kingdom$15.2 B$1.2 B$12 B$20.9 B
617Toray IndustriesJapan$17.4 B$699 M$20.1 B$14.2 B
619Sabanci HoldingTurkey$11.4 B$787 M$91.2 B$7.3 B
620Bank Central AsiaIndonesia$4.4 B$1.3 B$43.1 B$24.5 B
621UnumUnited States$10.8 B$867 M$61.9 B$8.1 B
622Siam CementThailand$12.8 B$1.3 B$14.2 B$16.5 B
623HalliburtonUnited States$23.6 B$671 M$36.9 B$35.1 B
624Henderson LandHong Kong,China$3.1 B$2.8 B$43.4 B$21.1 B
625Daqin RailwayChina$8.6 B$2.3 B$17 B$15 B
626AeonJapan$60 B$50 M$72.9 B$13 B
626VTB BankRussia$22.4 B$21 M$186.8 B$14 B
628Telecom ItaliaItaly$21.9 B$80 M$77.4 B$18.4 B
629Guotai Junan SecuritiesChina$3.7 B$1.1 B$96.1 B$22.2 B
630J SainsburyUnited Kingdom$36.3 B$680 M$25.7 B$8.1 B
631ShireIreland$6.4 B$1.3 B$16.6 B$36.6 B
632Citizens Financial GroupUnited States$5.3 B$840 M$139.1 B$12.5 B
633KelloggUnited States$13.5 B$614 M$15.3 B$26.5 B
634Applied MaterialsUnited States$9.6 B$1.3 B$13.3 B$23.9 B
635Sumitomo RealtyJapan$7 B$780 M$38 B$15.2 B
636FujitsuJapan$39.6 B$641 M$26.7 B$7.8 B
637Best BuyUnited States$39.5 B$897 M$13.5 B$10.7 B
638China Merchants Shekou Industrial Zone HoldingsChina$7 B$772 M$32.5 B$17.5 B
639Norilsk NickelRussia$8.5 B$1.7 B$13.4 B$23.2 B
640BankiaSpain$4.5 B$1.2 B$224.8 B$11.6 B
641Shenwan Hongyuan GroupChina$1.8 B$1.7 B$55 B$19 B
642George WestonCanada$36.7 B$412 M$27.2 B$11.2 B
643Occidental PetroleumUnited States$12.6 B$7.8 B$43.4 B$57.9 B
644BungeUnited States$43.5 B$772 M$17.9 B$8.4 B
645Sumitomo CorpJapan$31.1 B$13 M$71 B$13.7 B
646Bank of NanjingChina$6.3 B$1.1 B$121.2 B$8.3 B
647Industrial Bank of KoreaSouth Korea$8.6 B$1 B$204.5 B$6.3 B
648AgriumCanada$14.6 B$973 M$16.4 B$11.9 B
649Yum BrandsUnited States$13.1 B$1.3 B$8.2 B$33.1 B
650Bharat PetroleumIndia$38.4 B$786 M$14.1 B$10.5 B
651DentsuJapan$8.6 B$767 M$25.1 B$15.7 B
652Constellation BrandsUnited States$6.5 B$1.1 B$17 B$30.9 B
653ScorFrance$14.9 B$712 M$43.8 B$7.2 B
654Chunghwa TelecomTaiwan,China$7.3 B$1.3 B$13.8 B$26.5 B
655Stanley Black & DeckerUnited States$11.2 B$911 M$15.6 B$16.7 B
656Grupo AvalColombia$7.5 B$779 M$68.8 B$9 B
657First Gulf BankUnited Arab Emirates$3 B$1.6 B$61.9 B$16 B
658VFUnited States$12.4 B$1.2 B$9.6 B$27.1 B
659Telekom IndonesiaIndonesia$7.8 B$1.2 B$13.3 B$27.4 B
660LG DisplaySouth Korea$25.1 B$854 M$19.3 B$8.1 B
661ThyssenKrupp GroupGermany$46.9 B$262 M$38.7 B$13.8 B
662Ingersoll-RandIreland$13.3 B$665 M$16.7 B$16.6 B
662West Japan RailwayJapan$11.8 B$701 M$23.4 B$12.1 B
664Huadian Power InternationalChina$10.6 B$1.2 B$31.8 B$7.7 B
664Liberty InteractiveUnited States$10 B$869 M$21.2 B$13 B
666Takeda PharmaceuticalJapan$15.1 B$924 M$34.8 B$39 B
666WH GroupHong Kong,China$21.2 B$786 M$14.3 B$11.7 B
668CIMB Group HoldingsMalaysia$5.9 B$729 M$107.7 B$10.7 B
668JX HoldingsJapan$76.2 B$2.1 B$58.7 B$10.7 B
668Kweichow MoutaiChina$4.9 B$2.5 B$14 B$47.9 B
671Asahi Group HoldingsJapan$15.3 B$631 M$15.8 B$16 B
672Porsche Automobil HoldingGermanyundefined$3.5 B$34.9 B$16.6 B
673Nan Ya PlasticsTaiwan,China$9.4 B$1.1 B$15.6 B$16 B
674China Resources PowerHong Kong,China$9.2 B$1.3 B$26.8 B$8.8 B
675China Zheshang BankChina$5.7 B$827 M$158 B$9.1 B
676China Southern AirlinesChina$17.7 B$620 M$28.7 B$8.4 B
677China Yangtze PowerChina$3.9 B$1.9 B$22.6 B$41.8 B
678AlticeLuxembourg$16.1 B$354 M$70.4 B$17.1 B
679XeroxUnited States$18 B$488 M$24.8 B$11.3 B
680NaspersSouth Africa$6.4 B$1.1 B$13.3 B$60 B
681Sekisui HouseJapan$15.4 B$696 M$16.8 B$13 B
682National Bank of Abu DhabiUnited Arab Emirates$3.7 B$1.4 B$110.7 B$12.8 B
683SafranFrance$20.1 B$937 M$31 B$28.5 B
684Asahi KaseiJapan$16.2 B$735 M$20 B$10.1 B
685Gree Electric AppliancesChina$19.7 B$2.3 B$26.8 B-
686WolseleySwitzerland$20.8 B$910 M$11.4 B$14.1 B
687BroadcomUnited States$7 B$1.4 B$10.8 B$58.7 B
688Republic ServicesUnited States$9.1 B$750 M$20.6 B$15.8 B
689Bank of IrelandIreland$4.8 B$1 B$142.3 B$9.4 B
690NovatekRussia$7.8 B$1.2 B$12.1 B$27.8 B
690Western DigitalUnited States$13.4 B$1.1 B$15.5 B$10.2 B
692China Merchants SecuritiesChina$4 B$1.7 B$44.9 B$15.5 B
693Sumitomo ChemicalJapan$18.4 B$740 M$24.1 B$7.8 B
694Kao CorpJapan$12.2 B$817 M$10.7 B$26.7 B
695Formosa ChemicalsTaiwan,China$10.4 B$869 M$15.6 B$15.2 B
696Estée LauderUnited States$11.1 B$1.2 B$8.6 B$34.6 B
697Japan AirlinesJapan$11.1 B$1.4 B$12.9 B$13.3 B
698EcopetrolColombia$18.9 B$1.5 B$38.7 B$20 B
699Deutsche BoerseGermany$2.6 B$738 M$195.7 B$16.3 B
699Fidelity National InformationUnited States$6.6 B$632 M$26.3 B$21.3 B


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2016年《福布斯》全球上市公司2000强 (601-700)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号