全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,837个条目

2016年《福布斯》全球上市公司2000强 (201-300)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司名国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
201Tencent HoldingsChina$16.3 B$4.6 B$47.2 B$197.4 B
202AllstateUnited States$35.6 B$2.2 B$106.5 B$24.7 B
203ItochuJapan$43.2 B$2.9 B$76.8 B$22 B
204AflacUnited States$21 B$2.5 B$118.3 B$28.5 B
205Lowe'sUnited States$59.1 B$2.5 B$31.8 B$68.3 B
206Twenty-First Century FoxUnited States$26.5 B$2.4 B$48.1 B$59.3 B
207BT GroupUnited Kingdom$27.3 B$3.9 B$38.1 B$62.4 B
208CignaUnited States$38 B$2.1 B$58 B$36.3 B
209ContinentalGermany$43.5 B$3 B$36.7 B$43.7 B
210American Airlines GroupUnited States$41 B$7.6 B$48.4 B$22.1 B
211BlackRockUnited States$11.3 B$3.2 B$223 B$60.4 B
212NextEra EnergyUnited States$15.9 B$2.8 B$82.5 B$52.8 B
213SouthernUnited States$17.5 B$2.4 B$84.7 B$45.3 B
214DanaherUnited States$20.9 B$2.6 B$48.2 B$66.4 B
214SABMillerUnited Kingdom$20.8 B$3 B$42.3 B$99 B
216Christian DiorFrance$41.6 B$1.7 B$68.1 B$31.4 B
217Canadian Imperial BankCanada$13.3 B$2.8 B$340.4 B$31.2 B
218China UnicomChina$43 B$1.3 B$92.7 B$29.1 B
219DensoJapan$37.3 B$2.4 B$43.8 B$36.1 B
220Oil & Natural GasIndia$26.1 B$3 B$57.3 B$27.8 B
221CRRCChina$38.2 B$1.9 B$48 B$38.8 B
222Japan TobaccoJapan$19.2 B$4 B$37.9 B$84.3 B
223KrogerUnited States$109.8 B$2 B$34.9 B$34.2 B
224Dai-ichi Life InsuranceJapan$55.7 B$1.5 B$416.7 B$15.6 B
225ABBSwitzerland$35.5 B$1.9 B$41.6 B$48.1 B
226Altria GroupUnited States$18.9 B$5.2 B$32.5 B$118.4 B
227Time Warner CableUnited States$23.7 B$1.8 B$49.3 B$57.1 B
228Deutsche PostGermany$65.7 B$1.7 B$41.4 B$35.6 B
229KBC GroupBelgium$14.9 B$2.9 B$274.1 B$23.4 B
229MitsuiJapan$40.6 B$1.5 B$97.6 B$22.5 B
231EMCUnited States$24.6 B$2 B$45.7 B$51.9 B
232EI du Pont de NemoursUnited States$27.9 B$2 B$41.2 B$57.5 B
233East Japan RailwayJapan$23.5 B$1.9 B$63.1 B$36.2 B
234Marathon PetroleumUnited States$64.5 B$2.8 B$43.1 B$21.9 B
235Abbott LaboratoriesUnited States$20.4 B$2.4 B$41.2 B$64.9 B
236DiageoUnited Kingdom$16.1 B$3.8 B$39.5 B$68.6 B
237Amazon.comUnited States$107 B$596 M$67.7 B$292.6 B
238Legal & General GroupUnited Kingdom$19.2 B$1.6 B$578.8 B$21 B
239General DynamicsUnited States$31.5 B$3 B$32 B$42.9 B
240Seven & I HoldingsJapan$40.5 B$1.3 B$48.2 B$37.6 B
241Teva PharmaceuticalIsrael$19.6 B$1.6 B$54.3 B$58.5 B
242SurgutneftegasRussia$19 B$20.2 B$61.5 B$19.7 B
243Eli LillyUnited States$20 B$2.4 B$35.6 B$86 B
244FreseniusGermany$30.6 B$1.5 B$46.9 B$40 B
245Huaxia BankChina$16.9 B$3 B$306.8 B$16.7 B
245PanasonicJapan$63.3 B$1.6 B$48.8 B$22.9 B
247SK HoldingsSouth Korea$35 B$4.7 B$82.4 B$13.8 B
248Schneider ElectricFrance$29.5 B$1.6 B$46.3 B$39.3 B
249EDFFrance$83.2 B$661 M$303 B$25.6 B
250John DeereUnited States$28 B$1.8 B$56 B$26.1 B
251Nippon Steel & Sumitomo MetalJapan$42.5 B$1.8 B$55.5 B$21.8 B
252Archer Daniels MidlandUnited States$67.6 B$1.8 B$40.2 B$23.3 B
253DBS GroupSingapore$9.9 B$3.2 B$322.8 B$29.3 B
254Bank of BeijingChina$13.6 B$2.8 B$281.2 B$20 B
254CanonJapan$31.4 B$1.8 B$36.8 B$40.4 B
256Saint-GobainFrance$43.9 B$1.4 B$48.7 B$25.6 B
257United Continental HoldingsUnited States$37.5 B$7.1 B$40.9 B$17.1 B
257Volvo GroupSweden$37 B$1.8 B$45.3 B$25.9 B
259HCA HoldingsUnited States$39.7 B$2.1 B$32.7 B$32 B
260FedExUnited States$49.5 B$1.1 B$37.8 B$44.6 B
261NikeUnited States$32 B$3.8 B$21 B$100.1 B
262TelstraAustralia$20.2 B$3.2 B$30.9 B$50.8 B
263Danske BankDenmark$11.6 B$1.9 B$479.3 B$27.2 B
264WesfarmersAustralia$47.7 B$1.8 B$30.4 B$36.4 B
265OrixJapan$20 B$2.2 B$92 B$19.8 B
266ICICI BankIndia$15.3 B$2 B$132.6 B$22 B
267Thermo Fisher ScientificUnited States$17 B$2 B$40.9 B$57.8 B
268Cardinal HealthUnited States$112.4 B$1.4 B$33.5 B$28.6 B
269Reynolds AmericanUnited States$10.7 B$3.3 B$53.2 B$68.3 B
270Hartford Financial ServicesUnited States$18.4 B$1.7 B$230.4 B$18 B
271Shinhan Financial GroupSouth Korea$14.9 B$2.2 B$316 B$17.6 B
272American ElectricUnited States$16.6 B$1.8 B$64.2 B$30.8 B
272BridgestoneJapan$31.3 B$2.3 B$31.6 B$30.9 B
274BB&TUnited States$10.6 B$2.1 B$212.4 B$29.1 B
275HDFC BankIndia$11.4 B$2 B$97 B$41.5 B
276HPUnited States$88 B$3.8 B$25.5 B$21.9 B
277Sun Life FinancialCanada$15.1 B$1.8 B$173.8 B$20.9 B
278Tata MotorsIndia$40.5 B$2.3 B$38.9 B$20.4 B
279CarrefourFrance$87.4 B$1.1 B$49 B$21.9 B
280LyondellBasell IndustriesNetherlands$32.7 B$4.5 B$22.8 B$38.5 B
281Kraft Heinz CompanyCanada$20.2 B$634 M$123 B$94.9 B
282CNP AssurancesFrance$46.8 B$1.3 B$426.8 B$11.7 B
283DanoneFrance$24.9 B$1.4 B$35.5 B$46.5 B
284Central Japan RailwayJapan$14.3 B$2.5 B$45.4 B$38.7 B
285Samsung Life InsuranceSouth Korea$22.4 B$1.1 B$196.4 B$19.5 B
286Oversea-Chinese BankingSingapore$8.7 B$2.8 B$275.1 B$28.6 B
287Gas Natural FenosaSpain$28.8 B$1.7 B$52.3 B$20.6 B
288Tokyo Electric PowerJapan$52.6 B$5 B$115.1 B$8.8 B
289AccentureIreland$33.5 B$3.7 B$18.1 B$71.6 B
290KIA MotorsSouth Korea$43.8 B$2.3 B$39.2 B$17.2 B
291Fubon FinancialTaiwan,China$21.6 B$2 B$181.9 B$12.6 B
292Heineken HoldingNetherlands$22.7 B$2.1 B$41.5 B$23.3 B
293Bristol-Myers SquibbUnited States$16.6 B$1.6 B$31.7 B$118.2 B
293Mitsubishi ElectricJapan$36.6 B$2 B$32.8 B$23.6 B
295RaytheonUnited States$23.2 B$2.1 B$29.3 B$37.5 B
296MS&AD InsuranceJapan$39.4 B$828 M$160.8 B$17.6 B
297Hyundai MobisSouth Korea$32.1 B$2.7 B$32.2 B$21.3 B
297New China Life InsuranceChina$25.2 B$1.4 B$101.8 B$16.2 B
299Sun Hung Kai PropertiesHong Kong,China$9.1 B$3.9 B$78.8 B$36.8 B
300State StreetUnited States$10.2 B$2 B$245.2 B$24.8 B


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助1
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2016年《福布斯》全球上市公司2000强 (201-300)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号