2016年《福布斯》全球上市公司2000强 (401-500)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000
| 排名 | 公司名 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Cheung Kong Property Holdings | Hong Kong | $7.5 B | $2.2 B | $48 B | $25.9 B |
| 402 | Midea Group | China | $22 B | $2 B | $19.8 B | $20.2 B |
| 402 | Sumitomo Mitsui Trust | Japan | $9.2 B | $1.3 B | $417.7 B | $13 B |
| 404 | HDFC | India | $7.9 B | $1.5 B | $55.8 B | $26.9 B |
| 405 | Thomson Reuters | United States | $12.2 B | $1.3 B | $29.1 B | $30.9 B |
| 406 | EXOR | Italy | $156.9 B | $580 M | $174.7 B | $9.1 B |
| 407 | CenturyLink | United States | $17.9 B | $878 M | $47.6 B | $17.1 B |
| 407 | Norfolk Southern | United States | $10.4 B | $1.6 B | $33.8 B | $27.1 B |
| 409 | Eni | Italy | $87.2 B | $9.8 B | $149.8 B | $57.7 B |
| 409 | Sempra Energy | United States | $10.2 B | $1.4 B | $41.2 B | $25.2 B |
| 411 | Petrobras | Brazil | $96.3 B | $10.4 B | $227.5 B | $42.1 B |
| 412 | TJX Cos | United States | $30.9 B | $2.3 B | $11.5 B | $50.7 B |
| 413 | Public Service Enterprise Group | United States | $10.2 B | $1.7 B | $37.5 B | $22.9 B |
| 413 | Talanx | Germany | $33.9 B | $814 M | $159.8 B | $8.6 B |
| 415 | Mitsubishi Heavy Industries | Japan | $34.2 B | $765 M | $46.9 B | $13 B |
| 416 | Richemont | Switzerland | $12.4 B | $1.7 B | $21.2 B | $37.6 B |
| 417 | Fujifilm Holdings | Japan | $20.8 B | $901 M | $28.8 B | $21.2 B |
| 417 | MasterCard | United States | $9.7 B | $3.8 B | $16.3 B | $108.2 B |
| 419 | Vivendi | France | $11.9 B | $891 M | $38 B | $28.2 B |
| 420 | Aon | United Kingdom | $11.7 B | $1.4 B | $27.2 B | $27.9 B |
| 420 | Barclays | United Kingdom | $38.9 B | $495 M | $1,650.8 B | $41.8 B |
| 420 | Monsanto | United States | $13.7 B | $1.5 B | $19.4 B | $41.1 B |
| 423 | Chubu Electric Power | Japan | $24.5 B | $1.3 B | $45.3 B | $10.1 B |
| 423 | PayPal | United States | $9.1 B | $1.3 B | $28.9 B | $48.9 B |
| 425 | CBS | United States | $13.9 B | $1.4 B | $23.8 B | $25.7 B |
| 426 | International Paper | United States | $22.4 B | $938 M | $30.6 B | $17.8 B |
| 427 | PPL | United States | $8.9 B | $1.6 B | $39.3 B | $24.7 B |
| 428 | GDF SUEZ | France | $77.5 B | $5.1 B | $174.5 B | $39 B |
| 429 | Bank Rakyat Indonesia | Indonesia | $7.1 B | $1.9 B | $63.7 B | $20.4 B |
| 430 | Paccar | United States | $19.1 B | $1.6 B | $21.1 B | $19.9 B |
| 431 | Poste Italiane | Italy | $34 B | $612 M | $191 B | $9.6 B |
| 432 | Las Vegas Sands | United States | $11.4 B | $1.8 B | $21 B | $37.2 B |
| 433 | National Commercial Bank | Saudi Arabia | $5.3 B | $2.4 B | $120.9 B | $22.4 B |
| 434 | Fosun International | China | $12.5 B | $1.3 B | $62.4 B | $12.6 B |
| 434 | Metallurgical Corp of China | China | $33.6 B | $763 M | $53 B | $11 B |
| 436 | Erste Group Bank | Austria | $9.8 B | $1.1 B | $218.1 B | $12.6 B |
| 437 | EDP-Energias de Portugal | Portugal | $17.2 B | $1.1 B | $46.2 B | $12.6 B |
| 438 | Glencore International | Switzerland | $170.5 B | $5 B | $128.5 B | $33.6 B |
| 439 | Swiss Life Holding | Switzerland | $20.6 B | $906 M | $189.3 B | $8.4 B |
| 440 | Steinhoff International | South Africa | $13.3 B | $1.4 B | $25.1 B | $22.8 B |
| 441 | Statoil | Norway | $58 B | $4.6 B | $109.2 B | $53.6 B |
| 442 | CLP Holdings | Hong Kong | $10.4 B | $2 B | $26.3 B | $23.6 B |
| 443 | Syngenta | Switzerland | $13.4 B | $1.3 B | $19.4 B | $38.3 B |
| 444 | Country Garden Holdings | China | $18.1 B | $1.5 B | $55.7 B | $9.1 B |
| 445 | The Priceline Group | United States | $9.2 B | $2.6 B | $17.4 B | $66.4 B |
| 446 | GF Securities | China | $6.7 B | $2.1 B | $64.5 B | $18.8 B |
| 447 | Isbank | Turkey | $14.6 B | $1.8 B | $114.5 B | $7.8 B |
| 448 | Deutsche Bank | Germany | $48.3 B | $7.5 B | $1,779.7 B | $26.4 B |
| 449 | Sampo | Finland | $7.4 B | $1.8 B | $38.5 B | $25.4 B |
| 450 | Royal Bank of Scotland | United Kingdom | $25.8 B | $2.4 B | $1,201.8 B | $42.4 B |
| 451 | Ko? Holding | Turkey | $25.5 B | $1.3 B | $25.1 B | $13.5 B |
| 452 | British Sky Broadcasting | United Kingdom | $17.4 B | $960 M | $24 B | $23.9 B |
| 453 | Bharti Airtel | India | $14.7 B | $849 M | $33 B | $21.2 B |
| 454 | Pernod Ricard | France | $9.9 B | $1.1 B | $34 B | $28.7 B |
| 455 | BHP Billiton | Australia | $30.5 B | $6.1 B | $118.7 B | $80.3 B |
| 456 | Fifth Third Bancorp | United States | $6.8 B | $1.7 B | $142.4 B | $14.6 B |
| 457 | Marsh & McLennan | United States | $12.9 B | $1.6 B | $18.2 B | $32.4 B |
| 458 | PPG Industries | United States | $15.3 B | $1.4 B | $17.1 B | $30.2 B |
| 459 | H&M | Sweden | $21.7 B | $2.3 B | $10.3 B | $60.8 B |
| 460 | Illinois Tool Works | United States | $13.3 B | $1.9 B | $15.4 B | $37.8 B |
| 461 | Credit Suisse Group | Switzerland | $34.8 B | $3.1 B | $820 B | $30.3 B |
| 462 | Bank Mandiri | Indonesia | $7.5 B | $1.5 B | $66 B | $17.6 B |
| 463 | Sasol | South Africa | $13.3 B | $1.4 B | $24.4 B | $20.9 B |
| 464 | Tenaga Nasional | Malaysia | $11.2 B | $1.5 B | $27.5 B | $21 B |
| 465 | Coal India | India | $11.8 B | $2.2 B | $17.9 B | $27.3 B |
| 466 | eBay | United States | $13.1 B | $1.7 B | $17.8 B | $27.9 B |
| 467 | Compass Group | United Kingdom | $27.2 B | $1.3 B | $13.3 B | $28.9 B |
| 468 | Johnson Controls | United States | $36.3 B | $447 M | $31.2 B | $27.2 B |
| 469 | Swisscom | Switzerland | $12.1 B | $1.4 B | $21.1 B | $26.1 B |
| 470 | China Reinsurance Group | China | $13.5 B | $1.2 B | $50.7 B | $11 B |
| 471 | Xcel Energy | United States | $11 B | $985 M | $39.1 B | $19.8 B |
| 472 | Stryker | United States | $10.1 B | $1.6 B | $19.7 B | $40.8 B |
| 473 | Rio Tinto | United Kingdom | $34.8 B | $858 M | $91.6 B | $62.8 B |
| 474 | Grupo ACS | Spain | $38.7 B | $804 M | $38.3 B | $10.2 B |
| 475 | Associated British Foods | United Kingdom | $19.2 B | $1.1 B | $15.1 B | $35.7 B |
| 476 | Hilton Worldwide Holdings | United States | $11.3 B | $1.4 B | $25.7 B | $21.4 B |
| 477 | Kimberly-Clark | United States | $18.6 B | $1 B | $14.8 B | $45.7 B |
| 478 | Daikin Industries | Japan | $16.8 B | $1.1 B | $19.3 B | $23.9 B |
| 479 | Deutsche Lufthansa | Germany | $35.5 B | $1.9 B | $36.3 B | $7.3 B |
| 479 | Viacom | United States | $13.1 B | $1.9 B | $22.4 B | $17.3 B |
| 481 | ConocoPhillips | United States | $29.4 B | $4.4 B | $97.5 B | $59 B |
| 482 | Garanti Bank | Turkey | $8.3 B | $1.4 B | $94.2 B | $12.5 B |
| 483 | Teliasonera | Sweden | $11.5 B | $1 B | $31 B | $21 B |
| 484 | Axis Bank | India | $7.3 B | $1.2 B | $74.7 B | $17 B |
| 485 | HeidelbergCement | Germany | $14.9 B | $887 M | $32 B | $16.6 B |
| 486 | Royal Ahold | Netherlands | $42.4 B | $943 M | $17.3 B | $17.5 B |
| 487 | Swire Pacific | Hong Kong | $7.9 B | $1.7 B | $46.8 B | $15.8 B |
| 488 | Praxair | United States | $10.8 B | $1.5 B | $18.3 B | $34.1 B |
| 488 | Suzuki Motor | Japan | $26.7 B | $985 M | $23.2 B | $14.2 B |
| 490 | Samsung Fire & Marine | South Korea | $16.9 B | $717 M | $52.8 B | $12.2 B |
| 491 | Omnicom Group | United States | $15.2 B | $1.1 B | $22.1 B | $20 B |
| 492 | Ecolab | United States | $13.5 B | $1 B | $18.6 B | $34.1 B |
| 493 | Ally Financial | United States | $10.1 B | $1.3 B | $160.5 B | $8.9 B |
| 493 | AmerisourceBergen | United States | $139.1 B | $395 M | $30.8 B | $20.7 B |
| 493 | E.ON | Germany | $128.9 B | $7.8 B | $133.9 B | $20.9 B |
| 493 | Komatsu | Japan | $15.8 B | $1.2 B | $22.2 B | $17.8 B |
| 497 | Corning | United States | $9.1 B | $1.3 B | $28.5 B | $23.1 B |
| 498 | TE Connectivity | Switzerland | $11.9 B | $2 B | $17.8 B | $21.9 B |
| 499 | CIC Group | France | $12.3 B | $1.2 B | $275.9 B | $7.4 B |
| 500 | Colgate-Palmolive | United States | $16 B | $1.4 B | $12 B | $61.6 B |
| 500 | SK Innovation | South Korea | $42.7 B | $720 M | $26.7 B | $13 B |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


