全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,015个条目

2016年《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司名国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
1201Hyundai EngineeringSouth Korea$16.9 B$325 M$16.6 B$3.8 B
1201Jiangxi CopperChina$29.4 B$105 M$13.8 B$6.3 B
1203Shinsei BankJapan$2.3 B$526 M$77.6 B$4 B
1204China Hongqiao GroupChina$7 B$584 M$16.4 B$5.3 B
1205Banca MediolanumItaly$1.9 B$486 M$48.5 B$5.9 B
1206Banco Popular EspanolSpain$5.2 B$117 M$172.3 B$6.2 B
1207GrifolsSpain$4.4 B$590 M$10.4 B$13.6 B
1208Rockwell CollinsUnited States$5.2 B$668 M$7.5 B$11.7 B
1208Tenet HealthcareUnited States$18.6 B$140 M$23.7 B$3.2 B
1210Intuitive SurgicalUnited States$2.4 B$589 M$4.9 B$24.3 B
1211CernerUnited States$4.4 B$539 M$5.6 B$19.8 B
1212Masraf Al RayanQatar$696 M$577 M$24 B$7.2 B
1213SKF GroupSweden$9 B$460 M$9.5 B$8.3 B
1214Antero ResourcesUnited States$2.4 B$941 M$14.2 B$8 B
1214Starwood HotelsUnited States$5.8 B$489 M$8.3 B$13.4 B
1216KT&GSouth Korea$3.6 B$874 M$7.6 B$14.8 B
1217Brown-FormanUnited States$3 B$686 M$4.3 B$19.3 B
1217Shizuoka BankJapan$1.8 B$439 M$92.1 B$5.4 B
1219SeverstalRussia$6.3 B$546 M$6 B$10.4 B
1220Dangote CementNigeria$2.5 B$934 M$5.6 B$13.8 B
1220Jiangsu Yanghe BreweryChina$2.5 B$801 M$5 B$15.5 B
1222Skyworks SolutionsUnited States$3.4 B$958 M$3.9 B$13.6 B
1223Julius Baer GroupSwitzerland$3.2 B$126 M$84 B$9.4 B
1224Ayala CorporationPhilippines$3.8 B$489 M$16.9 B$10.5 B
1225CJ CorpSouth Korea$18.7 B$182 M$20.1 B$5.4 B
1226Hebei Iron & SteelChina$13.4 B$113 M$26.7 B$5.3 B
1227Chiba BankJapan$1.7 B$450 M$117.3 B$4.8 B
1228BombardierCanada$18.2 B$5.5 B$22.9 B$3 B
1228Hindalco IndustriesIndia$16.9 B$140 M$23.5 B$3.1 B
1228Monster BeverageUnited States$2.7 B$547 M$5.7 B$25 B
1231Global Logistic PropertiesSingapore$777 M$648 M$22.5 B$6.8 B
1232Rural ElectrificationIndia$3.4 B$874 M$30.2 B$2.5 B
1233Sun Art Retail GroupHong Kong,China$15.4 B$390 M$8.5 B$7 B
1234Analog DevicesUnited States$3.4 B$683 M$7.6 B$18.1 B
1235Red EléctricaSpain$2.2 B$672 M$11.5 B$11.8 B
1236SojitzJapan$14.1 B$315 M$18.1 B$2.6 B
1237Signature BankUnited States$1.2 B$394 M$34.9 B$7.5 B
1238BunzlUnited Kingdom$9.9 B$356 M$5.4 B$10 B
1239Foot LockerUnited States$7.4 B$541 M$3.8 B$8.2 B
1239ManpowerUnited States$19.4 B$425 M$7.5 B$5.9 B
1241AmorepacificSouth Korea$4.2 B$510 M$3.8 B$20.8 B
1242BPIPhilippines$1.6 B$401 M$32.2 B$7.6 B
1243Norsk HydroNorway$10.9 B$250 M$13.8 B$8.5 B
1244Barratt DevelopmentsUnited Kingdom$6.2 B$796 M$8.7 B$7.4 B
1245Tractor SupplyUnited States$6.4 B$420 M$2.6 B$12.6 B
1246GentingMalaysia$4.6 B$355 M$20.8 B$9 B
1247Starwood Property TrustUnited States$757 M$447 M$85.7 B$4.5 B
1248EletrobrásBrazil$9.8 B$4.3 B$37.8 B$3.3 B
1249CDWUnited States$13 B$403 M$6.8 B$7 B
1250Ezdan Holding GroupQatar$505 M$456 M$12.9 B$14.4 B
1251L3 CommunicationsUnited States$11.2 B$240 M$12.1 B$9.6 B
1252Wyndham WorldwideUnited States$5.5 B$611 M$10.2 B$8.5 B
1253Mead Johnson NutritionUnited States$4.1 B$652 M$4 B$15.7 B
1254ColruytBelgium$10.4 B$380 M$4.4 B$8.5 B
1255UC RusalRussia$8.7 B$558 M$11.9 B$5.5 B
1256Century Tokyo LeasingJapan$7.5 B$337 M$27.4 B$3.8 B
1257Hainan AirlinesChina$5.6 B$479 M$19.3 B$5.8 B
1258LKQUnited States$7.2 B$423 M$5.6 B$10.2 B
1259Chow Tai Fook JewelleryHong Kong,China$8.1 B$557 M$7.7 B$7.1 B
1260Caltex AustraliaAustralia$14.8 B$391 M$3.7 B$6.7 B
1261Crown HoldingsUnited States$8.7 B$428 M$9.9 B$7.5 B
1262AutoNationUnited States$21 B$427 M$9.6 B$5.1 B
1263Kimco RealtyUnited States$1.2 B$615 M$11.3 B$11.7 B
1264Origin EnergyAustralia$7.9 B$666 M$21.3 B$7.3 B
1265Delta LloydNetherlands$6.6 B$142 M$79.2 B$2.4 B
1266SanDiskUnited States$5.6 B$389 M$9.2 B$15.2 B
1267Bank of ChongqingChina$2.7 B$506 M$49.3 B$2.5 B
1268Edwards LifesciencesUnited States$2.5 B$495 M$4.1 B$22.9 B
1269PearsonUnited Kingdom$6.8 B$477 M$17.1 B$9.8 B
1269Taiwan,China Cooperative FinancialTaiwan,China$2 B$412 M$98.5 B$4.9 B
1271Seiko EpsonJapan$9.2 B$637 M$8.3 B$6.2 B
1272ActelionSwitzerland$2.2 B$587 M$2.1 B$17.9 B
1273Hua Nan FinancialTaiwan,China$1.7 B$443 M$71.6 B$4.8 B
1274CF Industries HoldingsUnited States$4.3 B$700 M$13.1 B$7.7 B
1275Check Point SoftwareIsrael$1.7 B$692 M$5 B$15 B
1276National Bank of GreeceGreece$5.9 B$4.7 B$121.2 B$3 B
1276Union Bank of IndiaIndia$5.9 B$288 M$61.5 B$1.4 B
1278MetroCanada$9.5 B$416 M$4.3 B$8 B
1279BS Financial GroupSouth Korea$3.5 B$429 M$77 B$2.8 B
1280Molson Coors BrewingUnited States$3.6 B$360 M$12.3 B$20.6 B
1281AlstomFrance$7.3 B$1.2 B$37.2 B$5.7 B
1282Yanzhou Coal MiningChina$10.8 B$81 M$21.5 B$5.9 B
1283Michael Kors HoldingsHong Kong,China$4.6 B$845 M$2.5 B$9.3 B
1284ICA GruppenSweden$12 B$435 M$8.9 B$6.5 B
1285Mitsui OSK LinesJapan$14.8 B$254 M$20.6 B$3 B
1286TechnipFrance$11.5 B$50 M$14.8 B$7.1 B
1287DSMNetherlands$8.6 B$98 M$13 B$10.3 B
1287InterContinental HotelsUnited Kingdom$1.8 B$1.2 B$3.8 B$9.5 B
1289Noble EnergyUnited States$3 B$2.4 B$24.7 B$15.6 B
1290GoldcorpCanada$4.4 B$4.4 B$21.4 B$14.2 B
1290Samsung SDSSouth Korea$6.9 B$388 M$5.4 B$11 B
1292TurkcellTurkey$4.7 B$753 M$9.1 B$9.3 B
1293AssurantUnited States$10.3 B$142 M$30 B$5.1 B
1293Petronas ChemicalsMalaysia$3.5 B$712 M$7.4 B$13.7 B
1295Charoen Pokphand FoodsThailand$12.3 B$323 M$13.7 B$5.6 B
1296Direct Line InsuranceUnited Kingdom$4.9 B$631 M$13.2 B$6.8 B
1297Arab BankJordan$2.3 B$431 M$49 B$5.5 B
1298Goodman GroupAustralia$1 B$1.2 B$8.9 B$9.3 B
1299Bank of ZhengzhouChina$2.2 B$534 M$40.9 B$2.9 B
1300ARM HoldingsUnited Kingdom$1.5 B$521 M$3.2 B$19 B
1300Li & FungHong Kong,China$18.8 B$421 M$7.9 B$5.4 B


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2016年《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号