2015年福布斯中国富豪排行榜 (200-299)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-99 | 101-200 | 200-299 | 299-394
2015排名 | 2015财富亿人民币 | 姓名 | 公司 | 行业 |
200 | 87 | 朱庆伊 | 珠江投资 | 房地产、基础建设、投资 |
202 | 86.4 | 黎福超 | 福达股份 | 汽车零部件 |
202 | 86.4 | 范朝霞夫妇 | 京运通 | 太阳能 |
202 | 86.4 | 袁富根家族 | 东山精密 | 金属制品业 |
202 | 86.4 | 魏少军 | 隆基泰和 | 房地产、零售 |
206 | 85.7 | 叶成 | 山东岚桥集团 | 能源和基础设施产业 |
206 | 85.7 | 刘学景家族 | 新凤祥控股 | 铜加工、家禽饲养加工 |
206 | 85.7 | 俞熔 | 江苏三友 | 健康体检 |
206 | 85.7 | 林斌 | 小米科技 | 智能手机、投资 |
206 | 85.7 | 黄章 | 魅族 | 智能手机、投资 |
211 | 85.1 | 黄巧灵 | 宋城集团 | 旅游 |
212 | 83.8 | 易峥 | 同花顺 | 软件和信息技术服务 |
212 | 83.8 | 曹克坚 | 开山集团 | 机械制造 |
212 | 83.8 | 文剑平 | 碧水源 | 污水处理 |
212 | 83.8 | 张宏伟 | 北京东方集团 | 家居连锁、金融、矿业、港口 |
216 | 83.2 | 王瀚 | 均瑶集团 | 航空、零售、投资、教育等 |
216 | 83.2 | 周耀庭家族 | 红豆集团 | 房地产、服装 |
218 | 82.6 | 虞阿五父子 | 日月首饰 | 珠宝连锁、房地产、投资 |
218 | 82.6 | 倪召兴家族 | 中融集团 | 房地产、能源 |
218 | 82.6 | 孙寿宽家族 | 嘉晨集团 | 耐火材料、煤化工 |
221 | 81.9 | 何亚民家族 | 利君股份 | 机械制造 |
221 | 81.9 | 张志熔 | 恒盛地产、熔盛重工 | 房地产、造船 |
221 | 81.9 | 黄炳文家族 | 东风股份 | 印刷业 |
224 | 81.3 | 王均金 | 均瑶集团 | 航空、零售、投资、教育等 |
224 | 81.3 | 张中能夫妇 | 东阳光实业 | 金属制品、医药、酒店 |
224 | 81.3 | 俞培俤家族 | 大名城 | 房地产 |
224 | 81.3 | 朱吉满夫妇 | 誉衡药业 | 医药 |
224 | 81.3 | Lu Di | 大疆创新科技 | 无人机 |
229 | 80.6 | 刘振国 | 碧水源 | 污水处理 |
230 | 80 | 郑坚江 | 奥克斯集团 | 智能电力设备、家用电器、地产 |
230 | 80 | 程雪 | 海天味业 | 调味品 |
230 | 80 | 李缜 | 国轩高科 | 输配电产品、锂电池 |
230 | 80 | 耿殿根 | 光环新网 | 互联网相关服务 |
230 | 80 | 王久芳 | 荣安地产 | 房地产 |
230 | 80 | 王文彪 | 亿利资源集团 | 能源、沙漠生态 |
230 | 80 | 孙伟杰 | 杰瑞股份 | 油田矿山设备制造 |
237 | 79.4 | 安康 | 华兰生物 | 生物医药 |
237 | 79.4 | 王海鹏 | 美盈森 | 纸业 |
239 | 77.5 | 刘益谦 | 新理益集团 | 投资 |
239 | 77.5 | 任建华 | 老板电器 | 家电制造 |
239 | 77.5 | 邱敏秀 | 晶盛机电 | 半导体、光伏设备制造 |
239 | 77.5 | 万连步 | 金正大 | 化学肥料制造 |
243 | 76.2 | 马鸿 | 搜于特 | 服装连锁 |
243 | 76.2 | 汪群斌 | 复星国际 | 钢铁、房地产、医药、金融 |
243 | 76.2 | 梁昭贤 | 格兰仕 | 家电制造 |
243 | 76.2 | 徐湛滔 | 中滔环保 | 公共建设 |
243 | 76.2 | 钭正刚 | 杭州锦江集团 | 环保能源、有色金属、化工 |
243 | 76.2 | 蒋卫平夫妇 | 天齐锂业 | 化学原料及化学制品制造 |
243 | 76.2 | 周一峰家族 | 东华能源 | 能源 |
243 | 76.2 | 陈天桥夫妇 | 盛大网络 | 网络游戏等 |
251 | 74.9 | 卜扬 | 苏宁云商 | 家电连锁 |
251 | 74.9 | 何志平夫妇 | 上海莱士 | 医药 |
251 | 74.9 | 单祥双 | 中科招商 | 金融投资 |
254 | 74.3 | 陈雁升夫妇 | 互动娱乐 | 娱乐、玩具 |
254 | 74.3 | 张开元 | 清新环境 | 生态保护、环境治理 |
256 | 73.7 | 陈劲松夫妇 | 世联行 | 房地产服务 |
256 | 73.7 | 高德康家族 | 波司登 | 服装 |
256 | 73.7 | 潘伟明 | 福晟集团 | 房地产 |
256 | 73.7 | 苏卫忠 | 中国华信 | 能源 |
256 | 73.7 | 夏佐全 | 比亚迪 | 电池、汽车、新能源 |
261 | 73 | 傅军 | 新华联集团 | 房地产、陶瓷、投资 |
261 | 73 | 曾开天 | 顺荣三七 | 网络游戏 |
261 | 73 | 陈清州夫妇 | 海能达通信 | 通信、电子 |
264 | 72.4 | 文炳荣 | 神州高铁 | 轨道交通、酒店服务 |
264 | 72.4 | 任正非 | 华为技术 | 通信 |
266 | 71.8 | 李义海 | 江西济民可信集团 | 医药 |
266 | 71.8 | 孔健岷 | 合景泰富地产 | 房地产 |
266 | 71.8 | 魏奇 | 天合化工 | 化工 |
269 | 71.1 | 陈海斌 | 迪安诊断 | 医疗诊断 |
269 | 71.1 | 陈奇星 | 长盈精密 | 计算机通信、电子设备制造业 |
269 | 71.1 | 唐健夫妇 | 捷顺科技 | 软件和信息技术服务 |
269 | 71.1 | 孙翔家族 | 新华联合冶金投资集团 | 钢铁 |
269 | 71.1 | 王勇 | 西王集团 | 食品、钢铁、房地产、生物医药 |
269 | 71.1 | 黄晓捷 | 九鼎投资 | 私募股权投资 |
269 | 71.1 | 李登海 | 登海种业 | 农业 |
276 | 70.5 | 王均豪 | 均瑶集团 | 航空、零售、投资、教育等 |
276 | 70.5 | 刘明辉 | 中国燃气 | 天然气 |
276 | 70.5 | 李如成 | 雅戈尔 | 服装、房地产、投资 |
276 | 70.5 | 陈大魁 | 浙江众成 | 包装材料 |
276 | 70.5 | 陆永华夫妇 | 林洋电子 | 仪器仪表制造业 |
276 | 70.5 | 刘殿波 | 绿叶制药 | 医药 |
276 | 70.5 | 汪立平家族 | 恒立油缸 | 通用设备制造业 |
276 | 69.9 | 欧宗荣 | 正荣集团 | 房地产 |
276 | 69.9 | 朱崇恽夫妇 | 玛丝菲尔 | 服装连锁 |
276 | 69.9 | Xie Swift | 大疆创新科技 | 无人机 |
276 | 69.9 | 蔡小如 | 达华智能 | 电子元器件、软件 |
276 | 69.9 | 欧宗洪 | 融信集团 | 房地产 |
288 | 69.2 | 陈建成家族 | 卧龙电气集团 | 电气机械和器材制造、房地产 |
288 | 69.2 | 王文良 | 日林实业集团 | 港口经营、造纸、建筑装饰 |
288 | 69.2 | 孙平范 | 慈星股份 | 专用设备制造业 |
291 | 68.6 | 李勇 | 中国华信 | 能源 |
292 | 67.9 | 周鸿祎 | 奇虎360 | 软件开发 |
292 | 67.9 | 李国祥 | 硅谷天堂 | 私募股权投资 |
292 | 67.9 | 王林江 | 硅谷天堂 | 私募股权投资 |
292 | 67.9 | 阮鸿献 | 一心堂 | 医药零售 |
296 | 67.3 | 姚新义 | 盾安集团 | 装备制造、民爆化工、房地产、能源 |
296 | 67.3 | 蔡明通家族 | 火炬电子 | 陶瓷电容器 |
296 | 67.3 | 高振东 | 苏州宝时得电动工具 | 工具制造 |
299 | 66.7 | 洪晓波 | 唯品会 | 电子商务 |
299 | 66.7 | 乔鲁予 | 劲嘉股份 | 包装印刷 |
榜单首页 | 1-99 | 101-200 | 200-299 | 299-394
有钱人家就是好,权钱终会挂钩的。