2008中国企业500强 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2008中国企业500强 (101-200)
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
|---|---|---|
| 101 | 中国东方航空股份有限公司 | 4352856 |
| 102 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 4332369 |
| 103 | 杭州钢铁集团公司 | 4292116 |
| 104 | 太原铁路局 | 4287034 |
| 105 | 浙江省兴合集团公司 | 4287000 |
| 106 | 潍柴控股集团有限公司 | 4286288 |
| 107 | 上海铁路局 | 4222921 |
| 108 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 4203096 |
| 109 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 4191849 |
| 110 | 招商银行股份有限公司 | 4095800 |
| 111 | 广厦控股创业投资有限公司 | 4089150 |
| 112 | 万向集团公司 | 4084680 |
| 113 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 4079321 |
| 114 | 上海烟草(集团)公司 | 4068678 |
| 115 | 南京钢铁集团有限公司 | 4029137 |
| 116 | 江西省冶金集团公司 | 3997170 |
| 117 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 3987997 |
| 118 | 北大方正集团有限公司 | 3975571 |
| 119 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 3967054 |
| 120 | 戴尔(中国)有限公司 | 3947142 |
| 121 | 广州铁路(集团)公司 | 3938245 |
| 122 | 天津三星通信技术有限公司 | 3919949 |
| 123 | 中国重型汽车集团有限公司 | 3914403 |
| 124 | TCL集团股份有限公司 | 3906756 |
| 125 | 广东省粤电集团有限公司 | 3899757 |
| 126 | 中国化学工程集团公司 | 3876866 |
| 127 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 3799800 |
| 128 | 天津钢管集团股份有限公司 | 3784698 |
| 129 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 3762398 |
| 130 | 永城煤电控股集团有限公司 | 3756610 |
| 131 | 天津冶金集团有限公司 | 3740415 |
| 132 | 江苏悦达集团有限公司 | 3736951 |
| 133 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 3703184 |
| 134 | 群康科技(深圳)有限公司 | 3690680 |
| 135 | 兖矿集团有限公司 | 3612900 |
| 136 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 3583683 |
| 137 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3557513 |
| 138 | 山东大王集团有限公司 | 3556732 |
| 139 | 平顶山煤业(集团)有限责任公司 | 3553804 |
| 140 | 万科企业股份有限公司 | 3552661 |
| 141 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 3516038 |
| 142 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 3507989 |
| 143 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 3501103 |
| 144 | 中兴通讯股份有限公司 | 3477718 |
| 145 | 上海华谊(集团)公司 | 3432250 |
| 146 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 3422799 |
| 147 | 厦门建发集团有限公司 | 3406593 |
| 148 | 中国建筑材料集团公司 | 3344379 |
| 149 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 3300482 |
| 150 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 3284946 |
| 151 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 3274038 |
| 152 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | 3266863 |
| 153 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3264395 |
| 154 | 郑州铁路局 | 3258146 |
| 155 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 3223436 |
| 156 | 浙江省能源集团有限公司 | 3213897 |
| 157 | 新华人寿保险股份有限公司 | 3213000 |
| 158 | 北京建龙重工集团有限公司 | 3212104 |
| 159 | 中国农业生产资料集团公司 | 3206689 |
| 160 | 中国港中旅集团公司 | 3197659 |
| 161 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3197041 |
| 162 | 福建捷联电子有限公司 | 3171751 |
| 163 | 红云烟草(集团)有限责任公司 | 3153312 |
| 164 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 3129431 |
| 165 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 3102726 |
| 166 | 济南铁路局 | 3093483 |
| 167 | 北京城建集团有限责任公司 | 3084686 |
| 168 | 徐州工程机械集团有限公司 | 3080116 |
| 169 | 天津渤海化工集团公司 | 3067900 |
| 170 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 3033400 |
| 171 | 天津天钢集团有限公司 | 3022477 |
| 172 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 3010153 |
| 173 | 哈尔滨电站设备集团公司 | 3003909 |
| 174 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 2948137 |
| 175 | 成都铁路局 | 2943738 |
| 176 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 2890126 |
| 177 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 2866855 |
| 178 | 南山集团公司 | 2862410 |
| 179 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 2850001 |
| 180 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 2842609 |
| 181 | 东方国际(集团)有限公司 | 2837060 |
| 182 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 2828824 |
| 183 | 上海绿地(集团)有限公司 | 2815064 |
| 184 | 物美控股集团有限公司 | 2794052 |
| 185 | 国家开发投资公司 | 2768633 |
| 186 | 新希望集团有限公司 | 2752940 |
| 187 | 四川长虹电子集团有限公司 | 2741180 |
| 188 | 中国邮电器材集团公司 | 2717195 |
| 189 | 中国核工业集团公司 | 2715379 |
| 190 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 2708182 |
| 191 | 上海纺织控股(集团)公司 | 2611973 |
| 192 | 天津市机电工业控股集团公司 | 2590228 |
| 193 | 海亮集团有限公司 | 2587117 |
| 194 | 新余钢铁有限责任公司 | 2581483 |
| 195 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 2581196 |
| 196 | 哈尔滨铁路局 | 2579973 |
| 197 | 中国诚通控股集团有限公司 | 2562729 |
| 198 | 北京建工集团有限责任公司 | 2540384 |
| 199 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 2523807 |
| 200 | 武汉铁路局 | 2516106 |
返回2008中国企业500强 __NOKEYWORD__


