2007年《财富》全球500强排名 (1-100)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业额(百万美元) | 利润额(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wal-Mart Stores | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 351,139.0 | 11,284.0 |
2 | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 347,254.0 | 39,500.0 |
3 | Royal Dutch Shell | 皇家壳牌石油 | 英国/荷兰 | 炼油 | 318,845.0 | 25,442.0 |
4 | BP | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 274,316.0 | 22,000.0 |
5 | General Motors | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 207,349.0 | -1,978.0 |
6 | Toyota Motor | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 204,746.4 | 14,055.8 |
7 | Chevron | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 200,567.0 | 17,138.0 |
8 | DaimlerChrysler | 戴姆勒克莱斯勒 | 美国 | 汽车 | 190,191.4 | 4,048.8 |
9 | ConocoPhillips | 康菲 | 美国 | 炼油 | 172,451.0 | 15,550.0 |
10 | Total | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 168,356.7 | 14,764.7 |
11 | General Electric | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 168,307.0 | 20,829.0 |
12 | Ford Motor | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 160,126.0 | -12,613.0 |
13 | ING Group | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 保险 | 158,274.3 | 9,650.8 |
14 | Citigroup | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 146,777.0 | 21,538.0 |
15 | AXA | 安盛 | 法国 | 保险 | 139,738.1 | 6,379.9 |
16 | Volkswagen | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 132,323.1 | 3,449.0 |
17 | Sinopec | 中国石化 | 中国 | 炼油 | 131,636.0 | 3,703.1 |
18 | Crédit Agricole | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 128,481.3 | 8,975.8 |
19 | Allianz | 安联 | 德国 | 保险 | 125,346.0 | 8,808.9 |
20 | Fortis | 富通银行 | 比利时/荷兰 | 银行 | 121,201.8 | 5,459.0 |
21 | Bank of America Corp. | 美国银行 | 美国 | 银行 | 117,017.0 | 21,133.0 |
22 | HSBC Holdings | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 115,361.0 | 15,789.0 |
23 | American International Group | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 113,194.0 | 14,048.0 |
24 | China National Petroleum | 中国石油天然气 | 中国 | 炼油 | 110,520.2 | 13,265.3 |
25 | BNP Paribas | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 109,213.6 | 9,169.0 |
26 | ENI | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 109,014.2 | 11,564.1 |
27 | UBS | 瑞银集团 | 瑞士 | 银行 | 107,834.8 | 9,776.6 |
28 | Siemens | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 107,341.7 | 3,728.2 |
29 | State Grid | 国家电网 | 中国 | 电力 | 107,185.5 | 2,237.7 |
30 | Assicurazioni Generali | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 101,810.7 | 3,017.2 |
31 | J.P. Morgan Chase & Co. | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 99,973.0 | 14,444.0 |
32 | Carrefour | 家乐福 | 法国 | 食品、药品店 | 99,014.7 | 2,846.2 |
33 | Berkshire Hathaway | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 98,539.0 | 11,015.0 |
34 | Pemex | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生产 | 97,469.3 | 4,151.2 |
35 | Deutsche Bank | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 96,151.5 | 7,510.3 |
36 | Dexia Group | 比利时德克夏银行 | 比利时 | 银行 | 95,846.6 | 3,450.3 |
37 | Honda Motor | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 94,790.5 | 5,064.1 |
38 | McKesson | 麦克森 | 美国 | 保健品批发 | 93,574.0 | 913.0 |
39 | Verizon Communications | 韦里孙通讯 | 美国 | 电信 | 93,221.0 | 6,197.0 |
40 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 91,998.3 | 4,077.4 |
41 | Hewlett-Packard | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 91,658.0 | 6,198.0 |
42 | International Business Machines(IBM) | 国际商用机器 | 美国 | 计算机办公设备 | 91,424.0 | 9,492.0 |
43 | Valero Energy | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 91,051.0 | 5,463.0 |
44 | Home Depot | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 90,837.0 | 5,761.0 |
45 | Nissan Motor | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 89,502.1 | 3,939.6 |
46 | Samsung Electronics | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 89,476.2 | 8,301.9 |
47 | Credit Suisse | 瑞信 | 瑞士 | 银行 | 89,354.4 | 9,034.8 |
48 | Hitachi | 日立 | 日本 | 电子、电气设备 | 87,615.4 | -280.4 |
49 | Société Générale | 兴业银行 | 法国 | 银行 | 84,485.7 | 6,550.5 |
50 | Aviva | 英杰华 | 英国 | 保险 | 83,487.0 | 4,075.3 |
51 | Cardinal Health | 卡地纳健康 | 美国 | 保健品批发 | 81,895.1 | 1,000.1 |
52 | Gazprom | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 81,115.0 | 20,321.3 |
53 | E.ON | 意昂 | 德国 | 能源 | 80,994.0 | 6,344.8 |
54 | Royal Bank of Scotland | 苏格兰皇家银行 | 苏格兰 | 银行 | 80,983.0 | 11,762.2 |
55 | Tesco | 特易购 | 英国 | 食品、药品店 | 79,978.8 | 3,544.9 |
56 | Nestlé | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 79,872.1 | 7,335.9 |
57 | Deutsche Post | 德国邮政 | 德国 | 邮递 | 79,502.2 | 2,403.9 |
58 | HBOS | 哈利法克斯苏格兰银行 | 英国 | 银行 | 79,238.8 | 7,136.8 |
59 | Matsushita Electric Industrial | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 77,871.1 | 1,856.8 |
60 | Deutsche Telekom | 德国电信 | 德国 | 电信 | 76,969.1 | 3,971.0 |
61 | Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 美国 | 证券 | 76,688.0 | 7,472.0 |
62 | Metro | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 75,131.0 | 1,324.9 |
63 | électricité de France | 法国电力 | 法国 | 天然气与电力 | 73,939.1 | 7,032.3 |
64 | U.S. Postal Service | 美国邮政 | 美国 | 邮递 | 72,650.0 | 900.0 |
65 | Petrobras | 巴西石油 | 巴西 | 炼油 | 72,347.0 | 12,826.0 |
66 | UnitedHealth Group | 联合健康 | 美国 | 保健 | 71,542.0 | 4,159.0 |
67 | ABN AMRO Holding | 荷兰银行 | 荷兰 | 银行 | 71,217.8 | 5,997.2 |
68 | Peugeot | 标致 | 法国 | 汽车 | 71,005.7 | 220.8 |
69 | Sony | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 70,924.8 | 1,080.1 |
70 | Merrill Lynch | 美林 | 美国 | 证券经纪 | 70,591.0 | 7,499.0 |
71 | Altria Group | 奥驰亚集团(阿尔特里亚) | 美国 | 烟草食品 | 70,324.0 | 12,022.0 |
72 | Goldman Sachs Group | 高盛 | 美国 | 证券经纪 | 69,353.0 | 9,537.0 |
73 | LG | 乐金 | 韩国 | 多样化 | 68,754.1 | 481.6 |
74 | Procter & Gamble | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 68,222.0 | 8,684.0 |
75 | Santander Central Hispano Group | 西班牙国际银行 | 西班牙 | 银行 | 68,050.6 | 9,530.3 |
76 | Hyundai Motor | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 66,666.0 | 1,319.0 |
77 | Telefónica | 西班牙电话 | 西班牙 | 电信 | 66,372.3 | 7,820.2 |
78 | Statoil | 国家石油 | 挪威 | 炼油 | 66,280.3 | 6,331.6 |
79 | Prudential | 保诚 | 英国 | 人寿健康保险 | 66,133.5 | 1,608.0 |
80 | Kroger | 克罗格 | 美国 | 食品、药品店 | 66,111.2 | 1,114.9 |
81 | BASF | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 66,006.8 | 4,034.0 |
82 | France Télécom | 法国电信 | 法国 | 电信 | 65,899.3 | 5,193.0 |
83 | Barclays | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 65,609.1 | 8,410.0 |
84 | Fiat | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | 65,031.1 | 1,336.2 |
85 | Zurich Financial Services | 苏黎世金融 | 瑞士 | 保险 | 65,000.0 | 4,527.0 |
86 | AT&T | 美国电话电报公司 | 美国 | 电信 | 63,055.0 | 7,356.0 |
87 | Boeing | 波音 | 美国 | 航天国防 | 61,530.0 | 2,215.0 |
88 | BMW | 宝马 | 德国 | 汽车 | 61,476.7 | 3,598.3 |
89 | AmerisourceBergen | 美国人伯根 | 美国 | 保健品批发 | 61,203.1 | 467.7 |
90 | Repsol YPF | 雷普索尔YPF | 西班牙 | 炼油 | 60,920.9 | 3,919.5 |
91 | Toshiba | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 60,841.9 | 1,175.0 |
92 | Marathon Oil | 马拉松石油 | 美国 | 炼油 | 60,643.0 | 5,234.0 |
93 | State Farm Insurance Cos. | 州立农业保险 | 美国 | 保险 | 60,528.0 | 5,315.5 |
94 | Costco Wholesale | 好市多 | 美国 | 专业零售 | 60,151.2 | 1,103.2 |
95 | Vodafone | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 59,811.3 | -10,262.3 |
96 | Target | 塔吉特 | 美国 | 一般商品零售 | 59,490.0 | 2,787.0 |
97 | UniCredit Group | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 银行 | 59,119.3 | 6,835.0 |
98 | SK | 鲜京 | 韩国 | 炼油 | 59,001.9 | 1,461.0 |
99 | Mittal Steel | 米塔尔钢铁 | 荷兰 | 金属 | 58,870.0 | 5,226.0 |
100 | Munich Re Group | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 | 58,183.2 | 4,316.0 |
返回2007年《财富》全球500强排名 __NOKEYWORD__
多谢!