2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1901-2000)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | Teekay Shipping | 巴哈马(BS) | 运输 | 2.01 | 0.26 | 7.73 | 3.61 |
1902 | Hyosung | 韩国(KO) | 家庭和个人的产品 | 5.56 | -0.06 | 5.26 | 1.03 |
1903 | Oberbank | 奥地利(AS) | 银行 | 0.72 | 0.08 | 14.47 | 1.39 |
1904 | Con-way | 美国(US) | 运输 | 4.22 | 0.27 | 2.30 | 2.31 |
1905 | Sigma-Aldrich | 美国(US) | 化学制品 | 1.80 | 0.28 | 2.33 | 5.41 |
1906 | Luzerner Kantonalbank | 瑞士(SZ) | 银行 | 0.54 | 0.11 | 14.34 | 1.86 |
1906 | Varian Medical Systems | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 1.65 | 0.25 | 1.49 | 5.90 |
1908 | Tiffany & Co | 美国(US) | 零售 | 2.52 | 0.25 | 2.81 | 5.89 |
1909 | China Shipping Develop | 中国大陆(CN) | 运输 | 1.06 | 0.33 | 1.66 | 4.61 |
1909 | Daisan Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.33 | 0.02 | 14.27 | 0.62 |
1911 | Frontline | 百慕大(BU) | 运输 | 1.58 | 0.52 | 4.48 | 2.68 |
1912 | Boral | 澳大利亚(SA) | 建筑 | 3.53 | 0.27 | 4.15 | 3.94 |
1912 | Winn-Dixie Stores | 美国(US) | 食品市场 | 6.96 | NA | 1.62 | 1.05 |
1914 | Health Management | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 4.06 | 0.18 | 4.49 | 4.83 |
1915 | Tong Yang Investment Bank | 韩国(KO) | 综合金融 | 2.77 | 0.15 | 12.79 | 1.17 |
1916 | Bajaj Auto | 印度(IN) | 耐用消费品 | 1.68 | 0.25 | 3.29 | 5.98 |
1916 | South Financial Group | 美国(US) | 银行 | 0.99 | 0.16 | 14.21 | 2.02 |
1918 | Polyus Gold | 俄罗斯(RU) | 材料 | 0.47 | 0.11 | 3.58 | 9.63 |
1919 | Amphenol | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 2.47 | 0.26 | 2.20 | 5.75 |
1920 | SPX | 美国(US) | 多元化 | 4.31 | 0.17 | 5.44 | 4.02 |
1920 | Wing Lung Bank | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 银行 | 0.66 | 0.21 | 10.92 | 2.43 |
1922 | Great A&P Tea | 美国(US) | 食品市场 | 6.85 | 0.00 | 2.22 | 1.32 |
1923 | Delta Electronics | 中国台湾(TA) | 技术硬件和装备 | 2.46 | 0.23 | 2.49 | 6.40 |
1924 | Chukyo Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.29 | 0.04 | 14.03 | 0.71 |
1925 | Citizens Republic Bancorp | 美国(US) | 银行 | 0.56 | 0.06 | 14.01 | 1.72 |
1926 | Mitsui Engineering & Ship | 日本(JA) | 重要物品 | 4.84 | 0.05 | 5.82 | 3.32 |
1926 | Nomura Real Estate | 日本(JA) | 综合金融 | 2.98 | 0.11 | 5.77 | 5.41 |
1928 | Sumitomo Forestry | 日本(JA) | 建筑 | 6.73 | 0.09 | 3.94 | 1.94 |
1929 | Rayong Refinery | 泰国(TH) | 炼油 | 5.02 | 0.22 | 1.92 | 1.43 |
1930 | Fraport | 德国(GE) | 运输 | 2.47 | 0.19 | 4.65 | 7.52 |
1931 | Tim Hortons | 加拿大(CA) | 旅馆餐厅和休闲 | 1.61 | 0.25 | 1.72 | 5.73 |
1931 | UCO Bank | 印度(IN) | 银行 | 1.08 | 0.04 | 13.88 | 0.38 |
1933 | Agrium | 加拿大(CA) | 化学制品 | 4.07 | 0.03 | 2.76 | 5.05 |
1934 | Universal Health | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 4.19 | 0.26 | 3.28 | 3.14 |
1935 | Hagemeyer | 荷兰(NL) | 贸易公司 | 6.61 | -0.07 | 2.98 | 2.44 |
1935 | Mirvac Group | 澳大利亚(SA) | 综合金融 | 1.15 | 0.33 | 4.50 | 4.49 |
1935 | Precision Drilling | 加拿大(CA) | 炼油 | 1.24 | 0.50 | 1.51 | 2.94 |
1938 | BankUnited Financial | 美国(US) | 银行 | 0.84 | 0.10 | 13.81 | 0.90 |
1939 | Holly | 美国(US) | 炼油 | 4.02 | 0.27 | 1.23 | 3.11 |
1939 | IRPC | 泰国(TH) | 化学制品 | 5.78 | 0.19 | 3.60 | 3.39 |
1939 | JCDecaux | 法国(FR) | 媒体 | 2.06 | 0.23 | 3.96 | 6.31 |
1942 | Doral Financial | 美国(US) | 银行 | 0.89 | -0.11 | 13.77 | 0.23 |
1943 | Itochu Enex | 日本(JA) | 炼油 | 6.57 | 0.04 | 2.00 | 0.60 |
1943 | Syndicate Bank | 印度(IN) | 银行 | 1.04 | 0.12 | 13.71 | 0.80 |
1945 | Ehime Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.35 | 0.03 | 13.69 | 0.57 |
1946 | China Airlines | 中国台湾(TA) | 运输 | 3.61 | 0.02 | 7.63 | 1.85 |
1946 | Indian Overseas Bank | 印度(IN) | 银行 | 1.10 | 0.18 | 13.33 | 1.26 |
1948 | Greek Postal Savings Bank | 希腊(GR) | 银行 | 0.56 | 0.14 | 13.63 | 3.54 |
1949 | Wing Hang Bank | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 银行 | 0.66 | 0.17 | 13.45 | 3.33 |
1950 | Abitibi Consolidated | 加拿大(CA) | 材料 | 4.17 | 0.05 | 6.56 | 1.21 |
1951 | Okaya & Co | 日本(JA) | 贸易公司 | 6.49 | 0.09 | 3.62 | 0.73 |
1952 | Investors Financial | 美国(US) | 综合金融 | 1.20 | 0.15 | 11.55 | 3.84 |
1952 | SEI Investments | 美国(US) | 综合金融 | 1.18 | 0.24 | 1.08 | 5.99 |
1954 | Sumco | 日本(JA) | 半导体 | 1.89 | 0.18 | 2.95 | 8.87 |
1955 | First Marblehead | 美国(US) | 商业服务和供应 | 0.79 | 0.35 | 1.05 | 4.27 |
1956 | Scottish Re Group | 百慕大(BU) | 保险 | 2.45 | -0.37 | 13.44 | 0.22 |
1957 | Leucadia National | 美国(US) | 综合金融 | 0.86 | 0.19 | 5.30 | 6.13 |
1958 | Buenaventura | 秘鲁(PE) | 材料 | 0.56 | 0.44 | 1.62 | 3.76 |
1959 | Brother Inds | 日本(JA) | 商业服务和供应 | 4.93 | 0.21 | 2.95 | 3.63 |
1959 | PCCW | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 电信运营商 | 2.90 | 0.21 | 6.87 | 3.98 |
1961 | Benq | 中国台湾(TA) | 技术硬件和装备 | 5.39 | -0.16 | 5.04 | 1.27 |
1961 | Friedman Billings | 美国(US) | 综合金融 | 1.01 | -0.07 | 13.35 | 1.27 |
1961 | Leopalace21 | 日本(JA) | 综合金融 | 3.96 | -0.14 | 3.50 | 5.04 |
1964 | TCL Corp | 中国大陆(CN) | 技术硬件和装备 | 6.40 | -0.04 | 3.77 | 1.39 |
1965 | Astroc Mediterraneo | 西班牙(SP) | 综合金融 | 0.20 | 0.08 | 0.48 | 8.92 |
1965 | Telecom of New Zealand | 新西兰(NZ) | 电信运营商 | 3.01 | -0.26 | 3.76 | 6.74 |
1967 | National Bank of Pakistan | 巴基斯坦(PK) | 银行 | 0.72 | 0.21 | 9.67 | 3.14 |
1968 | Liberty Property | 美国(US) | 综合金融 | 0.67 | 0.27 | 4.91 | 4.66 |
1968 | Synnex | 美国(US) | 软件和服务 | 6.34 | 0.05 | 1.38 | 0.58 |
1970 | NOVA Chemicals | 加拿大(CA) | 化学制品 | 6.33 | -0.68 | 4.16 | 2.60 |
1971 | Wuliangye Yibin | 中国大陆(CN) | 食品、饮料和烟草 | 0.70 | 0.10 | 1.19 | 8.81 |
1972 | Martin Marietta | 美国(US) | 建筑 | 2.21 | 0.25 | 2.50 | 5.66 |
1973 | Foster Wheeler | 百慕大(BU) | 建筑 | 3.50 | 0.26 | 2.57 | 3.86 |
1974 | CNPC (Hong Kong) | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 炼油 | 0.44 | 0.47 | 2.07 | 2.30 |
1974 | Oriental Bank of Commerce | 印度(IN) | 银行 | 1.05 | 0.13 | 13.17 | 1.00 |
1976 | K Wah International | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 综合金融 | 0.04 | 0.47 | 1.29 | 0.98 |
1976 | Yamazaki Baking | 日本(JA) | 食品、饮料和烟草 | 6.29 | 0.04 | 4.30 | 2.03 |
1978 | Alps Electric | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 6.04 | 0.16 | 4.56 | 2.14 |
1978 | Methanex | 加拿大(CA) | 化学制品 | 2.05 | 0.47 | 2.44 | 2.66 |
1980 | Keio | 日本(JA) | 运输 | 3.73 | 0.17 | 5.30 | 4.35 |
1981 | Suramericana | 哥伦比亚(CO) | 综合金融 | 1.26 | 0.35 | 4.90 | 3.79 |
1982 | Metcash | 澳大利亚(SA) | 食品市场 | 6.24 | 0.06 | 2.33 | 2.82 |
1983 | Redwood Trust | 美国(US) | 综合金融 | 0.89 | 0.13 | 13.03 | 1.45 |
1984 | TomTom | 荷兰(NL) | 技术硬件和装备 | 1.80 | 0.29 | 1.18 | 4.74 |
1984 | Valiant Holding | 瑞士(SZ) | 银行 | 0.46 | 0.09 | 13.01 | 2.03 |
1986 | Songbird Estates | 英国(UK) | 综合金融 | 0.60 | -0.03 | 13.01 | 2.71 |
1987 | China Overseas Land & Inv | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 综合金融 | 0.90 | 0.20 | 3.24 | 7.05 |
1988 | William Hill | 英国(UK) | 旅馆餐厅和休闲 | 1.75 | 0.33 | 3.32 | 4.38 |
1989 | MDC Holdings | 美国(US) | 建筑 | 4.80 | 0.21 | 3.91 | 2.31 |
1989 | Nine Dragons Paper Holdings | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 材料 | 0.99 | 0.17 | 1.86 | 8.61 |
1991 | Anixter International | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 4.94 | 0.21 | 2.57 | 2.27 |
1991 | Autogrill | 意大利(IT) | 旅馆餐厅和休闲 | 4.26 | 0.15 | 3.00 | 4.59 |
1991 | San-Ai Oil | 日本(JA) | 炼油 | 6.18 | 0.03 | 1.60 | 0.34 |
1991 | Vicat | 法国(FR) | 建筑 | 2.13 | 0.26 | 3.23 | 5.21 |
1995 | Daewoo Intl | 韩国(KO) | 贸易公司 | 5.57 | 0.17 | 2.29 | 3.78 |
1995 | Fremont General | 美国(US) | 综合金融 | 1.25 | 0.17 | 12.80 | 0.69 |
1997 | United Rentals | 美国(US) | 商业服务和供应 | 3.64 | 0.22 | 5.37 | 2.32 |
1998 | CBOT Holdings | 美国(US) | 综合金融 | 0.64 | 0.17 | 0.81 | 8.54 |
1998 | Singapore Petroleum | 新加坡(SI) | 炼油 | 5.59 | 0.19 | 2.05 | 1.50 |
2000 | DVB Bank | 德国(GE) | 银行 | 0.77 | 0.06 | 12.74 | 1.26 |
好!